Oslo Friidrettskrets
Gutter 13
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,57 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 2-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
8,63 | Adam Remøy, Sportsklubben Vidar | 09.07.02 | 2-h4 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
8,99 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 3-fi | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
9,02 | Fredrik Gullerud Kaufmann, Bøler IF | 27.03.02 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
9,10 | Jacob Christiansen Kresz, Lambertseter IF | 24.11.02 | 2 (G-12) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
9,19 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 3 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
9,21 | Magnus Rabben Bautz-Holter, IL Koll | 17.05.02 | 4-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
9,80 | Felix Christensen, Sportsklubben Vidar | 20.04.02 | 6 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
9,82 | Storm Kleiva, IL i BUL | 30.08.02 | 5 (G-12) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
28,14 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
28,56 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
28,65 | Adam Remøy, Sportsklubben Vidar | 09.07.02 | 1-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
30,85 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 2 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
33,99 | Felix Christensen, Sportsklubben Vidar | 20.04.02 | 6-h3 (G-12) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,41,62 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
1,42,11 | Magnus Rabben Wessmann, Lambertseter IF | 15.02.02 | 3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
1,49,66 | Georg Moe, Lyn Ski | 20.03.02 | 10-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,31,22 | Magnus Rabben Wessmann, Lambertseter IF | 15.02.02 | 1 | Askim, Askimlekene 2015 | 18.01.15 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,40 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 4 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
1,30 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 2 | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
1,25 | Magnus Rabben Bautz-Holter, IL Koll | 17.05.02 | 3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
1,10 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 3 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,05 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 1 | Oslo/Ek, KM HUT og LUT | 26.03.15 |
1,00 | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 2 | Oslo/Ek, KM HUT og LUT | 26.03.15 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,90 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
4,26 | Fredrik Gullerud Kaufmann, Bøler IF | 27.03.02 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
4,19 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 4 (G-12) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
4,10 | Magnus Rabben Wessmann, Lambertseter IF | 15.02.02 | 5 (G-12) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
3,80 | Storm Kleiva, IL i BUL | 30.08.02 | 7 (G-12) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,23 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 1 | Oslo/Ek, KM HUT og LUT | 26.03.15 |
2,07 | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 2 | Oslo/Ek, KM HUT og LUT | 26.03.15 |
Gutter 14
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,65 | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 1 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
7,85 | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 1 (G-13) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,85 | Philip Jason Omollo, Stovnerkameratene | 29.01.01 | 2 (G-13) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,98 | Bjørn Reilly Brænne, IL i BUL | 16.04.01 | 3 (G-13) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
8,12 | Anders Nikolai Bovolden, Høybråten og Stovner IL | 19.10.01 | 2-h1 | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
8,12 | Markus Rooth, Bækkelagets SK | 22.12.01 | 1-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
8,24 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 2-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
8,50 | Jacob Ellis, Høybråten og Stovner IL | 17.05.01 | 4-h5 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
8,62 | Nils Kristian Bjøro, IL i BUL | 23.12.01 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
8,94 | Magnus Laundal, IL i BUL | 01.12.01 | 7-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,57 | Iver Sande, IL i BUL | 10.09.01 | 7-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
9,67 | Kasper A. Adolfsen, IL i BUL | 19.10.01 | 8-h5 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,26 | Philip Jason Omollo, Høybråten og Stovner IL | 29.01.01 | 1-h6 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
25,42 | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 1-h1 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
25,46 | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 2-h1 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
25,53 | Markus Rooth, Bækkelagets SK | 22.12.01 | 2-h5 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
26,03 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 1-h3 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
26,05 | Anders Nikolai Bovolden, Høybråten og Stovner IL | 19.10.01 | 1-h4 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
26,16 | Bjørn Reilly Brænne, IL i BUL | 16.04.01 | 2-h3 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
27,96 | Jacob Ellis, Høybråten og Stovner IL | 17.05.01 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
27,98 | Nils Kristian Bjøro, IL i BUL | 23.12.01 | 3-h6 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
29,67 | Magnus Laundal, IL i BUL | 01.12.01 | 5-h6 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
31,92 | Iver Sande, IL i BUL | 10.09.01 | 5-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
32,61 | Kasper A. Adolfsen, IL i BUL | 19.10.01 | 6-h4 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,43,97 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 6-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,46,45 | Anders Nikolai Bovolden, Høybråten og Stovner IL | 19.10.01 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
1,50,11 | Nils Kristian Bjøro, IL i BUL | 23.12.01 | 3-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,53,83 | Jacob Ellis, Høybråten og Stovner IL | 17.05.01 | 4 | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
2,03,16 | Kasper A. Adolfsen, IL i BUL | 19.10.01 | 7-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
60 meter hekk (84,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,61 | Markus Rooth, Bækkelagets SK | 22.12.01 | 3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,60 | Markus Rooth, Bækkelagets SK | 22.12.01 | 1 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
1,40 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 6 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
1,10 | Kasper A. Adolfsen, IL i BUL | 19.10.01 | 10 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
0,95 | Sankeethan Sivachandran, Lambertseter IF | 12.04.01 | 1 | Oslo/Ek, KM HUT og LUT | 26.03.15 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,12 | Markus Rooth, Bækkelagets SK | 22.12.01 | 1 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
4,87 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 3 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
4,32 | Nils Kristian Bjøro, IL i BUL | 23.12.01 | 10 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
4,24 | Magnus Laundal, IL i BUL | 01.12.01 | 12 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
4,09 | Iver Sande, IL i BUL | 10.09.01 | 18 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
3,73 | Kasper A. Adolfsen, IL i BUL | 19.10.01 | 23 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,52 | Markus Rooth, Bækkelagets SK | 22.12.01 | 1 | Oslo/Ek, KM HUT og LUT | 24.03.15 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,37 | Markus Rooth, Bækkelagets SK | 22.12.01 | 2 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
7,64 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 9 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
Gutter 15
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,70 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 2-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
7,72 | Kristian Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 2-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
7,75 | Per Tinius Fremstad-Waldron, Bøler IF | 25.09.00 | 1-h2 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,83 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2 (MS) | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
7,98 | Noah Charles-Harris, IK Tjalve | 17.06.00 | 4-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
8,00 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 5-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
8,14 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 4-h2 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Indoor Games | 22.02.15 |
8,50 | Theodor Eskeland, IL i BUL | 24.12.00 | 6 (MS) | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
8,84 | Samuel Mukunga Bakke, IL Koll | 17.03.00 | 4-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,34 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 2-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,50 | Kristian Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 2-h3 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
24,87 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
25,15 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 4-h2 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
26,09 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
26,29 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 4-h2 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Indoor Games | 21.02.15 |
26,72 | Noah Charles-Harris, IK Tjalve | 17.06.00 | 3-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
27,94 | Carl Philip Dybwad, Bækkelagets SK | 03.11.00 | 5-h2 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
28,06 | Theodor Eskeland, IL i BUL | 24.12.00 | 3-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
28,18 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 1-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
29,26 | Samuel Mukunga Bakke, IL Koll | 17.03.00 | 5-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
29,62 | Sebastian Berge Flokkmann, IL i BUL | 15.03.00 | 4-h1 (MS) | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
26,32 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 4-h1 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
28,46 | Frederic Maiwald (GER), IK Tjalve | 19.07.00 | 2-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
55,48 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,28,72 | Kristian Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,31,69 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,42,12 | Theodor Eskeland, IL i BUL | 24.12.00 | 7-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,44,03 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 5 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,45,61 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 7 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,51,02 | Sebastian Berge Flokkmann, IL i BUL | 15.03.00 | 8 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,51,08 | Frederic Maiwald (GER), IK Tjalve | 19.07.00 | 9 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,10,48 | Johannes Herlofson, Sportsklubben Vidar | 01.05.00 | 3-h2 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,17,57 | Jakob Opland, Sportsklubben Vidar | 12.10.00 | 5-h1 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,18,04 | Arin Veland, Sportsklubben Vidar | 26.08.00 | 6-h1 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,26,42 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 4-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
2,34,11 | Emil Sundsbø, Sportsklubben Vidar | 11.10.00 | 6-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
2,36,94 | Tord Johan Espe, Sportsklubben Vidar | 05.05.00 | 7-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,31,59 | Johannes Herlofson, Sportsklubben Vidar | 01.05.00 | 4-h2 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
4,51,03 | Jakob Opland, Sportsklubben Vidar | 12.10.00 | 3-h1 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
4,54,05 | Arin Veland, Sportsklubben Vidar | 26.08.00 | 5-h1 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
60 meter hekk (84,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,34 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 2-fi | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Indoor Games | 21.02.15 |
9,39 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,40,7 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 | Fredrikstad, Fredrikstad Lekene | 08.02.15 |
Kappgang 1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,51,91 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,45 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 3 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,36 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 02.03.15 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,60 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 2 | Bærum, Treningstevne | 26.01.15 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,19 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 6 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Indoor Games | 21.02.15 |
5,14 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 4 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
4,77 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 7 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
4,32 | Samuel Mukunga Bakke, IL Koll | 17.03.00 | 9 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,12 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,60 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 1 | Oslo/Ek, KM HUT og LUT | 26.03.15 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,97 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,41 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 4 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Indoor Games | 22.02.15 |
Gutter 16
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,61 | William S. Rodahl, Lambertseter IF | 20.05.99 | 2-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,70 | Vegard Dragsund Nilsen, IK Tjalve | 01.06.99 | 6-h2 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
7,71 | Andreas Georg Holthe, Bækkelagets SK | 22.10.99 | 4-fi | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
7,71 | Vardnan Sivarajah, IL i BUL | 16.01.99 | 3-fi | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
8,10 | Jean-Luc Tshona, IL i BUL | 13.05.99 | 4-h1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
8,13 | Kasper S. Karlsen, IL i BUL | 11.05.99 | 6-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,79 | Hadrien Barc (FRA), IL i BUL | 09.01.99 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,58 | William S. Rodahl, Lambertseter IF | 20.05.99 | 2-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
24,59 | Vardnan Sivarajah, IL i BUL | 16.01.99 | 1-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
25,22 | Vegard Dragsund Nilsen, IK Tjalve | 01.06.99 | 4-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
25,24 | Andreas Georg Holthe, Bækkelagets SK | 22.10.99 | 3-h1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
25,43 | Kasper S. Karlsen, IL i BUL | 11.05.99 | 4-h1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
27,01 | Gustav Daniel Breivik, Lambertseter IF | 31.01.99 | 6-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,44 | Hadrien Barc (FRA), IL i BUL | 09.01.99 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,36,89 | Kasper S. Karlsen, IL i BUL | 11.05.99 | 6 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,37,11 | Birk Hogstad, IL i BUL | 16.10.99 | 1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,13,57 | Martinius Enzell Tangen, IK Tjalve | 17.04.99 | 1-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
2,18,19 | Birk Hogstad, IL i BUL | 16.10.99 | 3-h1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,70 | Andreas Georg Holthe, Bækkelagets SK | 22.10.99 | 2 | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,75 | Hadrien Barc (FRA), IL i BUL | 09.01.99 | 1 | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,07 | Vegard Dragsund Nilsen, IK Tjalve | 01.06.99 | 2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
5,40 | Andreas Georg Holthe, Bækkelagets SK | 22.10.99 | 7 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
5,36 | Kasper S. Karlsen, IL i BUL | 11.05.99 | 2 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
4,79 | Gustav Daniel Breivik, Lambertseter IF | 31.01.99 | 6 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,87 | Hadrien Barc (FRA), IL i BUL | 09.01.99 | 6 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
Resultater med lav grop
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,87 | Hadrien Barc (FRA), IL i BUL | 09.01.99 | 6 | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,44 | Andreas Georg Holthe, Bækkelagets SK | 22.10.99 | 3 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Gutter 17
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,24 | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 1-sf1 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
7,25 | Bartek Sakowski, Sportsklubben Vidar | 03.07.98 | 2-fi (G-18/19) | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
7,32 | Muhammed Dodou Jatta, IK Tjalve | 30.01.98 | 4-fi | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
7,75 | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 4 (G-16) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,85 | Louis Carteron (FRA), IL i BUL | 28.11.98 | 1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
23,04 | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 1-h5 | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
23,34 | Muhammed Dodou Jatta, IK Tjalve | 30.01.98 | 1-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
23,93 | Bartek Sakowski, Sportsklubben Vidar | 03.07.98 | 4-h8 (MS) | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
24,75 | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 2-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
25,93 | Kristoffer Kulseth Larsen, IL i BUL | 04.05.98 | 3-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
27,60 | Karl Jørgen Giercksky Russnes, IL i BUL | 29.10.98 | 4-h1 (G-16) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,97 | Louis Carteron (FRA), IL i BUL | 28.11.98 | 5-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
