Oslo Friidrettskrets
Gutter 13
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,46 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 4-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
8,54 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 6-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
8,57 | Jacob Barrow, Høybråten og Stovner IL | 09.05.03 | 4-fi | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
8,69 | Simen Nordheim Berg, Høybråten og Stovner IL | 26.03.03 | 3-fi | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
8,79 | Patrick Østerby Nilsen, Sportsklubben Vidar | 03.05.03 | 4-fi | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
8,94 | Augustin Carteron, IL i BUL | 17.09.03 | 3-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
8,95 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 7-h3 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
9,10 | Benjamin Aas, Bækkelagets SK | 20.11.03 | 5-h2 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
9,20 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 4-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
9,23 | Jørgen Bergh, IL Koll | 29.12.03 | 5-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,30 | Martin Tofting-Sørlie, Bækkelagets SK | 07.07.03 | 5-h4 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
9,37 | Buster Murray, IL i BUL | 02.12.03 | 6-h2 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
9,53 | Kristoffer Hval, Bækkelagets SK | 22.01.03 | 2-h1 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
9,72 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 5-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
9,92 | Jakob F. Linderoth, IL i BUL | 27.07.03 | 3-h1 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
9,96 | Mats Frithjof Aulie-Høyer, Bækkelagets SK | 01.11.03 | 8-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
27,67 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 3-h4 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
28,04 | Jacob Barrow, Høybråten og Stovner IL | 09.05.03 | 3-h2 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
28,53 | Patrick Østerby Nilsen, Sportsklubben Vidar | 03.05.03 | 2-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
29,11 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 2-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
29,62 | Augustin Carteron, IL i BUL | 17.09.03 | 2-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
30,47 | Buster Murray, IL i BUL | 02.12.03 | 1-h1 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
30,49 | Benjamin Aas, Bækkelagets SK | 20.11.03 | 4-h4 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
30,79 | Simen Nordheim Berg, Høybråten og Stovner IL | 26.03.03 | 3-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
30,83 | Martin Tofting-Sørlie, Bækkelagets SK | 07.07.03 | 2-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
31,11 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 5-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
32,51 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 6-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
32,95 | Oscar Sørland, Bækkelagets SK | 12.03.03 | 5-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
33,43 | Jakob F. Linderoth, IL i BUL | 27.07.03 | 3-h1 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,41,85 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 2-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
1,44,13 | Gustav Moe, Bækkelagets SK | 08.05.03 | 1 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
1,44,55 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 3 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
1,47,54 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 4 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
1,49,92 | Kristoffer Hval, Bækkelagets SK | 22.01.03 | 6 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
1,56,70 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 5-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
2,14,15 | Simen Nordheim Berg, Høybråten og Stovner IL | 26.03.03 | 6 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,25,37 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 1-h1 | Hvam, Indoor Games | 02.03.16 |
2,27,93 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 2 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Ind, Games | 28.02.16 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,17,36 | Kristoffer Hval, Bækkelagets SK | 22.01.03 | 1 | Bærum, Indoor Games | 18.01.16 |
60 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,83 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 2-fi | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Ind, Games | 27.02.16 |
10,74 | Jørgen Bergh, IL Koll | 29.12.03 | 3-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
11,88 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 4-h2 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Ind, Games | 27.02.16 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,52 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 1 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Ind, Games | 28.02.16 |
1,46 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 4 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Ind, Games | 28.02.16 |
1,25 | Benjamin Aas, Bækkelagets SK | 20.11.03 | 8 | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
1,25 | Martin Tofting-Sørlie, Bækkelagets SK | 07.07.03 | 8 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
1,20 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 11 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,10 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 29.02.16 |
1,05 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 2 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 29.02.16 |
0,95 | Mats Frithjof Aulie-Høyer, Bækkelagets SK | 01.11.03 | 3 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 29.02.16 |
0,80 | Theodor Røshol Johnsen, Lambertseter IF | 19.08.03 | 1 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,30 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 1 | Bærum, Indoor Games | 18.01.16 |
1,90 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 2 | Bærum, Indoor Games | 18.01.16 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,99 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 1 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
4,84 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
4,74 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
4,32 | Simen Nordheim Berg, Høybråten og Stovner IL | 26.03.03 | 6 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
4,22 | Jørgen Bergh, IL Koll | 29.12.03 | 3 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
4,09 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 9 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
4,06 | Augustin Carteron, IL i BUL | 17.09.03 | 11 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
3,90 | Kristoffer Hval, Bækkelagets SK | 22.01.03 | 14 (G-12) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
3,81 | Benjamin Aas, Bækkelagets SK | 20.11.03 | 20 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
3,80 | Buster Murray, IL i BUL | 02.12.03 | 7 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,80 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 14 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
3,58 | Martin Tofting-Sørlie, Bækkelagets SK | 07.07.03 | 10 | Bærum, Indoor Games | 18.01.16 |
3,55 | Oscar Sørland, Bækkelagets SK | 12.03.03 | 11 | Bærum, Indoor Games | 18.01.16 |
3,49 | Mats Frithjof Aulie-Høyer, Bækkelagets SK | 01.11.03 | 23 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
Resultater med lav grop
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,74 | Martin Tofting-Sørlie, Bækkelagets SK | 07.07.03 | 9 | Drammen, Dialoglekene 2016 | 10.01.16 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,25 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 29.02.16 |
2,22 | Jørgen Bergh, IL Koll | 29.12.03 | 1 | Oslo/Ek, KM Oslo hut 2016 | 07.04.16 |
2,18 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 5 (G-11/14) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
2,11 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 2 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 29.02.16 |
2,04 | Augustin Carteron, IL i BUL | 17.09.03 | 14 (G-11/14) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
1,98 | Theodor Røshol Johnsen, Lambertseter IF | 19.08.03 | 1 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
1,95 | Benjamin Aas, Bækkelagets SK | 20.11.03 | 20 (G-11/14) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
1,92 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 3 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 29.02.16 |
1,85 | Mats Frithjof Aulie-Høyer, Bækkelagets SK | 01.11.03 | 4 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp u/t | 29.02.16 |
Tresteg (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,41 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 1 | Hvam, Indoor Games | 02.03.16 |
10,15 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 2 | Hvam, Indoor Games | 02.03.16 |
8,83 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 7 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
8,34 | Benjamin Aas, Bækkelagets SK | 20.11.03 | 8 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
7,78 | Mats Frithjof Aulie-Høyer, Bækkelagets SK | 01.11.03 | 4 | Hvam, Indoor Games | 02.03.16 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,23 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 4 | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Ind, Games | 27.02.16 |
8,71 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
6,05 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 18 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
5,80 | Oscar Sørland, Bækkelagets SK | 12.03.03 | 20 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
5,74 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 21 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
Gutter 14
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,25 | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 1 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
8,29 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 2 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
8,31 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 5-fi | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
8,53 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 5-fi | Lillestrøm, Skedsmolekene | 30.01.16 |
8,66 | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 5-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
8,67 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 2-h1 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
8,79 | Jacob Christiansen Kresz, Lambertseter IF | 24.11.02 | 6-h2 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
9,06 | Felix Christensen, Sportsklubben Vidar | 20.04.02 | 4-h1 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
9,42 | Storm Kleiva, IL i BUL | 30.08.02 | 6-h1 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,60 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 4-h1 | Drammen, Dialoglekene 2016 | 10.01.16 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
26,37 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
27,06 | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 2 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
27,56 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 3 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
28,15 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 5-h1 | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
30,49 | Felix Christensen, Sportsklubben Vidar | 20.04.02 | 4-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,36,27 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
1,37,01 | Roderick Duodu, IL i BUL | 30.03.02 | 2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
1,40,28 | Magnus Rabben Wessmann, Lambertseter IF | 15.02.02 | 3 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
1,49,48 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 3 | Stange, Indoor Games 2016 del 2 | 13.02.16 |
1,50,38 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 5 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,25,08 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1 | Hvam, Indoor Games | 02.03.16 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,04,65 | Magnus Rabben Wessmann, Lambertseter IF | 15.02.02 | 1 | Bærum, Indoor Games | 18.01.16 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,70 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,15 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 1 | Oslo/Ek, KM Oslo hut 2016 | 07.04.16 |
1,00 | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 2 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
0,95 | Magnus Rabben Wessmann, Lambertseter IF | 15.02.02 | 3 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,45 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 1 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
4,79 | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 3 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
4,59 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 4 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
4,33 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 5 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
4,00 | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 10 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
3,77 | Felix Christensen, Sportsklubben Vidar | 20.04.02 | 17 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
Resultater med lav grop
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,60 | Maximillian Vangen Dalen, Høybråten og Stovner IL | 23.03.02 | 3 (G-15) | Lillestrøm, Skedsmolekene | 30.01.16 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,43 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 1 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
2,43 | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 1 | Oslo/Ek, KM Oslo hut 2016 | 07.04.16 |
2,22 | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 2 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
1,98 | Magnus Rabben Wessmann, Lambertseter IF | 15.02.02 | 3 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,71 | Andreas Støwer-Rohdin, Lambertseter IF | 10.08.02 | 3 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
7,39 | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 5 (G-13) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
Gutter 15
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,44 | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 1-h1 | Lillestrøm, Skedsmolekene | 30.01.16 |
7,47 | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 6-fi | Steinkjer, UM innendørs 2016 | 27.02.16 |
7,54 | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 4-sf1 | Steinkjer, UM innendørs 2016 | 27.02.16 |
7,76 | Bjørn Reilly Brænne, IL i BUL | 16.04.01 | 4-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
7,85 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 1-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
7,85 | Anders Nikolai Bovolden, Høybråten og Stovner IL | 19.10.01 | 2-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
7,91 | Bastian Gunnson Brauer, IL i BUL | 13.11.01 | 1-h1 (G-14) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
7,98 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 3 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 20.02.16 |
8,22 | David Phan, IL i BUL | 27.07.01 | 4-h2 (G-14) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
8,40 | Nils Kristian Bjøro, IL i BUL | 23.12.01 | 5-h1 (G-14) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,54 | Anders Nikolai Bovolden, Høybråten og Stovner IL | 19.10.01 | 3-h2 | Drammen, Dialoglekene 2016 | 10.01.16 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
23,66 | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 1-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
23,68 | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
23,82 | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 1-h1 | Steinkjer, UM innendørs 2016 | 28.02.16 |
24,64 | Anders Nikolai Bovolden, Høybråten og Stovner IL | 19.10.01 | 1-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
24,90 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 2-h1 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
25,25 | Bjørn Reilly Brænne, IL i BUL | 16.04.01 | 4-h2 | Steinkjer, UM innendørs 2016 | 28.02.16 |
25,87 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 1-h2 | Hvam, Låvefest - Åpningsstevne | 16.01.16 |
25,96 | Bastian Gunnson Brauer, IL i BUL | 13.11.01 | 2-h2 (G-14) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
26,97 | Nils Kristian Bjøro, IL i BUL | 23.12.01 | 1-h1 (G-14) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,34,96 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 2 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,17,16 | Theodor Berre Jacobsen, Bækkelagets SK | 23.05.01 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
2,19,43 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | H | Sandnes, NM/UM Mangekamp Inne 2016 | 21.02.16 |
2,33,75 | Nils Kristian Bjøro, IL i BUL | 23.12.01 | 4-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
60 meter hekk (84,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,98 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 1-fi | Gøteborg/SWE, HäcXksan | 14.02.16 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,70 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 1 | Stange, Bamselekene 2016 | 13.03.16 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,25 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 1 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 14.03.16 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,60 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 3 (MS) | Hvam, Stavstevne | 18.02.16 |
2,40 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | H | Sandnes, NM/UM Mangekamp Inne 2016 | 21.02.16 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,68 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 3 | Steinkjer, UM innendørs 2016 | 28.02.16 |
5,27 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 1 (G-14) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
4,14 | Anders Nikolai Bovolden, Høybråten og Stovner IL | 19.10.01 | 10 | Stange, Bamselekene 2016 | 12.03.16 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,68 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 1 | Oslo/Ek, KM Oslo hut 2016 | 07.04.16 |
2,57 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 1 | Bærum, Kasterhoppestevne | 09.01.16 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,52 | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 1 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
10,80 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 6 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,76 | Markus Rooth, Lambertseter IF | 22.12.01 | 4 | Steinkjer, UM innendørs 2016 | 28.02.16 |
8,08 | Withuran Wimalarasan, Høybråten og Stovner IL | 06.12.01 | 4 (G-14) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
7 Kamp (60m-Lengde-Kule-Høyde-60mhekk-Stav-800m) Ungdom
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3789 | Markus Rooth, Lambertseter IF 8,06-5,52-12,66-1,69-9,12-2,40-2,19,43 | 22.12.01 | 2 | Sandnes, NM/UM Mangekamp Inne 2016 | 21.02.16 |
Gutter 16
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,43 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
7,66 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
7,73 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 3-h2 (G-15) | Bærum, Julestevnet | 05.12.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,88 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 6-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 06.02.16 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,73 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2-h1 | Drammen, Dialoglekene 2016 | 10.01.16 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
23,33 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
24,20 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 1-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
24,60 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 2-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 07.02.16 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,73 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 1 | Bærum, Nyttårslekene/KM Oslo og Akershus | 21.02.16 |
600 meter
