Oslo Friidrettskrets
Gutter 13
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,28 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 1-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
8,43 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 5-fi | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
8,52 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 4-h2 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
8,59 | Trygve Ilseng, Bøler IF | 22.03.05 | 2-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
8,73 | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 2-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
8,82 | Halyn Yalley, IL i BUL | 14.07.05 | 2-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
8,87 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 8-h3 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
8,92 | Sander Amrud Pedersen, Bøler IF | 21.03.05 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
9,01 | William Schjerve Moe, Lambertseter IF | 11.11.05 | 3-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
9,08 | Vetle Skagmo, IL Koll | 08.03.05 | 5-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,09 | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 3-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
9,13 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 3-h1 | Bærum, NMs Ungdomsleker 2018 | 03.02.18 |
9,13 | Ariand Shegani, Bøler IF | 26.08.05 | 4-h5 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
9,15 | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 4-h4 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
9,19 | Martin Solli, IL i BUL | 04.09.05 | 4-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
9,39 | Benjamin Peters, Sportsklubben Vidar | 25.11.05 | 5-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
9,41 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 3-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
9,63 | Conrad Boland Akre, IL i BUL | 02.01.05 | 7-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
9,71 | Abel Khan-Østrem, IL i BUL | 07.03.05 | 4-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
9,79 | Gustav Morthens, IL i BUL | 29.05.05 | 5-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
10,38 | Filip August Solli Holm-Hansen, IL i BUL | 04.06.05 | 7-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
27,75 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 1-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
27,83 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
28,03 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 3-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
28,15 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 1-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
29,25 | Sander Amrud Pedersen, Bøler IF | 21.03.05 | 2-h3 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
29,73 | Trygve Ilseng, Bøler IF | 22.03.05 | 3-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
30,16 | Halyn Yalley, IL i BUL | 14.07.05 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
30,44 | Vetle Skagmo, IL Koll | 08.03.05 | 2-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
30,70 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
30,90 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 5-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
32,79 | Ariand Shegani, Bøler IF | 26.08.05 | 4-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
32,97 | Gustav Morthens, IL i BUL | 29.05.05 | 4-h6 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
34,53 | Filip August Solli Holm-Hansen, IL i BUL | 04.06.05 | 5-h3 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,35,98 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 1-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
1,45,52 | Mikkel Bakken, Sportsklubben Vidar | 29.09.05 | 5-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
1,47,07 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 1 | Stange, KM Hedmark/Oppland og indoor games | 20.01.18 |
1,47,15 | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 4-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,49,87 | Sander Amrud Pedersen, Bøler IF | 21.03.05 | 1-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
1,50,14 | Trygve Ilseng, Bøler IF | 22.03.05 | 5-h3 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
1,50,58 | Martin Solli, IL i BUL | 04.09.05 | 8-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,51,17 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
1,54,38 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 2-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
1,55,06 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 6-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,55,20 | William Schjerve Moe, Lambertseter IF | 11.11.05 | 1-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
1,55,53 | Kristoffer Aarflot, IL Koll | 17.07.05 | 2-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,57,41 | Nils Christian Wimmer, Bøler IF | 24.08.05 | 8-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
2,00,38 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 6-h1 | Drammen, Dialoglekene 2018 | 07.01.18 |
2,02,33 | Gustav Morthens, IL i BUL | 29.05.05 | 6-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
2,06,99 | Neil Engedal Sharma, Sportsklubben Vidar | 03.10.05 | 7-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
2,09,16 | Abel Khan-Østrem, IL i BUL | 07.03.05 | 7-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
2,09,37 | Ariand Shegani, Bøler IF | 26.08.05 | 7-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
2,13,66 | Filip August Solli Holm-Hansen, IL i BUL | 04.06.05 | 8-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,19,31 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 1-h2 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
2,27,52 | Mikkel Bakken, Sportsklubben Vidar | 29.09.05 | 2-h2 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
2,38,41 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 3-h1 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
2,38,63 | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 5 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
2,52,25 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 4-h1 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,01,79 | Jens Kristian Aas, Sportsklubben Vidar | 04.08.05 | 2-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
5,01,90 | Mikkel Bakken, Sportsklubben Vidar | 29.09.05 | 3-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
5,13,05 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 5-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
5,25,16 | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 6-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
5,41,53 | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 8-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
60 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,33 | Trygve Ilseng, Bøler IF | 22.03.05 | 3-fi | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
10,74 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 2-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
11,06 | William Schjerve Moe, Lambertseter IF | 11.11.05 | 2-h2 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
11,09 | Vetle Skagmo, IL Koll | 08.03.05 | 5-fi | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
11,17 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 3-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
13,18 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 5 | Stange, KM Hedmark/Oppland og indoor games | 20.01.18 |
14,26 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 5-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,35 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 2 (G-12) | Hvam, Låvefest - Desember 2017 | 09.12.17 |
1,35 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 2 (G-12) | Hvam, Låvefest - Desember 2017 | 09.12.17 |
1,35 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 5 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
1,35 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 2 | Hvam, Låvefest Januar 2018 | 13.01.18 |
1,25 | Vetle Skagmo, IL Koll | 08.03.05 | 13 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
1,20 | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 14 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,86 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 1 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,74 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 1 | Stange, KM Hedmark/Oppland og indoor games | 20.01.18 |
4,49 | Vetle Skagmo, IL Koll | 08.03.05 | 6 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
4,48 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 1 | Hvam, Låvefest Januar 2018 | 13.01.18 |
4,42 | Halyn Yalley, IL i BUL | 14.07.05 | 3-grp1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
4,26 | Martin Solli, IL i BUL | 04.09.05 | 4-grp1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
4.16 | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 12 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
4,14 | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 13 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
4,14 | Sander Amrud Pedersen, Bøler IF | 21.03.05 | 12 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
4,10 | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 14 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
4,04 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 3 | Hvam, Låvefest Januar 2018 | 13.01.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
4,01 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 17 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
3,97 | Gustav Morthens, IL i BUL | 29.05.05 | 19 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
3,93 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 20 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
3,81 | Conrad Boland Akre, IL i BUL | 02.01.05 | 21 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
3,81 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 17 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
3,58 | Abel Khan-Østrem, IL i BUL | 07.03.05 | 26 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
3,54 | Ariand Shegani, Bøler IF | 26.08.05 | 21 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
3,19 | Filip August Solli Holm-Hansen, IL i BUL | 04.06.05 | 25 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
3,06 | Neil Engedal Sharma, Sportsklubben Vidar | 03.10.05 | 17-grp2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
Resultater med lav grop
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,98 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 1 | Drammen, Dialoglekene 2018 | 07.01.18 |
4,81 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 2 | Lillestrøm, Skedsmolekene | 27.01.18 |
4,18 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 6 | Drammen, Dialoglekene 2018 | 07.01.18 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,13 | Vetle Skagmo, IL Koll | 08.03.05 | 3 | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
2,07 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 4 | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
1,86 | William Schjerve Moe, Lambertseter IF | 11.11.05 | 1 | Lambertseter, Klubbmesterskap hopp u/t | 12.03.18 |
1,84 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 6 | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
Tresteg (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,66 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 5 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
8,42 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 4 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
7,89 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 11 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,36 | Eric Christopher Becklund, IL i BUL | 17.05.05 | 1 | Ski, Kretsstevne | 20.03.18 |
8,85 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 3 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
8,28 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 7 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
8,08 | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 4 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
6,53 | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 10 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
5,61 | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 12 (G-12) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
5,42 | Gustav Morthens, IL i BUL | 29.05.05 | 17 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
5,41 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 5 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
4,32 | Filip August Solli Holm-Hansen, IL i BUL | 04.06.05 | 20 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
Gutter 14
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,55 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1-fi | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
8,19 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 4-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
8,30 | Tyrese Amolords Carew, IL i BUL | 18.03.04 | 3-h5 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
8,49 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 2-h1 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
8,53 | Oskar Mellum-Halvorsen, Bækkelagets SK | 11.03.04 | 5-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
8,63 | Anass Safiani, IL i BUL | 17.11.04 | 5-h5 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
8,92 | Ivan Aleksandar Hristov, IL i BUL | 24.05.04 | 5-h3 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
9,14 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 4-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
9,51 | Leonard Gjernes, IL i BUL | 27.03.04 | 5-h1 | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
9,76 | Oscar A Bergstrøm, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 7-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,02 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1-h2 | Drammen, Dialoglekene 2018 | 07.01.18 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,04 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
26,06 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
26,91 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 3-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
27,28 | Tyrese Amolords Carew, IL i BUL | 18.03.04 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
28,32 | Anass Safiani, IL i BUL | 17.11.04 | 4-h5 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
28,91 | Oskar Mellum-Halvorsen, Bækkelagets SK | 11.03.04 | 4-h3 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
29,91 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 5-h4 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
32,28 | Oscar A Bergstrøm, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 6-h3 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,34,18 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
1,40,72 | Petter Andreas Brennhovd, Sportsklubben Vidar | 29.11.04 | 1 (G-13) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,41,82 | Anass Safiani, IL i BUL | 17.11.04 | 1 | Bærum, NMs Ungdomsleker 2018 | 03.02.18 |
1,41,85 | Carl August Jensehaugen, Sportsklubben Vidar | 01.02.04 | 2 | Bærum, NMs Ungdomsleker 2018 | 03.02.18 |
1,46,32 | Jonas Nilsen Fagerhaug, Sportsklubben Vidar | 12.04.04 | 5 (G-13) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,57,63 | Tyrese Amolords Carew, IL i BUL | 18.03.04 | 1-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
2,02,18 | Fredrik Melbye Michelsen, Sportsklubben Vidar | 13.11.04 | 6 (G-13) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
2,03,96 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 3-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,33,50 | Carl August Jensehaugen, Sportsklubben Vidar | 01.02.04 | 1-h2 | Hvam, Barnestevne og Indoor Games 2018 | 03.03.18 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,59,50 | Carl August Jensehaugen, Sportsklubben Vidar | 01.02.04 | 1-h2 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
60 meter hekk (84,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,37 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,60 | Tyrese Amolords Carew, IL i BUL | 18.03.04 | 2 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
1,45 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 3 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
1,30 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 7 (G-13) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,05 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 4 | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,61 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
4,90 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 6 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
4,77 | Tyrese Amolords Carew, IL i BUL | 18.03.04 | 8 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
4,32 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 10 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
3,49 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 26 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
3,41 | Ivan Aleksandar Hristov, IL i BUL | 24.05.04 | 28 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,15 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 5 | Bærum, KM hopp u/t Oslo Akershus | 10.04.18 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,23 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
9,16 | Nivethan Rajan, Groruddalen Friidrettsklubb | 22.07.04 | 6 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
8,05 | Tyrese Amolords Carew, IL i BUL | 18.03.04 | 11 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
7,09 | Aksel Moen-Kristiansen, IL i BUL | 28.04.04 | 4 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
6,75 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 5 | Bærum, Indoor Games1 | 06.01.18 |
6,47 | Anass Safiani, IL i BUL | 17.11.04 | 12 (G-15) | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
5,96 | Oscar A Bergstrøm, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 21 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
5,89 | Oskar Mellum-Halvorsen, Bækkelagets SK | 11.03.04 | 22 | Stange, Bamselekene 2018 | 16.03.18 |
Gutter 15
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,75 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 3-h2 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
8,03 | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 1 | Lillestrøm, Skedsmolekene | 27.01.18 |
8,31 | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 4-h1 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
8,49 | Mathias Teferra Jubskås, IL i BUL | 03.12.03 | 5-fi-E (MS) | Bærum, Bassen Sprint | 20.01.18 |
8,66 | Petter Berg, Bækkelagets SK | 24.01.03 | 6-h2 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
8,67 | Abraham Rossinow, Ready | 26.12.03 | 5-h3 (G-14) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
8,70 | Janaann Jay Johanraj, IL i BUL | 09.05.03 | 2-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
8,91 | Andreas Tvete, Sportsklubben Vidar | 19.08.03 | 8-h3 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.18 |
9,44 | Jakob F. Linderoth, IL i BUL | 27.07.03 | 4-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,85 | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 4-h2 | Steinkjer, UM Innendørs | 11.03.18 |
25,91 | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2018 | 18.03.18 |
27,10 | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 3-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
27,87 | Mathias Teferra Jubskås, IL i BUL | 03.12.03 | 5-h4 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 11.02.18 |
28,52 | Janaann Jay Johanraj, IL i BUL | 09.05.03 | 5-h4 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
29,12 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 4-h2 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
33,12 | Jakob F. Linderoth, IL i BUL | 27.07.03 | 5-h1 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
26,78 | Abdullahi Dahir Rabi (SOM), Bækkelagets SK | 27.03.03 | 3-h3 | Uddevalla/SWE, Distriktskampen | 13.01.18 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,41,91 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 8 (G-14) | Bærum, Julestemne | 02.12.17 |
1,43,78 | Axel Kristiansen, Bækkelagets SK | 10.08.03 | 3-h1 | Stange, Bamselekene 2018 | 17.03.18 |
