Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,89(+0,8) | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 2-fi | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
8,43(+0,1) | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 4 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
8,48(+0,5) | Elliot Mack Løvdal, IK Tjalve | 02.03.06 | 3-fi-A | Lillehammer, Veidekkelekene | 22.06.19 |
8,52(-0,5) | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1 | Oslo/St, Kick-off 2019 | 01.05.19 |
8,58(+0,1) | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 5 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
8,59(+0,8) | Tobias Kozlowski Nissen-Meyer, Sportsklubben Vidar | 11.05.06 | 3 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 01.06.19 |
8,90(-0,7) | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 2-h1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2019 | 04.05.19 |
9,16(-1,6) | Philip Reed, Lambertseter IF | 28.09.06 | 1 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
9,21(+0,1) | Bork Emorsten, Bækkelagets SK | 08.01.06 | 1-h2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2019 | 04.05.19 |
9,54(+0,7) | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 4-h2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,73(-1,6) | Marius Wilson Skjellum Ocran, Lambertseter IF | 11.05.06 | 2 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
9,95(+0,1) | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 2-h2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2019 | 04.05.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
13,39(-0,3) | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 1 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
13,56(-1,2) | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 1 | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
14,11(+0,2) | Jørgen Bustgård Gran, IL i BUL | 01.01.06 | 1 | Oslo/NIH, Kolls sommerstevne | 25.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
14,38(+2,6) | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 2-h2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2019 | 23.05.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
20,51(-1,7) | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 1-h1 (G-13/14) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2019 | 10.05.19 |
22,55(-0,1) | Philip Reed, Lambertseter IF | 28.09.06 | 2-h2 (G-11/12) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2019 | 10.05.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
25,98(+0,1) | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
27,23(+0,1) | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 3 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
27,56(-1,7) | Elliot Mack Løvdal, IK Tjalve | 02.03.06 | 1-h2 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
27,75(+0,1) | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 4 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
28,46(-1,7) | Jørgen Bustgård Gran, IL i BUL | 01.01.06 | 2-h2 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
29,67(+0,8) | Christopher Holberg, IL Heming | 29.01.06 | 3-h3 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
30,76(+3,0) | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 3-h2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2019 | 23.05.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
44,39 | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 1 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
44,45 | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 2 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
51,98 | Philip Reed, Lambertseter IF | 28.09.06 | 1-h1 (G-11/12) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2019 | 10.05.19 |
57,60 | Sigurd Andreas Leikanger, Røa IL | 12.11.06 | 6 | Nadderud, Tyrvings løpsstevne | 02.05.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,01,24 | Elliot Mack Løvdal, IK Tjalve | 02.03.06 | 2 | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
1,12,52 | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,39,73 | Iver Hjelbak-Eriksen, Sportsklubben Vidar | 08.06.06 | 3-h3 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
1,41,22 | Elliot Mack Løvdal, IK Tjalve | 02.03.06 | 2 | Lillehammer, Veidekkelekene | 23.06.19 |
1,41,42 | Torjus Brusveen-Jensen, Sportsklubben Vidar | 18.09.06 | 4 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
1,42,53 | Alexander Aronsen Skjeldal, IL i BUL | 28.11.06 | 7-h3 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
1,44,91 | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
1,45,84 | Christopher Holberg, IL Heming | 29.01.06 | 5 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 02.06.19 |
1,48,51 | Frederick Emil Høyerholt, Sportsklubben Vidar | 08.11.06 | 5-h1 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
1,48,70 | Sigurd Andreas Leikanger, Røa IL | 12.11.06 | 7 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 02.06.19 |
2,04,41 | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2019 | 04.05.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,43,38 | Alexander Aronsen Skjeldal, IL i BUL | 28.11.06 | 5-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
4,45,02 | Herman Øen Paulsrud, Nydalens SK | 09.08.06 | 6-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
4,47,08 | Iver Hjelbak-Eriksen, Sportsklubben Vidar | 08.06.06 | 7-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
4,55,37 | Torjus Brusveen-Jensen, Sportsklubben Vidar | 18.09.06 | 8 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
4,57,46 | Sigurd Andreas Leikanger, Røa IL | 12.11.06 | 9-h1 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
5,09,33 | Christopher Holberg, IL Heming | 29.01.06 | 13-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
5,10,12 | Jørgen Hvatum, Ready | 30.12.06 | 4-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
5,16,64 | Frederick Emil Høyerholt, Sportsklubben Vidar | 08.11.06 | 13 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
6,30,20 | Frederick Emil Høyerholt, Sportsklubben Vidar | 08.11.06 | 9 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,45 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
1,35 | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
1,23 | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 1 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
1,20 | Marius Wilson Skjellum Ocran, Lambertseter IF | 11.05.06 | 1 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,68(-0,8) | Jørgen Bustgård Gran, IL i BUL | 01.01.06 | 4 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
4,54(+0,9) | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
4,47(+0,6) | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 31.05.19 |
4,45(+0,0) | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 1 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
3,93(+0,8) | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 3 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
3,73(+0,9) | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 4 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,78 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
4,01 | Philip Reed, Lambertseter IF | 28.09.06 | 1 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
9,18(-0,5) | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 13.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
10,24 | Sakarias Eirik Fjell Walhovd, IL Koll | 16.10.06 | 4 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
9,97 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
8,00 | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 2 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
7,93 | Jørgen Bustgård Gran, IL i BUL | 01.01.06 | 2 | Oslo/NIH, Kolls sommerstevne | 25.06.19 |
7,43 | Marius Wilson Skjellum Ocran, Lambertseter IF | 11.05.06 | 1 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
7,27 | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 3 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
7,01 | Philip Reed, Lambertseter IF | 28.09.06 | 2 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
6,90 | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
15,75 | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
13,37 | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
29,22 | Sakarias Eirik Fjell Walhovd, IL Koll | 16.10.06 | 1 | Hønefoss, Sparebank1 lekene | 08.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
20,50 | Sakarias Eirik Fjell Walhovd, IL Koll | 16.10.06 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 13.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
39,53 | Alan Lee Graadahl, Sportsklubben Vidar | 28.05.06 | 2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 28.06.19 |
35,13 | Aleksandrs Jakovlevs, Bøler IF | 06.07.06 | 2 | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
27,66 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
26,10 | Sigurd Petersen Fergestad, Groruddalen Friidrettsklubb | 26.10.06 | 2 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
17,19 | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 1 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
15,35 | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
14,45 | Sakarias Eirik Fjell Walhovd, IL Koll | 16.10.06 | 10 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
12,97 | Ahmed Heyabu, Groruddalen Friidrettsklubb | 11.08.06 | 3 | Oslo/St, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1678 | Marius Wilson Skjellum Ocran, Lambertseter IF 9,73(-1,6)-1,20-7,43 | 11.05.06 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,79(+1,8) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 6-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
8,05(+0,1) | Trygve Ilseng, IL i BUL | 22.03.05 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2019 | 04.05.19 |
8,07(+1,2) | Thai Drager, IL i BUL | 16.07.05 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
8,07(+0,7) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 1-h2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
8,11(+1,0) | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 2 | Jessheim, Norgeslekene | 10.08.19 |
8,27(+0,1) | Teodor Miller, Sportsklubben Vidar | 30.01.05 | 3 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2019 | 04.05.19 |
8,39(+1,2) | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 5-h2 | Lillehammer, Veidekkelekene | 22.06.19 |
8,39(-1,6) | William Schjerve Moe, Lambertseter IF | 11.11.05 | 1 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap Lambertseter 2019 | 22.09.19 |
8,75(+0,2) | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 2-fi-B | Lillehammer, Veidekkelekene | 22.06.19 |
9,38(-0,5) | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 6 | Asker, Askerlekene 2019 | 09.06.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
7,99(+2,5) | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 1 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene | 10.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
10,01(+0,3) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 2-h6 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
10,74(+0,4) | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 6-h1 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
10,94(+0,8) | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 6-h3 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
11,50(+0,3) | Lars Sparrevik, IL Koll | 16.08.05 | 7-h6 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
11,64(-0,6) | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 9-h8 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
12,38(+1,2) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 1-fi-B (G-15) | Jessheim, Norgeslekene | 10.08.19 |
12,95(+1,1) | Trygve Ilseng, IL i BUL | 22.03.05 | 3-h2 | Lillehammer, Veidekkelekene | 23.06.19 |
12,98(-0,9) | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 1 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
13,40(-0,1) | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 6-h1 | Lillehammer, Veidekkelekene | 23.06.19 |
13,79(-1,2) | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 3 | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
14,26(-0,1) | Lars Sparrevik, IL Koll | 16.08.05 | 2 | Oslo/NIH, Kolls sommerstevne | 25.06.19 |
14,30(-0,9) | Sverre Avlund Børringbo, IL Koll | 03.01.05 | 4 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
12,20(+3,4) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 6-fi (G-16) | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
13,06(+2,1) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 1-h1 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2019 | 23.05.19 |
13,20(+2,6) | Teodor Miller, Sportsklubben Vidar | 30.01.05 | 1-h2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2019 | 23.05.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
24,49(+1,0) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 2-h2 (G-15) | Lillehammer, Veidekkelekene | 21.06.19 |
26,13(+1,8) | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 1 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.19 |
26,38(+0,9) | Trygve Ilseng, IL i BUL | 22.03.05 | 3-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
26,59(+1,8) | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
26,85(+0,9) | Teodor Miller, Sportsklubben Vidar | 30.01.05 | 6-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
27,58(+1,8) | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 2 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.19 |
28,03(+2,0) | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 3-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
30,08(+1,8) | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 3 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
25,04(+2,4) | Thai Drager, IL i BUL | 16.07.05 | 1-h1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
25,78(+2,4) | Trygve Ilseng, IL i BUL | 22.03.05 | 2-h1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
25,89(+2,9) | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 1 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene | 10.06.19 |
26,32(+2,4) | Teodor Miller, Sportsklubben Vidar | 30.01.05 | 4-h1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
26,70(+3,0) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 1-h2 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2019 | 23.05.19 |
27,45(+2,4) | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 5-h1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
39,54 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 2-h3 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
43,93 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 5-h5 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
45,10 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 4-h6 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
47,34 | Lars Sparrevik, IL Koll | 16.08.05 | 6-h6 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
57,68 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 6-h2 (G-15) | Lillehammer, Veidekkelekene | 22.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
1,32,25 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
1,36,45 | Jens Kristian Aas, Sportsklubben Vidar | 04.08.05 | 6-h2 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
1,37,38 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 3 | Jessheim, Norgeslekene | 10.08.19 |
1,38,52 | Mikkel Bakken, Sportsklubben Vidar | 29.09.05 | 9-h2 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 31.08.19 |
1,38,84 | Thai Drager, IL i BUL | 16.07.05 | 1 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
1,41,61 | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 2-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
1,45,86 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 4-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
2,05,82 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 02.06.19 |
2,18,64 | Jens Kristian Aas, Sportsklubben Vidar | 04.08.05 | 7-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
2,19,10 | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 1 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
2,19,52 | Mikkel Bakken, Sportsklubben Vidar | 29.09.05 | 4 | Nittedal, Nittedalslekene 2019 | 24.08.19 |
2,20,88 | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 1 (G-11/14) | Bækkelaget, Bækkelagets Klubbmesterskap 2019 | 21.09.19 |
2,22,79 | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 3-h4 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
2,31,05 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 10 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 02.06.19 |
2,31,75 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 318 (G-15) | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 15.09.19 |
2,37,90 | Lars Sparrevik, IL Koll | 16.08.05 | 12 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 02.06.19 |
2,40,72 | Sverre Avlund Børringbo, IL Koll | 03.01.05 | 3 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,41,97 | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 4 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap | 21.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
4,20,86 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 3-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.19 |
4,30,51 | Jens Kristian Aas, Sportsklubben Vidar | 04.08.05 | 3 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
4,37,23 | Mikkel Bakken, Sportsklubben Vidar | 29.09.05 | 5 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
6,13,17 | Nikolai Solum, Sportsklubben Vidar | 22.12.05 | 13-h1 (G-15) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
6,14,46 | Jens Kristian Aas, Sportsklubben Vidar | 04.08.05 | 5 (G-15) | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.19 |
6,20,84 | Mikkel Bakken, Sportsklubben Vidar | 29.09.05 | 9-h2 (G-15) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
12,55(+1,1) | Trygve Ilseng, IL i BUL | 22.03.05 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 13.09.19 |
15,12(+1,1) | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
15,34(+1,1) | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 4 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 13.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
35,25(+1,4) | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 4-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
29,39 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 1-h1 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
34,34 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 2-h3 | Hamar, Lerøylekene 2019 | 01.09.19 |
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|---|---|---|---|---|
43,94 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 1 | Lillestrøm, Romerikslekene | 26.05.19 |
55,33 | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 2 (G-15) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 01.06.19 |
