Oslo Friidrettskrets
Menn Senior
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,61 | Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL | 01.01.84 | 1-h1 | Gent/BEL, IFAM Indoors | 07.02.15 |
6,94 | Alexander Dahlstrøm Winger, IK Tjalve | 07.06.89 | 3-sf2 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
7,00 | Ousman Touray, IL i BUL | 13.01.95 | 2-fi (G-U23) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
7,02 | Riquelvys Rafael Santiago, IL i BUL | 01.01.87 | 4-fi | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
7,02 | Peter Efe Rasmussen Osazuwa, IL i BUL | 07.07.89 | 3-h4 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
7,06 | Henrik Johnsen, IK Tjalve | 07.02.86 | 5-fi | Steinkjer, Steinkjer innendørs | 24.01.15 |
7,10 | Mickey Joe, IL i BUL | 14.08.91 | 4-h4 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
7,13 | Jostein André Kvikstad, IK Tjalve | 31.12.93 | 4-h3 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
7,22 | Martin Nikolai Kanestrøm, IK Tjalve | 23.11.96 | 4-h7 | Gøteborg/SWE, Göteborgs Inomhus | 31.01.15 |
7,23 | Per Jose Clemente Skancke, IL i BUL | 26.06.92 | 3-h2 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,24 | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 1-sf1 (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
7,25 | Bartek Sakowski, Sportsklubben Vidar | 03.07.98 | 2-fi (G-18/19) | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
7,25 | Hans Christian Walker, IL i BUL | 22.03.95 | 3-fi-B | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
7,26 | Kjartan Løvoll, Sportsklubben Vidar | 21.01.92 | 2-h3 | Sandnes, Innandørsstevne 3 | 24.02.15 |
7,28 | Nzimirro Adam Obiora, IL i BUL | 07.09.94 | 4-h3 | Gøteborg/SWE, Göteborgs Inomhus | 31.01.15 |
7,30 | Nivethan Panchalingam, IL i BUL | 06.09.93 | 5-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
7,31 | Erik Lund, IL i BUL | 26.04.97 | 4-fi (G-18/19) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
7,32 | Muhammed Dodou Jatta, IK Tjalve | 30.01.98 | 4-fi (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
7,38 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 2-h2 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,40 | Kristian Berg, IL i BUL | 23.04.94 | 5-h1 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,41 | Odin Hallquist, IK Tjalve | 01.10.97 | 2-h2 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
7,42 | Sivert Eikrem, IL Koll | 14.08.97 | 6-fi (G-18/19) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
7,42 | Isak Aaby, Bækkelagets SK | 06.09.97 | 3-h2 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
7,44 | Ole-Petter Askim Vatne, IL i BUL | 28.04.96 | 3-fi-C | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
7,45 | Erik Langø, IL i BUL | 09.04.95 | 5-h3 | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
7,53 | Jesper Vestbø, IK Tjalve | 13.04.92 | 3-h2 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,58 | Rasmus Stene, IK Tjalve | 13.11.94 | 7-h1 | Ranheim, Nyttårsstevnet | 18.01.15 |
7,61 | William S. Rodahl, Lambertseter IF | 20.05.99 | 2-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,61 | Marius Kristoffersen, IL Koll | 27.01.97 | 6-h2 (G-17) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,63 | Henrik Tanner John, IL i BUL | 28.10.97 | 2-h1 (G-17) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,64 | Johannes Bergh, IL Koll | 08.02.97 | 3-h1 (G-17) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,68 | Christian Kielland, Bækkelagets SK | 12.12.97 | 4-h1 (G-18/19) | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
7,70 | Vegard Dragsund Nilsen, IK Tjalve | 01.06.99 | 6-h2 (G-16) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
7,70 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 2-h2 (G-15) | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
7,71 | Andreas Georg Holthe, Bækkelagets SK | 22.10.99 | 4-fi (G-16) | Lillestrøm, Skedsmolekene 2015 | 31.01.15 |
7,71 | Vardnan Sivarajah, IL i BUL | 16.01.99 | 3-fi (G-16) | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
7,71 | Vegard Lie, IK Tjalve | 23.01.86 | 6-fi | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
7,72 | Kristian Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 2-h1 (G-15) | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
7,75 | Per Tinius Fremstad-Waldron, Bøler IF | 25.09.00 | 1-h2 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,75 | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 4 (G-16) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,77 | Alexander Hagen Huse, Oslostudentenes IK Friidrett | 30.08.91 | 6-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
7,79 | Svein Stormyr, Sportsklubben Vidar | 28.03.90 | 2-h1 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
7,83 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
7,98 | Noah Charles-Harris, IK Tjalve | 17.06.00 | 4-h2 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
8,00 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 5-h2 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 14.02.15 |
8,10 | Jean-Luc Tshona, IL i BUL | 13.05.99 | 4-h1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
8,13 | Kasper S. Karlsen, IL i BUL | 11.05.99 | 6-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
8,14 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 4-h2 (G-15) | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Indoor Games | 22.02.15 |
8,48 | Roman Jost, Bækkelagets SK | 07.04.57 | 6-h3 (MV55) | Torun/POL, 10th European Masters Athletics Championships Indoor | 24.03.15 |
8,50 | Theodor Eskeland, IL i BUL | 24.12.00 | 6 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,84 | Samuel Mukunga Bakke, IL Koll | 17.03.00 | 4-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,79 | Hadrien Barc (FRA), IL i BUL | 09.01.99 | 1 (G-16) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
7,85 | Louis Carteron (FRA), IL i BUL | 28.11.98 | 1 (G-17) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
8,34 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 2-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,31 | Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL | 01.01.84 | 1 | Florø, Fjord 1 Indoor Florø 2015 | 31.01.15 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
21,73 | Ousman Touray, IL i BUL | 13.01.95 | 1-h4 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
22,06 | Henrik Johnsen, IK Tjalve | 07.02.86 | 1-h6 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
22,35 | Peter Efe Rasmussen Osazuwa, IL i BUL | 07.07.89 | 1-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
22,43 | Nivethan Panchalingam, IL i BUL | 06.09.93 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
22,85 | Riquelvys Rafael Santiago, IL i BUL | 01.01.87 | 3-h3 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
22,96 | Martin Nikolai Kanestrøm, IK Tjalve | 23.11.96 | 1-h4 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
23,04 | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 1-h5 (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
23,12 | Kristian Berg, IL i BUL | 23.04.94 | 1-h3 | Leikvang, NornaLekene 2015 | 24.01.15 |
23,12 | Hans Christian Walker, IL i BUL | 22.03.95 | 1-h3 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
23,15 | Per Jose Clemente Skancke, IL i BUL | 26.06.92 | 3-h2 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
23,28 | Erik Rømcke, IL i BUL | 02.04.94 | 4-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
23,34 | Muhammed Dodou Jatta, IK Tjalve | 30.01.98 | 1-h3 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
23,50 | Isak Aaby, Bækkelagets SK | 06.09.97 | 1-h2 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
23,57 | Sivert Eikrem, IL Koll | 14.08.97 | 1-h1 (G-18/19) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
23,76 | Ole-Petter Askim Vatne, IL i BUL | 28.04.96 | 3-h1 (G-18/19) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
23,93 | Bartek Sakowski, Sportsklubben Vidar | 03.07.98 | 4-h8 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
24,15 | Odin Hallquist, IL Koll | 01.10.97 | 1-h1 (G-17) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
24,20 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 1 (MV35) | Leikvang, NM Veteran Inne 2015 | 07.03.15 |
24,45 | Abdirahim Abdullahi Dahir, IL i BUL | 20.02.94 | 2-h2 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
24,50 | Kristian Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 2-h3 (G-15) | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
24,58 | William S. Rodahl, Lambertseter IF | 20.05.99 | 2-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
24,59 | Vardnan Sivarajah, IL i BUL | 16.01.99 | 1-h1 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
24,75 | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 2-h2 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
24,76 | Svein Stormyr, Sportsklubben Vidar | 28.03.90 | 3 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
24,87 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-h1 (G-15) | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
24,95 | Vegard Lie, IK Tjalve | 23.01.86 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
25,15 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 4-h2 (G-15) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
25,19 | Alexander Hagen Huse, Oslostudentenes IK Friidrett | 30.08.91 | 4 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
25,22 | Vegard Dragsund Nilsen, IK Tjalve | 01.06.99 | 4-h2 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
25,24 | Andreas Georg Holthe, Bækkelagets SK | 22.10.99 | 3-h1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
25,43 | Kasper S. Karlsen, IL i BUL | 11.05.99 | 4-h1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
25,45 | Christian Kielland, Bækkelagets SK | 12.12.97 | 3 (G-18/19) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
25,93 | Kristoffer Kulseth Larsen, IL i BUL | 04.05.98 | 3-h2 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
26,09 | Patrick Eriksen Ekeli, Lambertseter IF | 17.02.00 | 2-h1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
26,29 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 4-h2 (G-15) | Gøteborg/SWE, Intersport Athletic Indoor Games | 21.02.15 |
26,72 | Noah Charles-Harris, IK Tjalve | 17.06.00 | 3-h1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
27,01 | Gustav Daniel Breivik, Lambertseter IF | 31.01.99 | 6-h2 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
27,60 | Karl Jørgen Giercksky Russnes, IL i BUL | 29.10.98 | 4-h1 (G-16) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
27,94 | Carl Philip Dybwad, Bækkelagets SK | 03.11.00 | 5-h2 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
28,06 | Theodor Eskeland, IL i BUL | 24.12.00 | 3-h3 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
28,18 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 1-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
29,26 | Samuel Mukunga Bakke, IL Koll | 17.03.00 | 5-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
29,62 | Sebastian Berge Flokkmann, IL i BUL | 15.03.00 | 4-h1 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,44 | Hadrien Barc (FRA), IL i BUL | 09.01.99 | 1 (G-16) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 10.01.15 |
25,97 | Louis Carteron (FRA), IL i BUL | 28.11.98 | 5-h2 (G-17) | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
26,32 | Julien Carteron (FRA), IL i BUL | 15.06.00 | 4-h1 (G-15) | Stange, Bamselekene 2015 | 22.03.15 |
28,46 | Frederic Maiwald (GER), IK Tjalve | 19.07.00 | 2-h1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
50,40 | Kristian Berg, IL i BUL | 23.04.94 | 3-h2 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
51,67 | Marius Frøvig Schneider, IL i BUL | 13.01.86 | 4-h1 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
52,02 | Abdi Mohamed Guleed, IL i BUL | 01.08.87 | 1 | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
52,42 | Sivert Eikrem, IK Tjalve | 14.08.97 | 2-h5 | Gøteborg/SWE, Göteborgs Inomhus | 31.01.15 |
53,55 | Ole-Petter Askim Vatne, IL i BUL | 28.04.96 | 2-h2 (G-18/19) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
53,63 | Ola Kroken, Sportsklubben Vidar | 14.04.98 | 3-h2 (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
53,98 | Abdirahim Abdullahi Dahir, IL i BUL | 20.02.94 | 3-h2 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
54,38 | Anders Bakken Arneberg, IL i BUL | 09.01.96 | 2-h1 (G-18/19) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
55,21 | Endre Wigaard, IL i BUL | 25.01.96 | 2-h1 | Bærum, Bassen Sprint | 28.02.15 |
55,40 | Erik Grammeltvedt, IL i BUL | 22.01.98 | 1 (G-17) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
55,48 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 1 (G-15) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
55,90 | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 3-h1 (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
55,97 | Svein Erik Strand Tønnesen, IL i BUL | 22.12.87 | 3-h11 | Malmø/SWE, Pallas Spelen 2015 | 24.01.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
50,11 | Andreas Kramer (SWE), Sportsklubben Vidar | 13.04.97 | -h2 (G-17) | Gøteborg/SWE, Göteborgs Inomhus | 01.02.15 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,26,61 | Einar Haakon Christian Rose, Sportsklubben Vidar | 16.05.91 | 2 | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,28,72 | Kristian Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 1-h2 (G-15) | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,29,61 | Sivert Eikrem, IL Koll | 14.08.97 | 2 (G-17) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,31,69 | Mats Tokstad, IL i BUL | 22.01.00 | 1 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,35,80 | Kristoffer Kulseth Larsen, IL i BUL | 04.05.98 | 1-h1 (G-16) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,36,89 | Kasper S. Karlsen, IL i BUL | 11.05.99 | 6 (G-16) | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,37,02 | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 3 (G-17) | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,37,11 | Birk Hogstad, IL i BUL | 16.10.99 | 1 (G-15) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,37,15 | Eldar Thomassen Fagerbakke, Bøler IF | 27.06.97 | 5 (G-17) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,38,52 | Yann Kieffer, IL i BUL | 09.09.98 | 2-h1 (G-16) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,42,12 | Theodor Eskeland, IL i BUL | 24.12.00 | 7-h2 (G-15) | Stange, Bamselekene 2015 | 21.03.15 |
1,42,19 | Karl Jørgen Giercksky Russnes, IL i BUL | 29.10.98 | 3-h1 (G-16) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,44,03 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 5 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,45,61 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 7 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
1,51,02 | Sebastian Berge Flokkmann, IL i BUL | 15.03.00 | 8 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,51,08 | Frederic Maiwald (GER), IK Tjalve | 19.07.00 | 9 (G-14) | Bærum, BUL julestevne | 06.12.14 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,51,45 | Håkon Mushom, Sportsklubben Vidar | 23.09.93 | 2-h3 | Steinkjer, NM innendørs | 08.02.15 |
1,56,20 | Marius Frøvig Schneider, IL i BUL | 13.01.86 | 2-h2 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
1,58,00 | Endre Wigaard, IL i BUL | 25.01.96 | 3-h3 (G-18/19) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,01,37 | Abdirahim Abdullahi Dahir, IL i BUL | 20.02.94 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
2,02,50 | Svein Erik Strand Tønnesen, IL i BUL | 22.12.87 | 4-h1 | Steinkjer, NM innendørs | 08.02.15 |
2,02,62 | Ola Kroken, Sportsklubben Vidar | 14.04.98 | 3 (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,03,23 | Anders Bakken Arneberg, IL i BUL | 09.01.96 | 1-h1 (G-18/19) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,07,13 | Sivert Eikrem, IL Koll | 14.08.97 | 1-h1 (G-18/19) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
2,07,88 | Pål Johannes Larsen, IL i BUL | 31.05.78 | 1 (MV35) | Leikvang, NM Veteran Inne 2015 | 08.03.15 |
2,10,25 | Henrik Johnsen, IK Tjalve | 07.02.86 | 2 | Tromsø, Seriestevne 8 | 10.12.14 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,10,48 | Johannes Herlofson, Sportsklubben Vidar | 01.05.00 | 3-h2 (G-15) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,12,44 | Erik Grammeltvedt, IL i BUL | 22.01.98 | 7 (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,13,57 | Martinius Enzell Tangen, IK Tjalve | 17.04.99 | 1-h1 (G-16) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
2,13,76 | Yann Kieffer, IL i BUL | 09.09.98 | 2 | Bærum, OFIKs Vinterleker | 07.03.15 |
2,16,34 | Kristoffer Kulseth Larsen, IL i BUL | 04.05.98 | 1-h1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
2,17,57 | Jakob Opland, Sportsklubben Vidar | 12.10.00 | 5-h1 (G-15) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,18,04 | Arin Veland, Sportsklubben Vidar | 26.08.00 | 6-h1 (G-15) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 07.03.15 |
2,18,19 | Birk Hogstad, IL i BUL | 16.10.99 | 3-h1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
2,20,57 | Karl Jørgen Giercksky Russnes, IL i BUL | 29.10.98 | 4-h1 (G-17) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 13.02.15 |
2,26,42 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 4-h1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,34,11 | Emil Sundsbø, Sportsklubben Vidar | 11.10.00 | 6-h1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
2,36,94 | Tord Johan Espe, Sportsklubben Vidar | 05.05.00 | 7-h1 (G-15) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,49,01 | Andreas Kramer (SWE), Sportsklubben Vidar | 13.04.97 | 6-fi-B | Stockholm/SWE, XL Galan 2015 | 19.02.15 |
1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,04,49 | Rasmus Stene, IK Tjalve | 13.11.94 | H | Leikvang, Nasjonalt mangekampstevne | 01.03.15 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,45,73 | Erik Udø Pedersen, IK Tjalve | 09.04.94 | 2 | Bærum, Nordic Match 2015 | 14.02.15 |
3,47,71 | Sindre Løchting, IK Tjalve | 11.07.93 | 5 | Bærum, Nordic Match 2015 | 14.02.15 |
3,54,59 | Edvard Kamperud Nygaard, IK Tjalve | 13.03.96 | 5-h2 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
4,03,39 | Endre Wigaard, IL i BUL | 25.01.96 | 2-h2 (G-18/19) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
4,17,5 | Abdirahim Abdullahi Dahir, IL i BUL | 20.02.94 | 4 | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
4,21,49 | Anders Bakken Arneberg, IL i BUL | 09.01.96 | 3-h2 | Malmø/SWE, Pallas Spelen 2015 | 24.01.15 |
4,22,25 | Svein Erik Strand Tønnesen, IL i BUL | 22.12.87 | 8-h1 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
4,31,59 | Johannes Herlofson, Sportsklubben Vidar | 01.05.00 | 4-h2 (G-15) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
4,39,52 | Jacob B Christophersen, Sportsklubben Vidar | 27.07.98 | 5 (G-17) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
4,43,1 | Yann Kieffer, IL i BUL | 09.09.98 | 2 (G-17) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
4,51,03 | Jakob Opland, Sportsklubben Vidar | 12.10.00 | 3-h1 (G-15) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
4,52,3 | Karl Jørgen Giercksky Russnes, IL i BUL | 29.10.98 | 3 (G-17) | Bærum, Redd Barna Lekene 2015 | 11.01.15 |
4,54,05 | Arin Veland, Sportsklubben Vidar | 26.08.00 | 5-h1 (G-15) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 08.03.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,50,96 | Andreas Kramer (SWE), Sportsklubben Vidar | 13.04.97 | 6-h1 | Stockholm/SWE, Raka Spåret 2015 | 31.01.15 |
3,55,04 | Senay Amlesom Fissehatsion (ERI), IK Tjalve | 10.12.95 | 6-h2 | Steinkjer, NM innendørs | 07.02.15 |
3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,08,55 | Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve | 03.04.89 | 3 | Bærum, Nordic Match 2015 | 14.02.15 |
8,09,04 | Erik Udø Pedersen, IK Tjalve | 09.04.94 | 1-h2 | Steinkjer, NM innendørs | 08.02.15 |
8,12,54 | Sondre Nordstad Moen, Sportsklubben Vidar | 12.01.91 | 1 | Steinkjer, Steinkjer innendørs | 24.01.15 |
8,33,15 | Sindre Løchting, IK Tjalve | 11.07.93 | 5-h2 | Steinkjer, NM innendørs | 08.02.15 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
60 meter hekk (106,7 cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,33 | Jostein André Kvikstad, IK Tjalve | 31.12.93 | 1 (G-U23) | Ulsteinvik, UM innendørs 2015 | 06.03.15 |
8,81 | Rasmus Stene, IK Tjalve | 13.11.94 | 6 | Steinkjer, NM innendørs | 08.02.15 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,40,7 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 (G-15) | Fredrikstad, Fredrikstad Lekene | 08.02.15 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,90 | Marius Eriksrud, IL i BUL | 23.09.89 | 7 | Steinkjer, NM innendørs | 08.02.15 |
1,83 | Rasmus Stene, IK Tjalve | 13.11.94 | H | Leikvang, Nasjonalt mangekampstevne | 28.02.15 |
1,81 | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 1 (MV35) | Leikvang, NM Veteran Inne 2015 | 08.03.15 |
1,80 | Marius Kristoffersen, IL Koll | 27.01.97 | 2 (G-18/19) | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 15.02.15 |
