Oslo Friidrettskrets
Menn Senior
60 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 7,03(+0,7) | Nickolai Jallow, IK Tjalve | 03.04.91 | 1 | Asker, Kretsstevne 4 | 10.09.18 |
| 7,06(+0,7) | Riquelvys Rafael Santiago, IL i BUL | 01.01.87 | 3 | Asker, Kretsstevne 4 | 10.09.18 |
| 7,60(-2,4) | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2018 | 10.06.18 |
| 7,66(+2,0) | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 1 (G-16) | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
| 7,66(+2,0) | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 1 (G-15) | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
| 7,84(-2,4) | Gustav Moe, Bækkelagets SK | 08.05.03 | 1 | Bækkelaget, Klubbmesterskap 2018 | 22.09.18 |
| 7,96(+2,0) | Theo Getz Couessurel, Lambertseter IF | 08.07.03 | 2 (G-15) | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
| 8,02(-2,1) | Felix Christensen, IL i BUL | 20.04.02 | 2-h1 (G-16) | Asker, Askerlekene 2018 | 10.06.18 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 7,90(+2,5) | Felix Christensen, IL i BUL | 20.04.02 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2018 | 11.06.18 |
Manglende informasjon om vind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 8,76 | Marius Rooth, Lambertseter IF | 19.01.66 | 1 (MV50) | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
| 9,57 | Tormod Guldvog, Lambertseter IF | 22.11.70 | 1 (MV45) | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
100 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 10,76(+0,4) | Nickolai Jallow, IK Tjalve | 03.04.91 | 2-h2 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 24.06.18 |
| 10,88(+1,1) | Edem Schaanning Agbo, IL i BUL | 01.12.99 | 3-fi-A | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.18 |
| 10,92(+1,5) | Riquelvys Rafael Santiago, IL i BUL | 01.01.87 | 6-hNat | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games | 07.06.18 |
| 10,94(+0,8) | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 7-fi-B | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 05.07.18 |
| 10,99(+0,8) | Khoa Henrik Luong, Bækkelagets SK | 13.12.93 | 8-fi-B | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 05.07.18 |
| 11,08(+2,0) | Isak Aaby, Bækkelagets SK | 06.09.97 | 4-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 30.06.18 |
| 11,13(+0,7) | Birmeji Geda Wayu, IL i BUL | 27.08.97 | 1-h2 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet | 18.07.18 |
| 11,16(+0,6) | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 6-fi-A | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 17.06.18 |
| 11,18(+1,4) | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 5-fi (G-17) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 17.06.18 |
| 11,19(+0,0) | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 1 | Ulvik, Ulvikaleikane 2018 | 01.07.18 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,25(+1,6) | Per Tinius Fremstad-Waldron, IL i BUL | 25.09.00 | 2 (G-18/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 11,27(+1,6) | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 2-fi-B (G-17) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 30.06.18 |
| 11,31(+1,9) | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U18) | Jessheim, Nordic Junior Championships | 09.06.18 |
| 11,31(-0,7) | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 5-fi (G-18/19) | Overhalla, UM 2018 | 31.08.18 |
| 11,41(+0,6) | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 4-h2 (G-U20) | Oslo/Bi, Junior NM | 24.08.18 |
| 11,43(+1,6) | Vegard Dragsund Sverd, IK Tjalve | 01.06.99 | 4 (G-18/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 11,44(+1,2) | Rolv Kristian Heitmann, IL i BUL | 14.06.85 | 4-h2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 11,53(+1,6) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 8-fi-B (G-17) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 30.06.18 |
| 11,59(+1,3) | Mathias Narum, IL i BUL | 19.09.97 | 8-h3 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet | 18.07.18 |
| 11,71(+1,9) | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | D (G-U18) | Jessheim, Nordic Junior Championships | 09.06.18 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,76(-0,6) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 2 (G-17) | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 11,76(+1,6) | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 4 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 11,82(+1,6) | Brage Hogstad, IL i BUL | 19.05.01 | 5 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 11,88(+0,7) | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 5-h1 | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 05.07.18 |
| 11,88(+1,9) | Andreas Askim Vatne, IL i BUL | 21.04.98 | 3-h2 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.18 |
| 11,90(+1,9) | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 4-h2 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.18 |
| 12,04(+0,4) | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 3 (MV40) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 24.08.18 |
| 12,10(+1,9) | Rune Bråten Liholt, IL i BUL | 13.11.76 | 5-h2 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.18 |
| 12,12(+0,9) | Hans Kristian Bjørgo Kværum, IL Koll | 01.04.02 | 4 (G-16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 12,20(+1,6) | Jesper Vestbø, IK Tjalve | 13.04.92 | 1 | Sandefjord, Politimesterskapet 2018 | 12.06.18 |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,26(+0,1) | Vegard Lie, IK Tjalve | 23.01.86 | 3 | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2018 | 11.06.18 |
| 12,27(+1,5) | Gustav Moe, Bækkelagets SK | 08.05.03 | 2 (G-15) | Lillestrøm, Åpent Klubbmesterskap 2018 | 30.09.18 |
| 12,29(+0,3) | Asle Offerdal, IL i BUL | 30.04.66 | 2-fi-A (MV50) | Paris/FRA, Gay Games | 08.08.18 |
| 12,41(-0,4) | Anders Riiber, IL i BUL | 07.04.72 | 2 (MV45) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 24.08.18 |
| 12,46(+0,9) | Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll | 11.02.03 | 5-h4 (G-15) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 17.06.18 |
| 12,50(+1,3) | Felix Christensen, IL i BUL | 20.04.02 | 7-h5 (G-16) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 30.06.18 |
| 12,52(+0,9) | Maximillian Vangen Dalen, Groruddalen Friidrettsklubb | 23.03.02 | 6 (G-16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 12,56(-1,1) | Steffen Peder Gaustad, IL i BUL | 12.03.00 | 2 | Ås, Kretsstevne | 17.09.18 |
| 12,69(+0,4) | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 4 (G-15) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 01.06.18 |
| 12,91(+0,4) | Andreas Driot, IL i BUL | 07.06.02 | 4 (G-16) | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,92(+0,4) | Oliver Ivanowitz, IL i BUL | 27.10.02 | 5 (G-16) | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 13,16(+0,4) | Michael Winnem Fuglesang, Røa IL | 19.02.78 | 3-h1 | Larvik, Sommerstevne | 03.08.18 |
| 13,29(+0,4) | Matthias Moxnes, Bækkelagets SK | 25.06.02 | 6 (G-16) | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 13,31(+0,4) | Dag-Eirik Strømstad, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.09.75 | 5 (MV40) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 24.08.18 |
| 13,48(-0,6) | Martin Tofting-Sørlie, Bækkelagets SK | 07.07.03 | 4 (G-17) | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 14,50(-0,4) | Torbjørn Moe, Stovnerkameratene | 01.09.72 | 5 (MV45) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 24.08.18 |
| 14,52(-2,2) | Gunnar Bell, IL Koll | 14.08.77 | 2-h1 | Oslo/NIH, Kretsstevne | 26.06.18 |
| 15,98(-0,2) | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 1 (MV80) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 24.08.18 |
| 19,06(+0,8) | Leif Nikolai Olsen, Bækkelagets SK | 01.01.44 | 1 (MV70) | Ski, KM veteraner Del 2 Oslo og Akershus | 06.06.18 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 12,37(+0,7) | Gershon Ndacal (SWE), IL i BUL | 04.05.03 | 1-h1 (G-15) | Oslo/St, Groruddalslekene | 19.08.18 |
| 12,52(-2,2) | David Scheuer (GER), IL i BUL | 04.05.84 | 1-h1 | Oslo/NIH, Kretsstevne | 26.06.18 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 10,68(+3,0) | Edem Schaanning Agbo, IL i BUL | 01.12.99 | 2-sf2 (G-U20) | Oslo/Bi, Junior NM | 24.08.18 |
| 10,96(+2,5) | Khoa Henrik Luong, Bækkelagets SK | 13.12.93 | 1-h2 | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 05.07.18 |
| 10,96(+3,3) | Per Tinius Fremstad-Waldron, IL i BUL | 25.09.00 | 3-h4 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.18 |
| 11,35(+2,4) | Vegard Dragsund Sverd, IK Tjalve | 01.06.99 | 2-h1 | Berlin/GER, Berlin 2018 World Para Athletics European Championships | 23.08.18 |
| 11,51(+2,1) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 4-h3 (G-17) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 30.06.18 |
| 14,65(+3,7) | Jakob F. Linderoth, IL i BUL | 27.07.03 | 7-h1 (G-15) | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.18 |
150 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 16,33(+0,9) | Nickolai Jallow, IK Tjalve | 03.04.91 | 1-h1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2018 | 04.05.18 |
200 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 21,31(+1,9) | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 3-hNat | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games | 07.06.18 |
| 21,99(-0,2) | Nickolai Jallow, IK Tjalve | 03.04.91 | 1 | Asker, Kretsstevne 4 | 10.09.18 |
| 22,11(+1,6) | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 3-fi (G-18/19) | Overhalla, UM 2018 | 02.09.18 |
| 22,34(+1,2) | Riquelvys Rafael Santiago, IL i BUL | 01.01.87 | 2-h1 | Hønefoss, Sparebank1 lekene 2018 | 01.09.18 |
| 22,39(+0,7) | Isak Aaby, Bækkelagets SK | 06.09.97 | 2-h2 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet | 18.07.18 |
| 22,40(+0,5) | Johannes Enli Kalleberg, IL i BUL | 19.06.98 | 5-fi (G-U23) | Oslo/Bi, Junior NM | 25.08.18 |
| 22,67(+0,7) | Birmeji Geda Wayu, IL i BUL | 27.08.97 | 5-h2 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet | 18.07.18 |
| 22,69(+1,8) | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 2 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 22,72(-0,1) | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 1 | Ulvik, Ulvikaleikane 2018 | 01.07.18 |
| 22,83(+1,4) | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 5-h1 (G-17) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 01.07.18 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 22,85(+1,1) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2018 | 09.06.18 |
| 22,89(+1,4) | Edem Schaanning Agbo, IL i BUL | 01.12.99 | 6-h2 | Jessheim, Norgeslekene | 12.08.18 |
| 22,92(+0,7) | Khoa Henrik Luong, Bækkelagets SK | 13.12.93 | 6-h2 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet | 18.07.18 |
| 23,05(-0,7) | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 1-h2 (G-17) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 01.07.18 |
| 23,18(+1,7) | Rolv Kristian Heitmann, IL i BUL | 14.06.85 | 2-h1 | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 05.07.18 |
| 23,42(+1,8) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 3 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 23,89(+0,4) | Vegard Dragsund Sverd, IK Tjalve | 01.06.99 | 4 (G-18/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 23,93(-0,3) | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | 4-h2 (G-16) | Overhalla, UM 2018 | 01.09.18 |
| 24,05(+1,5) | Mickael Nygård, Lambertseter IF | 06.12.02 | 1-h1 (G-16) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 24,08(+1,8) | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 6 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 24,25(+0,5) | Andreas Askim Vatne, IL i BUL | 21.04.98 | 4-h1 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet | 18.07.18 |
| 24,40(+0,7) | Gustav Moe, Bækkelagets SK | 08.05.03 | 2 (G-15) | Lillestrøm, Åpent Klubbmesterskap 2018 | 30.09.18 |
| 24,42(-1,8) | Rune Bråten Liholt, IL i BUL | 13.11.76 | 3-h6 (MV40) | Málaga/ESP, XXIII World Masters Athletics Championships | 07.09.18 |
| 24,43(+0,2) | Hans Kristian Bjørgo Kværum, IL Koll | 01.04.02 | 4 (G-16) | Lillestrøm, Romerikslekene | 27.05.18 |
| 24,68(+0,7) | Vegard Lie, IK Tjalve | 23.01.86 | 1-h1 | Geithus, Furumolekene 2018 | 15.09.18 |
| 24,70(+0,4) | Steffen Peder Gaustad, IL i BUL | 12.03.00 | 7 (G-18/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 25,00(+0,0) | Magnus Dehli Vigeland, Oslostudentenes IK Friidrett | 25.09.78 | 4 (MV40) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 25.08.18 |
| 25,09(+0,3) | Asle Offerdal, IL i BUL | 30.04.66 | 1 (MV50) | Borås/SWE, NMACS 2018 | 07.07.18 |
| 25,46(+0,2) | Maximillian Vangen Dalen, Groruddalen Friidrettsklubb | 23.03.02 | 6 (G-16) | Lillestrøm, Romerikslekene | 27.05.18 |
| 25,64(-0,6) | Anders Riiber, IL i BUL | 07.04.72 | 2 (MV45) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 25.08.18 |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 25,65(+0,4) | Felix Christensen, IL i BUL | 20.04.02 | 5 (G-16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 26,49(+0,3) | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 5 (G-15) | Oslo/St, Groruddalslekene | 19.08.18 |
| 26,74(-0,1) | Anders Stokvold, IL i BUL | 25.07.72 | 7 (MV45) | Borås/SWE, NMACS 2018 | 07.07.18 |
| 26,83(+1,3) | Michael Winnem Fuglesang, Røa IL | 19.02.78 | 3-h1 | Larvik, Sommerstevne | 03.08.18 |
| 27,21(+1,8) | Matthias Moxnes, Bækkelagets SK | 25.06.02 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Sprintstevne 2018 | 11.06.18 |
| 31,05(+0,0) | Frans Stenersen, KFUM-Kameratene | 16.05.54 | 3 (MV60) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 25.08.18 |
| 31,48(-0,6) | Torbjørn Moe, Stovnerkameratene | 01.09.72 | 4 (MV45) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 25.08.18 |
| 34,35(+0,4) | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 2 (MV80) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 25.08.18 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 25,33(+0,3) | Gershon Ndacal (SWE), IL i BUL | 04.05.03 | 4 (G-15) | Oslo/St, Groruddalslekene | 19.08.18 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 21,9(+4,5) | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 3 | Nittedal, Løpsstevne | 16.05.18 |
| 22,26(+7,0) | Birmeji Geda Wayu, IL i BUL | 27.08.97 | 1-h2 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 22.06.18 |
| 22,31(+2,2) | Isak Aaby, Bækkelagets SK | 06.09.97 | 1-h6 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 01.07.18 |
| 24,24(+3,7) | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 5-h3 (G-16) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 24,89(+4,7) | Asle Offerdal, IL i BUL | 30.04.66 | 6-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.18 |
| 25,44(+2,5) | Felix Christensen, IL i BUL | 20.04.02 | 4-h1 (G-16) | Asker, Askerlekene 2018 | 09.06.18 |
300 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 34,86 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 3 | Fana, Trond Mohn Games 2018 | 22.08.18 |
| 37,90 | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 4 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2018 | 04.05.18 |
| 41,79 | Steffen Peder Gaustad, IL i BUL | 12.03.00 | 2 | Ås, Kretsstevne | 17.09.18 |
| 42,53 | Matthias Moxnes, Bækkelagets SK | 25.06.02 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 42,94 | Martin Tofting-Sørlie, Bækkelagets SK | 07.07.03 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
400 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 48,04 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-fi (G-U20) | Oslo/Bi, Junior NM | 25.08.18 |
| 50,52 | Leon Samuel Douglas Mjaaland, IL i BUL | 06.09.00 | 1-h3 (G-U20) | Oslo/Bi, Junior NM | 24.08.18 |
| 51,02 | Birmeji Geda Wayu, IL i BUL | 27.08.97 | 5 | Oslo/Bi, OFIKs løpsstevne 2018 | 11.07.18 |
| 51,33 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U18) | Jessheim, Nordic Junior Championships | 09.06.18 |
| 51,73 | Rolv Kristian Heitmann, IL i BUL | 14.06.85 | 2-h2 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne | 15.05.18 |
| 52,19 | Marius Frøvig Schneider, IL i BUL | 13.01.86 | 5-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 17.06.18 |
| 52,68 | Sander Aae Skotheim, IL Koll | 31.05.02 | D (G-17) | Geithus, NM og UM i mangekamp | 26.05.18 |
| 52,98 | Fabian Aleksander Sparboe, IL i BUL | 11.04.99 | 6-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 17.06.18 |
| 53,02 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 3-h1 (G-18/19) | Overhalla, UM 2018 | 31.08.18 |
| 53,32 | Marcus Solheim, Bøler IF | 29.08.00 | 4-h1 (G-18/19) | Overhalla, UM 2018 | 31.08.18 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 53,61 | Rune Bråten Liholt, IL i BUL | 13.11.76 | 3-h9 (MV40) | Málaga/ESP, XXIII World Masters Athletics Championships | 11.09.18 |
| 53,73 | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 4-h2 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne | 15.05.18 |
| 53,86 | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 4-h2 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 03.06.18 |
| 54,29 | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 3-h1 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 03.06.18 |
| 54,59 | Gustav Moe, Bækkelagets SK | 08.05.03 | 1 | Bækkelaget, Klubbmesterskap 2018 | 22.09.18 |
| 55,52 | Asle Offerdal, IL i BUL | 30.04.66 | 3-h1 | Lillestrøm, Romerikslekene | 27.05.18 |
| 56,13 | Rafael Oversand, IL i BUL | 14.02.00 | 3-h1 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne | 15.05.18 |
| 58,35 | Anders Riiber, IL i BUL | 07.04.72 | 2 (MV45) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 26.08.18 |
| 58,44 | Anders Stokvold, IL i BUL | 25.07.72 | 3 (MV45) | Borås/SWE, NMACS 2018 | 08.07.18 |
| 58,76 | Sondre Røkenes, Bækkelagets SK | 21.03.03 | 2 | Bækkelaget, Klubbmesterskap 2018 | 22.09.18 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 59,61 | Matthias Moxnes, Bækkelagets SK | 25.06.02 | 5-h1 (G-17) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 17.06.18 |
| 1,00,49 | Michael Winnem Fuglesang, Røa IL | 19.02.78 | 4 | Hønefoss, Sparebank1 lekene 2018 | 01.09.18 |
| 1,00,70 | Henrik Fjeld, Sportsklubben Vidar | 06.01.02 | 7-h2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 27.05.18 |
| 1,02,36 | Lemoriyan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 21.08.03 | 6-h1 (G-17) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 03.06.18 |
| 1,09,87 | Frans Stenersen, KFUM-Kameratene | 16.05.54 | 3 (MV60) | Stjørdal, NM Veteran Friidrett 2018 | 26.08.18 |
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 1,11,0 | Johnny Gundersen, Bækkelagets SK | 10.10.64 | 1 (MV50) | Oslo/St, KM1 Veteraner Oslo og Akershus | 30.05.18 |
600 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 1,24,55 | Marius Frøvig Schneider, IL i BUL | 13.01.86 | 2 | Ås, Åpningsstevnet 2018 | 01.05.18 |
| 1,27,17 | Svein Erik Strand Tønnesen, IL i BUL | 22.12.87 | 3 | Ås, Åpningsstevnet 2018 | 01.05.18 |
| 1,28,06 | Tobias Grønstad, IL i BUL | 06.07.02 | 1 (G-16) | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
| 1,30,69 | Mats William Marrot, Bækkelagets SK | 21.04.03 | 1 (G-15) | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
800 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 1,51,67 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2-fi-D | Karlstad/SWE, Karlstad Grand Prix | 25.07.18 |
| 1,55,29 | Anders Sørensen, IK Tjalve | 24.02.96 | 3-h3 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet | 18.07.18 |
| 1,56,04 | Thomas Jefferson Byrkjeland, IK Tjalve | 11.02.98 | 4 (G-U23) | Oslo/Bi, Junior NM | 25.08.18 |
| 1,56,33 | Leon Samuel Douglas Mjaaland, IL i BUL | 06.09.00 | 1-h3 | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 05.07.18 |
| 1,56,7 | Michael Mørk, IK Tjalve | 15.10.99 | 1 (G-18/19) | High Point/NC/USA, Southwest Guilford Home Meet | 25.04.18 |
| 1,56,98 | Marius Frøvig Schneider, IL i BUL | 13.01.86 | 10 | Nittedal, Nittedalslekene 2018 | 02.06.18 |
| 1,57,41 | Tobias Grønstad, IL i BUL | 06.07.02 | 2 (G-16) | Overhalla, UM 2018 | 01.09.18 |
| 1,57,93 | Abdullahi Hassan Ali, IK Tjalve | 01.11.94 | 6 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 24.06.18 |
| 1,57,99 | Martin Berntzen Engevik, IK Tjalve | 02.02.00 | 3-h2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 26.05.18 |
| 1,58,63 | Sivert A Eggen, Bøler IF | 02.11.00 | 1-h1 (G-18/19) | Overhalla, UM 2018 | 02.09.18 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1,59,48 | Fabian Aleksander Sparboe, IL i BUL | 11.04.99 | 15 | Nittedal, Nittedalslekene 2018 | 02.06.18 |
| 1,59,55 | Theodor Berre Jacobsen, Sportsklubben Vidar | 23.05.01 | 1-h1 | Lillestrøm, Romerikslekene | 26.05.18 |
| 2,00,25 | Endre Wigaard, IL i BUL | 25.01.96 | 20 | Nittedal, Nittedalslekene 2018 | 02.06.18 |
| 2,00,47 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 4-h1 (G-18/19) | Overhalla, UM 2018 | 02.09.18 |
| 2,00,83 | Ole-Jørgen Knoph, IL i BUL | 28.06.00 | 11-h2 (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 01.07.18 |
| 2,00,84 | Eivind Trym Wikshåland, IK Tjalve | 16.11.97 | 7-h2 | Lillestrøm, Romerikslekene | 26.05.18 |
| 2,00,93 | Marcus Solheim, Bøler IF | 29.08.00 | 6-h1 (G-18/19) | Overhalla, UM 2018 | 02.09.18 |
