Oslo Friidrettskrets
Gutter 13
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,10 | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 2-h1 | Stange, Bamselekene 2019 | 23.03.19 |
8,30 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1-h3 | Stange, Bamselekene 2019 | 23.03.19 |
8,42 | Jørgen Bustgård Gran, IL i BUL | 01.01.06 | 2-h3 | Bærum, Bassen Sprint 2019 | 19.01.19 |
8,92 | Keven Hoksnes, Lambertseter IF | 04.05.06 | 2-h1 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
8,93 | Brooklyn Jenssen-Sæther, IL i BUL | 02.11.06 | 5-h2 | Drammen, Dialoglekene 2019 | 06.01.19 |
8,97 | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 3-h4 | Stange, Bamselekene 2019 | 23.03.19 |
9,82 | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 8-h3 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,59 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 3-h2 (G-14) | Drammen, Dialoglekene 2019 | 06.01.19 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
26,54 | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 1-h5 | Stange, Bamselekene 2019 | 24.03.19 |
27,31 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 2-h5 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 09.02.19 |
30,06 | Jørgen Bustgård Gran, IL i BUL | 01.01.06 | 3-h2 | Bærum, Bassen Sprint 2019 | 19.01.19 |
30,59 | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 3-h2 | Stange, Bamselekene 2019 | 24.03.19 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,44,75 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1-h2 | Stange, Bamselekene 2019 | 23.03.19 |
1,46,47 | Alexander Aronsen Skjeldal, IL i BUL | 28.11.06 | 1-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
1,48,79 | Torjus Brusveen-Jensen, Sportsklubben Vidar | 18.09.06 | 3-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
1,50,40 | Gard Gallefoss Tillung, Ready | 02.06.06 | 6-h2 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
60 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,03 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1-h1 | Gøteborg/SWE, MAIK indoor | 23.02.19 |
12,18 | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 5-h1 | Stange, Bamselekene 2019 | 22.03.19 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,51 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1 | Stange, Bamselekene 2019 | 24.03.19 |
1,35 | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 6 | Stange, Bamselekene 2019 | 24.03.19 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
0,90 | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp uten tilløp | 23.02.19 |
0,80 | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 2 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp uten tilløp | 23.02.19 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,40 | Daniel Fikreyesus Debesay, Groruddalen Friidrettsklubb | 29.01.06 | 1 | Stange, Bamselekene 2019 | 23.03.19 |
4,75 | Marius Hildonen Madsen, Bækkelagets SK | 18.12.06 | 4 | Stange, Bamselekene 2019 | 23.03.19 |
4,33 | Jørgen Bustgård Gran, IL i BUL | 01.01.06 | 4 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
4,31 | Keven Hoksnes, Lambertseter IF | 04.05.06 | 5 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
3,53 | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 18 (G-12) | Bærum, Julestemne | 01.12.18 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,85 | Petter Egeland, Bækkelagets SK | 20.04.06 | 1 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp uten tilløp | 23.02.19 |
1,76 | Sakarias Eirik Fjell Walhovd, IL Koll | 16.10.06 | 1 | Brandbu, Innendørsstevne Hopp u/t + kule | 23.02.19 |
1,74 | Jonathan Dietrichson-Bårdsgjerde, Bækkelagets SK | 01.03.06 | 2 | Oslo/Bk, Klubbmesterskap hopp uten tilløp | 23.02.19 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,52 | Gabriel Sanders, Lambertseter IF | 11.07.06 | 3 | Stange, Bamselekene 2019 | 24.03.19 |
8,40 | Sakarias Eirik Fjell Walhovd, IL Koll | 16.10.06 | 1 | Brandbu, Innendørsstevne Hopp u/t + kule | 23.02.19 |
Total requesttime: 2.8083488941193 seconds