Oslo Friidrettskrets
Gutter 18/19
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,16(+1,9) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 3-fi-B (MS) | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 | 17.07.19 |
11,22(+0,8) | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U20) | Arcadia/CA/USA, Arcadia Invitational | 05.04.19 |
11,23(+1,1) | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | D (G-19) | Varberg/SWE, JSM/Varbergs Mångkamp | 14.09.19 |
11,28(-0,4) | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 01.06.19 |
11,28(+1,2) | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 3-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.19 |
11,43(+0,8) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 3-h1 (MS) | Lillestrøm, Romerikslekene | 25.05.19 |
12,35(+1,4) | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 4-h1 (MS) | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,08(+2,3) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 4-fi | Jessheim, UM | 06.09.19 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
21,94(+0,6) | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 2-h1 (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
22,25(+0,6) | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 6-h1 (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
22,67(+0,8) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 1-h3 (MS) | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 | 17.07.19 |
22,70(+2,0) | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 6-fi | Jessheim, UM | 08.09.19 |
22,77(+1,2) | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 6-h2 (MS) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 02.06.19 |
23,11(+1,9) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 5-h3 (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
25,07(+0,1) | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 3-h1 (MS) | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
21,59(+3,5) | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 1-h4 (MS) | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2019 | 05.07.19 |
22,13(+3,5) | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 5-h4 (MS) | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2019 | 05.07.19 |
22,37(+2,1) | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2-h3 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
300 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
35,35 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-h1 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2019 | 10.05.19 |
37,05 | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 1 (G-15+) | Nesodden, Pluggen friidrettsstevne | 29.08.19 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
47,97 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-nat (MS) | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games | 13.06.19 |
49,38 | Leon Samuel Douglas Mjaaland, IL i BUL | 06.09.00 | 2-fi (G-U20) | Sigdal, NM Junior | 24.08.19 |
49,69 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U20) | Borås/SWE, European Athletics Under 20 Championships 2019 | 19.07.19 |
50,01 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | D (G-19) | Varberg/SWE, JSM/Varbergs Mångkamp | 14.09.19 |
50,84 | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 1 (MS) | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
50,85 | Philip Jason Omollo, IL i BUL | 29.01.01 | 1-h2 (MS) | Oslo/Bi, OFIKs Løpsstevne 2019 | 10.07.19 |
52,01 | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 3-h2 (MS) | Oslo/Bi, OFIKs Løpsstevne 2019 | 10.07.19 |
52,94 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 4-h1 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,17,88 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 1-h2 (MS) | Nesodden, Pluggen 600m | 16.05.19 |
1,31,44 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 5 (MS) | Nadderud, Tyrvings løpsstevne | 02.05.19 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1.49.99 | Luca Thompson, IL i BUL | 24.11.00 | 2-hH (MS) | Oordegem/BEL, IFAM Outdoor | 25.05.19 |
1,54,23 | Leon Samuel Douglas Mjaaland, IL i BUL | 06.09.00 | 4-fi (G-U20) | Sigdal, NM Junior | 25.08.19 |
1,54,74 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 6-fi-C (MS) | Gøteborg/SWE, Göteborg Friidrott Grand Prix | 16.08.19 |
1,56,32 | Theodor Berre Jacobsen, Sportsklubben Vidar | 23.05.01 | 1-h2 (MS) | Nittedal, Elite 800m | 08.06.19 |
1,57,87 | Sivert A Eggen, IL i BUL | 02.11.00 | 2-h3 (MS) | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2019 | 05.07.19 |
2,11,18 | Tristan Hellstrand, IL i BUL | 20.11.00 | 9-h1 (MS) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,58,10 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 4 (MS) | Oslo/Bi, OFIKs Løpsstevne 2019 | 10.07.19 |
4,02,78 | Sivert A Eggen, IL i BUL | 02.11.00 | 9-fi (G-U20) | Sigdal, NM Junior | 24.08.19 |
4,06,33 | Theodor Berre Jacobsen, Sportsklubben Vidar | 23.05.01 | 6 (MS) | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 31.05.19 |
4,27,75 | Christian André Falkum Olsen, IL i BUL | 18.10.01 | 3 (MS) | Nadderud, Tyrvings løpsstevne | 02.05.19 |
4,37,28 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U20) | Borås/SWE, European Athletics Under 20 Championships 2019 | 20.07.19 |
4,58,41 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | D (MJ) | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 | 19.05.19 |
3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,48,84 | Simen Seeberg-Rommetveit, IL i BUL | 29.04.00 | 6-h1 (MS) | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne | 27.08.19 |
8,53,23 | Sivert A Eggen, IL i BUL | 02.11.00 | 1-h2 (MS) | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 | 17.07.19 |
9,02,21 | Theodor Berre Jacobsen, Sportsklubben Vidar | 23.05.01 | 13 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
9,10,83 | Iver Wang Johansen, Kjelsås IL | 18.02.00 | 16-h2 (MS) | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 14.06.19 |
9,17,44 | Lars Young Vik, Persbråten VGS | 09.01.01 | 21-h2 (MS) | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 | 17.07.19 |
5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
15,32,23 | Sivert A Eggen, IL i BUL | 02.11.00 | 7 (G-U20) | Sigdal, NM Junior | 25.08.19 |
16,23,07 | Iver Wang Johansen, Kjelsås IL | 18.02.00 | 16 (G-U20) | Sigdal, NM Junior | 25.08.19 |
10000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
33,49,78 | Ole-Jørgen Knoph, Kjelsås IL | 28.06.00 | 4-fi-A (MS) | Lillehammer, Fjellpulkenmila | 06.10.19 |
110 meter hekk (100cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,25(+0,7) | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
15,08(+0,7) | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 6 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
110 meter hekk (106,7cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
15,33(-0,8) | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 4 (MS) | Hamar, NM Hamar 2019 | 04.08.19 |
200 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
29,44(+1,6) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 1 (G-15+) | Nesodden, Pluggen friidrettsstevne | 29.08.19 |
2000 meter hinder (91,4cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,24,82 | Sivert A Eggen, IL i BUL | 02.11.00 | 2 | Jessheim, UM | 07.09.19 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,19,63 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 3 (MS) | Jämsä/FIN, Ja Hyppykarnevaalit | 27.06.19 |
Kappgang 2000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,52,24 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 | Jessheim, UM | 07.09.19 |
Kappgang 3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,53,48 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 | Oslo/NIH, Kolls sommerstevne | 25.06.19 |
Kappgang 5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
23,14,23 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 | Os, ER-ANs åpningsstevne | 30.03.19 |
Kappgang 10000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
48,28,50 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 1 (MS) | Os, NM Kappgang | 26.10.19 |
Kappgang 3 km
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,51+ | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | (G-U20) | Podebrady/CZE, EA Race Walking Permit Meeting | 06.04.19 |
Kappgang 5 km
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,55+ | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | (G-U20) | Podebrady/CZE, EA Race Walking Permit Meeting | 06.04.19 |
Kappgang 10 km
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
49,29 | Tobias Lømo, IL Koll | 13.05.00 | 26 (G-U20) | Podebrady/CZE, EA Race Walking Permit Meeting | 06.04.19 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,90 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 2 | Jessheim, UM | 08.09.19 |
1,68 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | D (G-19) | Varberg/SWE, JSM/Varbergs Mångkamp | 14.09.19 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,30 | Simen Guttormsen, Sportsklubben Vidar | 19.01.01 | 2 (G-U20) | Mannheim/GER, Bauhaus Juniorengala | 29.06.19 |
4,60 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U20) | Borås/SWE, European Athletics Under 20 Championships 2019 | 20.07.19 |
3,75 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 9 (G-U20) | Sigdal, NM Junior | 24.08.19 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,19(+2,0) | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 5 (G-U20) | Kristiansand, Nordic U20 | 18.08.19 |
6,47(+0,5) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 14-kv (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 28.06.19 |
6,27(+0,3) | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 7 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
6,02(+0,1) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 2 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus | 14.09.19 |
5,64(-0,9) | Lakshihan Matheswaran, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.03.01 | 1 (MS) | Oslo/St, Groruddalslekene | 18.08.19 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,53(+0,3) | Anders Nikolai Bovolden, IL i BUL | 19.10.01 | 1 (MS) | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne | 27.08.19 |
Kule 6,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,53 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1 | Lillehammer, Veidekkelekene | 23.06.19 |
13,04 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 31.05.19 |
9,93 | Simen Guttormsen, Sportsklubben Vidar | 19.01.01 | 1 (MJ19) | Ski, Kretsstevne | 15.05.19 |
Diskos 1,75kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
43,43 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U20) | Borås/SWE, European Athletics Under 20 Championships 2019 | 20.07.19 |
34,63 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 | 01.06.19 |
Spyd 800gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
57,67 | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | 1 (MJ) | Nittedal, Treningsstevne | 12.08.19 |
56,10 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK | 10.12.00 | 4-kv (G-U20) | Sigdal, NM Junior | 24.08.19 |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-110mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m) Jr
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7692 | Markus Rooth, IK Tjalve 11,26(-0,6)-7,08(-0,3)-14,15-1,85-49,69-14,56(-1,1)-43,43-4,60-56,95-4,37,28 | 22.12.01 | 3 (G-U20) | Borås/SWE, European Athletics Under 20 Championships 2019 | 20.07.19 |
6281 | Sebastian Marrot, Bækkelagets SK 11,23(+1,1)-6,23(+1,9)-10,30-1,68-50,01-15,46(-1,1)-31,57-3,74-50,33-5,00,20 | 10.12.00 | 4 (G-19) | Varberg/SWE, JSM/Varbergs Mångkamp | 15.09.19 |
Total requesttime: 4.3554968833923 seconds