Oslo Friidrettskrets
Gutter 18/19
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,27(+2,0) | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 2 (MS) | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2022 | 07.05.22 |
8,30(-0,6) | Daniel Marrero Starberg, Bækkelagets SK | 30.01.04 | 4 (G-17/19) | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2022 | 07.05.22 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,60(+1,2) | Kenny Emi Tijani-Ajayi, IK Tjalve | 05.05.03 | 1-fi (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 26.08.22 |
10,83(+1,1) | Sander Werge Nilsen, IL i BUL | 23.06.03 | 1-sf2 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 | 12.08.22 |
10,90(+1,1) | Simen Nordheim Berg, Sportsklubben Vidar | 26.03.03 | 2-sf2 (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 26.08.22 |
11,25(-0,9) | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 01.08.22 |
11,30(+1,9) | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 3-fi-D (MS) | Jessheim, Norgeslekene | 07.08.22 |
11,45(+1,3) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 5-fi (G-17/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 28.05.22 |
11,47(+0,0) | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 2-h3 (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | 18.06.22 |
11,77(+0,9) | Simon Stornes, IL i BUL | 14.07.04 | 5-h1 (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | 18.06.22 |
11,77(+1,4) | Benjamin Kwadjo Owusu, IL i BUL | 26.07.04 | 2-fi-F (MS) | Jessheim, Norgeslekene | 07.08.22 |
12,27(-1,4) | William Eidissen, IL Try | 05.01.04 | 2-h1 (MS) | Oslo/Bi, Oslo summer meeting | 13.07.22 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
13,05(-1,1) | Oscar A Bergstrøm, Bækkelagets SK | 12.08.04 | 2-h1 (MS) | Bækkelaget, BSK Klubbmesterskap | 24.09.22 |
13,68(-1,1) | Daniel Marrero Starberg, Bækkelagets SK | 30.01.04 | 3-h1 (MS) | Bækkelaget, BSK Klubbmesterskap | 24.09.22 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,18(+2,2) | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-19) | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Carnival | 01.07.22 |
11,46(+2,1) | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 2-fi-B (MS) | Oslo/St, Groruddalslekene 2022 | 14.05.22 |
150 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
16,24(-1,4) | Kenny Emi Tijani-Ajayi, IL Koll | 05.05.03 | 3-h4 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2022 | 13.05.22 |
17,29(0,3) | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 1-h3 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2022 | 13.05.22 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
21,16(+0,0) | Kenny Emi Tijani-Ajayi, IK Tjalve | 05.05.03 | 2 (G-19) | Malmø/SWE, Nordiska juniorlandskampen | 17.07.22 |
22,16(+2,0) | Simen Nordheim Berg, Sportsklubben Vidar | 26.03.03 | 3 (G-U20) | Castelló/ESP, European DNA Clubs | 17.09.22 |
22,53(+0,5) | Sander Werge Nilsen, IL i BUL | 23.06.03 | 1-fi-B (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | 19.06.22 |
22,60(+1,2) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 4-h3 (MS) | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 30.06.22 |
22,87(+0,7) | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 2-h2 (MS) | Lillehammer, Sport1-stevnet | 07.06.22 |
22,89(+0,4) | Mads Hjort-Larsen, IL i BUL | 08.01.03 | 4-h1 (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 27.08.22 |
23,05(+1,8) | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 3-fi-C (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | 19.06.22 |
23,66(+1,4) | Benjamin Kwadjo Owusu, IL i BUL | 26.07.04 | 4-h3 (MS) | Jessheim, Norgeslekene | 05.08.22 |
23,68(+0,7) | Simon Stornes, IL i BUL | 14.07.04 | 6-h1 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 | 13.08.22 |
25,01(-0,3) | William Eidissen, IL Try | 05.01.04 | 2-h1 (MS) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 29.05.22 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
23,76(+0,7) | Sean Bloom (SWE), IL i BUL | 13.02.04 | 2-h2 (MS) | Jessheim, Norgeslekene | 05.08.22 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
22,43(+2,3) | Sander Werge Nilsen, IL i BUL | 23.06.03 | 1-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2022 | 10.06.22 |
300 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
35,71 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2-h2 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2022 | 13.05.22 |
37,36 | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 4-h2 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2022 | 13.05.22 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
49,52 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2 (MS) | Lillehammer, Sport1-stevnet | 07.06.22 |
50,69 | Mads Hjort-Larsen, IL i BUL | 08.01.03 | 5-h1 (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 26.08.22 |
51,41 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 01.08.22 |
52,01 | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 1-fi-C (G-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | 18.06.22 |
52,91 | Simon Stornes, IL i BUL | 14.07.04 | 6-h2 (MS) | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 30.06.22 |
53,76 | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 3 (MS) | Oslo/Bi, Senior track meeting | 24.05.22 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
52,90 | Sean Bloom (SWE), IL i BUL | 13.02.04 | 2 (MS) | Oslo/Bi, Senior track meeting | 24.05.22 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,21,33 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 2-h3 (MS) | Nesodden, Quality Accounting 600m | 01.09.22 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,54,53 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 2-h2 (MS) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 29.05.22 |
2,00,99 | Petter Andreas Brennhovd, Sportsklubben Vidar | 29.11.04 | 3 (MS) | Oslo/Bi, National Athletics event | 25.08.22 |
2,13,93 | Simon Stornes, IL i BUL | 14.07.04 | 4 (G-17/19) | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2022 | 10.09.22 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,50,57 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 5-fi (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 27.08.22 |
3,51,76 | Mikkel Blikstad Thomassen, IK Tjalve | 13.10.03 | 3 (MS) | Oslo/Bi, Ekstra sommerstevne | 23.07.22 |
4,11,48 | Sondre Martinsen, IL i BUL | 15.06.03 | 6-h3 (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 26.08.22 |
4,50,61 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-19) | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Carnival | 02.07.22 |
1 mile
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,10,43 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 5-h2 (MS) | Moelv, Friidrettens Venners Festival | 10.09.22 |
3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,27,09 | Sander Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar | 10.11.03 | 4 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 | 12.08.22 |
8,30,88 | Mikkel Blikstad Thomassen, IK Tjalve | 13.10.03 | 9-h2 (MS) | Jessheim, Norgeslekene | 05.08.22 |
5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,53,24 | Mikkel Blikstad Thomassen, IK Tjalve | 13.10.03 | 16-h1 (MS) | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 30.06.22 |
15,36,27 | Sondre Martinsen, IL i BUL | 15.06.03 | 1-h1 (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 28.08.22 |
110 meter hekk (100cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,20(+0,7) | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 02.08.22 |
200 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
27,31(+0,0) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 (MS) | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2022 | 13.05.22 |
400 meter hekk (91,4cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
56,11 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 2-fi-B (MS) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | 17.06.22 |
1,02,58 | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene 2022 | 10.06.22 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,01 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-19) | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Carnival | 01.07.22 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,60 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 02.08.22 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,23(-0,3) | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 01.08.22 |
6,57(+1,6) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 6-fi (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 26.08.22 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,61(+4,5) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 1 (MS) | Oslo/St, Groruddalslekene 2022 | 14.05.22 |
Kule 6,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,38 | Eirik Halfdansen-Aspen, IL i BUL | 10.03.04 | 5-fi (G-U20) | Castelló/ESP, European DNA Clubs | 18.09.22 |
13,25 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-19) | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Carnival | 01.07.22 |
8,41 | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 1 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2022 | 07.05.22 |
6,43 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | P | Asker, Kastmangekamp | 25.09.22 |
Diskos 1,75kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
49,40 | Eirik Halfdansen-Aspen, IL i BUL | 10.03.04 | 5 (G-U20) | Bærum, Junior NM 2022 | 26.08.22 |
44,19 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 02.08.22 |
27,19 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 1 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2022 | 10.09.22 |
24,90 | Sander Werge Nilsen, IL i BUL | 23.06.03 | 2 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2022 | 10.09.22 |
Slegge 6,0kg/121,5cm
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,38 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | 1 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2022 | 09.09.22 |
Spyd 800gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
54,22 | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 5 (G-19) | Malmø/SWE, Nordiska juniorlandskampen | 17.07.22 |
52,94 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 02.08.22 |
21,54 | Simon Stornes, IL i BUL | 14.07.04 | 1 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2022 | 10.09.22 |
18,62 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | P | Asker, Kastmangekamp | 25.09.22 |
VektKast 11,34Kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,42 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL | 26.11.04 | P | Asker, Kastmangekamp | 25.09.22 |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-110mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m) Jr
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7567 | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve 11,25(-0,9)-7,23(-0,3)-12,51-1,99-51,41-14,20(+0,7)-44,19-4,60-52,94-4,55,05 | 11.02.03 | 4 (G-U20) | Cali/COL, World Athletics U20 Championships | 02.08.22 |
Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Ungdom
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1348 | Vetle Smitt-Ingebretsen, IL i BUL 23,29-6,43-22,72-18,62-8,42 | 26.11.04 | 4 | Asker, Kastmangekamp | 25.09.22 |
Total requesttime: 5.8370208740234 seconds