Hordaland Friidrettskrets
Jenter 13
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,26 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 1-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
8,36 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 1-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
8,41 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 3-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 10.02.19 |
8,50 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 2-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
8,65 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 2-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
8,76 | Hannah Glosvik, Norna-Salhus IL | 01.07.06 | 3-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
8,91 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 4-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
8,92 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 25.01.19 |
9,00 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 1-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
9,02 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 3-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,04 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 2-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,12 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 3-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,15 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 1-h2 | Haugesund, Innendørsstevne 3 | 10.03.19 |
9,16 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 2 | Leirvik, Hallstemne | 28.12.18 |
9,19 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 4-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,19 | Maiken Buckley, IL Gneist | 03.11.06 | 5-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,23 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 4-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,27 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 5-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,28 | Claudia Gjøstein-Scott, Fyllingen IL | 15.08.06 | 6-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,40 | Ada Eline Johannessen, Norna-Salhus IL | 28.03.06 | 3-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,42 | Jenny Jamt Ånonli, IL Gneist | 12.04.06 | 7-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,43 | Alexandra Irgens, Varegg IL | 31.07.06 | 4 | Leikvang, Hovdingrekrutt 2 | 14.03.19 |
9,54 | Tiril Gundersen, Ask Friidrett | 30.01.06 | 8-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,57 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 4-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
9,66 | Marita Espetvedt, IL Gneist | 28.06.06 | 6-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,71 | Sara Marie Kartfjord, Nordre Fjell Friidrett | 10.09.06 | 3-h3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
9,74 | Mathea Sofie Schilbred-Eriksen, Varegg IL | 04.05.06 | 5 | Leikvang, Hovdingrekrutt 2 | 14.03.19 |
9,75 | Victoria Hyr Duqaj Sandbakk, Nordre Fjell Friidrett | 15.12.06 | 7-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,81 | Marie Meltzer-Høvik, Norna-Salhus IL | 09.05.06 | 4-h3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
9,83 | Amalie Kallestad, FIL Aks-77 | 19.06.06 | 2 (J-12) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,86 | Amanda Totland Osa, Laksevåg TIL | 17.09.06 | 7-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
9,95 | Kristina L. Husdal, Norna-Salhus IL | 14.04.06 | 7-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
9,97 | Margit Tysse, Ask Friidrett | 26.09.06 | 5-h3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
9,99 | Nadia Bruvik Alexander, Laksevåg TIL | 23.08.06 | 8-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
10,05 | Alvilde Algrøy, Nordre Fjell Friidrett | 23.04.06 | 6-h3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
10,20 | Ane Wingsternes Lund, Ask Friidrett | 15.09.06 | 8-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
10,28 | Tiri Iselin Minde-Bøe, FIL Aks-77 | 02.03.06 | 3 (J-12) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
10,64 | Erle Linnea Hjelmeland, Norna-Salhus IL | 07.10.06 | 7-h3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
12,04 | Amanda Rønneseth-Sanden, Norna-Salhus IL | 01.06.06 | 8-h3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
26,60 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1-h7 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 09.02.19 |
27,65 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 1-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
27,86 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 2-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
28,00 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 2-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
28,41 | Hannah Glosvik, Norna-Salhus IL | 01.07.06 | 1-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
28,46 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 2-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
29,62 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 1-h4 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
29,85 | Amalie Herfindal Kvinge, FIL Aks-77 | 06.11.06 | 1-h6 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
30,20 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 2-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
30,32 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 3-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
30,36 | Maiken Buckley, IL Gneist | 03.11.06 | 1-h5 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
30,51 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 4-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
30,54 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 2-h4 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
31,14 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 2-h5 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
31,81 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 3-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
31,85 | Jenny Jamt Ånonli, IL Gneist | 12.04.06 | 3-h5 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
31,88 | Marita Espetvedt, IL Gneist | 28.06.06 | 3-h4 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
32,28 | Amalie Kallestad, FIL Aks-77 | 19.06.06 | 2 (J-12) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
32,64 | Tiril Gundersen, Ask Friidrett | 30.01.06 | 3-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
33,20 | Maja Sunde, Norna-Salhus IL | 28.01.06 | 2-h3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
33,50 | Victoria Hyr Duqaj Sandbakk, Nordre Fjell Friidrett | 15.12.06 | 3-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
34,16 | Alvilde Algrøy, Nordre Fjell Friidrett | 23.04.06 | 4-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
34,18 | Margit Tysse, Ask Friidrett | 26.09.06 | 2-h4 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
34,52 | Kristina L. Husdal, Norna-Salhus IL | 14.04.06 | 4-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
34,94 | Kristine Borsholm, IL Gneist | 04.10.06 | 2-h6 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
35,54 | Julia Helene Rosenberg, Varegg IL | 05.09.06 | 3-h4 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
40,03 | Josephine Eknes, Varegg IL | 08.06.06 | 3-h5 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,39,44 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
1,45,81 | Hannah Glosvik, Norna-Salhus IL | 01.07.06 | 2-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
1,54,21 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 3-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
1,55,41 | Aurora Straume Karlsen, Varegg IL | 06.02.06 | 4-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
1,56,23 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 4-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
1,59,94 | Amalie Kallestad, FIL Aks-77 | 19.06.06 | 5-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
2,01,37 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 6-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
2,01,39 | Maja Sunde, Norna-Salhus IL | 28.01.06 | 7-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
2,04,79 | Julia Helene Rosenberg, Varegg IL | 05.09.06 | 8-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
2,05,03 | Linnea Skråmestø Ramsfjell, Varegg IL | 16.07.06 | 5-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,08,62 | Tiril Gundersen, Ask Friidrett | 30.01.06 | 9-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
2,09,94 | Marita Espetvedt, IL Gneist | 28.06.06 | 2-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
2,11,49 | Kristina L. Husdal, Norna-Salhus IL | 14.04.06 | 10-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
2,28,07 | Amelia Jacobsen Bondhus, IL Bjarg | 11.06.06 | 4-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
2,28,97 | Josephine Eknes, Varegg IL | 08.06.06 | 11-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
2,33,45 | Kristine Borsholm, IL Gneist | 04.10.06 | 5-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,48,21 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 1-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
5,51,51 | Amalie Kallestad, FIL Aks-77 | 19.06.06 | 2-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
60 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,83 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 2-h1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 09.02.19 |
10,24 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 2-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
10,73 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
11,06 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 4 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
11,10 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 5 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
11,30 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 6 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
11,67 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 5-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
12,86 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 7-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
13,35 | Kristine Borsholm, IL Gneist | 04.10.06 | 7 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
13,45 | Amélie Bauer-Furnes, Fana IL | 06.03.06 | 8 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
14,73 | Alvilde Algrøy, Nordre Fjell Friidrett | 23.04.06 | 8-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,50 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 (J-12) | Bergen/Hø, Stor-KM | 22.09.18 |
1,45 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
1,35 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 2 (J-12) | Bergen/Hø, Stor-KM | 22.09.18 |
1,28 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 1 | Bømlo, Seriestevne | 07.03.19 |
1,22 | Ingrid Solberg, FIL Frisk | 05.04.06 | 2 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 15.09.18 |
1,22 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 3 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 15.09.18 |
1,20 | Claudia Gjøstein-Scott, Fyllingen IL | 15.08.06 | 5 (J-12) | Bergen/Hø, Stor-KM | 22.09.18 |
1,20 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 25.01.19 |
1,17 | Hannah Aune Olsen, Ask Friidrett | 20.01.06 | 4 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 15.09.18 |
1,15 | Amélie Bauer-Furnes, Fana IL | 06.03.06 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 07.02.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,12 | Astrid Bjørkås, T&IF Viking | 03.04.06 | 5 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 15.09.18 |
1,10 | Kristine Borsholm, IL Gneist | 04.10.06 | 3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,14 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 1 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 12.01.19 |
1,10 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 1 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 11.03.19 |
1,09 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 1 | Leikvang, Klubbmesterskap i hopp u/t | 15.12.18 |
1,08 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 2 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 12.01.19 |
1,06 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 1 | Bergen/La, Hopp u/t | 07.12.18 |
1,05 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 1 | Bergen, Hopp uten tilløp | 22.03.19 |
1,00 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 1 | Bømlo, Seriestevne | 10.01.19 |
1,00 | Ada Eline Johannessen, Norna-Salhus IL | 28.03.06 | 5 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 12.01.19 |
1,00 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 7 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 12.01.19 |
0,96 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 03.12.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
0,96 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 03.12.18 |
0,95 | Hannah Glosvik, Norna-Salhus IL | 01.07.06 | 2 | Leikvang, Klubbmesterskap i hopp u/t | 15.12.18 |
0,95 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 1 | Arna, Arnameisterskapet i hopp u/tilløp | 11.03.19 |
0,95 | Sunniva Johnstad, Ask Friidrett | 12.08.06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 11.03.19 |
0,90 | Marie Meltzer-Høvik, Norna-Salhus IL | 09.05.06 | 2 | Bergen/Ås, Stevne hopp u/t | 10.12.18 |
0,90 | Amelia Jacobsen Bondhus, IL Bjarg | 11.06.06 | 1 | Arna, Seriestevne i hopp u/tilløp | 28.01.19 |
0,85 | Amanda Rønneseth-Sanden, Norna-Salhus IL | 01.06.06 | 3 (J-14) | Bergen/Ås, Stevne hopp u/t | 12.11.18 |
0,85 | Erle Linnea Hjelmeland, Norna-Salhus IL | 07.10.06 | 3 (J-14) | Bergen/Ås, Stevne hopp u/t | 12.11.18 |
0,80 | Hanne Førdedal, Norna-Salhus IL | 23.09.06 | 4 | Bergen/Ås, Stevne hopp u/t | 10.12.18 |
0,80 | Marita Espetvedt, IL Gneist | 28.06.06 | 2 | Bergen, Hopp uten tilløp | 22.03.19 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
0,82 | Anastasija Sirovatkina (LAT), Mjøsdalen IL | 29.05.06 | 1 | Mjøsdalen, Seriestemne hopp u.t. | 06.03.19 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,27 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 09.02.19 |
4,76 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,64 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,49 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 4 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
4,47 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 4 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,27 | Claudia Gjøstein-Scott, Fyllingen IL | 15.08.06 | 5 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,19 | Hannah Glosvik, Norna-Salhus IL | 01.07.06 | 7 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
4,17 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 6 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,11 | Maiken Buckley, IL Gneist | 03.11.06 | 8 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,10 | Elise Vevle, Osterøy IL | 13.06.06 | 2 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
4,09 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 9 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,05 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 10 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
4,05 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 11 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
3,97 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 2 | Haugesund, Innendørsstevne 2 | 20.02.19 |
3,92 | June Sætra, FIL Frisk | 23.02.06 | 5 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
3,88 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 2 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 07.02.19 |
3,87 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 6 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
3,87 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 4 | Haugesund, Innendørsstevne 3 | 10.03.19 |
3,82 | Astrid Bjørkås, T&IF Viking | 03.04.06 | 7 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
3,81 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 8 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,71 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 11 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
3,67 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 13 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
3,65 | Jenny Jamt Ånonli, IL Gneist | 12.04.06 | 14 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
3,64 | Marita Espetvedt, IL Gneist | 28.06.06 | 9 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
3,63 | Kristine Borsholm, IL Gneist | 04.10.06 | 15 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
3,62 | Amélie Bauer-Furnes, Fana IL | 06.03.06 | 16 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
3,59 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 9 | Haugesund, Innendørsstevne 3 | 10.03.19 |
3,56 | Ane Wingsternes Lund, Ask Friidrett | 15.09.06 | 12 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
3,54 | Marie Meltzer-Høvik, Norna-Salhus IL | 09.05.06 | 13 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
3,52 | Tiril Gundersen, Ask Friidrett | 30.01.06 | 14 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,52 | Synnøve T. Haugland, IL Fenring | 11.10.06 | 17 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
3,51 | Ann-Elida Gjerstad Hansen, Fana IL | 17.02.06 | 4 | Leikvang, Kengurukarusell 1 | 10.01.19 |
3,48 | Alvilde Algrøy, Nordre Fjell Friidrett | 23.04.06 | 15 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
3,46 | Tiri Iselin Minde-Bøe, FIL Aks-77 | 02.03.06 | 2 (J-12) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
3,37 | Sara Marie Kartfjord, Nordre Fjell Friidrett | 10.09.06 | 16 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
3,26 | Kristina L. Husdal, Norna-Salhus IL | 14.04.06 | 12 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
3,25 | Astrid Guldberg, Ask Friidrett | 31.08.06 | 19 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
3,21 | Sunniva Johnstad, Ask Friidrett | 12.08.06 | 13 (J-12) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
2,69 | Amelia Jacobsen Bondhus, IL Bjarg | 11.06.06 | 21 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
Resultater med lav grop
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,33 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 28.12.18 |
4,15 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 2 | Leirvik, Hallstemne | 25.01.19 |
4,06 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 2 | Leirvik, Hallstemne | 28.12.18 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,45 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 07.02.19 |
2,38 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 1 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 21.02.19 |
2,33 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 1 | Bømlo, Seriestevne | 07.03.19 |
2,29 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 1 | Bergen/La, Hopp u/t | 07.12.18 |
2,27 | Julia Anna Arver, Bergens Turnforening | 05.04.06 | 1 | Bergen, Klubbstevne Hopp u/t 1 | 12.03.19 |
2,23 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 2 | Bergen/Hø, BT-sprett 1 | 16.12.18 |
2,22 | Hannah Glosvik, Norna-Salhus IL | 01.07.06 | 1 | Bergen/Ås, Stevne hopp u/t | 10.12.18 |
2,20 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 2 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 07.02.19 |
2,20 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 21.02.19 |
2,17 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 2 | Bømlo, Seriestevne | 07.03.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,15 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 11.03.19 |
2,14 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 2 | Leikvang, Stevne i hopp u/t | 09.03.19 |
2,12 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 1 (J-12) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
2,06 | Marie Meltzer-Høvik, Norna-Salhus IL | 09.05.06 | 2 | Bergen/Ås, Stevne hopp u/t | 10.12.18 |
2,06 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 1 | Arna, Arnameisterskapet i hopp u/tilløp | 11.03.19 |
2,04 | Jenny Jamt Ånonli, IL Gneist | 12.04.06 | 1 | Bergen, Hopp uten tilløp | 22.03.19 |
2,03 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 2 | Bergen, Hopp uten tilløp | 22.03.19 |
2,01 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 1 | Bergen/Hø, Bergen Pole Vault 1 | 25.11.18 |
2,00 | Kristine Borsholm, IL Gneist | 04.10.06 | 3 | Bergen, Hopp uten tilløp | 22.03.19 |
1,98 | Marita Espetvedt, IL Gneist | 28.06.06 | 4 | Bergen, Hopp uten tilløp | 22.03.19 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,93 | Ane Wingsternes Lund, Ask Friidrett | 15.09.06 | 8 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 12.01.19 |
1,92 | Lina Klingsheim, Stord Idrettslag | 01.10.06 | 1 (J-12) | Leirvik, Hoppstemne u/t | 17.12.18 |
1,91 | Tiri Iselin Minde-Bøe, FIL Aks-77 | 02.03.06 | 2 (J-12) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
1,90 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 3 | Leikvang, Stevne i hopp u/t | 09.03.19 |
