Hordaland Friidrettskrets
Jenter 14
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,10 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1-fi | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 08.02.20 |
8,30 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 1-h1 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
8,39 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 2-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
8,45 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 2-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
8,51 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 3-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
8,65 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 4-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
8,68 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 27.12.19 |
8,69 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 3-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
8,82 | Serine Brakstad, FIL Aks-77 | 04.10.06 | 1-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
8,82 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 2-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,84 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 4-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
8,92 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 2 | Haugesund, Innendørsstevne 3 | 08.03.20 |
9,12 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 2-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
9,17 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 5-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
9,25 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 3-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
9,32 | Claudia Gjøstein-Scott, Fyllingen IL | 15.08.06 | 4-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
9,34 | Jenny Jamt Ånonli, IL Gneist | 12.04.06 | 4-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
9,40 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 5-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
9,45 | Tiri Iselin Minde-Bøe, FIL Aks-77 | 02.03.06 | 5-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
9,48 | Lina Klingsheim, Stord Idrettslag | 01.10.06 | 3 | Leirvik, Hallstemne | 27.12.19 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,51 | Eline Knudsen Taule, Ask Friidrett | 05.03.06 | 6-h3 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
9,78 | Ane Wingsternes Lund, Ask Friidrett | 15.09.06 | 6-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,83 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1-h5 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 09.02.20 |
27,48 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 2-h1 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
27,57 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 3-h1 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
27,63 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 1-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
28,84 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 2-h2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
28,90 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 2-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
29,33 | Hannah Glosvik, Norna-Salhus IL | 01.07.06 | 3-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
29,33 | Tora Traa, FIL Aks-77 | 31.12.06 | 1 | Leikvang, Hovdingrullett 1 | 23.01.20 |
29,85 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 2-h3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
30,29 | Claudia Gjøstein-Scott, Fyllingen IL | 15.08.06 | 1-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
30,74 | Serine Brakstad, FIL Aks-77 | 04.10.06 | 2 | Leikvang, Hovdingrullett 1 | 23.01.20 |
30,79 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 4-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
31,37 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 3-h3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
31,74 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 2-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
33,29 | Kristina L. Husdal, Norna-Salhus IL | 14.04.06 | 4-h3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,00,25 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
1,05,19 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
1,20,33 | Kristina L. Husdal, Norna-Salhus IL | 14.04.06 | 3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,36,30 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
1,53,66 | Amalie Kallestad, FIL Aks-77 | 19.06.06 | 1 | Leikvang, Hovdingrullett 1 | 23.01.20 |
1,54,30 | Andrea Nygård Vie, FIL Aks-77 | 04.07.06 | 2 | Leikvang, Hovdingrullett 1 | 23.01.20 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,36,74 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 1 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
2,38,50 | Andrea Nygård Vie, FIL Aks-77 | 04.07.06 | 2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
2,40,78 | Amalie Kallestad, FIL Aks-77 | 19.06.06 | 3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,35,20 | Ingrid Solberg, Fyllingen IL | 05.04.06 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
5,37,72 | Amalie Kallestad, FIL Aks-77 | 19.06.06 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
60 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,65 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
9,82 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
9,89 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 1-h1 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
10,16 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 4 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
10,40 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 1 | Haugesund, Innendørsstevne 2 | 19.02.20 |
10,42 | Ingrid Solberg, Fyllingen IL | 05.04.06 | 1-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
10,60 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 5 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
10,64 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 2-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
10,69 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 3-h2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,64 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
1,54 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
1,40 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 27.12.19 |
1,36 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
1,32 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 2 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
1,32 | Ingrid Solberg, Fyllingen IL | 05.04.06 | 4 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
1,27 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 3 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
1,20 | Amélie Bauer-Furnes, Fana IL | 06.03.06 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 06.02.20 |
1,18 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 2 | Bømlo, Seriestevne | 07.11.19 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,23 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 1 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
1,17 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 2 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
1,11 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 3 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
1,05 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 4 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
1,05 | Sunniva Johnstad, Ask Friidrett | 12.08.06 | 1 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
1,00 | Frida Arctander, Ask Friidrett | 06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
1,00 | Astrid Guldberg, Ask Friidrett | 31.08.06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
0,95 | Halima Hamaideh, Stord Idrettslag | 25.04.06 | 1 | Leirvik, Hoppstemne u/t | 03.02.20 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,63 | Vilde-Sofie Torvund, IL Fri | 28.01.06 | 1 (J-13) | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,31 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
5,13 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
4,70 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 3 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
4,68 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 4 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
4,56 | Claudia Gjøstein-Scott, Fyllingen IL | 15.08.06 | 3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
4,52 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 27.12.19 |
4,39 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 6 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
4,33 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 2 | Leirvik, Hallstemne | 27.12.19 |
4,26 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 5 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
4,15 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 7 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,97 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 8 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
3,89 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 2 | Haugesund, Innendørsstevne 2 | 19.02.20 |
3,89 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 1 | Bergen/Hø, BT-sprett 3 | 23.02.20 |
3,86 | Tiri Iselin Minde-Bøe, FIL Aks-77 | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 06.02.20 |
3,77 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 9 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 19.01.20 |
3,76 | Ane Wingsternes Lund, Ask Friidrett | 15.09.06 | 9 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
3,73 | Sunniva Johnstad, Ask Friidrett | 12.08.06 | 10 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
3,71 | Jenny Jamt Ånonli, IL Gneist | 12.04.06 | 11 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
3,52 | Amélie Bauer-Furnes, Fana IL | 06.03.06 | 2 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 06.02.20 |
Resultater med lav grop
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,38 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 25.01.20 |
4,22 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 3 | Leirvik, Hallstemne | 25.01.20 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,97 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 1 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
4,63 | Mina Sofie Hostad, Ask Friidrett | 02.04.06 | 2 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
4,44 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 3 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
4,30 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 4 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
4,17 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 1 | 09.01.20 |
4,13 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 5 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
4,11 | Ane Wingsternes Lund, Ask Friidrett | 15.09.06 | 6 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
4,11 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 1 (J-13) | Bergen/Hø, BT-sprett 1 | 15.12.19 |
3,92 | Sigri Hundven Eliassen, Ask Friidrett | 20.07.06 | 7 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
3,86 | Ann-Elida Gjerstad Hansen, Fana IL | 17.02.06 | 2 | Leikvang, Kengurukarusell 1 | 09.01.20 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,50 | Sunniva Johnstad, Ask Friidrett | 12.08.06 | 8 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
3,41 | Amélie Bauer-Furnes, Fana IL | 06.03.06 | 4 | Leikvang, Kengurukarusell 1 | 09.01.20 |
3,30 | Astrid Guldberg, Ask Friidrett | 31.08.06 | 9 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,46 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 06.02.20 |
2,32 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen, Laksevåg TIL | 21.12.06 | 1 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
2,32 | Sofie Hostad, Ask Friidrett | 06 | 1 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
2,29 | Sofie Hustad, Ask Friidrett | 25.01.06 | 1 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 02.12.19 |
2,29 | Lea Alise Gundersen, Fyllingen IL | 02.11.06 | 2 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
2,23 | Marie Folgerø, Bremnes Idrettslag | 25.08.06 | 1 | Bømlo, Seriestevne | 07.11.19 |
2,22 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 2 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
2,20 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 2 | Bømlo, Seriestevne | 07.11.19 |
2,14 | Tiri Iselin Minde-Bøe, FIL Aks-77 | 02.03.06 | 2 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 06.02.20 |
2,12 | Sophie Ulla-Zahl, Norna-Salhus IL | 06.11.06 | 3 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2,11 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 4 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 22.02.20 |
2,03 | Lina Klingsheim, Stord Idrettslag | 01.10.06 | 1 (J-13) | Leirvik, Hoppstemne u/t | 20.12.19 |
2,02 | Ane Wingsternes Lund, Ask Friidrett | 15.09.06 | 3 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 02.12.19 |
2,02 | Halima Hamaideh, Stord Idrettslag | 25.04.06 | 2 (J-13) | Leirvik, Hoppstemne u/t | 20.12.19 |
1,99 | Ida Marie Fosen, Stord Idrettslag | 24.05.06 | 4 (J-13) | Leirvik, Hoppstemne u/t | 20.12.19 |
1,99 | Sunniva Johnstad, Ask Friidrett | 12.08.06 | 3 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
1,91 | Astrid Guldberg, Ask Friidrett | 31.08.06 | 5 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
1,79 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 1 | Leikvang, Stevne i hopp u/t | 07.12.19 |
1,76 | Oda Olava Bysheim, Osterøy IL | 10.02.06 | 1 | Osterøy, Hopp u.t. | 20.01.20 |
1,76 | Frida Arctander, Ask Friidrett | 06 | 6 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 09.03.20 |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1,75 | Amalie Hustrulid, Osterøy IL | 09.08.06 | 2 | Osterøy, Hopp u.t. | 20.01.20 |
1,64 | Amira T Hansen, Osterøy IL | 06 | 3 | Osterøy, Hopp u.t. | 20.01.20 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,38 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 1 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 09.02.20 |
9,78 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 15.02.20 |
9,02 | Alva Moen, Fana IL | 17.04.06 | 2 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
8,83 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 3 | Leikvang, Nornalekene 2020 | 18.01.20 |
8,73 | Karoline Røed Hovland, Fana IL | 13.11.06 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 2 | 06.02.20 |
Kule 2,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,63 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 2 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
10,58 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 3 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
10,53 | Edle Eik Litland, Laksevåg TIL | 25.04.06 | 4 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
10,26 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 5 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
7,85 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 8 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
5,79 | Emma Bergheim, Norna-Salhus IL | 30.04.06 | 9 (J-13) | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,01 | Helene Ramslien, FIL Aks-77 | 16.05.06 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
9,72 | Tomine Svendheim, IL Fri | 02.03.06 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
9,31 | Mathilde Alfarnes Amundsen, Stord Idrettslag | 19.01.06 | 1 | Haugesund, Innendørsstevne1 2020 | 08.01.20 |
8,18 | Helene Hoddevik Sunnset, IL Gneist | 13.01.06 | 3 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
6,45 | Siren Habbestad Ersland, Bremnes Idrettslag | 07.02.06 | 2 | Leirvik, Hallstemne | 25.01.20 |
6,02 | Lina Klingsheim, Stord Idrettslag | 01.10.06 | 2 | Leirvik, Hallstemne | 27.12.19 |
5,49 | Anna Kolstad Silseth, Ask Friidrett | 11.01.06 | 4 | Leikvang, Pingvinlekene 2020 | 16.02.20 |
Total requesttime: 1.4879040718079 seconds