Hordaland Friidrettskrets
Jenter 18/19
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,82 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 1-h3 | Ulsteinvik, Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 02.03.19 |
7,86 | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 1-fi-A (KS) | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
7,93 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
8,22 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 4-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
8,51 | Rachel Ombeni, Bergens Turnforening | 20.06.01 | 2-h2 (KJ) | Dour/BEL, Dour Sprint Festival | 10.02.19 |
8,53 | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 5 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,06 | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 1-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
25,28 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 2-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
25,46 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 3-fi | Ulsteinvik, Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 03.03.19 |
27,90 | Elida Indrearne Røssevold, Norna-Salhus IL | 23.01.00 | 2-h2 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
59,76 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 1-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,38,53 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 1-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 17.02.19 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,26,79 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | P (KJ19) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2019 | 24.02.19 |
2,30,55 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | P (KJ19) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2019 | 24.02.19 |
2,41,12 | Nora Midttun, IL Fri | 03.03.01 | 1-h1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,13,44 | Maria Haustein, Os Turnforening | 05.11.01 | 1-h1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
60 meter hekk (84,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,38 | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 5 (KS) | Bærum, Nordenkampen | 10.02.19 |
9,00 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 2-fi | Ulsteinvik, Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 01.03.19 |
9,15 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 2-h2 (J-19) | Malmø/SWE, Pallas Spelen 2019 | 27.01.19 |
9,23 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 5-fi | Ulsteinvik, Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 01.03.19 |
9,84 | Rachel Ombeni, Bergens Turnforening | 20.06.01 | 2-h1 (KS) | Obourg/BEL, Moha Jumps Festival | 05.01.19 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,65 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 1 (J-19) | Malmø/SWE, Pallas Spelen 2019 | 26.01.19 |
1,62 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 1 (KJ) | Leikvang, Norna indoor | 20.02.19 |
1,54 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 1 (J-17) | Leikvang, Bergenslekene 2018 | 16.09.18 |
1,39 | Elida Svellingen Svendsen, FIL Aks-77 | 17.02.01 | 3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
Høyde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,27 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 1 (J-18) | Bergen, Hopp u/t | 02.10.18 |
1,16 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 1 (J-17) | Bergen, Hopp u/t | 02.10.18 |
1,12 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 (J-18) | Valestrand, Hopp u.t. | 28.12.18 |
0,96 | Anniken Mjelde, Osterøy IL | 21.02.00 | 1 (J-19) | Valestrand, Hopp u.t. | 28.12.18 |
0,90 | Gina Lund, Ask Friidrett | 18.12.01 | 1 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 11.03.19 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,10 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 1 (J-18) | Bergen/Hø, BT-sprett 1 | 16.12.18 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,00 | Clarisse Favé (FRA), Fana IL | 26.06.01 | 1 (J-18) | Bergen/Hø, Laksevåg-Lekene | 05.05.19 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,63 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
5,38 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 3 | Ulsteinvik, Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 03.03.19 |
5,17 | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 2 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
5,01 | Jennifer Mjøs, Fana IL | 07.02.01 | 11 (J-19) | Malmø/SWE, Pallas Spelen 2019 | 27.01.19 |
4,86 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 3 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
4,72 | Rachel Ombeni, Bergens Turnforening | 20.06.01 | 6 (KS) | Obourg/BEL, Moha Jumps Festival | 05.01.19 |
4,56 | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 1 | Leikvang, Kengurukarusell 1 | 10.01.19 |
4,49 | Elida Svellingen Svendsen, FIL Aks-77 | 17.02.01 | 5 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 20.01.19 |
Lengde uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,37 | Gina Lund, Ask Friidrett | 18.12.01 | 1 | Askøy, Seriestevne i hopp u/t | 21.02.19 |
2,27 | Mia Lygre, Stord Idrettslag | 02.03.01 | 1 (J-17) | Leirvik, Hoppstemne u/t | 21.01.19 |
2,23 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 1 | Bergen, Klubbstevne Hopp u/t 1 | 12.03.19 |
2,20 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 (J-18) | Valestrand, Hopp u.t. | 28.12.18 |
2,19 | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 2 | Bergen/La, KM Hopp u/t | 12.01.19 |
2,17 | Elida Svellingen Svendsen, FIL Aks-77 | 17.02.01 | 1 (J-17) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
2,15 | Anniken Mjelde, Osterøy IL | 21.02.00 | 1 (J-19) | Valestrand, Hopp u.t. | 28.12.18 |
2,11 | Oda Marie Myklebust, Bergens Turnforening | 22.03.01 | 1 | Bergen/Hø, BT-sprett 4 | 09.03.19 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,91 | Rachel Ombeni, Bergens Turnforening | 20.06.01 | 3 (KS) | Obourg/BEL, Moha Jumps Festival | 05.01.19 |
10,88 | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 7 | Ulsteinvik, Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 01.03.19 |
10,64 | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
10,62 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 8 | Ulsteinvik, Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | 01.03.19 |
Tresteg uten tilløp
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,62 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 (J-18) | Valestrand, Hopp u.t. | 28.12.18 |
6,09 | Oda Marie Myklebust, Bergens Turnforening | 22.03.01 | 1 | Bergen/Hø, BT-sprett 4 | 09.03.19 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,13 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 1 (J-17) | Leikvang, Klubbmesterskap | 27.10.18 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,60 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 | Leikvang, Pingvinlekene 2019 | 16.02.19 |
10,01 | Oda Marie Myklebust, Bergens Turnforening | 22.03.01 | 1 | Bergen/Hø, BT-sprett 4 | 09.03.19 |
9,87 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 1 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
9,08 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | P (KJ19) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2019 | 24.02.19 |
6,79 | Mia Lygre, Stord Idrettslag | 02.03.01 | 1 | Leirvik, Hallstemne | 28.12.18 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,22 | Vera Torkelson (USA), Norna-Salhus IL | 02.03.01 | 3 | Leikvang, Nornalekene 2019 | 19.01.19 |
5 Kamp (60mhekk-Høyde-Kule-Lengde-800m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3522 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening 9,16-1,58-9,39-5,53-2,26,79 | 18.02.00 | 2 (KJ19) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2019 | 24.02.19 |
3222 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 9,17-1,55-9,08-4,83-2,30,55 | 03.02.01 | 3 (KJ19) | Sandnes, NM Mangekamp inne 2019 | 24.02.19 |
Total requesttime: 8.9212448596954 seconds