Hordaland Friidrettskrets
Jenter 18/19
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,14(-0,8) | Jennifer Mjøs, Fana IL | 07.02.01 | 1 | Fana, Karabinlekene 2019 | 10.05.19 |
9,52(-1,1) | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 1 (J-19) | Osterøy, Karusellstevne 4 | 28.08.19 |
Manuelt Supplement
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,7(ok) | Julia Hauge, Eikanger IL | 26.06.00 | 1 | Ostereidet, Seriestemne | 27.08.19 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,17(+1,5) | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 3-fi (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 23.08.19 |
12,30(+1,7) | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 4-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.19 |
12,36(-0,2) | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 2-fi-A (KS) | Fana, Framolekene 2019 | 02.06.19 |
13,09(-0,3) | Andrea Thorsheim, Norna-Salhus IL | 03.02.01 | 4-h2 (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 23.08.19 |
13,23(+0,4) | Rachel Ombeni, Bergens Turnforening | 20.06.01 | 8-hG (KS) | Oordegem/BEL, Memorial Leon Buyle | 01.06.19 |
13,53(+0,1) | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 1 | Os, OsLekene 2019 | 21.09.19 |
14,63(+0,3) | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 1 | Knarvik, AKS-Leikane 2019 | 08.06.19 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
15,46(+0,1) | Anna Wichmann (GER), Os Turnforening | 00 | 2 | Os, OsLekene 2019 | 21.09.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,19(+4,1) | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 7-h1 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
150 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
21,59(+1,9) | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 2-h1 | Osterøy, HTB - Karusellstevne 2 | 26.06.19 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,98(+1,4) | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 1-fi | Jessheim, UM | 08.09.19 |
25,19(+1,4) | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 2-fi | Jessheim, UM | 08.09.19 |
25,37(-0,3) | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | H (KJ) | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 | 18.05.19 |
26,60(-1,5) | Jennifer Mjøs, Fana IL | 07.02.01 | 5-h2 (J-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
27,91(-0,3) | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | H (KJ) | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 | 18.05.19 |
Manuelt Supplement
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
30,5(ok) | Julia Hauge, Eikanger IL | 26.06.00 | 1 | Ostereidet, Seriestemne | 27.08.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,81(+3,2) | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | H (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 08.06.19 |
27,40(+2,1) | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | H (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 08.06.19 |
300 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
48,71 | Gina Lund, Ask Friidrett | 18.12.01 | 1 | Ravnanger, Karusellstevne 2 | 05.06.19 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,44,73 | Evie Kalnes Dencker, Varegg IL | 04.05.01 | 1 | Leikvang, Hovdingleikane 2019 | 23.05.19 |
1,47,30 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 2 | Leikvang, Hovdingleikane 2019 | 23.05.19 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,20,65 | Evie Kalnes Dencker, Varegg IL | 04.05.01 | 6-h2 (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 24.08.19 |
2,22,13 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | H (KJ) | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 | 19.05.19 |
2,27,78 | Sarah Adekoya, Ask Friidrett | 18.07.01 | 2-h1 | Fana, Framolekene 2019 | 31.05.19 |
2,29,26 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 4-h2 (J-19) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 28.06.19 |
2,30,15 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | H (KJ) | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 | 19.05.19 |
2,30,38 | Nora Midttun, IL Fri | 03.03.01 | 1 | Knarvik, Seriestevne | 20.06.19 |
2,37,53 | Maria Haustein, Os Turnforening | 05.11.01 | 1 | Os, Kvalifiseringsstevne | 26.08.19 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,52,67 | Nora Midttun, IL Fri | 03.03.01 | 3 (KS) | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival | 16.06.19 |
4,53,11 | Evie Kalnes Dencker, Varegg IL | 04.05.01 | 9-h1 (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 23.08.19 |
5,27,74 | Maria Haustein, Os Turnforening | 05.11.01 | 2 | Leirvik, Stordleikane 2019 | 11.08.19 |
5,58,18 | Margit Amalie Jøsendal, FIL Aks-77 | 05.03.01 | 1 | Arna, Seriestevne | 18.09.19 |
6,39,2 | Julia Hauge, Eikanger IL | 26.06.00 | 1 | Ostereidet, Seriestemne | 25.06.19 |
2000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,28,11 | Maria Haustein, Os Turnforening | 05.11.01 | 1-h1 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,20,68 | Nora Midttun, IL Fri | 03.03.01 | 9 (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 25.08.19 |
11,41,3 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 (J-18) | Osterøy, Osterøytrearen | 13.05.19 |
5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
18,08,4 | Ida Burrows (SWE), Norna-Salhus IL | 03.01.01 | 1 (KS) | Bergen, Løpsstevne | 16.11.19 |
10000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
37,46,97mx | Nora Midttun, IL Fri | 03.03.01 | 1 (KS) | Arna, Seriestevne | 15.10.19 |
100 meter hekk (84,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,60(+0,1) | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 6-fi (J-U20) | Borås/SWE, European Athletics Under 20 Championships 2019 | 20.07.19 |
14,45(+1,5) | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 2 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
14,85(+1,8) | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | H (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 08.06.19 |
15,15(-1,5) | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 1 (J-19) | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen | 06.07.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
15,13(+4,0) | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | H (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 08.06.19 |
200 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
27,38(-0,8) | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 1-h1 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
27,40(-0,8) | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 2-h1 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
30,63(-0,8) | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 3-h1 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
400 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,01,29 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 3 (J-U20) | Kristiansand, Nordic U20 | 18.08.19 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,63 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | H (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 08.06.19 |
1,62 | Andrea Thorsheim, Norna-Salhus IL | 03.02.01 | 1 (KS) | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival | 16.06.19 |
Stav
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,74 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 1 | Knarvik, Stavstevne | 26.09.19 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,00 | Clarisse Favé (FRA), Fana IL | 26.06.01 | 1 | Bergen, Bergen Pole Vault 3 | 30.04.19 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,67(+0,7) | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | H (KJ) | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 | 19.05.19 |
5,61(+1,0) | Martine Hjørnevik, Norna-Salhus IL | 18.02.01 | 1 | Jessheim, UM | 06.09.19 |
5,57(+1,1) | Andrea Thorsheim, Norna-Salhus IL | 03.02.01 | 1 (KS) | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival | 16.06.19 |
5,48(+1,2) | Jennifer Mjøs, Fana IL | 07.02.01 | 1 | Knarvik, AKS-Leikane 2019 | 08.06.19 |
5,27(+0,4) | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 1 | Os, OsLekene 2019 | 21.09.19 |
4,87(+0,0) | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 2 | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival | 16.06.19 |
4,80(+0,0) | Rachel Ombeni, Bergens Turnforening | 20.06.01 | 1 (J-18) | Bergen, Skansen Athletics 4 | 20.08.19 |
4,54(+0,4) | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 4 | Fana, Karabinlekene 2019 | 11.05.19 |
3,52(-1,1) | Maria Haustein, Os Turnforening | 05.11.01 | 2 | Os, OsLekene 2019 | 21.09.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,67(+3,4) | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 4 (J-19) | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen | 07.07.19 |
5,62(+4,5) | Jennifer Mjøs, Fana IL | 07.02.01 | 5-fi (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 24.08.19 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,81(+0,0) | Rachel Ombeni, Bergens Turnforening | 20.06.01 | 7 (KS) | Hamar, NM Hamar 2019 | 04.08.19 |
10,98(-0,4) | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 9-fi (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 25.08.19 |
10,77(+0,0) | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 | Arna, Seriestevne | 18.09.19 |
10,51(+0,0) | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 1 (J-19) | Bergen, Skansen Athletics 3 | 25.06.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,21(+4,1) | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 2 | Jessheim, UM | 07.09.19 |
11,13(+3,8) | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | 3 | Jessheim, UM | 07.09.19 |
11,00(+3,9) | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 5 | Jessheim, UM | 07.09.19 |
10,80(+2,7) | Ingrid Cecilia Hartveit, Fana IL | 12.03.00 | 1 | Fana, Karabinlekene 2019 | 12.05.19 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,08 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 8 (J-U20) | Sigdal, NM Junior | 23.08.19 |
10,43 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 | Osterøy, HTB - Karusellstevne 2 | 26.06.19 |
9,83 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 | 03.02.01 | H (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 08.06.19 |
9,76 | Oda Marie Myklebust, Bergens Turnforening | 22.03.01 | 3 | Fana, Karabinlekene 2019 | 12.05.19 |
7,70 | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 2 | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival | 15.06.19 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,12 | Anna Wichmann (GER), Os Turnforening | 00 | 1 | Os, OsLekene 2019 | 22.09.19 |
Diskos 1,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
41,04 | Hedda Hauge Aasgård, FIL Aks-77 | 09.02.01 | 1 | Jessheim, UM | 08.09.19 |
39,23 | Oda Marie Myklebust, Bergens Turnforening | 22.03.01 | 1 | Geithus, Kastkarusell | 26.06.19 |
29,04 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | 2 | Hornnes, Otra Hopp og Kast 1 | 25.07.19 |
27,30 | Marianne Feidje Mjelde, Osterøy IL | 02.06.01 | 1 | Fana, Framolekene 2019 | 31.05.19 |
18,51 | Hanne Arstein, Bergens Turnforening | 03.08.01 | 3 | Hornnes, Otra Hopp og Kast 1 | 25.07.19 |
17,67 | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 1 | Os, OsLekene 2019 | 21.09.19 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
55,49 | Oda Marie Myklebust, Bergens Turnforening | 22.03.01 | 4 (KS) | Hamar, NM Hamar 2019 | 02.08.19 |
Spyd 600gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
39,64 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening | 18.02.00 | H (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 09.06.19 |
33,16 | Andrea Thorsheim, Norna-Salhus IL | 03.02.01 | 2 (KS) | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival | 16.06.19 |
22,71 | Oda Marie Myklebust, Bergens Turnforening | 22.03.01 | 1 | Hornnes, Otra Hopp og Kast 2 | 27.07.19 |
22,38 | Sofie Olsvold Hausberg, Os Turnforening | 17.05.00 | 1 | Fana, Gneist kaststevne 2 | 15.10.19 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
20,58 | Anna Wichmann (GER), Os Turnforening | 00 | 1 | Os, OsLekene 2019 | 21.09.19 |
7 Kamp (100mhekk-Høyde-Kule-200m-Lengde-Spyd-800m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5267 | Brita Mehl Lode, Bergens Turnforening 14,85(+1,8)-1,63-10,85-24,81(+3,2)-5,55(+2,7)-39,64-2,24,03 | 18.02.00 | (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 09.06.19 |
4483 | Andrea Thorsheim, FIL Aks-77 15,13(+4,0)-1,57-9,83-27,40(+2,1)-5,22(+1,7)-29,96-2,32,35 | 03.02.01 | 9 (J-U20) | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events | 09.06.19 |
Total requesttime: 2.3996090888977 seconds