Sogn og Fjordane Friidrettskrets
Gutter 13
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,58(+0,2) | Tobias Bruhn-Henriksen, Stryn T og IL | 30.07.06 | 1 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
8,66(-1,8) | Jesper Endal Jepsen, Almenning IL | 24.02.06 | 1-h3 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
8,70(+0,2) | Simen L. Sunde, Jølster IL | 01.07.06 | 2 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
8,77(+0,2) | August Aa Berge, Hyen IL | 20.06.06 | 4 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
9,15(+0,7) | Mård Johannes Agjeld, Olden IL | 13.02.06 | 7-h2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
9,18(+1,9) | Nicolai Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL | 26.04.06 | 1 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
9,70(+0,9) | Ludvig Rørvik, Førde IL Friidrett | 23.01.06 | 1 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
9,78(+0,9) | Jonathan Steindal, Florø Turn og IF | 05.04.06 | 2 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
9,82(+1,0) | Theymen van Dijk, Vik IL | 10.09.06 | 2 | Ulvik, Ulvikaleikane | 30.06.19 |
9,91(+2,0) | Oliver Bjørkedal Eide, Stryn T og IL | 29.05.06 | 2-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
10,16(+0,9) | Amund Hovden Bjerck, Førde IL Friidrett | 14.05.06 | 3 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
10,24(-1,7) | Christoffer Da Silva Vamråk, Jotun IL | 01.02.06 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturnè Øvre Årdal | 05.06.19 |
10,41(+2,0) | Sokrates Ullebø Hool, Stryn T og IL | 27.07.06 | 3-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
10,46(-1,7) | Sander Kvalheim, Almenning IL | 05.10.06 | 3-h1 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
10,61(-1,8) | Joachim Solibakke, Almenning IL | 31.12.06 | 4-h3 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
10,71(+2,0) | Johan Skaare, Stryn T og IL | 02.10.06 | 4-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
10,93(+0,9) | Elias Haug, Gjelsvik Skule | 03.11.06 | 4 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,05 | Emanuel Dale, Fjellhug/Vereide IL | 04.02.06 | 2 | Byrkjelo, Sparebankleikane | 26.05.19 |
9,42 | Håkon Ruud Solberg, Vik IL | 23.09.06 | 1 | Vik, Friidrettsturne Vik | 28.08.19 |
9,61 | Theymen van Dijk, Vik IL | 10.09.06 | 2 | Vik, Friidrettsturne Vik | 28.08.19 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,25(-0,6) | Simen L. Sunde, Jølster IL | 01.07.06 | 1 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
14,50(+1,0) | Tobias Bruhn-Henriksen, Stryn T og IL | 30.07.06 | 1-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
14,96(-0,8) | Oskar Ellingsund, Florø Turn og IF | 19.06.06 | 5-h1 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
15,05(-0,6) | Mård Johannes Agjeld, Olden IL | 13.02.06 | 2 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
15,80(-0,6) | Ludvig Rørvik, Førde IL Friidrett | 23.01.06 | 3 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
16,03(+0,0) | Jonathan Steindal, Florø Turn og IF | 05.04.06 | 5-h1 | Fana, Framolekene 2019 | 02.06.19 |
16,40(+1,0) | Oliver Bjørkedal Eide, Stryn T og IL | 29.05.06 | 2-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
17,12(+1,0) | Sokrates Ullebø Hool, Stryn T og IL | 27.07.06 | 3-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
17,72(+1,0) | Johan Skaare, Stryn T og IL | 02.10.06 | 4-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
15,68 | Thomas Svoen, Førde IL Friidrett | 30.05.06 | 1 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
27,89(-2,1) | Jesper Endal Jepsen, Almenning IL | 24.02.06 | 2-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
29,44(+0,0) | Simen L. Sunde, Jølster IL | 01.07.06 | 1 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
32,74(-2,1) | Jakob Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 06.06.06 | 7-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
34,22(+1,5) | Theymen van Dijk, Vik IL | 10.09.06 | 1 | Sogndal, Friidrettsturnè Sogndal | 29.05.19 |
37,35(-0,7) | Sander Kvalheim, Almenning IL | 05.10.06 | 4-h2 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
30,10(+3,3) | Oskar Ellingsund, Florø Turn og IF | 19.06.06 | 3-h2 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
31,63(+3,3) | Jonathan Steindal, Florø Turn og IF | 05.04.06 | 6-h2 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 15.09.19 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,46,00 | Jesper Endal Jepsen, Almenning IL | 24.02.06 | 1-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
1,52,81 | Jakob Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 06.06.06 | 1 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
1,53,32 | Simen L. Sunde, Jølster IL | 01.07.06 | 1 | Byrkjelo, Sparebankleikane | 26.05.19 |
1,55,82 | Ludvig Rørvik, Førde IL Friidrett | 23.01.06 | 2 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
2.01,46 | Mård Johannes Agjeld, Olden IL | 13.02.06 | 3 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
2,08,69 | Joachim Solibakke, Almenning IL | 31.12.06 | 2 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,01,06 | Isak Nundal, Jotun IL | 06.10.06 | 1 | Lillehammer, Veidekkelekene | 20.06.19 |
5,04,95 | Niklas Bosdal Thorsen, Førde IL Friidrett | 16.02.06 | 1 | Førde, Lagsmesterskap 2019 | 02.09.19 |
5,18,72 | Jesper Endal Jepsen, Almenning IL | 24.02.06 | 8 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
5,19,01 | Jakob Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 06.06.06 | 9 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
5,56,06 | Christoffer Da Silva Vamråk, Jotun IL | 01.02.06 | 2 | Øvre Årdal, Friidrettsturnè Øvre Årdal | 05.06.19 |
5,58,43 | Gard Sønnesyn, IL Bjørn | 29.04.06 | 2 | Sogndal, Friidrettsturnè Sogndal | 29.05.19 |
6,05,26 | Ludvig Rørvik, Førde IL Friidrett | 23.01.06 | 3 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
60 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,13(-1,7) | Jakob Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 06.06.06 | 5-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,56,04 | Ludvig Rørvik, Førde IL Friidrett | 23.01.06 | 3 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,32 | Theymen van Dijk, Vik IL | 10.09.06 | 1 | Vik, Friidrettsturne Vik | 28.08.19 |
1,31 | Jesper Endal Jepsen, Almenning IL | 24.02.06 | 6 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
1,15 | Jonathan Steindal, Florø Turn og IF | 05.04.06 | 7 | Fana, Framolekene 2019 | 02.06.19 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,53(+0,0) | Tobias Bruhn-Henriksen, Stryn T og IL | 30.07.06 | 1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
4,50(+0,0) | August Aa Berge, Hyen IL | 20.06.06 | 1 | Byrkjelo, Sparebankleikane | 26.05.19 |
4,32(+0,7) | Nicolai Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL | 26.04.06 | 1 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
3,90(+0,0) | Håkon Ruud Solberg, Vik IL | 23.09.06 | 1 | Vik, Friidrettsturne Vik | 28.08.19 |
3,87(+0,8) | Mård Johannes Agjeld, Olden IL | 13.02.06 | 2 | Byrkjelo, Sparebankleikane | 26.05.19 |
3,82(+0,2) | Jonathan Steindal, Florø Turn og IF | 05.04.06 | 9 | Fana, Framolekene 2019 | 01.06.19 |
3,80(-0,2) | Theymen van Dijk, Vik IL | 10.09.06 | 2 | Vik, Friidrettsturne Vik | 28.08.19 |
3,43(+0,6) | Oliver Bjørkedal Eide, Stryn T og IL | 29.05.06 | 2 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
3,43(+0,2) | Sokrates Ullebø Hool, Stryn T og IL | 27.07.06 | 3 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
3,35(+0,5) | Joakim Tistel Grov, Vik IL | 11.10.06 | 1 | Sogndal, Friidrettsturnè Sogndal | 29.05.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3,27(+0,4) | Joachim Solibakke, Almenning IL | 31.12.06 | 2 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
3,18(-1,7) | Johan Skaare, Stryn T og IL | 02.10.06 | 4 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,33(+2,3) | Nicolai Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL | 26.04.06 | 1 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
4,14(+2,4) | Mård Johannes Agjeld, Olden IL | 13.02.06 | 10 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,84 | Jonathan Steindal, Florø Turn og IF | 05.04.06 | 1 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
3,08 | Amund Hovden Bjerck, Førde IL Friidrett | 14.05.06 | 2 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
3,06 | Sander Kvalheim, Almenning IL | 05.10.06 | 1 (G-Rekrutt) | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
Tresteg (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,02(+1,4) | Jesper Endal Jepsen, Almenning IL | 24.02.06 | 4 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
8,57(-0,2) | Mård Johannes Agjeld, Olden IL | 13.02.06 | 9 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
Kule 2,0Kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,51 | August Aa Berge, Hyen IL | 20.06.06 | 1 | Gloppen, Seriestemne | 22.05.19 |
Kule 3,0Kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,63 | Joachim Solibakke, Almenning IL | 31.12.06 | 1 | Gloppen, Loggane Open | 11.08.19 |
7,99 | Amund Hovden Bjerck, Førde IL Friidrett | 14.05.06 | 1 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
7,55 | Mård Johannes Agjeld, Olden IL | 13.02.06 | 1 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
7,22 | Emanuel Dale, Fjellhug/Vereide IL | 04.02.06 | 2 | Byrkjelo, Sparebankleikane | 26.05.19 |
6,94 | Nicolai Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL | 26.04.06 | 1 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
6,88 | Jonathan Steindal, Florø Turn og IF | 05.04.06 | 2 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
6,35 | Christoffer Da Silva Vamråk, Jotun IL | 01.02.06 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturnè Øvre Årdal | 05.06.19 |
5,14 | August Aa Berge, Hyen IL | 20.06.06 | 1 | Gloppen, Seriestemne | 12.06.19 |
Diskos 750gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
23,38 | Joachim Solibakke, Almenning IL | 31.12.06 | 6 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
Slegge 3,0Kg (119,5cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,05 | Joachim Solibakke, Almenning IL | 31.12.06 | 4 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
Spyd 400gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
28,09 | Joachim Solibakke, Almenning IL | 31.12.06 | 4 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
24,73 | Nicolai Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL | 26.04.06 | 1 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
20,55 | Oskar Ellingsund, Florø Turn og IF | 19.06.06 | 4 | Leikvang, Bergenslekene 2019 | 14.09.19 |
Liten Ball 150gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
36,90 | Joakim Tistel Grov, Vik IL | 11.10.06 | 1 | Sogndal, Friidrettsturnè Sogndal | 29.05.19 |
23,70 | Theymen van Dijk, Vik IL | 10.09.06 | 2 | Sogndal, Friidrettsturnè Sogndal | 29.05.19 |
Gutter 14
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,45(+1,8) | Jakob Slåtten, Jølster IL | 12.02.05 | 2-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
7,53(+1,8) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL | 06.02.05 | 3-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 15.06.19 |
8,11(+1,1) | Sondre Norberg, IL Bjørn | 25.02.05 | 8-fi | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
8,16(+1,9) | Viljar Grøneng, Sandane Turn og Idrettslag | 21.05.05 | 2 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
8,36(+0,1) | Christoffer Heilevang Andreassen, Førde IL Friidrett | 21.03.05 | 4 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
8,38(+0,5) | Jon Kristoffer Kveen Øvre-Flo, Stryn T og IL | 02.05.05 | 3-h3 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
8,43(+1,1) | Christoffer Heilevang, Førde IL Friidrett | 25.03.05 | 2 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
8,45(+0,1) | Hallvard Edvardsen Sagevik, Førde IL Friidrett | 13.03.05 | 5 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
8,54(+1,1) | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 3 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
8,77(-1,7) | Sigve Saur Midtun, Jotun IL | 12.01.05 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturnè Øvre Årdal | 05.06.19 |
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,48(-1,6) | Rasmus Nyvang, Almenning IL | 29.06.05 | 1-h2 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
9,70(-1,6) | Simen Oppedal Iversen, Viksdalen IL | 13.07.05 | 4 | Byrkjelo, Sparebankleikane | 26.05.19 |
9,79(-1,7) | Tobias Furebotn, Jotun IL | 02.07.05 | 2 | Øvre Årdal, Friidrettsturnè Øvre Årdal | 05.06.19 |
10,64(-1,7) | Sondre Bale, Jotun IL | 01.09.05 | 3 | Øvre Årdal, Friidrettsturnè Øvre Årdal | 05.06.19 |
10,77(+1,9) | Markus Gjerde, Olden IL | 28.04.05 | 3 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,40(+3,2) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL | 06.02.05 | 1-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
7,72(+3,2) | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 2-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
8,24(+2,5) | Hans Teodor Haugen, Stryn T og IL | 09.02.05 | 5-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
9,31(+3,2) | Emil Aaning, Stryn T og IL | 21.09.05 | 4-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,59 | Markus Gjerde, Olden IL | 28.04.05 | 1 | Hornindal, Honndalsleikane 2019 | 25.05.19 |
80 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,78(+0,4) | Jakob Slåtten, Jølster IL | 12.02.05 | 1-fi-B | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
10,03(-1,2) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL | 06.02.05 | 1 | Fana, Karabinlekene 2019 | 12.05.19 |
10,05(+0,4) | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 6-fi-B | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,96(+4,4) | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 2-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,00(+1,8) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL | 06.02.05 | 1-fi-A | Lillehammer, Veidekkelekene | 23.06.19 |
12,26(-1,0) | Jakob Slåtten, Jølster IL | 12.02.05 | 2-h1 | Fana, Framolekene 2019 | 02.06.19 |
12,40(+0,2) | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 2-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
13,64(-3,1) | Christoffer Heilevang Andreassen, Førde IL Friidrett | 21.03.05 | 3 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
13,74(+0,2) | Jon Kristoffer Kveen Øvre-Flo, Stryn T og IL | 02.05.05 | 3-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
14,81(-3,1) | Kristian H Sunde, Jølster IL | 09.11.05 | 4 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
15,78(+0,2) | Emil Aaning, Stryn T og IL | 21.09.05 | 4-h1 | Stryn, Friidrettsturnè Stryn | 07.05.19 |
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,44 | Christoffer Heilevang, Førde IL Friidrett | 25.03.05 | 2 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,40(+1,2) | Jakob Slåtten, Jølster IL | 12.02.05 | 1-h1 | Fana, Framolekene 2019 | 31.05.19 |
25,18(+0,3) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL | 06.02.05 | 2-h1 | Fana, Karabinlekene 2019 | 12.05.19 |
25,60(-3,1) | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 2-h2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
26,07(-0,3) | Sondre Norberg, IL Bjørn | 25.02.05 | 3 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
27,72(-0,3) | Hallvard Edvardsen Sagevik, Førde IL Friidrett | 13.03.05 | 4 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
27,73(-1,7) | Jon Kristoffer Kveen Øvre-Flo, Stryn T og IL | 02.05.05 | 5-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
28,08(-1,7) | Hans Teodor Haugen, Stryn T og IL | 09.02.05 | 6-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
33,87(-0,5) | Rasmus Nyvang, Almenning IL | 29.06.05 | 3-h3 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
35,14(-0,5) | Sondre Gangsøy, Almenning IL | 29.09.05 | 4-h3 | Vågsøy, Friidrettsturne Måløy | 21.05.19 |
300 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
38,12 | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 2-h1 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,08,44 | Aksel Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 14.10.05 | 1 | Førde, Lagsmesterskap 2019 | 02.09.19 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,33,68 | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 2-h2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
1,37,38 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 3-h1 | Fana, Framolekene 2019 | 02.06.19 |
1,38,44 | Isak Heggdal Skogen, Vikane IL | 10.05.05 | 5-h2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
1,42,10 | Mathias Rauset, Sandane Turn og Idrettslag | 06.09.05 | 1 | Byrkjelo, Gloppemeisterskap | 11.06.19 |
1,44,06 | Torje Seljeset, Hornindal IL | 28.01.05 | 6-h1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
1.50,77 | Magnus Klakegg, Jølster IL | 08.04.05 | 1 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
1.54,22 | Håkon Mallesvik, Jølster IL | 22.03.05 | 2 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
2,10,76 | Sondre Bale, Jotun IL | 01.09.05 | 1 | Vik, Vikjastafett og stemna | 09.06.19 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,05,69 | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 1-h1 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 29.06.19 |
2,17,19 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 3-h1 | Fana, Framolekene 2019 | 31.05.19 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,22,94 | Isak Heggdal Skogen, Vikane IL | 10.05.05 | 1-h2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
4,43,45 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 1 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
4,47,95 | Torje Seljeset, Hornindal IL | 28.01.05 | 8-h2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
4,49,24 | Aksel Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 14.10.05 | 2 | Førde, Friidrettsturnè Førde | 14.05.19 |
5,32,32 | Tobias Furebotn, Jotun IL | 02.07.05 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturnè Øvre Årdal | 05.06.19 |
6,14,54 | Sondre Bale, Jotun IL | 01.09.05 | 1 | Sogndal, Friidrettsturnè Sogndal | 29.05.19 |
2000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,36,23 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 6-h3 (G-15) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
80 meter hekk (84,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,25(-0,5) | Jakob Slåtten, Jølster IL | 12.02.05 | 1-fi | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 | 30.06.19 |
200 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
28,55(-1,4) | Jakob Slåtten, Jølster IL | 12.02.05 | 1 | Byrkjelo, Seriestemne | 08.08.19 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
32,81(+2,6) | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 5-h2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,02,11 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 1 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
5,24,94 | Isak Heggdal Skogen, Vikane IL | 10.05.05 | 2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
6,25,96 | Torje Seljeset, Hornindal IL | 28.01.05 | 4 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 31.08.19 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,73 | Christopher Solheim, Sandane Turn og Idrettslag | 15.01.05 | 1 | Førde, KM/Krinsleikar 2019 Sogn og Fjordane | 17.08.19 |
1,70 | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 2 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
1,50 | Hans Teodor Haugen, Stryn T og IL | 09.02.05 | 6 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
1,45 | Jon Kristoffer Kveen Øvre-Flo, Stryn T og IL | 02.05.05 | 7 | Haugesund, Lerøylekene Haugesund 2019 | 01.09.19 |
1,35 | Håkon Mallesvik, Jølster IL | 22.03.05 | 2 | Jølster, Åpningstemne | 19.05.19 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,69(-0,2) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL | 06.02.05 | 1 | Byrkjelo, Sparebankleikane | 26.05.19 |
