| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,76(+1,7) | Sebastian Berntsen, Tønsberg Friidrettsklubb | 07.02.05 | 1-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 7,77(+1,7) | Jakob Slåtten, Jølster IL | 12.02.05 | 2-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 7,85(+1,7) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 2-fi | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 7,91(+1,7) | Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T og IL | 13.08.05 | 3-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 7,93(-0,8) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden Idrettslag | 06.02.05 | 1-h1 | Byrkjelo, Sparebankleikane 2018 | 09.06.18 |
| 7,95(+1,7) | Sigmund Le Fjeld, IL Tyrving | 19.03.05 | 4-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 8,00(-0,6) | Espen Skålheim, IL Sand | 31.01.05 | 2-fi | Osterøy, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 8,05(+1,7) | Alexander Tomala, IL Sandvin | 22.04.05 | 4-fi | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 8,10(+0,8) | Daniel Sivertsen, Laksevåg TIL | 17.08.05 | 1-h2 | Fana, Karabinlekene 2018 | 11.05.18 |
| 8,12(+0,3) | Yoom Eebbissa Nagaraa, IF Sturla | 13.06.05 | 2-h2 | Drammen, Åpningsstevne 2018 | 10.05.18 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,12(+1,2) | Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer Friidrettsklubb | 18.01.05 | 1 | Trondheim, Trondheimslekene 2018 | 26.05.18 |
| 8,12(-0,2) | Odin Elias Sørensen, Lyngen/Karnes IL | 05.02.05 | 1-h3 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 8,16(+0,8) | Oliver Charles Walvåg, Strindheim IL | 20.02.05 | 2-fi-A | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 23.06.18 |
| 8,16(+0,8) | Mindor Jensen, Ringerike Friidrettsklubb | 30.05.05 | 1 | Oslo/St, Groruddalslekene | 19.08.18 |
| 8,17(+1,7) | Kristian Drabløs, IL Tyrving | 29.01.05 | 7-fi | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 8,27(+1,2) | Emil Vestre, Ranheim Idrettslag | 14.03.05 | 3 | Trondheim, Trondheimslekene 2018 | 26.05.18 |
| 8,27(+1,1) | Henrik Helgesen Danielsen, Idrettsklubben Grane | 16.03.05 | 1 | Grimstad, KM 10-14 | 23.08.18 |
| 8,28(+1,7) | Simen Fritsvold, IL Koll | 12.05.05 | 5-fi | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 8,30(+0,9) | Axel Frei, IL Norodd | 29.08.05 | 1-h4 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 8,31(+1,1) | Håkon Yri Aaberg, Tvedestrand Turn & IF | 14.07.05 | 2 | Grimstad, KM 10-14 | 23.08.18 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,33(+0,8) | Oscar Stuhr, Fana IL | 18.04.05 | 3-h2 | Fana, Karabinlekene 2018 | 11.05.18 |
| 8,35(+0,3) | Eirik Rye Pedersen, IL i BUL | 05.01.05 | 2-fi | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2018 | 15.09.18 |
| 8,39(+1,5) | Jonathan Hertwig-Ødegaard, IL Tyrving | 28.07.05 | 2-h2 | Asker, Askerlekene 2018 | 10.06.18 |
| 8,41(+0,7) | Emil Johan Helgesen, Norna-Salhus IL | 17.07.05 | 1 | Leikvang, Hovdingrulett 4 | 20.08.18 |
| 8,43(+1,0) | Sondre Eckhoff, Nittedal IL | 05.07.05 | 2-fi | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2018 | 15.09.18 |
| 8,45(+0,3) | Trygve Ilseng, Bøler IF | 22.03.05 | 3-fi | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2018 | 15.09.18 |
| 8,45(-2,5) | Alpha Omar Jallow, Laksevåg TIL | 06.11.05 | 2 | Fana, Stor-KM | 22.09.18 |
| 8,50(+1,5) | Casper Granheim Åkvik, IF Sturla | 24.07.05 | 3-h2 | Asker, Askerlekene 2018 | 10.06.18 |
| 8,50(+0,8) | Kalmar Ven Hansen, Børsa IL | 17.01.05 | 4-fi-A | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 23.06.18 |
| 8,50(+0,3) | Alexander Zahl Røksund, Haugesund IL | 13.05.05 | 2-h1 | Leirvik, Stordleikane 2018 | 11.08.18 |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,54(+0,6) | Robin Jenssen-Sæther, IL i BUL | 22.05.05 | 3-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 8,57(-0,2) | Håvard Haugen, Sandnes IL | 26.07.05 | 3-h1 (G-13/14) | Sandnes, Høstlekene 2018 | 15.09.18 |
| 8,58(-0,1) | Henrik Hauger Vestrum, Søndre Land IL | 11.10.05 | 1 | Gjøvik, Gjøvik- og Totenlekene | 26.05.18 |
| 8,59(+0,0) | Haavard Nordahl Dommersnes, Sandnes IL | 15.04.05 | 2 | Lye, COOP-Jærcup5 | 23.08.18 |
| 8,60(+0,2) | Eirik-André Kristiansen, Moss IL | 21.03.05 | 1-h1 | Drammen, Åpningsstevne 2018 | 10.05.18 |
| 8,60(+0,9) | William Schjerve Moe, Lambertseter IF | 11.11.05 | 1 | Lambertseter, Åpent klubbmesterskap 2018 | 23.09.18 |
| 8,62(-0,8) | Viljar Kjølstad Wikjord, Ringerike Friidrettsklubb | 15.01.05 | 3-h4 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 8,62(+0,0) | Oliver Hovden Gerhardsen, Laksevåg TIL | 23.02.05 | 1-h2 | Bergen/La, Seriestevne | 03.10.18 |
| 8,63(-0,7) | Halyn Yalley, IL i BUL | 14.07.05 | 2 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 8,63(+1,5) | Andreas Wiesener Haga, IL Koll | 20.02.05 | 4-h2 | Asker, Askerlekene 2018 | 10.06.18 |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,65(+1,5) | Lewi Udelhoven, IK Våg | 03.09.05 | 2 | Grimstad, Grimstadlekene 2018 | 12.05.18 |
| 8,66(+1,5) | Jakob Aker-Svendsen, Sem IF | 08.09.05 | 1 | Larvik, Bøkeskoglekene 2018 | 26.08.18 |
| 8,67(-0,8) | Johannes Jemer Mjelde, Hamar IL | 05.01.05 | 4-h4 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 8,69(+0,6) | Khalid Hassan, Sømna IL | 16.04.05 | 1 | Vik, HSB-cup | 27.05.18 |
| 8,72(-0,2) | Lucas Grimstad Nilsen, Sandnes IL | 06.06.05 | 4-h1 (G-13/14) | Sandnes, Høstlekene 2018 | 15.09.18 |
| 8,74(+0,8) | Erik Jordahl Østensen, Norna-Salhus IL | 26.04.05 | 5-h2 | Fana, Karabinlekene 2018 | 11.05.18 |
| 8,75(+0,3) | Vetle Haarr, Sandnes IL | 09.02.05 | 4-h1 | Fana, Framolekene 2018 | 02.06.18 |
| 8,78(+0,4) | Viljar Grøneng, Sandane Turn og Idrettslag | 21.05.05 | 5-h2 | Byrkjelo, Sparebankleikane 2018 | 09.06.18 |
| 8,79(+1,0) | Sebastian Aspelund Nilsen, IL Tyrving | 08.05.05 | 4-fi | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2018 | 15.09.18 |
| 8,80(-2,4) | Christian Øydne, Søgne IL | 14.09.05 | 1 | Søgne, Søgnelekene 2018 | 25.08.18 |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,81(+1,6) | Elias Aaslid, Ski IL Friidrett | 01.09.05 | 4-h2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 8,81(+0,4) | Christoffer Heilevang Andreassen, Førde IL Friidrett | 21.03.05 | 1-h1 | Førde, KM/krinsleikar 2018 | 15.09.18 |
| 8,81(+0,0) | Andreas Solstad Risvik, Overhalla IL | 01.04.05 | 1 | Overhalla, Trekamp | 16.09.18 |
| 8,82(+0,3) | Leon Lønsetteig, IF Hellas | 26.07.05 | 6-h2 | Drammen, Åpningsstevne 2018 | 10.05.18 |
| 8,82(+0,6) | Øyvind Øie Johansen, Turn & Idrettsforeningen Viking | 31.12.05 | 1 | Os, Oslekene 2018 | 08.09.18 |
| 8,83(+0,0) | Jesper Sundem Barlaug, Sandnes IL | 25.07.05 | 4 | Lye, COOP-Jærcup5 | 23.08.18 |
| 8,84(+0,0) | Rudi Vold Bruaset, Måndalen IL | 19.01.05 | 1-h2 | Sykkylven, Panoramaleikane | 25.08.18 |
| 8,85(+0,9) | Iver Langlo Bøstrand, Ålesund Friidrettsklubb | 23.02.05 | 2-h2 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 8,85(-0,2) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 1 | Bækkelaget, Klubbmesterskap 2018 | 22.09.18 |
| 8,86(+0,3) | Johannes Hopland, FIL Aks-77 | 23.10.05 | 5-h1 | Fana, Framolekene 2018 | 02.06.18 |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,87(+0,8) | Tormod Pålsrud Aune, Moss IL | 06.08.05 | 7-fi-A | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 23.06.18 |
| 8,88(+0,3) | Magnus Hanem, Hattfjelldal IL | 30.03.05 | 2 | Vik, HSB-cup | 27.05.18 |
| 8,88(+0,7) | Waldemar Knygh-Rossdal, Sømna IL | 27.03.05 | 1 | Vik, Sommerdagstevnet | 26.07.18 |
| 8,90(-0,7) | Sigve Lind, Oppegård Idrettslag | 10.10.05 | 4 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 8,90(+1,3) | Jonas Hakvåg Hanssen, Bodø Friidrettsklubb | 20.02.05 | 1 | Bodø, Sparebank 1 Lekene 2018 | 18.08.18 |
| 8,90(-1,3) | Isak Pedersen Johannessen, Hyllestad IL | 21.02.05 | 5-h2 | Førde, KM/krinsleikar 2018 | 15.09.18 |
| 8,90(+0,3) | Lion Wijman Frenay, Halden IL | 31.12.05 | 1 | Halden, Klubbmesterskap | 23.09.18 |
| 8,91(+0,3) | Nikolai Amandussen Nitter, Fana IL | 22.04.05 | 6-h1 | Fana, Framolekene 2018 | 02.06.18 |
| 8,92(+2,0) | Magnus Andersland, Fana IL | 30.07.05 | 3-h1 | Leikvang, Hovdingleikane | 24.05.18 |
| 8,95(+1,2) | Mathias Hoelsveen, Raufoss Idrettslag Friidrett | 25.01.05 | 1 | Brandbu, Mohagen Bil Cup 2 | 06.06.18 |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,95(-1,0) | Michael Reklev, Raumnes & Årnes IL | 11.09.05 | 2-h2 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 23.06.18 |
| 8,95(+0,6) | Linus August Rygh, Turn & Idrettsforeningen Viking | 16.05.05 | 2 | Os, Oslekene 2018 | 08.09.18 |
| 8,97(+1,9) | Simen Johan Teigstad, IL Sandvin | 24.10.05 | 2 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.18 |
| 8,97(+0,3) | Aksel Eriksen, Halden IL | 14.01.05 | 2 | Halden, Klubbmesterskap | 23.09.18 |
| 8,98(+1,5) | Lars Wold Møller, IL Koll | 30.06.05 | 5-h2 | Asker, Askerlekene 2018 | 10.06.18 |
| 8,99(+0,6) | Marcus Haugland, Os Turnforening | 16.09.05 | 3 | Os, Oslekene 2018 | 08.09.18 |
| 9,00(+0,2) | Kristian Pålssønn Slotsvik, IF Hellas | 15.08.05 | 3-h1 | Drammen, Åpningsstevne 2018 | 10.05.18 |
| 9,00(+0,0) | Mikkel Bakken, Rindal Idrettslag | 29.09.05 | 2 | Børsa, Orkla Sparebank Lekene 2018 | 12.08.18 |
| 9,00(+1,0) | Sebastian Stanghelle Ugland, IL Tyrving | 21.05.05 | 5-fi | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2018 | 15.09.18 |
| 9,01(+0,9) | Jens Ragnar Stokke, IL Nybrott | 03.07.05 | 3-h1 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,03(+0,9) | Tor Jakob Lien, IL Norodd | 19.07.05 | 2-h5 | Tingvoll, Treningsstevne | 23.08.18 |
| 9,04(-0,7) | Johan Sander Berg Larsen, Stord Idrettslag | 11.02.05 | 1 | Leirvik, Seriestemne | 02.05.18 |
| 9,04(-0,9) | Benjamin Peters, Sportsklubben Vidar | 25.11.05 | 5 | Oslo/Bi, Bislettlekene 2018 | 12.05.18 |
| 9,04(-1,3) | Jon Kristoffer Kveen Øvre-Flo, Stryn T og IL | 02.05.05 | 6-h2 | Førde, KM/krinsleikar 2018 | 15.09.18 |
| 9,05(-1,2) | Vetle Skagmo, IL Koll | 08.03.05 | 4-h2 | Hamar, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 9,05(+0,0) | Julian Guldvik, Namsen Friidrettsforening | 01.11.05 | 2 | Overhalla, Trekamp | 16.09.18 |
| 9,06(+1,7) | Simon Brunnberg Nielsen, Asker Sk. Friidrett | 13.03.05 | 5-h3 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,06(ok) | Dennis Lea Heimark, Sola Friidrettsklubb | 23.07.05 | 1 (G-12) | Sola, Åpent klubbmesterskap | 25.09.18 |
| 9,07(+1,0) | Carlos André Gulbrandsen, Herkules Friidrett | 24.09.05 | 5-h2 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 30.06.18 |
| 9,08(+1,1) | Daniel Olson, Bremnes Idrettslag | 20.07.05 | 3-h2 | Haugesund, Mailekene 2018 | 26.05.18 |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,08(+0,9) | Eivind Langøy, FIL Aks-77 | 24.01.05 | 1 | Knarvik, Seriestevne | 20.09.18 |
| 9,09(-0,8) | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 2-h1 | Byrkjelo, Sparebankleikane 2018 | 09.06.18 |
| 9,10(-0,3) | Aleksander Rogne, IL Molde-Olymp | 25.04.05 | 179-h1 | Ørsta, Ørstaleikane 2018 | 26.08.18 |
| 9,11(+1,5) | Stian Larsen, Sørild FIK | 11.10.05 | 3 | Grimstad, Grimstadlekene 2018 | 12.05.18 |
| 9,11(+0,9) | Elias Belbo Lagestad, Steinkjer Friidrettsklubb | 02.07.05 | 3-h4 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 9,13(+0,8) | Bendik Nygård Torvund, Herkules Friidrett | 23.01.05 | 3 | Skien, Herkuleslekene 2018 | 26.05.18 |
| 9,14(-0,9) | Eirik Kvarven, Fyllingen IL | 07.01.05 | 3-h1 | Fana, Karabinlekene 2018 | 11.05.18 |
| 9,15(-1,1) | Trym Hyldbakk, Sunndal IL Friidrett | 09.04.05 | 2 | Midsund, Midsundleikane 2018 | 13.05.18 |
| 9,15(+0,3) | Lars-Andreas Sirijord, Hattfjelldal IL | 06.04.05 | 3 | Vik, HSB-cup | 27.05.18 |
| 9,15(+0,9) | Per Antonio Kvisvik, Straumsnes IL | 08.02.05 | 3-h5 | Tingvoll, Treningsstevne | 23.08.18 |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,16(+2,0) | Håvard Dimmen, Dimna IL | 11.01.05 | 1 | Ørsta, SpareBank1-leikane | 27.05.18 |
| 9,17(+1,2) | Nikolai Stavik Moshagen, Søndre Land IL | 18.05.05 | 2 | Brandbu, Mohagen Bil Cup 2 | 06.06.18 |
| 9,18(+0,8) | Runar Byre-Jakobsen, Sandnes IL | 14.03.05 | 2-h2 | Fana, Framolekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,18(-0,8) | Christian Nikolai Fjeldheim, IL Tyrving | 08.03.05 | 7-h1 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 9,18(+0,0) | Oskar Wanning Gjerde, Ulvik IL | 14.07.05 | 1 | Ulvik, Ulvikaleikane 2018 | 01.07.18 |
| 9,18(+0,9) | Lukas Brandsæter, Børsa IL | 19.07.05 | 4-h2 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 9,19(-0,7) | Peter Alexander Steinnes, IL Runar | 29.12.05 | 1 (G-12/13) | Sandefjord, Vestfold Karusellen | 05.09.18 |
| 9,19(-2,5) | Sverre Avlund Børringbo, IL Koll | 03.01.05 | 4-h2 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2018 | 15.09.18 |
| 9,21(+0,8) | Eirik Leknessund, Norna-Salhus IL | 13.01.05 | 4-h2 | Fana, Framolekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,24(-0,2) | Sindre Strønstad-Løseth, Turn & Idrettsforeningen Viking | 10.11.05 | 2 | Knarvik, AKS leikane 2018 | 19.05.18 |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,25(+0,0) | Eirik Hasaas, IK Våg | 09.09.05 | 1 | Kristiansand, KM | 30.05.18 |
| 9,25(+0,7) | Vegar Wekre Hjulstad, Frol IL | 09.02.05 | 1 | Levanger, TA-sprinten | 07.06.18 |
| 9,25(-1,5) | Adrian Malinowski, Sem IF | 23.03.05 | 5-h1 | Hamar, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 9,29(-5,9) | Gaute Skagen, Sandefjord Turn & IF | 15.10.05 | 2-h1 | Larvik, Vestfoldkarusellen | 09.05.18 |
| 9,29(-1,4) | Elias Jansson, Børsa IL | 22.04.05 | 3-h1 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 23.06.18 |
| 9,29(+1,3) | Håkon Mjelde, Norna-Salhus IL | 11.02.05 | 2 | Leikvang, Hovdingrulett 4 | 20.08.18 |
| 9,30(+2,0) | Sebastian Ottesen Yli, Snøgg Friidrett | 02.04.05 | 1-h1 | Rjukan, Telemarkskarusellen runde 2 | 09.05.18 |
| 9,30(+0,2) | William Johannessen, IF Eiker-Kvikk | 08.09.05 | 5-h1 | Drammen, Åpningsstevne 2018 | 10.05.18 |
| 9,30(-2,6) | Sander Hestetun Kilen, Jotun IL | 30.05.05 | 3 | Vik, Vikjastafettstemna | 20.05.18 |
| 9,31(+0,6) | Tobias Rian, Ski IL Friidrett | 12.04.05 | 7-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,31(+0,3) | Einar Magnus Særsten Vespestad, Bremnes Idrettslag | 21.02.05 | 1 | Bømlo, Seriestevne | 04.06.18 |
| 9,31(-0,8) | Markus Jensen Sales, IL i BUL | 27.11.05 | 8-h4 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 9,31(+0,2) | Oskar Øverland, IL Molde-Olymp | 10.08.05 | 3-h1 | Sykkylven, Panoramaleikane | 25.08.18 |
| 9,32(-2,6) | Lidvin Berge Hestetun, Jotun IL | 22.02.05 | 4 | Vik, Vikjastafettstemna | 20.05.18 |
| 9,32(+0,8) | Georg von Erpecom-Halvorsen, Turn & Idrettsforeningen Viking | 11.05.05 | 7-h2 | Fana, Framolekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,33(+1,5) | Nicolay Omholt Dahl, Idrettsklubben Grane | 01.12.05 | 4 | Grimstad, Grimstadlekene 2018 | 12.05.18 |
| 9,34(+1,7) | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal, IL Koll | 24.06.05 | 6-h3 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,35(+1,5) | Alexander Askildsen, Sørild FIK | 13.08.05 | 5 | Grimstad, Grimstadlekene 2018 | 12.05.18 |
| 9,35(+1,1) | Thomas Johan Fagerland, Haugesund IL | 31.12.05 | 1-h1 | Haugesund, Mailekene 2018 | 26.05.18 |
| 9,35(+0,6) | Sigurd Mjølkarlid, Hattfjelldal IL | 13.12.05 | 4 | Vik, HSB-cup | 27.05.18 |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,35(+1,3) | Gabriel Lande-Norheim, Hattfjelldal IL | 23.02.05 | 3 | Bodø, Sparebank 1 Lekene 2018 | 18.08.18 |
| 9,37(+0,3) | Kristian Lindgren, Haugesund IL | 28.12.05 | 3-h1 | Leirvik, Stordleikane 2018 | 11.08.18 |
| 9,41(+0,8) | Olav Dybdal-Holthe, Verdal Friidrettsklubb | 23.09.05 | 3 | Steinkjer, Trøndersk Åpningsstevne | 15.05.18 |
| 9,43(-2,2) | Even Eidsten, IL Tyrving | 25.09.05 | 6-h2 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 9,43(-1,0) | Eirik Christensen, Asker Sk. Friidrett | 23.02.05 | 2 | Asker, Kretsstevne 4 | 10.09.18 |
| 9,45(+0,0) | Nicolai Ulvan, IL Nidelv | 27.10.05 | 5 | Steinkjer, TA sprint finaler | 18.08.18 |
| 9,46(+1,5) | William Vestøl, Sørild FIK | 27.09.05 | 6 | Grimstad, Grimstadlekene 2018 | 12.05.18 |
| 9,48(-0,3) | Ådne Vollan, Hattfjelldal IL | 20.10.05 | 1-h1 | Stjørdal, BDO-lekene 2018 | 03.06.18 |
| 9,48(+0,0) | Nicholas Jørgensen Sandrød, Børsa IL | 08.01.05 | 3 | Børsa, Orkla Sparebank Lekene 2018 | 12.08.18 |
| 9,49(+1,1) | Jonas Mydland Hope, Idrettslaget Skjalg | 06.07.05 | 4-h2 | Haugesund, Mailekene 2018 | 26.05.18 |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,49(+1,6) | Abel Khan-Østrem, IL i BUL | 07.03.05 | 6-h2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,51(+1,1) | Ådne Pedersen, Bremnes Idrettslag | 19.08.05 | 2-h1 | Haugesund, Mailekene 2018 | 26.05.18 |
| 9,52(-1,2) | Jesper Sandvik Bjerk, Moss IL | 27.03.05 | 5 | Greveskogen, Kristinalekene 2018 | 26.05.18 |
| 9,54(-1,4) | Ivar Plukkerud, Løten Friidrett | 11.04.05 | 6-h3 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 9,54(-2,2) | Lars Sparrevik, IL Koll | 16.08.05 | 6-h6 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 9,55(-1,5) | Kristoffer Kjelling, Botne SK | 07.08.05 | 6-h1 | Hamar, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 9,56(+0,4) | Aksel Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 14.10.05 | 3-h1 | Førde, KM/krinsleikar 2018 | 15.09.18 |
| 9,56(+0,0) | Elias Brødbæk Kjeldsen, Grong IL | 10.05.05 | 3 | Overhalla, Trekamp | 16.09.18 |
| 9,57(+0,0) | Henrik Skaufel, Stjørdal Friidrettsklubb | 08.11.05 | 2-h4 | Stjørdal, Karusellstevne | 18.09.18 |
| 9,58(+0,9) | Lavrans Tyldum, IL Hållingen | 17.04.05 | 4-h4 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,59(-2,4) | Steffen Gundersen, Vindbjart Friidrett | 31.08.05 | 3 | Søgne, Søgnelekene 2018 | 25.08.18 |
| 9,61(-0,2) | Ole Daniel Prigge, IL Nybrott | 24.12.05 | 4-h3 | Måndalen, Lerøylekene | 09.09.18 |
| 9,62(+0,3) | Johannes Ristad, Overhalla IL | 30.05.05 | 2-h1 | Overhalla, Seriestevne | 19.07.18 |
| 9,64(-0,3) | Marius Bilstad, Beitstad IL | 22.09.05 | 2-h1 | Stjørdal, BDO-lekene 2018 | 03.06.18 |
| 9,64(-0,1) | Daniel Kvamme, Voss IL | 29.12.05 | 1 | Voss, Seriestemne | 19.09.18 |
| 9,67(-0,1) | Andreas Heggheim Berge, Raufoss Idrettslag Friidrett | 29.09.05 | 3 | Gjøvik, Gjøvik- og Totenlekene | 26.05.18 |
| 9,67(+0,3) | Eilif Ristad, Overhalla IL | 30.05.05 | 3-h1 | Overhalla, Seriestevne | 19.07.18 |
| 9,67(+0,0) | Filip Gravrok Hunstad, Stjørdal Friidrettsklubb | 23.10.05 | 3-h4 | Stjørdal, Karusellstevne | 18.09.18 |
| 9,68(-0,2) | Amund Birkeland, Mandal & Halse IL | 26.07.05 | 1 | Mandal, Treningsstevne | 05.09.18 |
| 9,71(-0,2) | Joseph-Justus Jonas Monteiro, Ringerike Friidrettsklubb | 10.12.05 | 4-h1 | Hønefoss, Sparebank1 lekene 2018 | 01.09.18 |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,74(-0,7) | Jonas Johansen Hicken, IL Koll | 07.05.05 | 5 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2018 | 06.05.18 |
| 9,75(-1,0) | Sander Johnsbråten, Søndre Land IL | 16.11.05 | 6-h2 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 | 23.06.18 |
| 9,76(-5,9) | Max Emil Bergkvist, Sandefjord Turn & IF | 09.04.05 | 4-h1 | Larvik, Vestfoldkarusellen | 09.05.18 |
| 9,76(-0,5) | Ask Indset, IL Tyrving | 27.05.05 | 8-h5 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 16.06.18 |
| 9,77(-0,9) | Audun Kaldråstøyl Johansen, Stord Idrettslag | 01.09.05 | 2-h2 | Leirvik, Seriestemne | 10.09.18 |
| 9,78(-0,2) | Sindre Nergaard, Kongsvinger IL Friidrett | 16.10.05 | 1 | Kongsvinger, Seriestevnet 2 | 23.05.18 |
| 9,79(+1,1) | Sebastian Waler Olafsrud, Haugesund IL | 31.03.05 | 3-h1 | Haugesund, Mailekene 2018 | 26.05.18 |
| 9,79(-2,3) | Hallvard Lervik, Førde IL Friidrett | 21.04.05 | 1 | Førde, Treningsstevne | 04.06.18 |
| 9,79(-2,9) | Emil Ersland, Stord Idrettslag | 29.08.05 | 2-h2 | Leirvik, Seriestemne | 11.06.18 |
| 9,80(+2,0) | Johannes Sæter Gurskevik, Dimna IL | 29.06.05 | 2 | Ørsta, SpareBank1-leikane | 27.05.18 |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,80(-0,8) | Tobias Natland, Ask Friidrett | 23.10.05 | 3-h3 | Fana, Framolekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,82(+0,7) | Nikolai Svendsen, Norna-Salhus IL | 28.03.05 | 3 | Leikvang, Hovdingrulett 4 | 20.08.18 |
| 9,85(+1,5) | Theodor Henriksen Schou, Eidanger Idrettslag | 12.06.05 | 3 | Larvik, Bøkeskoglekene 2018 | 26.08.18 |
| 9,86(+1,6) | August Aschehoug, IL i BUL | 06.12.05 | 7-h2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 | 02.06.18 |
| 9,87(+2,0) | Johannes Vadstein, Ørsta IL | 01.10.05 | 3 | Ørsta, SpareBank1-leikane | 27.05.18 |
| 9,88(+0,0) | Fredrik Lingstad, Stjørdal Friidrettsklubb | 18.02.05 | 4-h4 | Stjørdal, Karusellstevne | 18.09.18 |
| 9,93(-1,3) | Sander Ytterdahl, Lista IL | 24.05.05 | 2 | Lyngdal, Lyngdalslekene | 29.05.18 |
| 9,96(+1,1) | Andre Nordal Amdal, Stegaberg IL | 19.01.05 | 6-h2 | Haugesund, Mailekene 2018 | 26.05.18 |
| 9,97(+2,0) | Julian Nævdal, Laksevåg TIL | 28.10.05 | 4-h1 | Leikvang, Hovdingleikane | 24.05.18 |
| 9,97(+1,3) | Heine Lillealter, Rana FIK | 03.01.05 | 5 | Bodø, Sparebank 1 Lekene 2018 | 18.08.18 |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,98(+1,0) | Lars Egil Fylkesnes, Bremnes Idrettslag | 07.01.05 | 1 | Bømlo, Seriestevne | 07.05.18 |
| 10,00(+1,3) | Amandus Undeberget, Sortland Friidrettsklubb | 27.06.05 | 6 | Bodø, Sparebank 1 Lekene 2018 | 18.08.18 |
