Menn Senior
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,25(+1,9) | Tobias Dale, Asker Sk. Friidrett | 04.01.97 | 1-h1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,44(+1,5) | Lukas Øiseth, Asker Sk. Friidrett | 29.08.04 | 4-fi | Asker, Askerlekene 2022 | 05.06.22 |
----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,58(-1,2) | August Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 12.08.04 | 2 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2022 | 05.06.22 |
----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,67(-0,4) | Sondre Johre, Asker Sk. Friidrett | 28.08.93 | 1-h2 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2012 | 03.06.12 |
----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,67(-1,2) | Vilmer Fossum Beyer, Asker Sk. Friidrett | 26.07.05 | 1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2022 | 05.06.22 |
----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,73(-0,5) | Sondre Jahren, Asker Sk. Friidrett | 02.02.04 | 1 (G-16) | Asker, Askerlekene 2020 | 27.09.20 |
----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,75(+1,2) | Martin Granøien Monsen, Asker Sk. Friidrett | 05.01.97 | 2-h2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,80(+1,4) | Peter Svoren, Asker Sk. Friidrett | 18.04.01 | 2 (G-15) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,81(+0,6) | Henrik Dahlen Annexstad, Asker Sk. Friidrett | 23.11.02 | 2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2019 | 09.06.19 |
----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,86(-0,3) | Morten Fronth, Asker Sk. Friidrett | 01.01.95 | 4 (G-16) | Asker, Askerlekene 2011 | 12.06.11 |
----- | 440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,87(-1,2) | Simon Brunnberg Nielsen, Asker Sk. Friidrett | 13.03.05 | 2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2022 | 05.06.22 |
7,88(+1,2) | Magnus Kvale Thom, Asker Sk. Friidrett | 21.03.97 | 4-h2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
----- | 460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 470 | ----- | ----- | ----- | ----- |
7,90(+0,7) | William Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 30.09.06 | 1-h1 (G-15) | Asker, Askerlekene 2021 | 06.06.21 |
----- | 480 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 490 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 500 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 510 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 520 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 530 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 540 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 550 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 570 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 580 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 590 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 600 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 610 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,09(+1,4) | Theodor Kleven Svendsen, Asker Sk. Friidrett | 29.05.01 | 3 (G-15) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
----- | 620 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 630 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,11(+0,2) | Jonas Bakken, Asker Sk. Friidrett | 06.02.05 | 1 (G-15) | Asker, Askerlekene 2020 | 27.09.20 |
----- | 640 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 650 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 660 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 670 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 680 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,20(+1,9) | Espen Berntzen Høgstedt, Asker Sk. Friidrett | 03.04.97 | 4-h1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
----- | 690 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 700 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 710 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 720 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,26(+1,7) | Erling Tveter, Asker Sk. Friidrett | 25.04.97 | 1-h1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
----- | 730 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 740 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 750 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 760 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 770 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 780 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 790 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 800 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 810 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 820 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,38(+1,7) | Christoffer Bjelke, Asker Sk. Friidrett | 30.06.97 | 2-h1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
----- | 830 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 840 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 850 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 860 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 870 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 880 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 890 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 900 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 910 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,54(-0,5) | Eivind Moen Jørner, Asker Sk. Friidrett | 03.11.06 | 4-h1 | Asker, Kretsstevne 5 - løp | 06.09.21 |
----- | 920 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 930 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 940 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 950 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 960 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 970 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 980 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 990 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,74(+0,5) | Jørgen Norgren Funderud, Asker Sk. Friidrett | 19.06.07 | 1 (G-15) | Asker, Askerlekene 2022 | 05.06.22 |
8,76(+2,0) | Petter Børkeeiet, Asker Sk. Friidrett | 10.06.66 | 3 | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
----- | 1010 | ----- | ----- | ----- | ----- |
8,77(+0,3) | Kristian Andreas Bøe Hilden, Asker Sk. Friidrett | 05.09.97 | 4-h2 (G-15) | Asker, Askerlekene 2012 | 03.06.12 |
----- | 1020 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1030 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1040 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1050 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1060 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1070 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1080 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1090 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,39(+2,0) | Juan Martin Catelen (ARG), Asker Sk. Friidrett | 22.12.81 | 2 | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
7,83(+0,3) | Izzatulah Sultani (AFG), Asker Sk. Friidrett | 12.03.97 | 2-fi (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
Manuelt Supplement
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,31(+4,1) | Ole Marius Strøhm, Asker Sk. Friidrett | 18.01.99 | 1-h1 (G-16) | Asker, Askerlekene 2015 | 07.06.15 |
7,43(+3,3) | Sondre Johre, Asker Sk. Friidrett | 28.08.93 | 1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2011 | 12.06.11 |
7,53(+3,3) | Izzatulah Sultani (AFG), Asker Sk. Friidrett | 12.03.97 | 3-fi (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2015 | 07.06.15 |
7,74(+3,8) | Magnus Kvale Thom, Asker Sk. Friidrett | 21.03.97 | 2-h1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2015 | 07.06.15 |
7,80(+2,1) | William Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 30.09.06 | 1-fi (G-15) | Asker, Askerlekene 2021 | 04.06.21 |
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Ekstra løp/Extra race
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Ikke medlem av NFIF
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Feilplassert målkamera
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
80 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,52(+1,2) | Tobias Windjusveen, Asker Sk. Friidrett | 27.06.02 | 6-fi-A (G-15) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 | 01.07.17 |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,71(+0,5) | Sondre Jahren, Asker Sk. Friidrett | 02.02.04 | 1 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 | 26.05.21 |
9,72(+0,0) | August Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 12.08.04 | 1 (G-18/19) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,79(+0,0) | Vilmer Fossum Beyer, Asker Sk. Friidrett | 26.07.05 | 1 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
9,83(+0,5) | Lukas Øiseth, Asker Sk. Friidrett | 29.08.04 | 3 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 | 26.05.21 |
----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9,86(+0,0) | William Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 30.09.06 | 1 (G-16) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
10,02(+1,6) | Henrik Dahlen Annexstad, Asker Sk. Friidrett | 23.11.02 | 1 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 - løp | 29.05.19 |
----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
10,14(+0,0) | Simon Brunnberg Nielsen, Asker Sk. Friidrett | 13.03.05 | 2 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
10,59(+0,9) | Theodor Kleven Svendsen, Asker Sk. Friidrett | 29.05.01 | 1 (G-15) | Asker, Kretsstevne 1 | 09.05.16 |
----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Manuelt Supplement
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,14(+1,6) | Lawrence Pupo, Asker Sk. Friidrett | 20.02.86 | 2 | Lillehammer | 26.06.05 |
----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,17(+0,0) | Lars Ree, Asker Sk. Friidrett | 11.12.89 | 5 | Lillehammer | 24.06.07 |
----- | 440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 470 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 480 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 490 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,22(+1,6) | Mads Kloster, Asker Sk. Friidrett | 27.04.88 | 4 | Lillehammer | 25.06.06 |
----- | 500 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 510 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 520 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 530 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 540 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 550 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 570 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 580 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 590 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 600 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 610 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 620 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 630 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 640 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 650 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 660 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 670 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 680 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 690 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 700 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 710 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 720 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 730 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 740 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 750 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 760 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,39(+1,9) | Marius Sagen, Asker Sk. Friidrett | 18.02.73 | M | College Station, USA | 16.03.95 |
----- | 770 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 780 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,40(+1,5) | Mikkel Bugge, Asker Sk. Friidrett | 28.08.89 | 4 | Lillehammer | 26.06.05 |
----- | 790 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 800 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 810 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 820 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 830 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 840 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 850 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 860 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 870 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 880 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 890 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 900 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 910 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 920 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 930 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 940 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 950 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 960 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,58(+1,4) | Sondre Johre, Asker Sk. Friidrett | 28.08.93 | 3-h3 | Oslo/Bi, Sommerstevne II | 17.07.12 |
----- | 970 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 980 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 990 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1010 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1020 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1030 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1040 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,67(+0,6) | Lukas Øiseth, Asker Sk. Friidrett | 29.08.04 | 4-h4 | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 30.06.22 |
11,68(+0,6) | Tobias Dale, Asker Sk. Friidrett | 04.01.97 | 5-h1 (G-18/19) | Lillestrøm, UM 2015 | 11.09.15 |
----- | 1050 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1060 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1070 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1080 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,73(+0,9) | Sondre Jahren, Asker Sk. Friidrett | 02.02.04 | 1-h2 (G-14/17) | Asker, Askerlekene 2021 | 04.06.21 |
11,74(+1,2) | Ole Marius Strøhm, Asker Sk. Friidrett | 18.01.99 | 6-sf2 (G-16) | Lillestrøm, UM 2015 | 11.09.15 |
----- | 1090 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,81(+0,9) | William Kollberg, Asker Sk. Friidrett | 30.04.04 | 4-h1 (G-17) | Nadderud, Tyrvinglekene 2021 | 19.09.21 |
11,82(-0,4) | Vilmer Fossum Beyer, Asker Sk. Friidrett | 26.07.05 | 2-h5 | Oslo/Bi, Boysen Memorial | 30.06.22 |
----- | 1170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
11,88(+1,0) | August Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 12.08.04 | 2 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2022 | 03.06.22 |
----- | 1220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
12,00(+0,5) | William Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 30.09.06 | 1 (G-16) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
----- | 1360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
12,01(+1,8) | Henrik Dahlen Annexstad, Asker Sk. Friidrett | 23.11.02 | 6-h2 (G-17) | Jessheim, UM | 06.09.19 |
----- | 1370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1470 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1480 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1490 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1500 | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | 1510 | ----- | ----- | <