Menn Senior
60 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 7,33(-1,7) | Jacob Vaula, Stord Idrettslag | 01.08.01 | 1 (G-16) | Leirvik, Seriestemne | 03.05.17 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,49(-0,8) | Max Bloch, Stord Idrettslag | 25.09.02 | 1 (G-15) | Leirvik, Seriestemne | 04.09.17 |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manglende informasjon om vind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
80 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 9,74(-0,4) | Jacob Vaula, Stord Idrettslag | 01.08.01 | 1 (G-16) | Leirvik, Seriestemne | 11.09.17 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,74(-0,9) | Max Bloch, Stord Idrettslag | 25.09.02 | 1 (G-15) | Leirvik, Seriestemne | 12.06.17 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
100 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,24(+0,8) | Jacob Vaula, Stord Idrettslag | 01.08.01 | 1 (G-16) | Fana, Karabinlekene 2017 | 13.05.17 |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,78(-0,3) | Olav Sørheim Nylund, Stord Idrettslag | 18.11.98 | 1-h1 (G-18/19) | Leirvik, Stordleikane 2017 | 13.08.17 |
| ----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,85(+0,3) | Arne Jordåen, Stord Idrettslag | 07.11.00 | 1 (G-17) | Leirvik, Seriestemne | 04.09.17 |
| ----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 13,07(+0,7) | Oddvar Hårde, Stord Idrettslag | 11.01.69 | D (MV45) | Århus/DEN, 20th European Masters Athletics Championships Stadia | 27.07.17 |
| ----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 13,61(+0,3) | Erik Nilsen Onarheim, Stord Idrettslag | 10.03.95 | 1 | Leirvik, Seriestemne | 04.09.17 |
| ----- | 460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 470 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 480 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 14,01(-3,2) | Mathias Gåsland, Stord Idrettslag | 20.08.02 | 3 | Bømlo, Sunnhordlandsmeisterskap og Bømlomeisterskap | 19.08.17 |
| ----- | 490 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 500 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 510 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 520 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 530 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 540 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 550 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 570 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Manglende informasjon om vind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
150 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
200 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 22,84(+1,7) | Jacob Vaula, Stord Idrettslag | 01.08.01 | 2-h2 (G-16) | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 17.06.17 |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 27,14(-1,4) | Oddvar Hårde, Stord Idrettslag | 11.01.69 | 3 | Bømlo, Sunnhordlandsmeisterskap og Bømlomeisterskap | 20.08.17 |
| ----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 29,57(-1,4) | Mathias Gåsland, Stord Idrettslag | 20.08.02 | 4 | Bømlo, Sunnhordlandsmeisterskap og Bømlomeisterskap | 20.08.17 |
| ----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manglende informasjon om vind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
300 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 39,03 | Sondre Mæland, Stord Idrettslag | 13.05.96 | 1 | Leirvik, Seriestemne | 12.06.17 |
| 39,07 | Erlend Mæland, Stord Idrettslag | 13.05.96 | 2 | Leirvik, Seriestemne | 12.06.17 |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 40,41 | Arne Jordåen, Stord Idrettslag | 07.11.00 | 1 (G-17) | Leirvik, Seriestemne | 04.09.17 |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 43,21 | Erik Nilsen Onarheim, Stord Idrettslag | 10.03.95 | 1 | Leirvik, Seriestemne | 04.09.17 |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
400 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 55,44 | Arne Jordåen, Stord Idrettslag | 07.11.00 | 1 | Bømlo, Sunnhordlandsmeisterskap og Bømlomeisterskap | 19.08.17 |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1,00,65 | Oddvar Hårde, Stord Idrettslag | 11.01.69 | D (MV45) | Århus/DEN, 20th European Masters Athletics Championships Stadia | 27.07.17 |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ikke godkjente resultater
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
600 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1,32,25 | Ole Christer Kvellestad, Stord Idrettslag | 19.06.00 | 1 (G-17) | Leirvik, Stordleikane 2017 | 11.08.17 |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1,52,05 | Olav Martin Amundsen, Stord Idrettslag | 11.02.02 | 1 (G-15) | Leirvik, Stordleikane 2017 | 11.08.17 |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
800 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1,55,18 | Tom Erling Kårbø, Stord Idrettslag | 04.02.89 | 1 | Ravnanger, Karusellstevne 4 | 13.09.17 |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,00,00 | Lars Lunde, Stord Idrettslag | 20.05.97 | 5-h2 | Fana, Framolekene 2017 | 02.06.17 |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,00,99 | Arne Jordåen, Stord Idrettslag | 07.11.00 | 3 (G-17) | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 18.06.17 |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,06,48 | Jacob Hystad, Stord Idrettslag | 20.11.90 | 12-h2 | Fana, Framolekene 2017 | 02.06.17 |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,07,71 | Vegard Havn, Stord Idrettslag | 28.09.97 | 9-h1 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 18.06.17 |
| 2,07,90 | Ole Christer Kvellestad, Stord Idrettslag | 19.06.00 | 1-h1 (G-17) | Leirvik, Stordleikane 2017 | 12.08.17 |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,14,23 | Erik Nilsen Onarheim, Stord Idrettslag | 10.03.95 | 1 | Haugesund, Haugesund Sparebank Cup 4 | 13.09.17 |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke godkjente resultater
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Utilstrekkelig tidtaking/Insufficient timing
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
1000 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2,48,60 | Ole Christer Kvellestad, Stord Idrettslag | 19.06.00 | 2 (G-17) | Frakkagjerd, Haugesund Sparebank Cup 3 | 22.08.17 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke godkjente resultater
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
1500 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 3,48,27 | Tom Erling Kårbø, Stord Idrettslag | 04.02.89 | 1-h1 | Arna, Seriestevne | 06.09.17 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4,02,30 | Lars Lunde, Stord Idrettslag | 20.05.97 | 7-h1 | Arna, Seriestevne | 06.09.17 |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4,14,08 | Jacob Hystad, Stord Idrettslag | 20.11.90 | 3-h1 | Arna, Seriestevne | 27.06.17 |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4,17,73 | Arne Jordåen, Stord Idrettslag | 07.11.00 | 1-h2 (G-17) | Fana, Framolekene 2017 | 03.06.17 |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4,22,68 | Vegard Havn, Stord Idrettslag | 28.09.97 | 3-h2 | Fana, Framolekene 2017 | 03.06.17 |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4,32,49 | Ole Christer Kvellestad, Stord Idrettslag | 19.06.00 | 8-h1 | Arna, Seriestevne | 27.06.17 |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4,40,85 | Martin Schei, Stord Idrettslag | 06.05.00 | 1-h1 (G-17) | Leirvik, Stordleikane 2017 | 13.08.17 |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4,50,90 | Erik Nilsen Onarheim, Stord Idrettslag | 10.03.95 | 2 | Leirvik, Seriestemne | 11.09.17 |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5,15,47 | Max Bloch, Stord Idrettslag | 25.09.02 | 1 (G-15) | Leirvik, Seriestemne | 03.05.17 |
| ----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5,30,33 | Oddvar Hårde, Stord Idrettslag | 11.01.69 | D (MV45) | Århus/DEN, 20th European Masters Athletics Championships Stadia | 28.07.17 |
| ----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5,35,66 | Martin Stautland, Stord Idrettslag | 28.02.02 | 1 (G-15) | Leirvik, Seriestemne | 11.09.17 |
| ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5,50,73 | Atle Irgens, Stord Idrettslag | 20.09.56 | 1 (MV60) | Leirvik, Seriestemne | 03.05.17 |
| ----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke godkjente resultater
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
1 mile
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
2000 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke godkjente resultater
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
3000 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 8,06,64 | Tom Erling Kårbø, Stord Idrettslag | 04.02.89 | 7-fi-A | Karlstad/SWE, Folksam Grand Prix - Karlstad | 25.07.17 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,26,48 | Lars Lunde, Stord Idrettslag | 20.05.97 | 3-h1 | Fana, Karabinlekene 2017 | 12.05.17 |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,28,16 | Arne Jordåen, Stord Idrettslag | 07.11.00 | 1-h1 (G-17) | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 16.06.17 |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,39,10 | Vegard Havn, Stord Idrettslag | 28.09.97 | 14-h2 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 16.06.17 |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
