Ungdomsmesterskapet innendørs 2019 | |
01.03.2019 til 03.03.2019 | |
Ulsteinhallen | |
Dimna IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 7,44 | Osazee Parkson(2004) | Gausdal FIK |
2-h1 | 7,70 | Rikard Skarstad(2004) | Kolvereid IL |
3-h1 | 7,79 | Martin Haugen Skårild(2004) | Børsa IL |
4-h1 | 7,89 | Aksel Moen-Kristiansen(2004) | IL i BUL |
5-h1 | 7,93 | Peder Hennestad Skjevrak(2004) | Undheim IL |
6-h1 | 8,14 | Patrick Wik(2004) | IL Fri |
7-h1 | 8,28 | August Østbø Johansen(2004) | Asker Sk. Friidrett |
1-h2 | 7,58 | Gabriel Overvåg(2004) | Dimna IL |
2-h2 | 7,58 | Oliver Tollefsen(2004) | Moss IL |
3-h2 | 7,79 | Henrik Vesterlid(2004) | Hattfjelldal IL |
4-h2 | 7,83 | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
5-h2 | 7,97 | Nikolai Navdal Marøy(2004) | IL Fri |
6-h2 | 8,14 | Torjus Ingdal(2004) | Børsa IL |
7-h2 | 8,36 | Sebastian Røed Hovland(2004) | Fana IL |
1-h3 | 7,58 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
2-h3 | 7,72 | Emil Gundersen(2004) | Fyllingen IL |
3-h3 | 7,78 | Abdirashid Hassan Mohamoud(2004) | T&IF Viking |
4-h3 | 7,87 | Sivert Wist Moen(2004) | Steinkjer Friidrettsklubb |
5-h3 | 8,04 | Moritz Miltz(2004) | Midsund IL |
6-h3 | 8,05 | Igor Skoczylas(2004) | IL Sandvin |
7-h3 | 8,32 | Benjamin Kwadjo Owusu(2004) | Romerike Friidrett |
8-h3 | 8,92 | Sander Oppen(2004) | IF Sturla |
1-h4 | 7,61 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
1-h4 | 7,61 | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
3-h4 | 7,79 | Nivethan Rajan(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
4-h4 | 7,91 | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
5-h4 | 8,09 | Lukas Øiseth(2004) | Asker Sk. Friidrett |
6-h4 | 8,33 | Mathias Sjåholm(2004) | IL Molde-Olymp |
7-h4 | 8,38 | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
8-h4 | 8,77 | Ådne Bertin Stuland Olsen(2004) | IL Trio |
1-fi | 7,38 | Osazee Parkson(2004) | Gausdal FIK |
2-fi | 7,50 | Oliver Tollefsen(2004) | Moss IL |
3-fi | 7,55 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
4-fi | 7,58 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
5-fi | 7,66 | Gabriel Overvåg(2004) | Dimna IL |
6-fi | 7,72 | Rikard Skarstad(2004) | Kolvereid IL |
7-fi | 7,73 | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
8-fi | 7,79 | Emil Gundersen(2004) | Fyllingen IL |
1-hsf1 | 7,40 | Osazee Parkson(2004) | Gausdal FIK |
2-hsf1 | 7,51 | Oliver Tollefsen(2004) | Moss IL |
3-hsf1 | 7,65 | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
4-hsf1 | 7,72 | Emil Gundersen(2004) | Fyllingen IL |
5-hsf1 | 7,84 | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
6-hsf1 | 7,88 | Abdirashid Hassan Mohamoud(2004) | T&IF Viking |
7-hsf1 | 7,89 | Nivethan Rajan(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
8-hsf1 | 7,92 | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
1-hsf2 | 7,54 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
2-hsf2 | 7,57 | Gabriel Overvåg(2004) | Dimna IL |
3-hsf2 | 7,61 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
4-hsf2 | 7,73 | Rikard Skarstad(2004) | Kolvereid IL |
5-hsf2 | 7,78 | Martin Haugen Skårild(2004) | Børsa IL |
6-hsf2 | 7,83 | Aksel Moen-Kristiansen(2004) | IL i BUL |
7-hsf2 | 7,84 | Sivert Wist Moen(2004) | Steinkjer Friidrettsklubb |
8-hsf2 | 7,89 | Henrik Vesterlid(2004) | Hattfjelldal IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 23,56 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
2-h1 | 25,03 | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
3-h1 | 25,83 | Gudmund Garvik(2004) | Fagernes IL |
4-h1 | 27,05 | Benjamin Kwadjo Owusu(2004) | Romerike Friidrett |
1-h2 | 23,93 | Osazee Parkson(2004) | Gausdal FIK |
2-h2 | 24,78 | Gabriel Overvåg(2004) | Dimna IL |
3-h2 | 26,21 | Lukas Øiseth(2004) | Asker Sk. Friidrett |
4-h2 | 27,06 | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
1-h3 | 23,96 | Oliver Tollefsen(2004) | Moss IL |
2-h3 | 25,23 | Martin Haugen Skårild(2004) | Børsa IL |
3-h3 | 25,55 | Abdirashid Hassan Mohamoud(2004) | T&IF Viking |
4-h3 | 26,69 | Torjus Ingdal(2004) | Børsa IL |
1-h4 | 24,68 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
2-h4 | 25,59 | Nivethan Rajan(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
3-h4 | 26,00 | Moritz Miltz(2004) | Midsund IL |
4-h4 | 27,02 | August Østbø Johansen(2004) | Asker Sk. Friidrett |
1-h5 | 24,75 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
2-h5 | 25,21 | Henrik Vesterlid(2004) | Hattfjelldal IL |
3-h5 | 26,35 | Patrick Wik(2004) | IL Fri |
1-h6 | 24,49 | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
2-h6 | 25,12 | Sivert Wist Moen(2004) | Steinkjer Friidrettsklubb |
3-h6 | 26,04 | Nikolai Navdal Marøy(2004) | IL Fri |
4-h6 | 26,41 | Marcus Svarva(2004) | IL Tyrving |
1-fi | 23,27 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
2-fi | 23,81 | Oliver Tollefsen(2004) | Moss IL |
3-fi | 23,84 | Osazee Parkson(2004) | Gausdal FIK |
4-fi | 24,37 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
5-fi | 24,42 | Lars Magnus Birketveit(2004) | IL Fri |
6-fi | 24,61 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 2,17,77 | Vincent Gjerde(2004) | T&IF Viking |
2-h1 | 2,18,81 | Marcus Svarva(2004) | IL Tyrving |
3-h1 | 2,21,12 | Torjus Ingdal(2004) | Børsa IL |
1-h2 | 2,09,53 | Mathias Vanem Aas(2004) | Steinkjer Friidrettsklubb |
2-h2 | 2,11,76 | Phillip Morken(2004) | FIL Aks-77 |
3-h2 | 2,12,27 | Martin Haugen Skårild(2004) | Børsa IL |
4-h2 | 2,13,10 | Benjamin Olsen(2004) | Sarpsborg IL |
5-h2 | 2,22,15 | Simon Hermstad Simonsen(2004) | Haugesund IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,23,37 | Mathias Vanem Aas(2004) | Steinkjer Friidrettsklubb |
2 | 4,31,57 | Phillip Morken(2004) | FIL Aks-77 |
3 | 4,44,73 | Benjamin Olsen(2004) | Sarpsborg IL |
4 | 4,53,82 | Daniel Måkestad Fadnes(2004) | Solnut IL |
5 | 4,58,30 | Vincent Gjerde(2004) | T&IF Viking |
6 | 5,04,65 | Simon Hermstad Simonsen(2004) | Haugesund IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 8,72 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
2 | 8,78 | Emil Gundersen(2004) | Fyllingen IL |
3 | 9,04 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
4 | 9,58 | Luka Bergheim(2004) | Norna-Salhus IL |
5 | 10,13 | Nivethan Rajan(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
6 | 10,38 | Mathias Sjåholm(2004) | IL Molde-Olymp |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,80 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
2 | 1,77 | Teodor Heldal(2004) | Fana IL |
3 | 1,74 | Luka Bergheim(2004) | Norna-Salhus IL |
4 | 1,65 | Håkon Hansesæter(2004) | Aremark IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 3,60 | Philip Andreas Kubon(2004) | Bergens Turnforening |
2 | 3,60 | Mathias Vereide Knarvik(2004) | Fana IL |
3 | 3,20 | Sander Oppen(2004) | IF Sturla |
4 | 2,70 | Sebastian Røed Hovland(2004) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-fi | 6,21 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
2-fi | 6,15 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
3-fi | 5,63 | Sivert Wist Moen(2004) | Steinkjer Friidrettsklubb |
4-fi | 5,50 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
5-fi | 5,49 | Emil Gundersen(2004) | Fyllingen IL |
6-fi | 5,44 | Luka Bergheim(2004) | Norna-Salhus IL |
7-fi | 5,18 | Philip Andreas Kubon(2004) | Bergens Turnforening |
8-fi | 5,16 | Rikard Skarstad(2004) | Kolvereid IL |
9-fi | 5,10 | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
10-fi | 5,05 | Nivethan Rajan(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
11-fi | 5,03 | Nikolai Navdal Marøy(2004) | IL Fri |
12-fi | 4,85 | Sebastian Røed Hovland(2004) | Fana IL |
1-kv | 5,94 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
2-kv | 5,86 | William Kollberg(2004) | IF Hellas |
3-kv | 5,39 | Sondre Audahl Vik(2004) | IL Tyrving |
4-kv | 5,37 | Sivert Wist Moen(2004) | Steinkjer Friidrettsklubb |
5-kv | 5,32 | Emil Gundersen(2004) | Fyllingen IL |
6-kv | 5,29 | Philip Andreas Kubon(2004) | Bergens Turnforening |
7-kv | 5,25 | Luka Bergheim(2004) | Norna-Salhus IL |
8-kv | 5,23 | Nikolai Navdal Marøy(2004) | IL Fri |
9-kv | 5,04 | Sebastian Røed Hovland(2004) | Fana IL |
10-kv | 5,03 | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
11-kv | 5,02 | Nivethan Rajan(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
12-kv | 4,97 | Rikard Skarstad(2004) | Kolvereid IL |
13-kv | 4,79 | Hampus Åstrand(2004) | IL Tyrving |
14-kv | 4,36 | Moritz Miltz(2004) | Midsund IL |
15-kv | 3,82 | Ådne Bertin Stuland Olsen(2004) | IL Trio |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 12,55 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
2 | 12,25 | Teodor Heldal(2004) | Fana IL |
3 | 11,55 | Håkon Hansesæter(2004) | Aremark IF |
4 | 10,74 | Nivethan Rajan(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
5 | 10,62 | Peder Hennestad Skjevrak(2004) | Undheim IL |
6 | 10,57 | Arne Olav Brøndbo Dahl(2004) | Hattfjelldal IL |
7 | 10,44 | Sebastian Røed Hovland(2004) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 14,96 | Sondre Jahren(2004) | Asker Sk. Friidrett |
2 | 13,01 | Henrik Vesterlid(2004) | Hattfjelldal IL |
3 | 12,84 | Aiden Vincent(2004) | Groruddalen Friidrettsklubb |
4 | 12,84 | Eirik Halfdansen-Aspen(2004) | Nesodden IF |
5 | 12,41 | Peder Hennestad Skjevrak(2004) | Undheim IL |
6 | 12,39 | Ådne Bertin Stuland Olsen(2004) | IL Trio |
7 | 12,28 | Håkon Hansesæter(2004) | Aremark IF |
8 | 11,73 | Kristinn Rafn Bjarnason(2004) | Follafoss IL |
9 | 11,69 | Arne Olav Brøndbo Dahl(2004) | Hattfjelldal IL |
10 | 11,67 | Gabriel Overvåg(2004) | Dimna IL |
11 | 10,53 | Kajus Zilinskas(2004) | Sandnessjøen IL |
12 | 10,45 | Niklas Liland(2004) | Fana IL |
13 | 10,03 | Igor Skoczylas(2004) | IL Sandvin |
14 | 9,79 | Petter Strømhylden Himo(2004) | Overhalla IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 7,27 | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
2-h1 | 7,57 | Sander Konradsen(2003) | Hattfjelldal IL |
3-h1 | 7,58 | Benjamin Bjørnstad(2003) | IF Sturla |
4-h1 | 7,58 | Fredrik H. Gullachsen(2003) | Norna-Salhus IL |
5-h1 | 7,58 | Sindre Fidje Andersen(2003) | Kristiansands IF Friidrett |
6-h1 | 7,79 | Theo Getz Couessurel(2003) | Lambertseter IF |
7-h1 | 7,83 | Sondre M M Grimsby(2003) | IL Tyrving |
1-h2 | 7,31 | Herman Sandor Baranyi-Berge(2003) | FIL Borg |
2-h2 | 7,55 | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
3-h2 | 7,60 | Sigurd Clementsen(2003) | IL Tyrving |
4-h2 | 7,66 | Kasper Fjeldstad(2003) | Norna-Salhus IL |
5-h2 | 7,68 | Sander Werge Nilsen(2003) | IL i BUL |
6-h2 | 7,86 | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
7-h2 | 8,17 | William Skjoldli(2003) | Turn & IL Hovding |
1-h3 | 7,30 | Simen Nordheim Berg(2003) | Romerike Friidrett |
2-h3 | 7,40 | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
3-h3 | 7,45 | Johannes Eiksund(2003) | Ørsta IL |
4-h3 | 7,58 | Gaute Øymo Mælen(2003) | Norna-Salhus IL |
5-h3 | 7,64 | Thord Flatebø Iversen(2003) | IL Fri |
6-h3 | 7,75 | Emil Nordal(2003) | Ullensaker/Kisa IL |
1-fi | 7,29 | Herman Sandor Baranyi-Berge(2003) | FIL Borg |
2-fi | 7,36 | Simen Nordheim Berg(2003) | Romerike Friidrett |
3-fi | 7,38 | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
4-fi | 7,43 | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
5-fi | 7,59 | Johannes Eiksund(2003) | Ørsta IL |
6-fi | 7,65 | Benjamin Bjørnstad(2003) | IF Sturla |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 23,41 | Simen Nordheim Berg(2003) | Romerike Friidrett |
2-h1 | 23,74 | Thord Flatebø Iversen(2003) | IL Fri |
3-h1 | 24,42 | Sindre Fidje Andersen(2003) | Kristiansands IF Friidrett |
4-h1 | 25,77 | Theo Getz Couessurel(2003) | Lambertseter IF |
1-h2 | 23,45 | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
2-h2 | 23,70 | Emil Nordal(2003) | Ullensaker/Kisa IL |
3-h2 | 25,23 | Sander Werge Nilsen(2003) | IL i BUL |
1-h3 | 23,71 | Herman Sandor Baranyi-Berge(2003) | FIL Borg |
2-h3 | 24,21 | Benjamin Bjørnstad(2003) | IF Sturla |
3-h3 | 24,73 | Sander Konradsen(2003) | Hattfjelldal IL |
4-h3 | 24,98 | Gaute Øymo Mælen(2003) | Norna-Salhus IL |
1-h4 | 23,65 | Sigurd Clementsen(2003) | IL Tyrving |
2-h4 | 23,81 | Knut Werge-Olsen(2003) | Jotun IL |
3-h4 | 25,39 | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde(2003) | Kristiansands IF Friidrett |
4-h4 | 25,43 | William Skjoldli(2003) | Turn & IL Hovding |
1-fi | 23,15 | Simen Nordheim Berg(2003) | Romerike Friidrett |
2-fi | 23,21 | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
3-fi | 23,45 | Herman Sandor Baranyi-Berge(2003) | FIL Borg |
4-fi | 23,58 | Sigurd Clementsen(2003) | IL Tyrving |
5-fi | 23,88 | Emil Nordal(2003) | Ullensaker/Kisa IL |
6-fi | 24,06 | Thord Flatebø Iversen(2003) | IL Fri |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 2,07,76 | Daniel Hermansen(2003) | IF Hellas |
2-h1 | 2,08,38 | Eivind Tobiassen(2003) | Sørild FIK |
3-h1 | 2,08,43 | Andreas Grimerud(2003) | Moelven IL |
4-h1 | 2,13,47 | Tobias Uttakleiv Frantzen(2003) | Kvæfjord IL |
5-h1 | 2,20,64 | Timo Helland(2003) | IL Nybrott |
1-h2 | 2,01,72 | Fredrik H. Gullachsen(2003) | Norna-Salhus IL |
2-h2 | 2,02,43 | John Petter Stevik(2003) | Kolvereid IL |
3-h2 | 2,03,97 | Sondre Martinsen(2003) | Nesodden IF |
4-h2 | 2,05,32 | Sindre Fredriksen(2003) | Sarpsborg IL |
5-h2 | 2,05,56 | Jo Ølberg(2003) | Sørild FIK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,18,95 | Sondre Martinsen(2003) | Nesodden IF |
2 | 4,19,60 | John Petter Stevik(2003) | Kolvereid IL |
3 | 4,23,33 | Sindre Fredriksen(2003) | Sarpsborg IL |
4 | 4,25,83 | Tord Franke Ulset(2003) | Selsbakk IF |
5 | 4,27,91 | Mohamed Hussein Ali(2003) | IL Nybrott |
6 | 4,28,63 | Andreas Grimerud(2003) | Moelven IL |
7 | 4,31,36 | Daniel Hermansen(2003) | IF Hellas |
8 | 4,42,27 | Eivind Tobiassen(2003) | Sørild FIK |
9 | 4,49,38 | Tobias Uttakleiv Frantzen(2003) | Kvæfjord IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 8,26 | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
2 | 8,65 | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
3 | 8,67 | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
4 | 8,67 | Kasper Fjeldstad(2003) | Norna-Salhus IL |
5 | 9,07 | Fabian Warpe(2003) | Laksevåg TIL |
6 | 9,44 | Emil Nordal(2003) | Ullensaker/Kisa IL |
7 | 10,59 | Theo Getz Couessurel(2003) | Lambertseter IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 7,00,64 | Benjamin Bjørnstad(2003) | IF Sturla |
2 | 7,10,85 | Daniel Oppen(2003) | IF Sturla |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,89 | Abraham Sandvin Vogelsang(2003) | IL Koll |
2 | 1,75 | Fabian Warpe(2003) | Laksevåg TIL |
3 | 1,70 | Kasper Fjeldstad(2003) | Norna-Salhus IL |
4 | 1,70 | Christian Thomassen(2003) | Aremark IF |
5 | 1,65 | Gustav Belbo Lagestad(2003) | Steinkjer Friidrettsklubb |
6 | 1,60 | Simen Gimnes(2003) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,50 | Fabian Warpe(2003) | Laksevåg TIL |
2 | 3,60 | Adrian Kojen(2003) | Urædd Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 6,38 | Abraham Sandvin Vogelsang(2003) | IL Koll |
2 | 6,19 | Magnus Reigstad(2003) | Osterøy IL |
3 | 5,90 | Scott Ygård(2003) | IF Hellas |
4 | 5,81 | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
5 | 5,80 | Sindre Fidje Andersen(2003) | Kristiansands IF Friidrett |
6 | 5,71 | Christian Thomassen(2003) | Aremark IF |
7 | 5,33 | Thord Flatebø Iversen(2003) | IL Fri |
8 | 5,26 | Markus K. Kongsrud(2003) | Fana IL |
9 | 5,23 | Theo Getz Couessurel(2003) | Lambertseter IF |
10 | 5,10 | Gaute Øymo Mælen(2003) | Norna-Salhus IL |
11 | 5,08 | Simen Gimnes(2003) | IL Tyrving |
12 | 4,80 | Daniel Oppen(2003) | IF Sturla |
13 | 3,44 | William Lillefosse(2003) | Ørsta IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 12,32 | Christian Thomassen(2003) | Aremark IF |
2 | 12,01 | Mats William Marrot(2003) | Bækkelagets SK |
3 | 11,96 | Simen Gimnes(2003) | IL Tyrving |
4 | 11,92 | Jo Ølberg(2003) | Sørild FIK |
5 | 11,91 | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde(2003) | Kristiansands IF Friidrett |
6 | 11,82 | Markus K. Kongsrud(2003) | Fana IL |
7 | 10,94 | Håvard Syrstad(2003) | Romerike Friidrett |
8 | 9,56 | Sondre M M Grimsby(2003) | IL Tyrving |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 14,46 | Aanund Tveitå(2003) | Otra IL |
2 | 13,56 | Oscar Sebastian Sederholm Hoff(2003) | Stjørdal Friidrettsklubb |
3 | 13,44 | Nikolai R. Ulvund(2003) | IL Norodd |
4 | 12,89 | Jørgen Brenna Loennechen(2003) | IL Tyrving |
5 | 12,78 | Mathias Andreas Reksten Dale(2003) | Breimsbygda IL |
6 | 11,83 | Håvard Syrstad(2003) | Romerike Friidrett |
7 | 9,07 | William Lillefosse(2003) | Ørsta IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 7,24 | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
2-h1 | 7,29 | Tobias Windjusveen(2002) | IL Tyrving |
3-h1 | 7,47 | Frank Odin Niyokindi(2002) | Osterøy IL |
4-h1 | 7,54 | Sebastian K Selnes(2002) | Overhalla IL |
5-h1 | 7,73 | Theodore Einar Fremstad-Waldron(2002) | IL i BUL |
6-h1 | 7,88 | Mats Rognhaug Hagen(2002) | Sarpsborg IL |
1-h2 | 7,33 | Ilunga Josue Kongolo(2002) | Søndre Land IL |
2-h2 | 7,37 | Jonas Berggård Skåden(2002) | Sandnes IL |
3-h2 | 7,59 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
4-h2 | 7,65 | Sander Dalbu(2002) | Steinkjer Friidrettsklubb |
5-h2 | 7,81 | Jon-Henning Hilleren(2002) | Ask Friidrett |
6-h2 | 7,94 | Kim Daniel Saugestad Krutå(2002) | Steinkjer Friidrettsklubb |
1-h3 | 7,19 | Didrik Grøm(2002) | Fredrikstad IF |
2-h3 | 7,21 | Jørgen Homstad(2002) | Overhalla IL |
3-h3 | 7,53 | Tobias Bergvik(2002) | IL i BUL Tromsø |
4-h3 | 7,62 | Christian Mæhlum(2002) | Laksevåg TIL |
5-h3 | 7,62 | Christian Andrés Lervik(2002) | IL Tyrving |
6-h3 | 7,75 | Henrik Dahlen Annexstad(2002) | Asker Sk. Friidrett |
1-fi | 7,02 | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
2-fi | 7,18 | Jørgen Homstad(2002) | Overhalla IL |
3-fi | 7,21 | Tobias Windjusveen(2002) | IL Tyrving |
4-fi | 7,32 | Ilunga Josue Kongolo(2002) | Søndre Land IL |
5-fi | 7,33 | Jonas Berggård Skåden(2002) | Sandnes IL |
6-fi | 7,46 | Tobias Bergvik(2002) | IL i BUL Tromsø |
7-fi | 7,55 | Frank Odin Niyokindi(2002) | Osterøy IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 22,87 | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
2-h1 | 23,88 | Jon-Henning Hilleren(2002) | Ask Friidrett |
3-h1 | 23,94 | Christian Mæhlum(2002) | Laksevåg TIL |
1-h2 | 23,22 | Jørgen Homstad(2002) | Overhalla IL |
2-h2 | 24,06 | Sander Dalbu(2002) | Steinkjer Friidrettsklubb |
3-h2 | 24,49 | Theodore Einar Fremstad-Waldron(2002) | IL i BUL |
4-h2 | 25,65 | Mats Rognhaug Hagen(2002) | Sarpsborg IL |
1-h3 | 22,89 | Didrik Grøm(2002) | Fredrikstad IF |
2-h3 | 22,98 | Jonas Berggård Skåden(2002) | Sandnes IL |
3-h3 | 24,68 | Henrik Dahlen Annexstad(2002) | Asker Sk. Friidrett |
4-h3 | 25,30 | Fredrik Thomassen(2002) | Fyllingen IL |
1-h4 | 23,20 | Sebastian K Selnes(2002) | Overhalla IL |
2-h4 | 23,83 | Frank Odin Niyokindi(2002) | Osterøy IL |
3-h4 | 24,41 | Christian Andrés Lervik(2002) | IL Tyrving |
4-h4 | 25,06 | Kim Daniel Saugestad Krutå(2002) | Steinkjer Friidrettsklubb |
1-fi | 22,20 | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
2-fi | 22,80 | Didrik Grøm(2002) | Fredrikstad IF |
3-fi | 22,88 | Jonas Berggård Skåden(2002) | Sandnes IL |
4-fi | 23,37 | Sebastian K Selnes(2002) | Overhalla IL |
5-fi | 24,26 | Frank Odin Niyokindi(2002) | Osterøy IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 51,72 | Herman Ellingsen(2002) | IL Gneist |
2 | 52,18 | Jonas André Ose(2002) | Dimna IL |
3 | 54,14 | Jon-Henning Hilleren(2002) | Ask Friidrett |
4 | 54,31 | Amund Solberg Stølen(2002) | Midsund IL |
5 | 54,54 | Nils Christian Christensen(2002) | Fredrikstad IF |
6 | 57,78 | David Handeland Vågbø(2002) | Moelven IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 2,04,50 | Henrik Fjeld(2002) | Sportsklubben Vidar |
2-h1 | 2,06,32 | Mats Nytun Fredriksen(2002) | Dimna IL |
3-h1 | 2,07,70 | Fredrik Liland(2002) | Fana IL |
4-h1 | 2,10,05 | Jesper Lundin(2002) | IL i BUL Tromsø |
5-h1 | 2,13,19 | Fredrik Thomassen(2002) | Fyllingen IL |
1-h2 | 2,01,04 | Anders Gundersen(2002) | Mandal & Halse IL |
2-h2 | 2,03,37 | Mathias Lillehagen(2002) | Aure IL |
3-h2 | 2,04,24 | Nils Christian Christensen(2002) | Fredrikstad IF |
4-h2 | 2,08,74 | Haakon Andreas Hangstad(2002) | IL i BUL Tromsø |
5-h2 | 2,11,21 | Herman Ellingsen(2002) | IL Gneist |
6-h2 | 2,13,68 | Kaya van Hulst Sahin(2002) | Breimsbygda IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,17,75 | Anders Gundersen(2002) | Mandal & Halse IL |
2 | 4,17,76 | Mathias Lillehagen(2002) | Aure IL |
3 | 4,19,66 | Henrik Fjeld(2002) | Sportsklubben Vidar |
4 | 4,25,65 | Jesper Lundin(2002) | IL i BUL Tromsø |
5 | 4,28,25 | Mads Orø Olsen(2002) | Ringerike Friidrettsklubb |
6 | 4,28,61 | Mats Nytun Fredriksen(2002) | Dimna IL |
7 | 4,29,79 | Fredrik Liland(2002) | Fana IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 8,26 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
2 | 8,87 | Herman Ellingsen(2002) | IL Gneist |
3 | 9,25 | Christian Mæhlum(2002) | Laksevåg TIL |
4 | 9,63 | Eskil Njerve(2002) | Bergens Turnforening |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,96 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
2 | 1,81 | Andreas Kårstad(2002) | Fana IL |
3 | 1,70 | Mads Weiseth(2002) | Stjørdal Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,30 | Christian Vik Pettersen(2002) | Bergens Turnforening |
2 | 4,20 | Eskil Njerve(2002) | Bergens Turnforening |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 6,19 | Sander Aae Skotheim(2002) | IL Koll |
2 | 6,12 | Jonas Berggård Skåden(2002) | Sandnes IL |
3 | 5,99 | Christian Vik Pettersen(2002) | Bergens Turnforening |
