Ungdomsmesterskapet 2014 | |
05.09.2014 til 07.09.2014 | |
Haugesund Friidrettsstadion | |
Haugesund IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 11,88(-1,2) | Kristoffer Blücher(1999) | IL Gneist |
2-h1 | 12,03(-1,2) | Alexander Skammelsrud(1999) | Halden IL |
3-h1 | 12,05(-1,2) | Syver Røinaas(1999) | IL Tyrving |
4-h1 | 12,06(-1,2) | Vegard Dragsund Sverd(1999) | Oppegård IL |
5-h1 | 12,21(-1,2) | Eddy Strandvik Grandalen(1999) | Lillehammer IF |
6-h1 | 12,57(-1,2) | Magnus Andersen Knarvik(1999) | Moss IL |
7-h1 | 12,58(-1,2) | Jonathan Nolet(1999) | Halden IL |
1-h2 | 11,94(-1,9) | Abdurazak Sharif(1999) | Moss IL |
2-h2 | 12,12(-1,9) | Jørgen Mejland Hansen(1999) | IK Hind |
3-h2 | 12,20(-1,9) | William S. Rodahl(1999) | Lambertseter IF |
4-h2 | 12,32(-1,9) | Harald Håvik(1999) | Bremnes Idrettslag |
5-h2 | 12,34(-1,9) | Atcha M. Prommetta(1999) | Moss IL |
6-h2 | 12,35(-1,9) | Håkon Filbert Opheim(1999) | Sørild FIK |
7-h2 | 12,54(-1,9) | Jonatan Greni Bjerkaas(1999) | IL Tyrving |
1-h3 | 11,93(-0,2) | Morten Endresen(1999) | Haugesund IL |
2-h3 | 12,04(-0,2) | Herman Holm Strand(1999) | Stjørdal Friidrettsklubb |
3-h3 | 12,16(-0,2) | Emil Olai Helsingeng(1999) | Kvæfjord IL |
4-h3 | 12,16(-0,2) | Tarek Lein(1999) | Lørenskog Friidrettslag |
5-h3 | 12,33(-0,2) | Bjørnar Apeland(1999) | Haugesund IL |
6-h3 | 12,40(-0,2) | Hans Fürst Mustad(1999) | IL Tyrving |
7-h3 | 12,54(-0,2) | Kasper Kampmann Johansen(1999) | FIK Orion |
8-h3 | 13,21(-0,2) | Ravn Michael Elnæs(1999) | Halden IL |
1-fi | 11,54(+0,1) | Kristoffer Blücher(1999) | IL Gneist |
2-fi | 11,67(+0,1) | Abdurazak Sharif(1999) | Moss IL |
3-fi | 11,78(+0,1) | Morten Endresen(1999) | Haugesund IL |
4-fi | 11,86(+0,1) | Herman Holm Strand(1999) | Stjørdal Friidrettsklubb |
5-fi | 11,92(+0,1) | Jørgen Mejland Hansen(1999) | IK Hind |
6-fi | 12,01(+0,1) | Alexander Skammelsrud(1999) | Halden IL |
7-fi | 12,12(+0,1) | Syver Røinaas(1999) | IL Tyrving |
8-fi | 12,14(+0,1) | Vegard Dragsund Sverd(1999) | Oppegård IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 23,97(-0,6) | Abdurazak Sharif(1999) | Moss IL |
2-h1 | 24,62(-0,6) | Emil Olai Helsingeng(1999) | Kvæfjord IL |
3-h1 | 24,94(-0,6) | Iver Koppen(1999) | IK Hind |
4-h1 | 25,01(-0,6) | Harald Håvik(1999) | Bremnes Idrettslag |
5-h1 | 25,65(-0,6) | Calvin Foshaug(1999) | Målselv IL |
6-h1 | 26,06(-0,6) | Petter Løkken(1999) | Gausdal FIK |
1-h2 | 24,21(+0,0) | Kristoffer Blücher(1999) | IL Gneist |
2-h2 | 24,29(+0,0) | Jørgen Mejland Hansen(1999) | IK Hind |
3-h2 | 24,47(+0,0) | William S. Rodahl(1999) | Lambertseter IF |
4-h2 | 24,55(+0,0) | Håkon Filbert Opheim(1999) | Sørild FIK |
5-h2 | 24,91(+0,0) | Jonatan Greni Bjerkaas(1999) | IL Tyrving |
6-h2 | 24,95(+0,0) | Eddy Strandvik Grandalen(1999) | Lillehammer IF |
1-h3 | 23,87(-0,3) | Fredrik Øvereng(1999) | Overhalla IL |
2-h3 | 24,28(-0,3) | Øystein Evjen(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
3-h3 | 24,35(-0,3) | Herman Holm Strand(1999) | Stjørdal Friidrettsklubb |
4-h3 | 24,58(-0,3) | Alexander Skammelsrud(1999) | Halden IL |
5-h3 | 24,81(-0,3) | Robin Wathne Nedrehagen(1999) | Syril IL |
6-h3 | 25,24(-0,3) | Jonathan Nolet(1999) | Halden IL |
1-h4 | 24,33(-0,3) | Syver Røinaas(1999) | IL Tyrving |
2-h4 | 24,42(-0,3) | Morten Endresen(1999) | Haugesund IL |
3-h4 | 24,64(-0,3) | Erlend Henjesand(1999) | Syril IL |
4-h4 | 24,85(-0,3) | Hans Fürst Mustad(1999) | IL Tyrving |
5-h4 | 25,11(-0,3) | Andreas Mjelstad(1999) | Syril IL |
6-h4 | 25,12(-0,3) | Atcha M. Prommetta(1999) | Moss IL |
7-h4 | 25,70(-0,3) | Magnus Andersen Knarvik(1999) | Moss IL |
1-fi | 23,17(-1,2) | Abdurazak Sharif(1999) | Moss IL |
2-fi | 23,21(-1,2) | Kristoffer Blücher(1999) | IL Gneist |
3-fi | 23,87(-1,2) | Syver Røinaas(1999) | IL Tyrving |
4-fi | 23,89(-1,2) | Fredrik Øvereng(1999) | Overhalla IL |
5-fi | 24,25(-1,2) | Øystein Evjen(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
6-fi | 24,36(-1,2) | Jørgen Mejland Hansen(1999) | IK Hind |
7-fi | 24,47(-1,2) | Herman Holm Strand(1999) | Stjørdal Friidrettsklubb |
8-fi | 24,69(-1,2) | Alexander Skammelsrud(1999) | Halden IL |
1-hsf1 | 23,76(-0,6) | Fredrik Øvereng(1999) | Overhalla IL |
2-hsf1 | 23,90(-0,6) | Syver Røinaas(1999) | IL Tyrving |
3-hsf1 | 24,19(-0,6) | Herman Holm Strand(1999) | Stjørdal Friidrettsklubb |
4-hsf1 | 24,19(-0,6) | Øystein Evjen(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
5-hsf1 | 24,22(-0,6) | Håkon Filbert Opheim(1999) | Sørild FIK |
6-hsf1 | 24,78(-0,6) | Iver Koppen(1999) | IK Hind |
7-hsf1 | 24,78(-0,6) | Emil Olai Helsingeng(1999) | Kvæfjord IL |
8-hsf1 | 24,89(-0,6) | Hans Fürst Mustad(1999) | IL Tyrving |
1-hsf2 | 23,48(-0,1) | Abdurazak Sharif(1999) | Moss IL |
2-hsf2 | 23,99(-0,1) | Kristoffer Blücher(1999) | IL Gneist |
3-hsf2 | 24,24(-0,1) | Alexander Skammelsrud(1999) | Halden IL |
4-hsf2 | 24,27(-0,1) | Jørgen Mejland Hansen(1999) | IK Hind |
5-hsf2 | 24,58(-0,1) | William S. Rodahl(1999) | Lambertseter IF |
6-hsf2 | 24,61(-0,1) | Erlend Henjesand(1999) | Syril IL |
7-hsf2 | 24,77(-0,1) | Robin Wathne Nedrehagen(1999) | Syril IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 2,05,72 | Marius Nåvli Sjølie(1999) | IL Tyrving |
2-h1 | 2,07,03 | Robin Wathne Nedrehagen(1999) | Syril IL |
3-h1 | 2,07,38 | Martin Føll(1999) | Stadsbygd IL |
4-h1 | 2,07,81 | Simen Halle Haugen(1999) | IL Runar |
5-h1 | 2,09,02 | Ravn Michael Elnæs(1999) | Halden IL |
6-h1 | 2,09,74 | Johan Warholm(1999) | Sømna IL |
7-h1 | 2,10,66 | Mattias Paul(1999) | Sandnes IL |
8-h1 | 2,10,82 | Daniel Einarsen(1999) | Ask Friidrett |
9-h1 | 2,11,75 | Halvor Nymoen Winberg(1999) | Herkules Friidrett |
10-h1 | 2,12,76 | Lyder Møller Ulvan(1999) | Strindheim IL |
1-h2 | 2,04,10 | Kristoffer Blücher(1999) | IL Gneist |
2-h2 | 2,04,47 | Albert Sperstad(1999) | IL Tyrving |
3-h2 | 2,04,50 | Didrik Hexeberg Warlo(1999) | IL Tyrving |
4-h2 | 2,04,88 | Kristian Skage Nordlund(1999) | Trones IL |
5-h2 | 2,06,01 | Josef Njerve(1999) | IL Giv-Akt |
6-h2 | 2,06,27 | Vetle Storvik(1999) | Nittedal IL |
7-h2 | 2,06,93 | Erlend Henjesand(1999) | Syril IL |
8-h2 | 2,06,98 | Åsmund Jakobsen(1999) | Nordre Land friidrett |
9-h2 | 2,07,89 | Henrik Bjørnstad Koppang(1999) | IL Tyrving |
10-h2 | 2,09,31 | Jens-Olav Ø Hausken(1999) | Sola FIK |
11-h2 | 2,15,29 | Ivar Espenes(1999) | Strindheim IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 5,44,48 | Albert Sperstad(1999) | IL Tyrving |
2 | 5,45,16 | Kristian Skage Nordlund(1999) | Trones IL |
3 | 5,50,10 | Åsmund Jakobsen(1999) | Nordre Land friidrett |
4 | 5,51,14 | Sondre Juven(1999) | Nesbyen IL |
5 | 5,55,83 | Anders Søgnebotten Lang-Ree(1999) | FIK Orion |
6 | 5,58,58 | Simen Halle Haugen(1999) | IL Runar |
7 | 6,03,63 | Josef Njerve(1999) | IL Giv-Akt |
8 | 6,07,42 | Marius Nåvli Sjølie(1999) | IL Tyrving |
9 | 6,08,54 | Mattias Paul(1999) | Sandnes IL |
10 | 6,08,79 | Henrik Bjørnstad Koppang(1999) | IL Tyrving |
11 | 6,11,04 | Daniel Einarsen(1999) | Ask Friidrett |
12 | 6,18,69 | Jørgen Baklid(1999) | IF Sturla |
13 | 6,27,86 | Vebjørn Aleksander Østlie(1999) | Moss IL |
14 | 6,32,49 | Johan Warholm(1999) | Sømna IL |
15 | 6,37,15 | Torbjørn Espeseth(1999) | Norna-Salhus IL |
16 | 6,43,24 | Anders Olav Hoff Husøy(1999) | IL Sandvin |
17 | 6,45,33 | Martin Føll(1999) | Stadsbygd IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 14,10(-0,3) | Marcus Moen(1999) | Ullensaker/Kisa IL |
2-h1 | 15,64(-0,3) | Emil Olai Helsingeng(1999) | Kvæfjord IL |
3-h1 | 15,82(-0,3) | Iver Koppen(1999) | IK Hind |
4-h1 | 15,90(-0,3) | Sondre Guttormsen(1999) | Ski IL Friidrett |
1-h2 | 14,90(-0,5) | Øystein Evjen(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
2-h2 | 14,99(-0,5) | Håvard Becker(1999) | Tønsberg Friidrettsklubb |
3-h2 | 15,46(-0,5) | Erik Lønskog(1999) | IL Tyrving |
4-h2 | 16,47(-0,5) | Oliver Finden(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
1-fi | 13,81(+0,0) | Marcus Moen(1999) | Ullensaker/Kisa IL |
2-fi | 14,91(+0,0) | Øystein Evjen(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
3-fi | 15,03(+0,0) | Håvard Becker(1999) | Tønsberg Friidrettsklubb |
4-fi | 15,16(+0,0) | Emil Olai Helsingeng(1999) | Kvæfjord IL |
5-fi | 15,20(+0,0) | Erik Lønskog(1999) | IL Tyrving |
6-fi | 15,40(+0,0) | Oliver Finden(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
7-fi | 15,50(+0,0) | Iver Koppen(1999) | IK Hind |
8-fi | 15,81(+0,0) | Sondre Guttormsen(1999) | Ski IL Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 41,54 | Kristoffer Blücher(1999) | IL Gneist |
2 | 41,91 | Syver Røinaas(1999) | IL Tyrving |
3 | 41,99 | Øystein Evjen(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
4 | 43,28 | Iver Koppen(1999) | IK Hind |
5 | 44,02 | Håvard Becker(1999) | Tønsberg Friidrettsklubb |
6 | 44,41 | Petter Løkken(1999) | Gausdal FIK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,33,43 | Anders Søgnebotten Lang-Ree(1999) | FIK Orion |
2 | 4,40,82 | Vetle Bergsvik Thorn(1999) | Norna-Salhus IL |
3 | 4,45,38 | Jørgen Baklid(1999) | IF Sturla |
4 | 5,00,55 | Daniel Einarsen(1999) | Ask Friidrett |
5 | 5,21,03 | Torbjørn Espeseth(1999) | Norna-Salhus IL |
6 | 5,36,23 | Henrik Snemyr Langesæter(1999) | Haugesund IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 12,16,02 | Henrik Snemyr Langesæter(1999) | Haugesund IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,79 | Ingar Hjelle(1999) | Oppstryn IL |
2 | 1,79 | Erik Lønskog(1999) | IL Tyrving |
3 | 1,79 | Myron Weinberg(1999) | Mandal & Halse IL |
4 | 1,77 | Sander Eliassen(1999) | Oppstad IL |
5 | 1,73 | Øyvind Ræstad Vikse(1999) | Haugesund IL |
6 | 1,71 | Hadrien Barc(1999) | IL i BUL |
7 | 1,68 | Håvard Becker(1999) | Tønsberg Friidrettsklubb |
8 | 1,65 | Christoffer Tvinnereim(1999) | Søndre Land IL |
9 | 1,56 | Kasper Berg Jansen(1999) | Sandefjord Turn & IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 3,61 | Sondre Guttormsen(1999) | Ski IL Friidrett |
2 | 3,06 | Kasper Berg Jansen(1999) | Sandefjord Turn & IF |
3 | 2,91 | Laurits Terkelsen(1999) | Sørild FIK |
4 | 2,71 | Ingar Hjelle(1999) | Oppstryn IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 5,79(+0,3) | Vegard Dragsund Sverd(1999) | Oppegård IL |
2 | 5,57(+0,7) | Marcus Moen(1999) | Ullensaker/Kisa IL |
3 | 5,52(+0,5) | Abdurazak Sharif(1999) | Moss IL |
4 | 5,44(+0,4) | Sander Eliassen(1999) | Oppstad IL |
5 | 5,42(+0,1) | Atcha M. Prommetta(1999) | Moss IL |
6 | 5,36(-0,5) | Hadrien Barc(1999) | IL i BUL |
7 | 5,35(-1,4) | Christoffer Tvinnereim(1999) | Søndre Land IL |
8 | 5,32(+0,3) | Anders Olav Hoff Husøy(1999) | IL Sandvin |
9 | 4,93(+0,4) | Espen Karlsen(1999) | Urædd Friidrett |
10 | 4,91(+0,6) | Erik Lønskog(1999) | IL Tyrving |
11 | 4,90(+0,7) | Oliver Finden(1999) | Sortland Friidrettsklubb |
12 | 4,78(+0,5) | Johan Lothe(1999) | Brodd IL |
13 | 4,71(-0,6) | Håvard Becker(1999) | Tønsberg Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 12,59(+0,7) | Fredrik Øvereng(1999) | Overhalla IL |
2 | 12,57(+0,8) | Marcus Moen(1999) | Ullensaker/Kisa IL |
3 | 12,19(+0,5) | Sander Eliassen(1999) | Oppstad IL |
4 | 12,05(+0,3) | Erik Lønskog(1999) | IL Tyrving |
5 | 11,36(+0,0) | Hadrien Barc(1999) | IL i BUL |
6 | 11,14(+0,4) | Sigurd Petterson(1999) | Tønsberg Friidrettsklubb |
7 | 11,03(+0,5) | Kasper Berg Jansen(1999) | Sandefjord Turn & IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 15,24 | Torkel Bjørbæk(1999) | Bodø Friidrettsklubb |
2 | 14,49 | Herman Velle Aurdal(1999) | Sykkylven IL |
3 | 14,26 | Simon Løvhaug(1999) | Salangen Friidrett |
4 | 13,74 | Mathias Melheim(1999) | Olden IL |
5 | 12,71 | Donavan Miloss(1999) | Grue IL |
6 | 12,51 | Øyvind Tvedt(1999) | IL Tyrving |
7 | 12,12 | Marcus Moen(1999) | Ullensaker/Kisa IL |
8 | 11,27 | Simon Askeland Nilssen(1999) | Osterøy IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 55,63 | Torkel Bjørbæk(1999) | Bodø Friidrettsklubb |
2 | 47,58 | Herman Velle Aurdal(1999) | Sykkylven IL |
3 | 38,90 | Johan Lothe(1999) | Brodd IL |
4 | 35,78 | Ulrik Erlandsen(1999) | FIL Aks-77 |
5 | 34,49 | Calvin Foshaug(1999) | Målselv IL |
6 | 33,29 | Ingar Hjelle(1999) | Oppstryn IL |
7 | 33,07 | Mathias Melheim(1999) | Olden IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 54,74 | Herman Velle Aurdal(1999) | Sykkylven IL |
2 | 32,16 | Steffen Fjellestad(1999) | Fjellhug/Vereide IL |
3 | 31,69 | Calvin Foshaug(1999) | Målselv IL |
4 | 24,78 | Bjørnar Apeland(1999) | Haugesund IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 51,88 | Myron Weinberg(1999) | Mandal & Halse IL |
2 | 50,58 | Donavan Miloss(1999) | Grue IL |
3 | 50,31 | Alexander Eric Burlin(1999) | Ski IL Friidrett |
4 | 46,74 | Fredrik Øvereng(1999) | Overhalla IL |
5 | 40,59 | Sondre Guttormsen(1999) | Ski IL Friidrett |
6 | 39,63 | Ulrik Erlandsen(1999) | FIL Aks-77 |
7 | 35,49 | Øyvind Ræstad Vikse(1999) | Haugesund IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 11,49(-0,8) | Bartek Sakowski(1998) | Sportsklubben Vidar |
2-h1 | 11,78(-0,8) | Heine Goos Elvevoll(1998) | Kvæfjord IL |
3-h1 | 11,89(-0,8) | Ådne Øvrebø(1998) | Sandnes IL |
4-h1 | 11,99(-0,8) | Sindre Olsvik(1998) | Lista IL |
5-h1 | 12,00(-0,8) | Stephen Owusu(1998) | Idrettslaget Skjalg |
6-h1 | 12,18(-0,8) | Audun Kleven Rød(1998) | Sørild FIK |
7-h1 | 12,30(-0,8) | Sander Bjørkli Stigum(1998) | Steinkjer Friidrettsklubb |
1-h2 | 11,78(-1,0) | Johannes Enli Kalleberg(1998) | IL i BUL |
2-h2 | 11,86(-1,0) | Daniel Nikolai Pedersen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
3-h2 | 11,99(-1,0) | Sander Bergan(1998) | Selsbakk IF |
4-h2 | 12,03(-1,0) | Even Magnus Dale(1998) | Herkules Friidrett |
5-h2 | 12,23(-1,0) | Erlend Hognestad Nilsen(1998) | Strindheim IL |
6-h2 | 12,51(-1,0) | Magnus Kringstad(1998) | IL i BUL |
1-h3 | 11,71(-2,0) | Mathias Hove Johansen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
2-h3 | 11,79(-2,0) | Henrik Skulevold(1998) | Sandnes IL |
3-h3 | 11,92(-2,0) | Daniel Alejandro Johnsen(1998) | Ask Friidrett |
4-h3 | 11,98(-2,0) | Sondre Lindaas Gjesdal(1998) | FIL Aks-77 |
5-h3 | 12,11(-2,0) | Emmanuel Quarcoo(1998) | FIK Orion |
6-h3 | 12,47(-2,0) | Alexander Lu(1998) | Sportsklubben Vidar |
1-fi | 11,36(+0,4) | Bartek Sakowski(1998) | Sportsklubben Vidar |
2-fi | 11,55(+0,4) | Johannes Enli Kalleberg(1998) | IL i BUL |
3-fi | 11,56(+0,4) | Mathias Hove Johansen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
4-fi | 11,62(+0,4) | Henrik Skulevold(1998) | Sandnes IL |
4-fi | 11,62(+0,4) | Daniel Nikolai Pedersen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
6-fi | 11,72(+0,4) | Heine Goos Elvevoll(1998) | Kvæfjord IL |
7-fi | 11,88(+0,4) | Daniel Alejandro Johnsen(1998) | Ask Friidrett |
8-fi | 11,91(+0,4) | Ådne Øvrebø(1998) | Sandnes IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 23,30(-0,5) | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb |
2-h1 | 23,59(-0,5) | Henrik Skulevold(1998) | Sandnes IL |
3-h1 | 23,98(-0,5) | Sander Bergan(1998) | Selsbakk IF |
4-h1 | 24,10(-0,5) | Thomas Svendsen(1998) | Fredrikstad IF |
5-h1 | 24,13(-0,5) | Heine Goos Elvevoll(1998) | Kvæfjord IL |
6-h1 | 24,17(-0,5) | Daniel Alejandro Johnsen(1998) | Ask Friidrett |
7-h1 | 25,46(-0,5) | Alexander Lu(1998) | Sportsklubben Vidar |
1-h2 | 23,21(-0,4) | Daniel Nikolai Pedersen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
2-h2 | 23,69(-0,4) | Johannes Enli Kalleberg(1998) | IL i BUL |
3-h2 | 23,93(-0,4) | Ådne Øvrebø(1998) | Sandnes IL |
4-h2 | 24,48(-0,4) | Erlend Hognestad Nilsen(1998) | Strindheim IL |
5-h2 | 24,66(-0,4) | Sander Bjørkli Stigum(1998) | Steinkjer Friidrettsklubb |
6-h2 | 24,67(-0,4) | Tobias Rivedal Hylleseth(1998) | Bøler IF |
7-h2 | 24,92(-0,4) | Erik Solbakken Ring(1998) | Gausdal FIK |
1-h3 | 23,24(-0,4) | Bartek Sakowski(1998) | Sportsklubben Vidar |
2-h3 | 23,30(-0,4) | Mathias Hove Johansen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
3-h3 | 23,77(-0,4) | Stephen Owusu(1998) | Idrettslaget Skjalg |
4-h3 | 24,08(-0,4) | Emmanuel Quarcoo(1998) | FIK Orion |
5-h3 | 24,11(-0,4) | Sondre Lindaas Gjesdal(1998) | FIL Aks-77 |
6-h3 | 25,46(-0,4) | Håvard Skailand(1998) | Bryne FIK |
7-h3 | 25,53(-0,4) | Magnus Kringstad(1998) | IL i BUL |
1-fi | 23,31(-1,2) | Daniel Nikolai Pedersen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
2-fi | 23,38(-1,2) | Bartek Sakowski(1998) | Sportsklubben Vidar |
3-fi | 23,48(-1,2) | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb |
4-fi | 23,60(-1,2) | Johannes Enli Kalleberg(1998) | IL i BUL |
5-fi | 23,60(-1,2) | Mathias Hove Johansen(1998) | Idrettslaget Skjalg |
6-fi | 23,67(-1,2) | Henrik Skulevold(1998) | Sandnes IL |
7-fi | 24,04(-1,2) | Ådne Øvrebø(1998) | Sandnes IL |
8-fi | 24,65(-1,2) | Stephen Owusu(1998) | Idrettslaget Skjalg |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1-h1 | 2,02,23 | Jan Espen Spydevold(1998) | Varteig IL |
2-h1 | 2,03,17 | Matias Andersen Førde(1998) | Jølster IL |
3-h1 | 2,03,85 | Tobias Rivedal Hylleseth(1998) | Bøler IF |
4-h1 | 2,04,08 | Henrik Schjerven(1998) | Gjøvik FIK |
5-h1 | 2,04,10 | Bendik Hansen(1998) | Moss IL |
6-h1 | 2,04,21 | Thomas Bjørn Jenssen(1998) | Ranheim IL |
7-h1 | 2,05,49 | Daniel Jacobsen(1998) | Torvastad IL |
8-h1 | 2,07,91 | Jørgen Høiden(1998) | Fredrikstad IF |
9-h1 | 2,10,59 | Magnus Torvund(1998) | Mandal & Halse IL |
1-h2 | 1,58,25 | Henrik Irgens Gravdal(1998) | IL Gneist |
2-h2 | 1,58,57 | Thomas Jefferson Byrkjeland(1998) | IK Tjalve |
3-h2 | 1,59,21 | Bendik Skaalerud Lillemoen(1998) | Kristiansand Løpeklubb |
4-h2 | 2,00,49 | Markus Høgne(1998) | Aurskog/Høland Friidrettslag |
5-h2 | 2,00,92 | Narve Gilje Nordås(1998) | Sandnes IL |
6-h2 | 2,02,04 | Helge Helø Klemetsdal(1998) | Ås IL |
7-h2 | 2,02,09 | Ola Kroken(1998) | Sportsklubben Vidar |
8-h2 | 2,02,77 | Vegard Albrigtsen(1998) | IL Gneist |
9-h2 | 2,03,93 | Ola Martin Gåsvær(1998) | Ranheim IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 8,49,78 | Thomas Jefferson Byrkjeland(1998) | IK Tjalve |
2 | 8,50,29 | Harald Østberg Amundsen(1998) | IL Tyrving |
3 | 8,50,30 | Jon Rolf Skamo Hope(1998) | Hyen IL |
4 | 9,12,90 | Narve Gilje Nordås(1998) | Sandnes IL |
5 | 9,17,11 | Jan Espen Spydevold(1998) | Varteig IL |
6 | 9,17,15 | Ola Kroken(1998) | Sportsklubben Vidar |
7 | 9,23,36 | Ola Martin Gåsvær(1998) | Ranheim IL |
8 | 9,28,16 | Sigve Kolderup(1998) | Moss IL |
9 | 9,32,21 | Markus Høgne(1998) | Aurskog/Høland Friidrettslag |
10 | 9,32,28 | Matias Andersen Førde(1998) | Jølster IL |
11 | 9,39,28 | Eirik Bergene Aabrekk(1998) | Sandefjord Turn & IF |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 14,10(+0,5) | Sondre Rinde(1998) | IL Gneist |
2 | 14,18(+0,5) | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb |
3 | 14,98(+0,5) | Sander Kronstrand Kvalvåg(1998) | Lambertseter IF |
4 | 15,58(+0,5) | Sindre Olsvik(1998) | Lista IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 39,66 | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb |
2 | 42,77 | Sondre Rinde(1998) | IL Gneist |
3 | 47,10 | Sander Bjørkli Stigum(1998) | Steinkjer Friidrettsklubb |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,21,01 | Thomas Jefferson Byrkjeland(1998) | IK Tjalve |
2 | 4,24,41 | Jon Rolf Skamo Hope(1998) | Hyen IL |
3 | 4,24,89 | Ola Martin Gåsvær(1998) | Ranheim IL |
4 | 4,35,40 | Oliver Andersen Vedvik(1998) | Tønsberg Friidrettsklubb |
5 | 4,41,88 | Daniel Jacobsen(1998) | Torvastad IL |
6 | 4,43,46 | Eirik Bergene Aabrekk(1998) | Sandefjord Turn & IF |
7 | 4,43,74 | Tobias Rivedal Hylleseth(1998) | Bøler IF |
8 | 4,46,53 | Fredrik Sandvik(1998) | Askim IF |
9 | 4,58,24 | Magnus Enes Heggøy(1998) | Ask Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 10,04,69 | Fredrik Sandvik(1998) | Askim IF |
2 | 12,54,56 | Sigve Kolderup(1998) | Moss IL |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 1,92 | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb |
2 | 1,86 | Inge Eide Johnsen(1998) | Fana IL |
3 | 1,76 | Håvard Sæther Pedersen(1998) | Haugesund IL |
4 | 1,73 | Rasmus S. Øxnevad(1998) | Sandnes IL |
5 | 1,66 | Erik Solbakken Ring(1998) | Gausdal FIK |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 4,55 | Audun Bakke Jensen(1998) | IL Koll |
2 | 4,11 | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb |
3 | 3,41 | Jan Robert Nijmeijer(1998) | Urædd Friidrett |
PLASSERING | RESULTAT | NAVN | KLUBB |
---|---|---|---|
1 | 6,42(+3,3) | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb |
6,25(+0,7) | Toralv Opsal(1998) | Ålesund Friidrettsklubb | |
2 | 6,25(+2,0) | Mathias Wester(1998) | Overhalla IL |
3 | 5,99(+2,0) | Sindre Olsvik(1998) | Lista IL |
4 | 5,98(+1,6) | Sondre Rinde(1998) | IL Gneist |
5 | 5,97(+2,1) | Henrik Skulevold(1998) | Sandnes IL |
6 | 5,92(+0,6) | Audun Kleven Rød(1998) | Sørild FIK |
7 | 5,62(+2,3) | Christopher Balavoine(1998) | Sørild FIK |
