Selma Løchen Engdahl
Født: 20.12.2001
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 8,32(-0,3) | IL Koll | 4-fi | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-16 | 8,38(-0,1) | IL Koll | 2-h2 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-14 | 7,9(+0,9) | IL Koll | 2-h2 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-14 | 8,21(+1,6) | IL Koll | 2-fi-A | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-14 | 8,22(+1,3) | IL Koll | 2-h1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-14 | 8,25(+0,6) | IL Koll | 2 | 30.08.15 | Oslo/St, Groruddalslekene 2015 |
J-14 | 8,37(+0,3) | IL Koll | 2-h2 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-14 | 8,60(-3,8) | IL Koll | 1-h4 | 06.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
J-14 | 8,69(-5,5) | IL Koll | 2-fi | 06.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
J-13 | 8,59(+0,2) | IL Koll | 2-h6 | 14.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-13 | 8,61(-0,4) | IL Koll | 2-h1 | 24.05.14 | Skien, Herkuleslekene |
J-13 | 8,83(+1,2) | IL Koll | 3-h2 | 16.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-12 | 8,86(+0,5) | IL Koll | 3-fi | 18.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
J-12 | 8,90(+2,5) | IL Koll | 3-h2 | 18.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
J-12 | 8,97(-0,2) | IL Koll | 3-fi | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
J-12 | 9,01(+0,6) | IL Koll | 2-h1 | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
J-12 | 9,05(-1,3) | IL Koll | 5-fi | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-12 | 9,18(-0,9) | IL Koll | 3-h1 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-12 | 9,39(-3,4) | IL Koll | 2-h7 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-11 | 9,51(+0,2) | IL Koll | 3-fi | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
J-11 | 9,59(-0,6) | IL Koll | 2-h2 | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
J-11 | 9,8(-0,4) | IL Koll | 1 | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-10 | 10,13(+1,3) | IL Koll | n/a | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 10,99(-4,1) | IL Koll | 3 | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 13,04(+1,4) | IL Koll | 4-h2 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-16 | 13,32(+0,5) | IL Koll | 2-h1 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-16 | 13,46(-0,1) | IL Koll | 6-h3 | 01.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-16 | 13,50(+0,4) | IL Koll | 6-h2 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
J-16 | 13,51(-0,8) | IL Koll | 2-h1 | 27.08.17 | Drammen, 100 års Jubileumsstevne del 2 |
J-15 | 12,92(+0,5) | IL Koll | 3-fi-A (J-17) | 12.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 12,96(+1,2) | IL Koll | 5-sf1 | 02.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-15 | 12,97(+1,6) | IL Koll | 3-h2 | 02.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-15 | 12,99(+0,5) | IL Koll | 5-fi | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-15 | 13,07(+2,1) | IL Koll | 3-h3 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-15 | 13,07(+1,9) | IL Koll | 3-h7 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 13,10(+0,7) | IL Koll | 2 | 20.08.16 | Sarpsborg, Olavslekene |
J-15 | 13,18(-0,3) | IL Koll | 2-h2 (J-17) | 12.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 13,25(-1,6) | IL Koll | 2-h1 (J-13/17) | 21.06.16 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-15 | 13,27(-0,2) | IK Tjalve | 4-h6 (J-U20) | 05.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
J-15 | 13,45(-2,0) | IL Koll | 1-h2 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-14 | 13,07(+1,0) | IL Koll | 1-h1 | 23.08.15 | Drammen, Elvelekene |
J-14 | 13,32(+0,5) | IL Koll | 1-h1 | 06.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap, dag 1 |
J-12 | 14,5(-0,4) | IL Koll | 1 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-11 | 15,1 | IL Koll | 2-h1 | 26.06.12 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
150 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 19,92(+1,4) | IL Koll | 1-h3 (J-13/14) | 13.05.15 | Lambertseter, Lambertseter Sprint |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 26,47(+1,2) | IL Koll | 3-h1 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-16 | 26,62(+0,8) | IL Koll | 4 | 28.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-16 | 27,23(-0,2) | IL Koll | 3-h2 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-15 | 26,44(+1,0) | IL Koll | 4-h6 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 26,62(+0,0) | IL Koll | 3-sf1 | 03.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-15 | 26,67(-1,0) | IL Koll | 3-h3 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 26,70(-0,8) | IK Tjalve | 5-sf1 (J-U20) | 06.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
J-15 | 26,73(-1,4) | IL Koll | 1 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-15 | 26,75(+1,0) | IL Koll | 5-fi | 04.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-15 | 26,84(-1,1) | IK Tjalve | 4-h3 (J-U20) | 06.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
J-15 | 27,06(-1,4) | IL Koll | 3-h2 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-15 | 27,08(-0,2) | IL Koll | 2-h3 | 03.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-14 | 26,29(+0,7) | IL Koll | 1 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
J-14 | 26,44(-0,1) | IL Koll | 1-h2 (J-15) | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-14 | 26,86(+1,0) | IL Koll | 3-h4 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
J-14 | 27,28(-0,1) | IL Koll | 1-h3 (J-12/15) | 26.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-14 | 28,12(-0,8) | IL Koll | 3 | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
J-13 | 28,51(+2,0) | IL Koll | 1-h4 | 15.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-13 | 29,71(+1,1) | IL Koll | 2-h1 | 24.05.14 | Skien, Herkuleslekene |
J-12 | 29,87(+0,9) | IL Koll | 5-h2 | 16.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 3 |
J-11 | 33,30(+1,3) | IL Koll | 3-h2 | 13.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 43,77 | IL Koll | 3-h1 (J-13/14) | 13.05.15 | Lambertseter, Lambertseter Sprint |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 58,67 | IK Tjalve | 3-h2 (KS) | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-17 | 59,56 | IK Tjalve | 3-h1 (KS) | 27.05.18 | Lillestrøm, Romerikslekene |
J-17 | 1,00,26 | IL Koll | 2-h2 | 31.08.18 | Overhalla, UM 2018 |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 1,47,37 | IL Koll | 1-h1 | 23.08.15 | Drammen, Elvelekene |
J-13 | 1,56,94 | IL Koll | 3 | 25.05.14 | Porsgrunn, Kjølneslekene |
J-12 | 2,09,86 | IL Koll | 4 | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-11 | 2,21,5 | IL Koll | 2 | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 2,12,14 | IK Tjalve | 5 (KS) | 21.06.20 | Nittedal, Elite løpsstevne |
J-18/19 | 2,12,90 | IK Tjalve | 7-h4 (KS) | 30.06.20 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2020 |
J-18/19 | 2,14,22 | IK Tjalve | 5-h3 (KS) | 14.06.20 | Oslo/Bi, BULs og Tjalves stevneserie - 2 |
J-18/19 | 2,14,83 | IK Tjalve | 6-h3 (KS) | 03.09.20 | Oslo/Bi, BULs og Tjalves løpestevne på Bislett |
J-18/19 | 2,15,23 | IK Tjalve | 6-h2 (KS) | 07.08.20 | Jessheim, Norgeslekene |
J-18/19 | 2,15,65 | IK Tjalve | 4 (J-U20) | 16.08.20 | Kristiansand, NM junior 2020 |
J-18/19 | 2,16,62 | IK Tjalve | 2 (KS) | 27.08.19 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
J-18/19 | 2,17,89 | IL Koll | 5 | 08.09.19 | Jessheim, UM |
J-18/19 | 2,17,94 | IK Tjalve | 4-h2 (J-U20) | 24.08.19 | Sigdal, NM Junior |
J-18/19 | 2,18,20 | IK Tjalve | 2 (KS) | 11.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-17 | 2,11,79 | IK Tjalve | 4-h1 (KS) | 05.07.18 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
J-17 | 2,12,33 | IK Tjalve | 6 (KS) | 02.06.18 | Nittedal, Nittedalslekene 2018 |
J-17 | 2,13,08 | IK Tjalve | 2 (KS) | 24.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-17 | 2,13,20 | IK Tjalve | 4-h2 (KS) | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-17 | 2,13,58 | IL Koll | 1-h1 | 29.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
J-17 | 2,14,53 | IK Tjalve | 5 (KS) | 26.05.18 | Lillestrøm, Romerikslekene |
J-17 | 2,18,71 | IL Koll | 3 | 02.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-17 | 2,21,14 | IK Tjalve | 4-h1 (J-U20) | 24.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
J-16 | 2,15,68 | IL Koll | 4 | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-16 | 2,17,48 | IL Koll | 2-h1 (KS) | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-16 | 2,18,14 | IK Tjalve | 4-h1 (KS) | 06.07.17 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
J-16 | 2,21,14 | IL Koll | 4 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-15 | 2,24,47 | IL Koll | 3 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-15 | 2,24,79 | IL Koll | 2 | 20.08.16 | Sarpsborg, Olavslekene |
J-12 | 3,06,3 | IL Koll | 1 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 4,31,51 | IK Tjalve | 9-h2 (KS) | 15.07.20 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne |
J-18/19 | 4,36,69 | IK Tjalve | 5 (J-U20) | 15.08.20 | Kristiansand, NM junior 2020 |
J-18/19 | 4,36,94 | IL Koll | 9 (KS) | 10.06.20 | Oslo/Bi, Teststevne IG |
J-18/19 | 4,38,72 | IK Tjalve | 9 (KS) | 25.08.20 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
J-18/19 | 4,47,66 | IL Koll | 7 (KS) | 20.07.19 | Brugnera/ITA, 15^ Edizione Meeting su Pista Brugnera |
J-17 | 4,47,25 | IK Tjalve | 2 (KS) | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
60 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-11 | 11,77(+0,5) | IL Koll | 1-h1 | 18.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
J-11 | 12,4(+5,7) | IL Koll | 1-h2 | 14.05.12 | Bækkelaget, Åpningsstevne |
J-10 | 13,03(+2,8) | IL Koll | n/a | 29.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
60 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 9,68(+0,1) | IL Koll | 3-h2 | 07.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-14 | 9,82(-3,0) | IL Koll | 3-fi | 05.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
J-14 | 9,92(-0,4) | IL Koll | 3 | 10.09.15 | Bækkelaget, KM Oslo 11-14 Hekkeøvelsene |
J-14 | 9,96(+0,3) | IL Koll | 1-h2 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
J-14 | 10,04(-3,2) | IL Koll | 2-h1 | 05.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
J-13 | 10,22(+0,2) | IL Koll | 4-fi | 13.09.14 | Jessheim, Peab-lekene |
J-13 | 10,44(+1,2) | IL Koll | 3-h3 | 13.09.14 | Jessheim, Peab-lekene |
J-13 | 10,83(-0,7) | IL Koll | 2-h1 | 15.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-13 | 11,01(-0,5) | IL Koll | 2 | 25.05.14 | Porsgrunn, Kjølneslekene |
J-12 | 10,66(+1,5) | IL Koll | 1-h1 | 17.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
J-12 | 10,87(+0,0) | IL Koll | 2 | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
J-12 | 11,20(+0,0) | IL Koll | 4 | 19.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne I |
J-12 | 12,53(-1,0) | IL Koll | 2-h1 | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-11 | 12,03(+1,1) | IL Koll | 2-h2 | 13.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
80 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 13,20(-1,3) | IL Koll | 1 | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
200 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-11 | 41,15(-0,8) | IL Koll | 2 | 31.05.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
200 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 31,40(-0,1) | IL Koll | 3 | 10.09.15 | Bækkelaget, KM Oslo 11-14 Hekkeøvelsene |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 1,05 | IL Koll | 6 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-11 | 0,95 | IL Koll | 2 | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 4,99(+0,7) | IL Koll | 7 | 03.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-16 | 4,92(-0,2) | IL Koll | 3 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-16 | 4,77(+1,4) | IL Koll | 5 | 28.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-16 | 4,77(+0,4) | IL Koll | 3 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-16 | 4,71(-0,2) | IL Koll | 5 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
J-15 | 5,02(+1,8) | IL Koll | 1 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 4,84(+2,2) | IL Koll | 10 | 03.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-15 | 4,69(+1,1) | IL Koll | 2 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-15 | 4,60(+0,4) | IL Koll | 15 | 10.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 4,57(+1,8) | IL Koll | b.g. | 03.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-14 | 5,23(+1,6) | IL Koll | 2 | 07.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-14 | 5,09(+1,6) | IL Koll | 5-kv | 03.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
J-14 | 4,93(-0,3) | IL Koll | 2 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-14 | 4,91(+0,7) | IL Koll | 11-fi | 03.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
J-14 | 4,67(+0,4) | IL Koll | 1 | 13.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
J-14 | 4,63(-3,3) | IL Koll | 3 | 05.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
Lengde (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 4,74(-1,3) | IL Koll | 3 | 15.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-13 | 4,66(+0,6) | IL Koll | 5 | 13.09.14 | Jessheim, Peab-lekene |
J-13 | 4,58(+1,0) | IL Koll | 3 | 24.05.14 | Skien, Herkuleslekene |
J-12 | 3,74(-1,8) | IL Koll | 1 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-12 | 3,68(-1,4) | IL Koll | 14 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-11 | 3,70(ok) | IL Koll | 3 | 13.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
J-11 | 3,55 | IL Koll | 8 | 18.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
J-11 | 3,38(-0,9) | IL Koll | 1 | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-10 | 2,76(+3,8) | IL Koll | n/a | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
J-10 | 2,75(+1,8) | IL Koll | n/a | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 10,86(+2,8) | IL Koll | 4 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 10,28(+0,3) | IL Koll | b.g. | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-14 | 10,00(-3,6) | IL Koll | 2 | 06.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
J-14 | 9,18(+0,4) | IL Koll | 2 | 26.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
Tresteg (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 8,72(+0,1) | IL Koll | 2 | 19.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne I |
J-11 | 8,10(-0,3) | IL Koll | 2 | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
Kule 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 6,63 | IL Koll | 4 | 27.05.14 | Oslo/NIH, Oslomesterskap liten ball |
J-12 | 5,99 | IL Koll | 1 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-11 | 4,91 | IL Koll | 2 | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
Spyd 400gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 18,77 | IL Koll | 2 | 24.05.14 | Skien, Herkuleslekene |
Liten Ball 150gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 29,32 | IL Koll | 2 | 27.05.14 | Oslo/NIH, Oslomesterskap liten ball |
J-12 | 28,39 | IL Koll | 1 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-12 | 25,10 | IL Koll | 10 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-11 | 23,65 | IL Koll | 1 | 26.06.12 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-11 | 22,41 | IL Koll | 1 | 22.05.12 | Oslo/NIH, KM Liten Ball |
J-11 | 19,05 | IL Koll | 1 | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-10 | 15,76 | IL Koll | n/a | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
Total requesttime: 1.7697288990021 seconds