Sander Aae Skotheim
Født: 31.05.2002
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 8,00(+0,0) | IL Koll | 4 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
G-14 | 8,24(-0,2) | IL Koll | 2 | 08.05.16 | Bækkelaget, BSK Mailekene 2016 |
G-14 | 8,34(+0,7) | IL Koll | 3-fi | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-14 | 8,36(+1,5) | IL Koll | 2-h1 | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-13 | 8,3 | IL Koll | 1-h1 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
G-13 | 8,53(+3,1) | IL Koll | 2 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
G-13 | 8,55(+3,8) | IL Koll | 2-fi | 07.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-13 | 8,6(+0,6) | IL Koll | 1-h1 (G-11/13) | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
G-13 | 8,61(+1,7) | IL Koll | 1-h1 | 07.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-13 | 8,68(+0,9) | IL Koll | 1 | 28.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
G-13 | 8,79(ok) | IL Koll | u.k. | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-13 | 8,83(-0,1) | IL Koll | 4-h2 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
G-12 | 8,78(+0,0) | IL Koll | 1 | 05.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
G-12 | 8,94(+2,0) | IL Koll | 2-h1 | 01.06.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
G-12 | 8,97(+2,2) | IL Koll | 4-fi | 01.06.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
G-12 | 9,03(+0,0) | IL Koll | 1-h1 | 11.10.14 | Oslo/NIH, Åpent klubbmesterskap |
G-11 | 8,97(+0,0) | IL Koll | 2-fi | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
G-11 | 9,13(-0,1) | IL Koll | 1-h2 | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
G-11 | 9,32(-1,7) | IL Koll | 3-h5 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-10 | 9,7(-0,8) | IL Koll | n/a | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-10 | 9,91(-1,6) | IL Koll | n/a | 31.05.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 11,40(-0,5) | IL Koll | 2-h1 (G-11/13) | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
G-12 | 11,83(+0,0) | IL Koll | 1-h2 (G-10/12) | 24.06.14 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 10,88(-0,2) | IK Tjalve | D (MS) | 23.07.22 | Eugene/OR/USA, World Athletics Championships |
G-20/22 | 10,98(+0,7) | IK Tjalve | D (MS) | 15.08.22 | München/GER, European Championships 2022 |
G-20/22 | 11,17(-0,5) | IK Tjalve | D (MS) | 30.04.22 | Grosseto/ITA, Multistars 2022 |
G-20/22 | 11,30(-1,7) | IK Tjalve | D (MS) | 21.05.22 | Hamar, NM/UM Mangekamp |
G-18/19 | 11,27(+0,5) | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 11,31(-1,2) | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 11,43(+0,0) | IK Tjalve | D (G-U20) | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-18/19 | 11,46(-0,2) | IK Tjalve | D (MJ) | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 11,30(+3,7) | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-17 | 11,46(+1,4) | IL Koll | D (G-U18) | 22.07.19 | Baku/AZE, European Youth Olympic Festival |
G-17 | 11,50(-0,2) | IK Tjalve | 2-h5 (G-U20) | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-17 | 11,55(+0,1) | IL Koll | 1 | 01.06.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
G-17 | 11,57(+2,0) | IL Koll | 5-h5 | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-17 | 11,62(-0,2) | IK Tjalve | 6-sf2 (G-U20) | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-17 | 11,71(+0,3) | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-16 | 11,71(+1,9) | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.18 | Jessheim, Nordic Junior Championships |
G-16 | 11,82(+0,9) | IL Koll | 1 | 01.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
G-16 | 11,84(+2,0) | IL Koll | D (G-U18) | 07.07.18 | Györ/HUN, European U-18 Championships 2018 |
G-16 | 12,01(-0,4) | IL Koll | D (G-17) | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-15 | 12,24(+0,7) | IL Koll | 5-h2 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-15 | 12,26(+2,6) | IL Koll | 8-fi | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-15 | 12,53(+0,9) | IL Koll | 2 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
G-15 | 12,53(+0,4) | IL Koll | M-h1 | 21.05.17 | Arna, NM & UM mangekamp 2017 |
G-15 | 12,70(-0,1) | IL Koll | 4-h1 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-14 | 13,11(+1,1) | IL Koll | 3-h1 | 05.05.16 | Drammen, Åpningsstevne |
G-13 | 13,33(+0,5) | IL Koll | 1-h1 | 06.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap, dag 1 |
G-13 | 13,77(+1,5) | IL Koll | 7-fi-A | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 13,92(+0,6) | IL Koll | 3-h1 | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 21,82(+0,5) | IK Tjalve | 2-h3 (G-U23) | 27.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
G-20/22 | 22,38(-3,2) | IK Tjalve | 6-fi (G-U23) | 28.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
G-17 | 23,20(+2,9) | IL Koll | 6-fi | 08.09.19 | Jessheim, UM |
G-17 | 23,44(-3,8) | IL Koll | 2-h1 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
G-16 | 23,93(-0,3) | IL Koll | 4-h2 | 01.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
G-15 | 24,90(+1,2) | IL Koll | 3 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
G-14 | 26,36(+3,0) | IL Koll | 1-h2 | 04.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-13 | 26,80(+1,7) | IL Koll | 1 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
G-13 | 27,54 | IL Koll | 1-h1 | 25.08.15 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
G-13 | 27,88(+0,5) | IL Koll | 1-h1 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
G-13 | 27,93(+0,2) | IL Koll | 1-h1 (G-12/13) | 26.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
G-13 | 28,67(-2,5) | IL Koll | 5-h5 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-12 | 28,63(+0,1) | IL Koll | 1 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
G-11 | 30,41(+4,0) | IL Koll | 4-h5 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-11 | 32,73(+1,5) | IL Koll | 1 | 16.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 3 |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 39,78 | IL Koll | 3-h6 | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 48,27 | IK Tjalve | D (MS) | 15.08.22 | München/GER, European Championships 2022 |
G-20/22 | 48,67 | IK Tjalve | D (MS) | 21.05.22 | Hamar, NM/UM Mangekamp |
G-20/22 | 48,76 | IK Tjalve | D (MS) | 30.04.22 | Grosseto/ITA, Multistars 2022 |
G-20/22 | 49,80 | IK Tjalve | D (MS) | 23.07.22 | Eugene/OR/USA, World Athletics Championships |
G-18/19 | 49,00 | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 49,03 | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 50,51 | IK Tjalve | D (G-U20) | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-18/19 | 50,95 | IK Tjalve | D (MJ) | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 50,49 | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-17 | 50,56 | IL Koll | D (G-U18) | 22.07.19 | Baku/AZE, European Youth Olympic Festival |
G-17 | 50,75 | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-17 | 51,07 | IL Koll | 4-h1 | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 52,68 | IL Koll | D (G-17) | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-16 | 52,78 | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.18 | Jessheim, Nordic Junior Championships |
G-16 | 53,08 | IL Koll | D (G-U18) | 07.07.18 | Györ/HUN, European U-18 Championships 2018 |
G-16 | 53,91 | IL Koll | 1-h1 (G-17) | 10.05.18 | Drammen, Åpningsstevne 2018 |
G-15 | 54,02 | IL Koll | 1-h1 | 27.08.17 | Drammen, 100 års Jubileumsstevne del 2 |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 1,32,76 | IL Koll | 1 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
G-13 | 1,37,40 | IL Koll | 1 | 25.05.15 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene 2015 |
G-13 | 1,37,56 | IL Koll | 2 | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 1,37,74 | IL Koll | 1 | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-13 | 1,38,71 | IL Koll | 2-h2 | 05.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
G-13 | 1,39,59 | IL Koll | 5-h3 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-13 | 1,40,83 | IL Koll | 1 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
G-13 | 1,40,83 | IL Koll | 2 (G-14) | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
G-13 | 1,41,60 | IL Koll | 1 | 06.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-12 | 1,42,42 | IL Koll | 2 | 15.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
G-12 | 1,43,38 | IL Koll | 2-h1 | 31.05.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
G-12 | 1,47,05 | IL Koll | 1 | 26.08.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 1 |
G-12 | 1,48,04 | IL Koll | 1-h1 | 13.06.14 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2014 |
G-12 | 1,50,73 | IL Koll | 1 | 05.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
G-12 | 1,58,25 | IL Koll | 2 | 11.10.14 | Oslo/NIH, Åpent klubbmesterskap |
G-11 | 1,48,66 | IL Koll | 2 | 16.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-11 | 1,49,90 | IL Koll | 1 | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
G-10 | 1,56,08 | IL Koll | n/a | 19.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-10 | 2,07,9 | IL Koll | n/a | 22.09.12 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-10 | 2,08,99 | IL Koll | n/a | 08.06.12 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2012 |
G-10 | 2,10,84 | IL Koll | n/a | 31.05.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 1,55,18 | IK Tjalve | 2 (G-U23) | 28.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
G-15 | 2,05,18 | IL Koll | 2-h1 | 06.05.17 | Drammen, Jubileumsstevne 1 |
G-15 | 2,06,11 | IL Koll | 1 | 03.06.17 | Nittedal, Nittedalslekene 2017 |
G-15 | 2,14,81 | IL Koll | 9-h2 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-12 | 2,42,2 | IL Koll | 1-h1 | 24.06.14 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 2,59,32 | IL Koll | M | 21.05.17 | Arna, NM & UM mangekamp 2017 |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 4,26,38 | IK Tjalve | D (MS) | 16.08.22 | München/GER, European Championships 2022 |
G-20/22 | 4,29,11 | IK Tjalve | D (MS) | 01.05.22 | Grosseto/ITA, Multistars 2022 |
G-20/22 | 4,33,78 | IK Tjalve | D (MS) | 22.05.22 | Hamar, NM/UM Mangekamp |
G-20/22 | 4,40,84 | IK Tjalve | D (MS) | 24.07.22 | Eugene/OR/USA, World Athletics Championships |
G-18/19 | 4,35,03 | IK Tjalve | D (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 4,35,60 | IK Tjalve | D (G-U20) | 28.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-18/19 | 4,42,63 | IK Tjalve | D (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 4,42,99 | IK Tjalve | D (MJ) | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 4,42,42 | IL Koll | D | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-17 | 4,46,76 | IL Koll | D (G-U18) | 23.07.19 | Baku/AZE, European Youth Olympic Festival |
G-17 | 4,53,49 | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 4,37,62 | IL Koll | D (G-U18) | 08.07.18 | Györ/HUN, European U-18 Championships 2018 |
G-16 | 4,39,11 | IL Koll | D (G-U18) | 10.06.18 | Jessheim, Nordic Junior Championships |
G-16 | 4,52,17 | IL Koll | D (G-17) | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-13 | 4,58,30 | IL Koll | 7 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-12 | 5,01,35 | IL Koll | 2 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
G-12 | 5,04,80 | IL Koll | 4 | 15.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
60 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-11 | 11,27(-1,3) | IL Koll | 2-h2 | 17.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-10 | 12,11(+1,2) | IL Koll | n/a | 08.06.12 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2012 |
60 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 9,89(-0,6) | IL Koll | 1 | 10.09.15 | Bækkelaget, KM Oslo 11-14 Hekkeøvelsene |
G-13 | 10,12(+0,3) | IL Koll | 1-h1 | 25.08.15 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
G-13 | 10,17(+1,1) | IL Koll | 1 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
G-13 | 10,29(-0,5) | IL Koll | 1-h1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-10 | 11,64(+1,8) | IL Koll | n/a | 13.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
80 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 11,30(+0,5) | IL Koll | 3-fi | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
G-15 | 11,64(+1,3) | IL Koll | 2-h3 | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
G-14 | 12,26(+0,6) | IL Koll | 1 | 25.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
G-14 | 12,41(+2,4) | IL Koll | 1-h1 | 05.05.16 | Drammen, Åpningsstevne |
G-14 | 12,42(+0,1) | IL Koll | 1 | 08.05.16 | Bækkelaget, BSK Mailekene 2016 |
100 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 14,17(-0,2) | IL Koll | 1 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 14,64(-1,5) | IL Koll | 1-h1 | 27.08.17 | Drammen, 100 års Jubileumsstevne del 2 |
G-15 | 14,64(-0,6) | IL Koll | 3-fi | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
G-15 | 14,96(+0,6) | IL Koll | 1 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
G-15 | 14,96(-0,3) | IL Koll | 2-h1 | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
G-15 | 15,07(-1,3) | IL Koll | M-h1 | 20.05.17 | Arna, NM & UM mangekamp 2017 |
100 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 13,94(+0,8) | IL Koll | 2 | 01.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
110 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 14,33(+0,7) | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-17 | 14,34(+2,1) | IL Koll | 1 | 06.09.19 | Jessheim, UM |
G-17 | 14,50(+2,6) | IL Koll | D (G-U18) | 23.07.19 | Baku/AZE, European Youth Olympic Festival |
G-17 | 14,62(-0,2) | IL Koll | D | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-17 | 14,75(-0,2) | IL Koll | 1 | 12.05.19 | Drammen, Åpningssteevne 2019 |
G-17 | 14,96(+0,2) | IL Koll | 1-h1 | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 15,19(+1,7) | IL Koll | 4-fi | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-16 | 15,27(+1,9) | IL Koll | 2-h2 | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-16 | 15,39(+2,9) | IL Koll | D (G-U18) | 08.07.18 | Györ/HUN, European U-18 Championships 2018 |
G-16 | 15,63(+1,3) | IL Koll | D (G-U18) | 10.06.18 | Jessheim, Nordic Junior Championships |
G-16 | 15,74(+0,9) | IL Koll | D (G-17) | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
110 meter hekk (100cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 14,31(+2,2) | IK Tjalve | D (MJ) | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-18/19 | 14,43(-0,2) | IL Koll | 1 | 11.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
G-18/19 | 14,54(+0,2) | IK Tjalve | D (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 14,58(+1,6) | IK Tjalve | 2 (MJ) | 14.06.20 | Oslo/Bi, BULs og Tjalves stevneserie - 2 |
G-18/19 | 14,61(+1,5) | IK Tjalve | D (G-U20) | 28.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-18/19 | 14,71(-1,4) | IK Tjalve | 2 (G-U20) | 16.08.20 | Kristiansand, NM junior 2020 |
G-18/19 | 18,66(+1,4) | IK Tjalve | D (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-17 | 14,84(-1,0) | IK Tjalve | 2-fi (G-U20) | 25.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-17 | 14,84(+0,3) | IK Tjalve | 2-h1 (G-U20) | 25.08.19 | Sigdal, NM Junior |
110 meter hekk (106,7cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 14,52(-0,4) | IK Tjalve | 1 (MS) | 26.06.22 | Stjørdal, NM Stjørdal |
G-20/22 | 14,81(-0,6) | IK Tjalve | D (MS) | 01.05.22 | Grosseto/ITA, Multistars 2022 |
G-20/22 | 14,83(-0,2) | IK Tjalve | D (MS) | 22.05.22 | Hamar, NM/UM Mangekamp |
G-20/22 | 15,05(+1,5) | IK Tjalve | D (MS) | 24.07.22 | Eugene/OR/USA, World Athletics Championships |
G-20/22 | 15,64(+0,0) | IK Tjalve | D (MS) | 16.08.22 | München/GER, European Championships 2022 |
200 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 31,05(+0,0) | IL Koll | 1 | 10.09.15 | Bækkelaget, KM Oslo 11-14 Hekkeøvelsene |
G-11 | 35,41(+0,4) | IL Koll | 1 | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
200 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 29,74(+0,4) | IL Koll | 1 | 24.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
300 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 42,00 | IL Koll | 3-h2 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-15 | 42,96 | IL Koll | 1 | 28.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-15 | 43,75 | IL Koll | 1 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
300 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 39,15 | IL Koll | 2 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
G-16 | 39,83 | IL Koll | 1-h2 | 31.08.18 | Overhalla, UM 2018 |
400 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 1,02,7 | IK Tjalve | 1 (MS) | 29.10.17 | Oslo/Bi, Seriestevne |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 2,17 | IK Tjalve | D (MS) | 23.07.22 | Eugene/OR/USA, World Athletics Championships |
G-20/22 | 2,16 | IK Tjalve | D (MS) | 30.04.22 | Grosseto/ITA, Multistars 2022 |
G-20/22 | 2,11 | IK Tjalve | D (MS) | 21.05.22 | Hamar, NM/UM Mangekamp |
G-20/22 | 2,11 | IK Tjalve | D (MS) | 15.08.22 | München/GER, European Championships 2022 |
G-20/22 | 2,08 | IK Tjalve | 1 (MS) | 26.06.22 | Stjørdal, NM Stjørdal |
G-18/19 | 2,10 | IK Tjalve | 1 (G-U20) | 16.08.20 | Kristiansand, NM junior 2020 |
G-18/19 | 2,10 | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 2,08 | IK Tjalve | 1 (MS) | 20.09.20 | Fana, NM friidrett Bergen 2020 |
G-18/19 | 2,05 | IK Tjalve | 12 (MS) | 19.06.21 | Cluj-Napoca/ROU, European Athletics Team Championships |
G-18/19 | 2,03 | IK Tjalve | D (G-U20) | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-18/19 | 2,03 | IK Tjalve | D (MJ) | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-18/19 | 2,00 | IK Tjalve | 1 (MS) | 24.05.20 | Jessheim, Muliglekene |
G-18/19 | 2,00 | IL Koll | 1 | 12.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
G-18/19 | 1,91 | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-17 | 2,08 | IK Tjalve | 1 (MS) | 04.08.19 | Hamar, NM Hamar 2019 |
G-17 | 2,05 | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-17 | 2,03 | IL Koll | 6 (G-U20) | 17.08.19 | Kristiansand, Nordic U20 |
G-17 | 2,02 | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-17 | 2,00 | IL Koll | D (G-U18) | 22.07.19 | Baku/AZE, European Youth Olympic Festival |
G-17 | 1,97 | IK Tjalve | 2 (G-U20) | 25.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-17 | 1,90 | IL Koll | 1 | 12.05.19 | Drammen, Åpningssteevne 2019 |
G-17 | 1,85 | IL Koll | 5 | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 1,97 | IL Koll | D (G-U18) | 07.07.18 | Györ/HUN, European U-18 Championships 2018 |
G-16 | 1,93 | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.18 | Jessheim, Nordic Junior Championships |
G-16 | 1,92 | IL Koll | 1 | 30.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-16 | 1,91 | IL Koll | D (G-17) | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-16 | 1,90 | IL Koll | 1 | 03.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
G-16 | 1,87 | IL Koll | 1 (G-16/17) | 12.05.18 | Oslo/Bi, Bislettlekene 2018 |
G-16 | 1,85 | IL Koll | 1 | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-16 | 1,80 | IL Koll | 1 (G-17) | 10.05.18 | Drammen, Åpningsstevne 2018 |
G-15 | 1,88 | IL Koll | 1 | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
G-15 | 1,86 | IL Koll | 1 | 01.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
G-15 | 1,85 | IL Koll | 1 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-15 | 1,80 | IL Koll | 1 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
G-15 | 1,80 | IL Koll | 1 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-15 | 1,80 | IL Koll | 1 (G-14/15) | 27.09.17 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
G-15 | 1,75 | IL Koll | 1 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 1,72 | IL Koll | M | 21.05.17 | Arna, NM & UM mangekamp 2017 |
G-14 | 1,75 | IL Koll | 1 | 04.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-14 | 1,71 | IL Koll | 1 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
G-14 | 1,60 | IL Koll | 1 | 05.05.16 | Drammen, Åpningsstevne |
G-13 | 1,62 | IL Koll | 1 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
G-13 | 1,60 | IL Koll | 1 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-13 | 1,58 | IL Koll | 1 | 07.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-13 | 1,57 | IL Koll | 1 | 06.09.15 | Jessheim, Bendit-lekene 2015 |
G-13 | 1,55 | IL Koll | u.k. | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-13 | 1,50 | IL Koll | 1 | 26.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
