Odin Hallquist
Født: 01.10.1997
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 7,76(+1,1) | IL Koll | 1 (G-15/16) | 19.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne I |
G-15 | 8,00(+0,1) | Bækkelagets SK | 1-h2 | 20.09.12 | Oslo/Bi, Avslutningsuka |
G-15 | 8,10(+0,1) | Bækkelagets SK | 1 | 27.09.12 | Lambertseter, Avslutningsstevne |
G-15 | 8,30(+0,3) | Bækkelagets SK | 3-h2 | 03.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
G-14 | 8,32(-0,3) | Bækkelagets SK | 2-fi-B | 25.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
G-14 | 8,44(+0,7) | Bækkelagets SK | 5-h5 | 18.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
G-14 | 8,53(-2,1) | Bækkelagets SK | 3-h4 | 25.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 11,55(+2,5) | IK Tjalve | 6-h3 (MS) | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-18/19 | 11,54(+1,8) | IL Koll | 5-h4 | 02.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
G-18/19 | 11,61(+2,2) | IL Koll | 6-h5 (G-19) | 04.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
G-18/19 | 11,62(+2,7) | IL Koll | 6-h3 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-18/19 | 11,67(+0,3) | IK Tjalve | 4-h3 (MS) | 16.07.15 | Oslo/Bi, Sommerstevne |
G-18/19 | 11,73(+0,5) | IK Tjalve | 5-h2 (MS) | 28.05.16 | Leiria/POR, European Champion Clubs Cup B |
G-18/19 | 11,74(-0,1) | IL Koll | 6-h2 | 11.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
G-18/19 | 11,75(+0,1) | IL Koll | 7 | 07.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-18/19 | 11,75(+0,6) | IL Koll | 6-h6 (G-19) | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
G-18/19 | 11,76(-0,8) | IL Koll | 5-h2 | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-18/19 | 11,81(+2,2) | IL Koll | 7-fi-B | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-18/19 | 11,87(-2,1) | IL Koll | 4-h1 | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-18/19 | 11,95(-0,4) | IL Koll | 3 | 27.05.15 | Asker, Kretsstevne Sprint |
G-18/19 | 12,04(-0,9) | IK Tjalve | 5-h3 (MJ19) | 14.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
G-18/19 | 12,16(-1,2) | IL Koll | 2 (MS) | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
G-17 | 11,62(+1,6) | IK Tjalve | 2-h2 (MS) | 31.05.14 | Grimstad, Stafett NM |
G-17 | 11,66(+2,5) | IK Tjalve | 3-h1 (MS) | 17.07.14 | Oslo/Bi, Sommerstevne 2 |
G-17 | 11,86(+0,4) | IK Tjalve | 7-h3 (MJ19) | 08.08.14 | Fredrikstad, Junior NM 2014 |
G-16 | 11,85(+1,9) | IL Koll | 4-h1 | 06.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
G-16 | 11,86(+3,2) | IL Koll | 4-h1 | 18.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-16 | 11,88(+2,2) | IL Koll | 3-h1 | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
G-16 | 12,03(+0,5) | IL Koll | 8-sf2 | 06.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
G-16 | 12,1(-1,2) | IL Koll | 3-h2 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-16 | 12,13(+1,2) | IL Koll | 7-fi | 18.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-16 | 12,29(-2,5) | IK Tjalve | 3-h1 (MS) | 18.07.13 | Oslo/Bi, Sommerstevne II |
G-16 | 12,39(-0,2) | IL Koll | 6-h5 | 29.06.13 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2013 |
G-16 | 12,50(-0,4) | IL Koll | 3-h1 (G-16/17) | 12.05.13 | Bækkelaget, Maistevne 2013 |
G-15 | 12,78(+0,8) | Bækkelagets SK | 2-h1 | 12.08.12 | Moss, TrioVing-lekene |
G-15 | 12,84(+1,8) | Bækkelagets SK | 5-h1 (MS) | 17.07.12 | Oslo/Bi, Sommerstevne II |
G-15 | 12,91(-1,4) | Bækkelagets SK | 3-h3 (MS) | 12.07.12 | Bækkelaget, Bækkelagets Sommerstevne |
G-15 | 13,39(-0,9) | Bækkelagets SK | 6-h2 | 14.05.12 | Bækkelaget, Åpningsstevne |
G-14 | 13,35(-0,6) | Bækkelagets SK | 3-h3 | 26.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
G-14 | 13,46(+3,1) | Bækkelagets SK | 5-h3 | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
150 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 17,64(-0,2) | IK Tjalve | 1-h1 (MS) | 16.07.15 | Oslo/Bi, Sommerstevne |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 23,96(+2,3) | IL Koll | 6-h1 | 10.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-18/19 | 24,28(+1,5) | IL Koll | 6-h2 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-16 | 24,72(+0,2) | IL Koll | 4 | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
G-15 | 26,05(-1,1) | Bækkelagets SK | 3-h2 | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
100 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 18,66(+0,3) | IL Koll | 5 | 25.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne III |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 1,55 | IL Koll | 4 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-15 | 1,41 | Bækkelagets SK | 4 | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
G-14 | 1,45 | Bækkelagets SK | 5 | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
G-14 | 1,40 | Bækkelagets SK | 12 | 24.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 7,00(+2,5) | IK Tjalve | 1 (MS) | 28.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-20/22 | 6,91(+1,8) | IK Tjalve | b.g. | 28.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-20/22 | 6,76(+2,7) | IK Tjalve | 15 (MS) | 01.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
G-20/22 | 6,73(+3,5) | IK Tjalve | 2 (MS) | 06.07.17 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
G-20/22 | 6,72(+1,1) | IK Tjalve | 2 (MJ22) | 11.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
G-20/22 | 6,71(+1,3) | IK Tjalve | 3 (MS) | 17.06.17 | Nadderud, Norwegian Grand Prix Nadderud |
G-20/22 | 6,61(+2,8) | IK Tjalve | 2 (MS) | 11.06.17 | Gøteborg/SWE, Sävedalsspelen |
G-20/22 | 6,60(+1,0) | IK Tjalve | b.g. | 06.07.17 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
G-20/22 | 6,59(+1,9) | IK Tjalve | b.g. | 11.06.17 | Gøteborg/SWE, Sävedalsspelen |
G-20/22 | 6,59(+0,3) | IK Tjalve | 7-fi (MS) | 25.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
G-20/22 | 6,57(+0,4) | Fana IL | 1 (MS) | 01.06.18 | Fana, Framolekene 2018 |
G-20/22 | 6,56(+2,8) | Fana IL | 3 (MS) | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-20/22 | 6,55(+1,3) | Fana IL | 4 (MS) | 17.07.19 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 |
G-20/22 | 6,53(+2,2) | IK Tjalve | 1 (MS) | 23.05.17 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
G-20/22 | 6,53(+0,9) | IK Tjalve | 1 (MS) | 23.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-20/22 | 6,52(-1,5) | IK Tjalve | 2 (MS) | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-20/22 | 6,43(-1,1) | Fana IL | 2 (MS) | 11.05.19 | Fana, Karabinlekene 2019 |
G-20/22 | 6,37(+0,3) | IK Tjalve | b.g. | 01.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
G-20/22 | 6,30(+1,5) | IK Tjalve | b.g. | 23.05.17 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
G-20/22 | 6,20(+1,7) | Fana IL | b.g. | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-20/22 | 6,15(+0,8) | Fana IL | 3 (MS) | 31.05.19 | Fana, Framolekene 2019 |
G-18/19 | 6,82(+2,1) | IL Koll | 6 (G-19) | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
G-18/19 | 6,60(+1,4) | IK Tjalve | 3-fi (G-U20) | 05.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
G-18/19 | 6,48(+2,0) | IL Koll | 3 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-18/19 | 6,47(+2,1) | IK Tjalve | 5 (MS) | 08.08.15 | Oslo/Bi, Norwegian GP Boysen Memorial |
G-18/19 | 6,45(+0,6) | IK Tjalve | 7 (MS) | 24.06.16 | Oslo/Bi, Norsk Tipping NGP Oslo Boysen Memorial |
G-18/19 | 6,42(+0,2) | IK Tjalve | 1 (MS) | 20.07.16 | Oslo/Bi, OFIK Sommerstevne 2016 |
G-18/19 | 6,35(+0,4) | IL Koll | 3 | 17.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-18/19 | 6,30(+0,9) | IK Tjalve | 5-kv (G-U20) | 05.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
G-18/19 | 6,24(-0,4) | IL Koll | 1 | 19.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-18/19 | 6,19(+1,3) | IL Koll | 3 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-18/19 | 6,02(+0,1) | IL Koll | 6 | 11.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
G-18/19 | 5,99(+0,2) | IK Tjalve | 6 (MJ19) | 15.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
G-18/19 | 5,96(+0,0) | IK Tjalve | b.g. | 08.08.15 | Oslo/Bi, Norwegian GP Boysen Memorial |
G-18/19 | 5,74(-3,9) | IL Koll | 2 (MS) | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
G-18/19 | 3,08(+1,2) | IL Koll | 11 | 02.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
G-17 | 5,98(-0,4) | IK Tjalve | 2 (MS) | 02.08.14 | Oslo/Bi, Norwegian Grand Prix - Audun Boysen Memorial |
G-17 | 4,79(+1,9) | IK Tjalve | 13 (MJ19) | 09.08.14 | Fredrikstad, Junior NM 2014 |
G-16 | 6,21(+1,3) | IL Koll | 3 | 08.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
G-16 | 6,04(+1,6) | IL Koll | 1 | 17.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-16 | 6,01(+0,0) | IK Tjalve | 5 (MS) | 25.07.13 | Oslo/Bi, Sommerstevne III |
G-16 | 6,00(+1,0) | IL Koll | 13 | 28.06.13 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2013 |
G-16 | 5,99(+1,1) | IL Koll | 1 | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
G-16 | 5,83(+1,4) | IL Koll | 2 | 14.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-16 | 5,82(-2,4) | IL Koll | 3 | 22.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
G-16 | 5,74(+0,0) | IL Koll | 1 (G-16/17) | 12.05.13 | Bækkelaget, Maistevne 2013 |
G-16 | 5,71(+1,5) | IL Koll | 2 | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
G-16 | 5,61(+0,1) | IL Koll | 1 | 25.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne III |
G-16 | 5,51(-1,0) | IL Koll | 1 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-16 | 3,21(+0,0) | IL Koll | 2 | 01.06.13 | Greveskogen, Kristinalekene |
G-15 | 5,57(-1,1) | Bækkelagets SK | 1 | 06.09.12 | Bækkelaget, Åpent Klubbmesterskap 2012 |
G-15 | 5,25(+0,9) | Bækkelagets SK | 3 | 18.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-15 | 5,23(+2,4) | Bækkelagets SK | 6 | 23.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
G-15 | 5,20(+2,5) | Bækkelagets SK | 4 | 27.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
G-15 | 5,18(+1,0) | Bækkelagets SK | 3 | 12.08.12 | Moss, TrioVing-lekene |
G-15 | 5,15(+1,1) | Bækkelagets SK | b.g. | 23.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
G-15 | 4,97(+0,9) | Bækkelagets SK | b.g. | 27.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
G-15 | 4,91(+0,9) | Bækkelagets SK | 3 | 14.05.12 | Bækkelaget, Åpningsstevne |
G-15 | 4,87(+0,7) | Bækkelagets SK | 6 (MS) | 12.07.12 | Bækkelaget, Bækkelagets Sommerstevne |
G-14 | 4,76(+2,7) | Bækkelagets SK | 5 | 29.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
G-14 | 4,71(+1,0) | Bækkelagets SK | 15 | 18.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
G-14 | 4,66(+0,5) | Bækkelagets SK | b.g. | 29.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
G-14 | 4,58(+0,6) | Bækkelagets SK | 3 | 12.09.11 | Oslo/Bi, Åpent Kretsmesterskap |
G-14 | 4,54(+0,8) | Bækkelagets SK | 10 | 26.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 11,87(ok) | IL Koll | 1 | 16.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-16 | 11,40(+1,7) | IL Koll | 6 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-15 | 11,17(+2,1) | Bækkelagets SK | 1 (MS) | 17.07.12 | Oslo/Bi, Sommerstevne II |
G-15 | 11,12(-0,1) | Bækkelagets SK | 1 | 24.09.12 | Oslo/Bi, Avslutningsuke 2012 |
G-15 | 11,03(-0,5) | Bækkelagets SK | 2 | 17.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-15 | 10,97(+0,9) | Bækkelagets SK | b.g. | 17.07.12 | Oslo/Bi, Sommerstevne II |
G-15 | 10,78(+1,9) | Bækkelagets SK | 8 | 31.08.12 | Ravnanger, UM 2012 |
G-15 | 10,58(+0,0) | Bækkelagets SK | 1 | 11.08.12 | Ski, DNB Skilekene |
G-14 | 9,68(+1,1) | Bækkelagets SK | 9 | 19.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 12,32 | Bækkelagets SK | 1 | 11.08.12 | Ski, DNB Skilekene |
G-15 | 11,97 | Bækkelagets SK | 8 | 02.09.12 | Ravnanger, UM 2012 |
G-15 | 11,66 | Bækkelagets SK | 4 | 12.08.12 | Moss, TrioVing-lekene |
G-15 | 11,23 | Bækkelagets SK | 5 | 17.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-15 | 11,07 | Bækkelagets SK | 2 | 03.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
G-15 | 10,82 | Bækkelagets SK | 4 | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
G-14 | 9,13 | Bækkelagets SK | 9 | 25.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
G-14 | 9,05 | Bækkelagets SK | 8 | 03.09.11 | Lillestrøm, NCC Lekene 2011 Lillestrøm |
G-14 | 8,71 | Bækkelagets SK | 4 | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 11,58 | IL Koll | 4 | 05.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
G-17 | 11,32 | IL Koll | 1 | 23.09.14 | Lambertseter, Kaststevne |
G-16 | 10,85 | IL Koll | 1 | 16.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-16 | 10,71 | IL Koll | 1 | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
G-16 | 10,01 | IL Koll | 1 | 14.09.13 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 25,36 | Bækkelagets SK | 1 | 06.09.12 | Bækkelaget, Åpent Klubbmesterskap 2012 |
G-14 | 20,65 | Bækkelagets SK | 7 | 03.09.11 | Lillestrøm, NCC Lekene 2011 Lillestrøm |
Diskos 1,5Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 22,67 | IL Koll | 1 | 23.09.14 | Lambertseter, Kaststevne |
Slegge 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 20,58 | IL Koll | 1 | 23.09.14 | Lambertseter, Kaststevne |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 47,36 | Bækkelagets SK | 2 | 11.08.12 | Ski, DNB Skilekene |
G-15 | 47,34 | Bækkelagets SK | 5 | 01.09.12 | Ravnanger, UM 2012 |
G-15 | 44,64 | Bækkelagets SK | 4 | 18.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-15 | 44,49 | Bækkelagets SK | 2 | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
G-15 | 43,94 | Bækkelagets SK | 3 | 09.06.12 | Lillestrøm, Norsk Spydgalla 2012 |
G-15 | 43,62 | Bækkelagets SK | 5 | 15.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-15 | 42,58 | Bækkelagets SK | 2 | 02.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
G-15 | 42,49 | Bækkelagets SK | 3 | 27.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
G-15 | 41,28 | Bækkelagets SK | 4 | 23.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
G-15 | 39,92 | Bækkelagets SK | 2 | 24.09.12 | Oslo/Bi, Avslutningsuke 2012 |
G-14 | 36,21 | Bækkelagets SK | 6 | 04.09.11 | Lillestrøm, NCC Lekene 2011 Lillestrøm |
G-14 | 32,50 | Bækkelagets SK | 2 | 12.09.11 | Oslo/Bi, Åpent Kretsmesterskap |
G-14 | 32,43 | Bækkelagets SK | 5 | 29.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
G-14 | 31,61 | Bækkelagets SK | 5 | 24.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
Spyd 700gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 51,20 | IL Koll | 2 | 06.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
G-17 | 48,12 | IL Koll | 4 | 21.06.14 | Lillehammer, Veidekkelekene 2014 |
G-17 | 43,00 | IL Koll | 1 | 18.09.14 | Nadderud, Kaststevne |
G-17 | 35,82 | IL Koll | 1 | 23.09.14 | Lambertseter, Kaststevne |
G-16 | 45,87 | IL Koll | 2 | 17.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
G-16 | 45,57 | IL Koll | 2 | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
G-16 | 44,29 | IL Koll | 1 | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
G-16 | 41,61 | IL Koll | 6 | 14.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-16 | 41,15 | IL Koll | 6 | 01.06.13 | Greveskogen, Kristinalekene |
Liten Ball 150gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 47,04 | Bækkelagets SK | 2 | 19.05.11 | Oslo/NIH, Oslomesterskap Liten Ball |
Total requesttime: 1.1914520263672 seconds