Karoline Bjerkeli Grøvdal
Født: 14.06.1990
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 2,04,23 | IK Tjalve | 3-fi-A | 24.06.16 | Oslo/Bi, Norsk Tipping NGP Oslo Boysen Memorial |
KS | 2,06,95 | Sportsklubben Vidar | 1 | 16.09.15 | Oslo/Bi, Norwegian Milers Club |
J-16 | 2,14,27 | Isfjorden IL | 1 (KS) | 25.06.06 | Lillehammer |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 4,05,57 | IK Tjalve | 10 | 10.06.18 | Stockholm/SWE, IAAF Diamond League - BAUHAUS Galan |
KS | 4,06,18 | IK Tjalve | 3 | 19.05.18 | Cambridge/MA/USA, Adidas Boost Boston Games |
KS | 4,07,25 | IK Tjalve | 2-fi-A | 27.05.17 | Oordegem/BEL, IFAM Outdoor |
KS | 4,09,03 | IK Tjalve | 3-fi-A | 28.05.16 | Oordegem/BEL, IFAM Outdoor |
KS | 4,09,16+ | Sportsklubben Vidar | 6 | 09.06.16 | Oslo/Bi, Diamond League 2016 - Bislett Games |
KS | 4,09,56 | IK Tjalve | 7-h2 | 04.08.17 | London/GBR, IAAF World Championships |
KS | 4,10,74 | IK Tjalve | 1-h1 | 05.05.17 | Palo Alto/CA/USA, Payton Jordan Invitational |
KS | 4,11,21 | Sportsklubben Vidar | 8 | 13.09.15 | Rieti/ITA, Rieti Meeting |
KS | 4,12,09 | Sportsklubben Vidar | 1-fi-A | 04.06.15 | Jessheim, Eliteheat UKI-karusellen |
KS | 4,14,46 | Sportsklubben Vidar | 1 | 08.06.13 | Florø, Hyundai Grand Prix Florø Friidrettsfestival 2013 |
KS | 4,15,62 | Sportsklubben Vidar | 7 | 05.09.15 | Amsterdam/NED, Flame Games |
KS | 4,16,22 | Sportsklubben Vidar | 2 | 21.06.15 | Cheboksary/RUS, European Athletics Team Championships |
KS | 4,16,48 | Sportsklubben Vidar | 1-fi | 01.08.15 | Haugesund, NM 2015 |
KS | 4,18,24 | IK Tjalve | 7 | 25.06.17 | Vaasa/FIN, European Athletics Team Championships 1st League |
KS | 4,18,90 | Sportsklubben Vidar | 1 | 24.08.13 | Greveskogen, NM 2013 |
KS | 4,49,64 | Sportsklubben Vidar | 1-h1 | 31.07.15 | Haugesund, NM 2015 |
KS | 4,53,78 | IK Tjalve | 8 | 11.08.19 | Sandnes, European Athletics Team Championships 2019 First League |
J-20/22 | 4,20,77 | Sportsklubben Vidar | 3-nat (KS) | 09.06.11 | Oslo/Bi, Diamond League 2011 - Bislett Games |
1 mile
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 4,26,23 | Sportsklubben Vidar | 6 | 09.06.16 | Oslo/Bi, Diamond League 2016 - Bislett Games |
2000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 5,41,04 | IK Tjalve | 1 | 02.06.18 | Florø, Florø Friidrettsfestival 2018 |
KS | 5,55,4+ | IK Tjalve | 18 | 21.07.19 | London/GBR, IAAF Diamond League - Müller Anniversary Games |
KS | 6,02,7+ | IK Tjalve | | 09.09.16 | Brussel/BEL, Diamond League 2016 - Memorial Van Damme |
KS | 6,05,6+ | IK Tjalve | | 19.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 6,08,4+ | IK Tjalve | | 12.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 6,11,70+ | IK Tjalve | | 10.08.17 | London/GBR, IAAF World Championships |
KS | 6,15,4+ | IK Tjalve | | 16.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
J-18/19 | 6,12,93 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 26.07.09 | Novi Sad, SRB |
3000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 8,37,58 | IK Tjalve | 10 | 21.07.17 | Monaco/MON, IAAF Diamond League - Herculis |
KS | 8,39,47 | IK Tjalve | 4 | 15.07.16 | Monaco/MON, Diamond League 2016 - Herculis Meeting |
KS | 8,52,83 | Sportsklubben Vidar | 2 | 08.09.15 | Zagreb/CRO, Memorial Boris Hanzekovic |
KS | 8,57,78 | Sportsklubben Vidar | 6 | 30.07.15 | Stockholm/SWE, Diamond League - BAUHAUS Athletics |
KS | 9,00,4+ | IK Tjalve | 15 | 21.07.19 | London/GBR, IAAF Diamond League - Müller Anniversary Games |
KS | 9,04,2+ | IK Tjalve | | 09.09.16 | Brussel/BEL, Diamond League 2016 - Memorial Van Damme |
KS | 9,06,0+ | IK Tjalve | | 19.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 9,06,70 | Sportsklubben Vidar | 3 | 22.05.13 | Brandbu, Hyundai Grand Prix |
KS | 9,12,5+ | IK Tjalve | | 08.06.17 | Roma/ITA, Golden Gala Pietro Mennea - IAAF Diamond League |
KS | 9,14,9+ | IK Tjalve | | 12.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 9,15,27+ | IK Tjalve | | 10.08.17 | London/GBR, IAAF World Championships |
KS | 9,21,0+ | IK Tjalve | | 16.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 9,45,20 | IK Tjalve | 1 | 10.08.19 | Sandnes, European Athletics Team Championships 2019 First League |
J-20/22 | 8,55,95 | Sportsklubben Vidar | 3 (MS) | 24.07.12 | Oslo/Bi, Nasjonalt stevne |
J-20/22 | 9,05,83 | IK Tjalve | 2 (KS) | 04.06.11 | Florø, Florø Friidrettsfestival 2011 |
5000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 14,51,66 | IK Tjalve | 11 | 21.07.19 | London/GBR, IAAF Diamond League - Müller Anniversary Games |
KS | 14,57,53 | IK Tjalve | 7-fi | 19.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 14,57,77 | IK Tjalve | 10 | 02.06.16 | Roma/ITA, Golden Gala Pietro Mennea - Diamond League |
KS | 15,00,44 | IK Tjalve | 6-h2 | 10.08.17 | London/GBR, IAAF World Championships |
KS | 15,03,72 | IK Tjalve | 10 | 09.09.16 | Brussel/BEL, Diamond League 2016 - Memorial Van Damme |
KS | 15,05,36 | IK Tjalve | 9 | 08.06.17 | Roma/ITA, Golden Gala Pietro Mennea - IAAF Diamond League |
KS | 15,09,51 | IK Tjalve | 2 | 26.06.19 | Goleniów/POL, Bestseller Goleniów Athletics Park |
KS | 15,15,18 | Sportsklubben Vidar | 7 | 11.06.15 | Oslo/Bi, Diamond League 2015 - Bislett Games |
KS | 15,15,49 | Sportsklubben Vidar | 11 | 04.07.15 | Paris/FRA, Diamond League - Meeting Areva |
KS | 15,16,27 | Sportsklubben Vidar | 8 (MS) | 08.07.13 | Oslo/Bi, Treningstevne |
KS | 15,17,83 | IK Tjalve | 4-h2 | 16.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 15,27,31 | Sportsklubben Vidar | 14 | 13.06.13 | Oslo/Bi, Diamond League 2013 - Bislett Games |
KS | 15,29,41 | Sportsklubben Vidar | 6-h2 | 14.08.13 | Moskva/RUS, World Championships 2013 |
KS | 15,37,1+ | IK Tjalve | | 12.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 15,47,63 | Sportsklubben Vidar | 1 | 22.08.14 | Jessheim, NM 2014 |
KS | 15,48,21 | Sportsklubben Vidar | 8 | 23.06.13 | Gateshead/GBR, European Athletics Team Championships |
KS | 15,48,87 | Sportsklubben Vidar | 13-fi | 17.08.13 | Moskva/RUS, World Championships 2013 |
KS | 15,52,78 | Sportsklubben Vidar | 13 | 16.08.14 | Zürich/SUI, European Athletics Championships |
KS | 16,02,20 | Sportsklubben Vidar | 9-h2 | 27.08.15 | Beijing/CHN, IAAF World Championships 2015 |
J-20/22 | 15,24,86 | Sportsklubben Vidar | 13-h1 (KS) | 07.08.12 | London/GBR, The XXX Olympic Games - London 2012 |
J-20/22 | 15,25,40 | Sportsklubben Vidar | 3 (KS) | 20.06.10 | Bergen/Fa |
J-20/22 | 15,28,32 | Sportsklubben Vidar | 3 (KS) | 03.07.12 | Lillestrøm, Hyundai Grand Prix Lillestrøm Games |
J-20/22 | 15,30,17 | Sportsklubben Vidar | 2 (KS) | 07.07.12 | Bottrop/GER, Bottrop Gala |
J-20/22 | 15,36,18 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 26.08.12 | Kristiansand, Job Zone NM Friidrett 2012 |
J-20/22 | 15,41,42 | Sportsklubben Vidar | 13 (KS) | 01.08.10 | Barcelona, ESP |
J-20/22 | 15,44,92 | Sportsklubben Vidar | 3 (KS) | 19.06.11 | Izmir/TUR, 3rd European Team Championships 1st League |
J-20/22 | 15,49,61 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 22.08.10 | Sandnes |
J-20/22 | 15,51,94 | Sportsklubben Vidar | 2 (KS) | 14.06.12 | Gøteborg/SWE, Folksam Grand Prix 2012 - Gøteborg |
J-18/19 | 15,29,82 | Sportsklubben Vidar | 3 (KS) | 21.06.09 | Bergen/Fa |
J-18/19 | 15,45,45 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 26.07.09 | Novi Sad, SRB |
J-18/19 | 16,08,22 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 20.07.08 | Trondheim/St |
J-17 | 15,56,62 | Sportsklubben Vidar | 2 (KS) | 24.06.07 | Vasa, FIN |
10000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 31,14,07 | IK Tjalve | 9 | 12.08.16 | Rio de Janeiro/BRA, The XXXI Olympic Games - Rio 2016 |
KS | 31,23,45 | IK Tjalve | 3-fi | 06.07.16 | Amsterdam/NED, European Athletics Championships |
KS | 31,37,91 | IK Tjalve | 5-h1 | 01.05.16 | Palo Alto/CA/USA, Payton Jordan Invitational |
3000 meter hinder (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 9,13,35 | IK Tjalve | 1-fi | 26.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
KS | 9,18,36 | IK Tjalve | 11 | 20.07.18 | Monaco/MON, IAAF Diamond League - Herculis |
KS | 9,20,69 | IK Tjalve | 9 | 29.08.19 | Zürich/SUI, Weltklasse |
KS | 9,22,69 | IK Tjalve | 8 | 18.08.19 | Birmingham/GBR, IAAF Diamond League |
KS | 9,24,46 | IK Tjalve | 3-fi | 12.08.18 | Berlin/GER, European Athletics Championships 2018 |
KS | 9,24,53 | IK Tjalve | 1 | 03.08.19 | Hamar, NM Hamar 2019 |
KS | 9,28,50 | IK Tjalve | 9 | 30.06.18 | Paris/FRA, IAAF Diamond League - Meeting de Paris |
KS | 9,28,84 | IK Tjalve | 6-h1 | 27.09.19 | Doha/QAT, IAAF World Athletics Championships |
KS | 9,28,99 | IK Tjalve | 12 | 13.06.19 | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games |
KS | 9,29,41 | IK Tjalve | 13-fi | 30.09.19 | Doha/QAT, IAAF World Athletics Championships |
KS | 9,29,94 | IK Tjalve | 7 | 07.06.18 | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games |
KS | 9,34,23 | IK Tjalve | 1-h1 | 10.08.18 | Berlin/GER, European Athletics Championships 2018 |
KS | 9,38,34 | IK Tjalve | 12 | 31.08.18 | Brussel/BEL, IAAF Diamond League - Memorial Van Damme |
J-20/22 | 9,39,54 | Sportsklubben Vidar | 10 (KS) | 04.06.10 | Oslo/Bi |
J-20/22 | 9,46,07 | Sportsklubben Vidar | 2 (KS) | 18.06.11 | Izmir/TUR, 3rd European Team Championships 1st League |
J-20/22 | 9,47,07 | Sportsklubben Vidar | 10 (KS) | 06.08.10 | Stockholm, SWE |
J-20/22 | 9,47,92 | Sportsklubben Vidar | 7 (KS) | 19.06.10 | Bergen/Fa |
J-20/22 | 9,48,18 | Sportsklubben Vidar | 10 (KS) | 30.06.11 | Lausanne/SUI, Athletissima |
J-20/22 | 9,48,46 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 24.05.10 | Rehlingen, GER |
J-20/22 | 9,50,74 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 21.08.10 | Sandnes |
J-20/22 | 9,51,89 | Sportsklubben Vidar | 10 (KS) | 10.06.10 | Roma, ITA |
J-20/22 | 9,56,23 | Sportsklubben Vidar | 2-h1 (J-U23) | 14.07.11 | Ostrava/CZE, European Athletics U23 Championships |
J-18/19 | 9,33,34 | Sportsklubben Vidar | 4 (KS) | 03.07.09 | Oslo/Bi |
J-18/19 | 9,43,69 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 25.07.09 | Novi Sad, SRB |
J-18/19 | 9,47,66 | Sportsklubben Vidar | 3 (KS) | 20.06.09 | Bergen/Fa |
J-18/19 | 9,48,47 | Sportsklubben Vidar | 10 (KS) | 15.08.09 | Berlin, GER |
J-18/19 | 9,52,06 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 01.08.09 | Lillehammer |
J-18/19 | 10,00,44 | Sportsklubben Vidar | 1 (KS) | 23.07.09 | Novi Sad, SRB |
J-17 | 9,33,19 | Isfjorden IL | 4 (KS) | 02.06.07 | Neerpelt, BEL |
J-17 | 9,40,47 | Isfjorden IL | 7 (KS) | 15.06.07 | Oslo/Bi |
J-17 | 9,44,34 | Isfjorden IL | 1 (KS) | 21.07.07 | Hengelo, NED |
J-17 | 9,56,41 | Isfjorden IL | -hkv (KS) | 25.08.07 | Osaka, JPN |
J-17 | 10,23,95 | Isfjorden IL | -hkv (KS) | 19.07.07 | Hengelo, NED |
J-16 | 9,55,95 | Isfjorden IL | 1 (KS) | 29.07.06 | Oslo/Bi |
J-16 | 10,00,44 | Isfjorden IL | 5 (KS) | 17.08.06 | Beijing, CHN |
J-16 | 10,10,26 | Isfjorden IL | 1 (KS) | 10.06.06 | Sandnes |
J-16 | 10,11,96 | Isfjorden IL | 1 (KS) | 15.08.06 | Beijing, CHN |
J-16 | 10,15,8 | Isfjorden IL | 1 (KS) | 03.06.06 | Straumsnes |
J-16 | 10,17,27 | Isfjorden IL | 1 (KS) | 17.06.06 | Banska Bystrica,SVK |
Total requesttime: 0.20526814460754 seconds