Johanna Ågesen Tofte
Født: 19.07.2003
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 8,88(+0,7) | IL Koll | 4-h11 | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-13 | 8,89(-0,8) | IL Koll | 4-fi-A | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-13 | 8,96(+0,1) | IL Koll | 3-h3 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-13 | 9,08(-1,3) | IL Koll | 1-h1 | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-12 | 8,8(+0,5) | IL Koll | 3-h2 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-12 | 9,03(+1,8) | IL Koll | 1 | 02.08.15 | Knarvik, Nasjonalt Stevne |
J-12 | 9,03(+1,8) | IL Koll | 4-fi-A | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 9,12(-0,7) | IL Koll | 2-h1 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 9,2(+2,0) | IL Koll | 1-h2 (J-11/14) | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-12 | 9,23(+0,0) | IL Koll | 2-h1 | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 9,40(+0,2) | IL Koll | 5-h3 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
J-11 | 9,18(+0,0) | IL Koll | 1-h2 | 06.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
J-11 | 9,33(+0,0) | IL Koll | 3-fi | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-11 | 9,41(+0,1) | IL Koll | 1-h1 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-11 | 9,71(-0,2) | IL Koll | 3 | 05.07.14 | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival |
J-10 | 9,66(+2,2) | IL Koll | n/a | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
J-10 | 9,98(+1,5) | IL Koll | n/a | 18.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
J-10 | 10,38(-3,0) | IL Koll | n/a | 14.06.13 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2013 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 12,06(-1,1) | IL Koll | 3-h2 (J-11/13) | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 13,62(+0,1) | IL Koll | 4-h4 | 24.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-14 | 13,99(-1,1) | IL Koll | 3-h8 | 30.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
J-13 | 14,17(-0,2) | IL Koll | 1-h1 (J-13/14) | 13.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 26,88(+1,7) | IL Koll | 4 | 02.06.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
J-16 | 27,28(-2,0) | IL Koll | 5-h4 | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-16 | 27,64(-3,2) | IL Koll | 5-sf1 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
J-16 | 27,95(-4,7) | IL Koll | 2-h3 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
J-15 | 27,15(+2,8) | IL Koll | 2-h4 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 27,38 | IL Koll | 2-fi | 25.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
J-15 | 27,4 | IL Koll | 1 (KS) | 06.06.18 | London/GBR, Rosenheim League Division East |
J-15 | 27,48 | IL Koll | 1-h1 | 24.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
J-15 | 27,64(+2,3) | IL Koll | 1 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-13 | 28,26(+1,5) | IL Koll | 1-h2 | 26.06.16 | Moss, Mosselekene 2016 |
J-13 | 28,51(+0,4) | IL Koll | 6-h4 | 27.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
J-13 | 28,54(+1,1) | IL Koll | 8-h3 | 03.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-13 | 30,03(-0,3) | IL Koll | 1-h1 | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-12 | 30,21(+2,1) | IL Koll | 1 | 02.08.15 | Knarvik, Nasjonalt Stevne |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 58,87 | IL Koll | 3-h2 (J-17) | 31.05.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
J-16 | 59,42 | IL Koll | 2-h2 (J-17) | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-16 | 1,00,17 | IL Koll | 5-h2 | 22.06.19 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 59,20 | IL Koll | 3-h3 (J-17) | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 59,52 | IL Koll | 1-fi | 25.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
J-15 | 1,01,79 | IL Koll | 1-h1 | 24.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
J-15 | 1,02,20 | IL Koll | 5-h3 (KS) | 07.05.18 | London/GBR, Herne Hill Harriers Open |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 1,36,7 | IL Koll | 2-h2 | 18.08.20 | Oslo/NIH, Treningsstevne |
J-15 | 1,36,63 | IL Koll | 1 | 16.08.18 | Nesodden, Løpsstevne |
J-14 | 1,37,76 | IL Koll | 2-h2 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-14 | 1,39,69 | IL Koll | 1 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
J-13 | 1,40,36 | IL Koll | 1-h2 | 27.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
J-13 | 1,40,66 | IL Koll | 1-h2 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-13 | 1,41,38 | IL Koll | 2-h3 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-13 | 1,41,43 | IL Koll | 1-h2 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-13 | 1,44,15 | IL Koll | 7-h1 | 01.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-13 | 1,45,62 | IL Koll | 1-h2 | 04.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
J-12 | 1,46,44 | IL Koll | 2 | 07.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 1,46,92 | IL Koll | 2-h2 | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-12 | 1,47,71 | IL Koll | 2 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
J-12 | 1,47,80 | IL Koll | 1 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-12 | 1,48,72 | IL Koll | 1 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 1,50,40 | IL Koll | 2-h2 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
J-11 | 1,54,19 | IL Koll | 2 | 06.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
J-11 | 1,56,24 | IL Koll | 6 | 15.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-11 | 1,57,55 | IL Koll | 3 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-11 | 1,59,95 | IL Koll | 2-h2 | 31.05.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
J-11 | 2,00,10 | IL Koll | 1 | 05.07.14 | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival |
J-10 | 2,05,21 | IL Koll | n/a | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
J-10 | 2,06,08 | IL Koll | n/a | 17.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
J-10 | 2,07,07 | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-10 | 2,15,22 | IL Koll | n/a | 14.06.13 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2013 |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 2,13,52 | IK Tjalve | 2-h2 (KS) | 03.09.20 | Oslo/Bi, BULs og Tjalves løpestevne på Bislett |
J-17 | 2,14,60 | IL Koll | 1 | 19.09.20 | Oslo/NIH, Kolls klubbmesterskap |
J-17 | 2,14,61 | IL Koll | 1 | 13.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
J-17 | 2,17,01 | IL Koll | 6-h2 | 30.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
J-16 | 2,13,20 | IK Tjalve | 1-h1 (KS) | 05.07.19 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2019 |
J-16 | 2,14,41 | IL Koll | 4-h2 | 23.06.19 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-16 | 2,15,90 | IK Tjalve | 1 (KS) | 11.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-16 | 2,17,46 | IL Koll | 1 | 28.05.19 | Kessel-Louvain/BEL, ISST Track & Field Championships |
J-16 | 2,18,00 | IK Tjalve | 1-h1 (J-U20) | 24.08.19 | Sigdal, NM Junior |
J-16 | 2,18,36 | IL Koll | 2-h2 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
J-16 | 2,18,40 | IL Koll | 6-h1 (J-17) | 28.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-16 | 2,19,28 | IK Tjalve | 9-fi (J-U20) | 25.08.19 | Sigdal, NM Junior |
J-16 | 2,19,71 | IL Koll | 3-fi | 08.06.19 | Kingston upon Thames/GBR, Surrey County Schools Championships |
J-16 | 2,19,78 | IL Koll | 3-h1 | 01.06.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
J-16 | 2,25,11 | IL Koll | 2-h1 | 08.06.19 | Kingston upon Thames/GBR, Surrey County Schools Championships |
J-16 | 2,28,1 | IL Koll | 8-h1 | 31.03.19 | Bournemouth/GBR, Bournemouth AC Open |
J-15 | 2,15,94 | IL Koll | 3-h3 | 01.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-15 | 2,16,64 | IL Koll | 1 | 24.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-15 | 2,18,53 | IL Koll | 2-h3 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 2,19,59 | IL Koll | 3 | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 2,21,5 | IL Koll | 2-fi-A (KS) | 28.04.18 | Carshalton/GBR, Southern Athletics League Division 3SE |
J-15 | 2,21,54 | IL Koll | 1-fi-B (KS) | 21.04.18 | Kingston upon Thames/GBR, Kinnaird & Sward Trophies |
J-15 | 2,28,16 | IL Koll | 3-h1 | 25.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
J-14 | 2,21,01 | IL Koll | 1 | 20.05.17 | Drøbak, Drøbakslekene |
J-14 | 2,28,3 | IL Koll | 1 | 02.09.17 | Kingston upon Thames/GBR, Lily B Girls' League Final - Match 1 |
J-14 | 2,29,87 | IL Koll | 3-h4 | 30.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
J-13 | 2,22,1 | IL Koll | 1 | 20.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
J-12 | 2,36,56 | IL Koll | i.g.b. | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-11 | 2,53,6 | IL Koll | 4-h2 (J-10/13) | 26.09.14 | Oslo/NIH, Treningstevne |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 4,53,06 | IL Koll | 3 | 27.05.19 | Kessel-Louvain/BEL, ISST Track & Field Championships |
J-15 | 4,45,29 | IL Koll | 2 (KS) | 02.06.18 | Milton Keynes/GBR, BMC PB Classic |
J-15 | 4,46,94mx | IL Koll | 7 (KS) | 22.08.18 | Watford/GBR, Watford Open Graded Meeting |
J-15 | 4,57,59 | IK Tjalve | 5 (KS) | 11.07.18 | Oslo/Bi, OFIKs løpsstevne 2018 |
J-14 | 4,51,19 | IL Koll | 1 | 17.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-13 | 4,49,75 | IL Koll | 1 | 28.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
J-13 | 4,55,83 | IL Koll | 3-h1 | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-13 | 4,56,27 | IL Koll | 1-h1 | 16.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-13 | 4,58,39 | IL Koll | 2 | 08.08.16 | Nittedal, Treningsstevne |
2000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 6,35,53 | IL Koll | 5 | 02.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
60 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-11 | 11,26(+1,8) | IL Koll | 2-h2 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
J-11 | 11,65(+1,9) | IL Koll | 2-h1 | 31.05.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
J-11 | 11,81(+0,8) | IL Koll | 3-h2 | 16.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-10 | 12,72(-1,8) | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-10 | 12,79(-1,2) | IL Koll | n/a | 14.06.13 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2013 |
60 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 10,68(+1,2) | IL Koll | 1-h1 | 12.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 11,42(+0,5) | IL Koll | 3-h1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 11,43(-0,3) | IL Koll | u.k. | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
100 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 16,15 | IL Koll | 1-h2 | 24.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
J-15 | 16,77 | IL Koll | 1-fi | 25.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
300 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 46,72 | IL Koll | 1 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
400 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 1,06,45 | IL Koll | 1-fi | 28.05.19 | Kessel-Louvain/BEL, ISST Track & Field Championships |
J-16 | 1,09,45 | IL Koll | 1-hForsøk | 27.05.19 | Kessel-Louvain/BEL, ISST Track & Field Championships |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 1,40 | IL Koll | 5 | 31.03.19 | Bournemouth/GBR, Bournemouth AC Open |
J-14 | 1,42 | IL Koll | 3 | 31.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
J-14 | 1,41 | IL Koll | 7 | 17.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-14 | 1,40 | IL Koll | 1 | 20.05.17 | Drøbak, Drøbakslekene |
J-13 | 1,35 | IL Koll | 1 | 13.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
J-12 | 1,25 | IL Koll | 1 | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-12 | 1,20 | IL Koll | 4 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
J-11 | 1,12 | IL Koll | 2 | 05.07.14 | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival |
J-11 | 1,05 | IL Koll | 9 | 15.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-10 | 1,10 | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 4,94 | IL Koll | 1 | 24.05.18 | Starnberg/GER, ISST Track & Field Championships 2018 |
J-15 | 4,83(+3,3) | IL Koll | 2 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 4,73 | IL Koll | 2 (KS) | 06.06.18 | London/GBR, Rosenheim League Division East |
J-14 | 4,33(-1,2) | IL Koll | 3 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
J-14 | 4,31(-2,3) | IL Koll | 10 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-12 | 4,20(+0,6) | IL Koll | 2 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
Lengde (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 4,73(-2,6) | IL Koll | 2 | 12.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-13 | 4,72(-0,2) | IL Koll | 1 | 20.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
J-13 | 4,49(-0,1) | IL Koll | 45 | 03.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-13 | 4,47(-0,4) | IL Koll | 6-grp1 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-13 | 4,40(+1,2) | IL Koll | 2 | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-12 | 4,56(+1,7) | IL Koll | 1 | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-12 | 4,39(+0,8) | IL Koll | 2 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 4,37(+0,8) | IL Koll | 5 | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-12 | 4,33(-0,6) | IL Koll | 2 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 4,28(+1,7) | IL Koll | 1 | 02.08.15 | Knarvik, Nasjonalt Stevne |
J-12 | 4,23(-1,0) | IL Koll | 3 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
J-12 | 4,09(-0,4) | IL Koll | 1 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-12 | 3,98 | IL Koll | 1 | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-11 | 4,06(+0,4) | IL Koll | 2 | 06.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
J-11 | 3,82(+1,3) | IL Koll | 1 (J-10/12) | 26.09.14 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-11 | 3,70(-0,5) | IL Koll | 3 | 31.05.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
J-11 | 3,65(+0,4) | IL Koll | 5 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
J-10 | 3,70 | IL Koll | n/a | 14.06.13 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2013 |
J-10 | 3,62(+0,2) | IL Koll | n/a | 17.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
Tresteg (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 10,26(+1,8) | IL Koll | 1 | 24.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-13 | 9,99(+1,0) | IL Koll | 9 | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-13 | 9,40(+0,3) | IL Koll | 6 | 28.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
J-12 | 9,17(-1,7) | IL Koll | u.k. | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
J-11 | 8,46(+0,2) | IL Koll | 2 | 05.07.14 | Strandebarm, Hardanger Friidrettsfestival |
Kule 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 8,25 | IL Koll | 4 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 7,01 | IL Koll | 5 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-12 | 6,98 | IL Koll | 4 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
J-11 | 6,62 | IL Koll | 4 | 06.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
J-11 | 6,60 | IL Koll | 6 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
J-10 | 5,93 | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-10 | 5,89 | IL Koll | n/a | 18.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 7,88 | IL Koll | 15 | 01.06.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
Spyd 400gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 20,17 | IL Koll | 9 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 20,38 | IL Koll | u.k. | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
J-12 | 19,40 | IL Koll | 2 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
J-11 | 18,44 | IL Koll | 1 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
Liten Ball 150gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 36,19 | IL Koll | 5 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
J-12 | 35,43 | IL Koll | 2 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-12 | 27,54 | IL Koll | 2 | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-10 | 25,18 | IL Koll | n/a | 14.06.13 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2013 |
J-10 | 23,89 | IL Koll | n/a | 28.05.13 | Oslo/NIH, Oslomesterskap i liten ball |
4 Kamp (60m-Lengde-Kule-600m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 3573 | IL Koll | 2 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-11 | 3592 | IL Koll | 1 | 06.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
Total requesttime: 2.0197169780731 seconds