Arianne Duarte Morais
Født: 23.05.1999
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 9,35(+1,1) | IL i BUL | 1-h6 | 11.06.11 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2011 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 14,02(+0,9) | IL i BUL | 4 (J-15/16) | 19.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne I |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 29,91(+0,4) | IL i BUL | 2 | 13.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 1,20 | IL i BUL | 8 | 11.06.11 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2011 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 4,55(+0,3) | IL i BUL | 5 | 25.05.14 | Lillestrøm, Romerikslekene 2014 |
J-15 | 4,29(+2,9) | IL i BUL | 15 | 21.06.14 | Lillehammer, Veidekkelekene 2014 |
J-15 | 4,00(-0,5) | IL i BUL | 19 | 13.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 4,54(-0,7) | IL i BUL | 5 | 31.08.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
J-14 | 4,49(+1,5) | IL i BUL | 3 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-14 | 4,30(+1,7) | IL i BUL | 20 | 14.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 9,77(+3,2) | IL i BUL | 11 (KS) | 20.06.14 | Lillehammer, Veidekkelekene 2014 |
J-15 | 9,75(-0,2) | IL i BUL | 2 | 26.08.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 1 |
J-14 | 10,21(+2,9) | IL i BUL | 2 | 01.09.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
J-14 | 10,19(+0,8) | IL i BUL | 6 | 16.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 10,09(+1,0) | IL i BUL | 1 | 16.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 3 |
J-14 | 9,99(+1,6) | IL i BUL | b.g. | 01.09.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
J-14 | 9,91(+0,9) | IL i BUL | 1 | 19.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne I |
Kule 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 11,30 | IL i BUL | 1 | 13.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 12,77 | IL i BUL | 1 | 02.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-16 | 12,63 | IL i BUL | 1 | 12.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-15 | 12,18 | IL i BUL | 1 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
J-15 | 11,58 | IL i BUL | 2 | 07.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
J-15 | 11,45 | IL i BUL | 2 | 22.06.14 | Lillehammer, Veidekkelekene 2014 |
J-15 | 11,38 | IL i BUL | 2 (J-15/16) | 24.06.14 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-14 | 11,49 | IL i BUL | 1 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-14 | 10,56 | IL i BUL | 2 | 14.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 10,50 | IL i BUL | 1 | 16.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 3 |
J-14 | 10,22 | IL i BUL | 1 | 31.08.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 10,66 | IL i BUL | 1 (KS) | 24.09.16 | Nittedal, Seriedugnad |
J-16 | 11,30 | IL i BUL | 1 (KJ19) | 03.10.15 | Ski, Kretsstevne |
J-15 | 10,20 | IL i BUL | 2 (KJ) | 10.07.14 | Oslo/Bi, Sommerstevne Kast |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 29,85 | IL i BUL | 1 (KS) | 24.09.16 | Nittedal, Seriedugnad |
J-16 | 29,92 | IL i BUL | 1 (KJ19) | 03.10.15 | Ski, Kretsstevne |
Spyd 400gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 38,90 | IL i BUL | 1 | 26.08.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 1 |
J-14 | 45,01 | IL i BUL | 2 | 28.09.13 | Stange, Spydgalla sesongavslutning |
J-14 | 41,79 | IL i BUL | 1 | 06.07.13 | Lillestrøm, Norsk Spydgalla 2013 |
J-14 | 40,50 | IL i BUL | 2 | 01.09.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
J-14 | 40,08 | IL i BUL | 1 | 23.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne II |
J-14 | 38,81 | IL i BUL | 1 | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
J-14 | 36,43 | IL i BUL | 7 (J-15) | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 32,62 | IL i BUL | 2 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
Spyd 500gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 60,89 | IL i BUL | 1-fi (J-U18) | 17.07.16 | Tblisi/GEO, European Athletics Youth Championships |
J-17 | 57,51 | IL i BUL | 1-kv (J-U18) | 16.07.16 | Tblisi/GEO, European Athletics Youth Championships |
J-17 | 56,46 | IL i BUL | 1 | 03.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-17 | 54,19 | IL i BUL | 1 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-17 | 53,89 | IL i BUL | 1 | 25.06.16 | Nittedal, Norsk Spydgalla 2016 |
J-17 | 53,50 | IL i BUL | 1 | 08.05.16 | Bækkelaget, BSK Mailekene 2016 |
J-17 | 50,41 | IL i BUL | 1 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-16 | 53,69 | IL i BUL | 1 (J-17) | 16.07.15 | Oslo/Bi, Sommerstevne |
J-16 | 52,64 | IL i BUL | 3-fi | 01.08.15 | Tblisi/GEO, European Youth Olympic Festival 2015 |
J-16 | 51,34 | IL i BUL | 1 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
J-16 | 50,19 | IL i BUL | 1 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-16 | 50,11 | IL i BUL | 1 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-16 | 49,84 | IL i BUL | 1-kv | 29.07.15 | Tblisi/GEO, European Youth Olympic Festival 2015 |
J-16 | 49,13 | IL i BUL | 1 | 16.06.15 | Lambertseter, Kretsstevne |
J-16 | 48,74 | IL i BUL | 1 | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-16 | 48,12 | IL i BUL | 1 | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-16 | 47,75 | IL i BUL | 1 | 09.07.15 | Bækkelaget, Sommerstevne |
J-16 | 46,22 | IL i BUL | 1 | 11.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-15 | 47,79 | IL i BUL | 1 | 27.09.14 | Stange, Spydgalla |
J-15 | 46,37 | IL i BUL | 1 | 06.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
J-15 | 45,42 | IL i BUL | 1 | 15.10.14 | Sande, Treningsstevne |
J-15 | 45,02 | IL i BUL | 1 | 25.05.14 | Lillestrøm, Romerikslekene 2014 |
J-15 | 42,30 | IL i BUL | 1 | 07.06.14 | Lillestrøm, Norsk Spydgalla 2014 |
J-15 | 39,99 | IL i BUL | 1 | 17.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-15 | 39,02 | IL i BUL | 1 | 24.06.14 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-15 | 35,60 | IL i BUL | 2 | 22.06.14 | Lillehammer, Veidekkelekene 2014 |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 52,55 | IL i BUL | 1 (KS) | 23.05.17 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
J-17 | 50,97 | IL i BUL | 1 (J-U20) | 06.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
J-17 | 48,51 | IL i BUL | 1 (KS) | 24.09.16 | Nittedal, Seriedugnad |
J-17 | 48,01 | IL i BUL | 2 (KJ19) | 14.08.16 | Hafnarfjordur/ISL, U20 Nordic Match |
J-16 | 44,36 | IL i BUL | 5 (KJ19) | 15.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
J-15 | 41,43 | IL i BUL | 1 (J-16) | 04.10.14 | Ski, Kretsstevne |
J-15 | 41,13 | IL i BUL | 1 (KS) | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-15 | 38,68 | IL i BUL | 1 (KJ) | 10.07.14 | Oslo/Bi, Sommerstevne Kast |
J-15 | 38,22 | IL i BUL | 2 (J-18/19) | 07.06.14 | Lillestrøm, Norsk Spydgalla 2014 |
J-15 | 36,49 | IL i BUL | 2 (J-18/19) | 01.05.14 | Oppegård, Kretsstevne kast |
J-14 | 39,39 | IL i BUL | 1 (J-17) | 05.10.13 | Ski, Kretsstevne |
J-14 | 37,33 | IL i BUL | 1 (J-18/19) | 12.10.13 | Nadderud, Kaststevne |
J-14 | 37,20 | IL i BUL | u.k. | 16.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 3 |
Liten Ball 150gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 71,80 | IL i BUL | 1 | 06.07.13 | Lillestrøm, Norsk Spydgalla 2013 |
J-14 | 60,53 | IL i BUL | 2 | 16.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
Total requesttime: 0.41323399543762 seconds