Anna Mathilde Blegen
Født: 07.03.2003
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 8,73(+0,1) | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-14 | 8,95(-0,2) | IL Koll | 4-h1 | 24.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-14 | 8,98 | IL Koll | 4 | 20.05.17 | Drøbak, Drøbakslekene |
J-14 | 9,03(+0,0) | IL Koll | 6 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-14 | 9,05(-2,9) | IL Koll | 2-fi | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-14 | 9,12(-0,5) | IL Koll | 4-h3 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-13 | 9,27(+1,2) | IL Koll | 6-h1 | 18.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-13 | 9,33(-0,8) | IL Koll | 4-h2 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-13 | 9,40(-0,8) | IL Koll | 3-h3 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-13 | 9,54(-1,3) | IL Koll | 3-h1 | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-12 | 9,2(+0,5) | IL Koll | 5-h2 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-12 | 9,4(+2,0) | IL Koll | 2-h2 (J-11/14) | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-12 | 9,53(+0,0) | IL Koll | 4-h1 | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 9,57(+0,0) | IL Koll | 2-h2 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 9,60(+0,7) | IL Koll | 3-h1 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-12 | 9,65(+1,8) | IL Koll | 8-fi-A | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 9,93(+0,1) | IL Koll | 1-h1 | 06.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap, dag 1 |
J-11 | 9,54(+0,0) | IL Koll | 5-fi | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-11 | 9,62(+2,3) | IL Koll | 1-h1 | 02.09.14 | Nadderud, Kretsstevne løp |
J-11 | 9,62(+0,1) | IL Koll | 2-h1 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-10 | 9,87(+2,2) | IL Koll | n/a | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 12,94(-0,5) | IL Koll | 4-h1 (J-11/13) | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 13,96(+2,0) | IL Koll | 4-h1 | 01.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-15 | 14,21(+1,2) | IL Koll | 1-h1 | 24.09.18 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
J-14 | 14,27(+2,3) | IL Koll | 4-h3 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-14 | 14,30(-0,1) | IL Koll | 2-h1 | 30.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
J-14 | 14,70(-0,7) | IL Koll | 4 | 16.05.17 | Nittedal, Løpsstevne |
J-13 | 14,89(-0,2) | IL Koll | 3-h1 (J-13/14) | 13.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 28,20(+2,3) | IL Koll | 5-h2 | 21.06.19 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-16 | 28,26(+1,7) | IL Koll | 6 | 02.06.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
J-16 | 28,59(-1,4) | IL Koll | 7-h6 | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-15 | 28,10(+1,7) | IL Koll | 3-h2 | 19.08.18 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-15 | 28,25(+6,1) | IL Koll | 3-h3 | 22.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-15 | 28,41(+1,5) | IL Koll | H | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
J-15 | 28,69(+2,3) | IL Koll | 3 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-14 | 28,62(+3,2) | IL Koll | 1 | 12.09.17 | Nadderud, Løpsstevne Høstserien Nadderud |
J-13 | 32,70(-0,3) | IL Koll | 4-h1 | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-12 | 31,70(+0,5) | IL Koll | 2-h1 (J-12/15) | 26.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-11 | 33,21(+1,0) | IL Koll | 1-h1 | 02.09.14 | Nadderud, Kretsstevne løp |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 45,81 | IL Koll | 4-h9 | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 1,02,51 | IL Koll | 3-h5 (J-17) | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-16 | 1,02,96 | IL Koll | 3-h1 (J-17) | 31.05.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
J-16 | 1,03,58 | IL Koll | 8-h2 | 22.06.19 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 1,02,09 | IL Koll | 4-h3 | 23.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-15 | 1,02,51 | IL Koll | 1-h2 (J-17) | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 1,39,75 | IL Koll | 3 | 16.08.18 | Nesodden, Løpsstevne |
J-14 | 1,42,63 | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-14 | 1,44,55 | IL Koll | 3-h3 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-14 | 1,48,46 | IL Koll | 7 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-13 | 1,42,72 | IL Koll | 2-h2 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-13 | 1,44,45 | IL Koll | 3-h2 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-13 | 1,44,45 | IL Koll | 2-h3 | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-13 | 1,45,79 | IL Koll | 3-h2 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-13 | 1,46,89 | IL Koll | 9-h2 | 27.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
J-12 | 1,50,08 | IL Koll | 2 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 1,51,25 | IL Koll | 2-h1 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
J-12 | 1,53,32 | IL Koll | 4 | 07.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 1,55,3 | IL Koll | 2 (J-11/12) | 13.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
J-12 | 1,56,15 | IL Koll | 6-h2 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
J-12 | 1,56,9 | IL Koll | 1 | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-12 | 2,13,45 | IL Koll | 9 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-11 | 1,57,55 | IL Koll | 3 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-11 | 1,58,92 | IL Koll | 1-h1 | 31.05.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
J-10 | 2,11,32 | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-10 | 2,11,69 | IL Koll | n/a | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 2,24,46 | IL Koll | 6-h2 | 01.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-15 | 2,25,79 | IL Koll | 3-h2 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 2,26,79 | IL Koll | H | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
J-15 | 2,27,72 | IL Koll | 7 | 02.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-14 | 2,25,49 | IL Koll | 2 | 20.05.17 | Drøbak, Drøbakslekene |
J-14 | 2,25,72 | IL Koll | 3-h2 | 25.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-14 | 2,26,53 | IL Koll | 5 | 03.06.17 | Nittedal, Nittedalslekene 2017 |
J-14 | 2,27,61 | IL Koll | 9 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-14 | 2,27,77 | IL Koll | 3 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-14 | 2,28,1 | IL Koll | 1 (J-13/14) | 25.09.17 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
J-14 | 2,28,55 | IL Koll | 2 | 16.05.17 | Nittedal, Løpsstevne |
J-14 | 2,29,35 | IL Koll | 1-h2 | 30.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
J-14 | 2,31,58 | IL Koll | 9-h2 | 30.06.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
J-13 | 2,31,4 | IL Koll | 2 | 20.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 5,14,27 | IL Koll | 14 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-13 | 5,05,62 | IL Koll | 5 | 28.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
J-13 | 5,24,13 | IL Koll | 5 | 08.08.16 | Nittedal, Treningsstevne |
J-13 | 5,28,69 | IL Koll | 9-h1 | 16.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
60 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-11 | 12,79(+1,8) | IL Koll | 3-h2 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
J-11 | 12,98(+1,0) | IL Koll | 1-h3 | 31.05.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
J-10 | 14,94(-0,4) | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
60 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 10,38(-1,2) | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-12 | 12,54(+0,5) | IL Koll | 6-h1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 12,69(+0,6) | IL Koll | 1 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
80 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 12,91(+1,7) | IL Koll | 3-h1 | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 13,01(-0,7) | IL Koll | H | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
J-15 | 13,16(+0,9) | IL Koll | 5-h1 | 01.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-15 | 13,19(+3,0) | IL Koll | 7 | 22.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-15 | 13,21(+1,6) | IL Koll | 3-fi | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 13,88(-0,1) | IL Koll | 2 | 01.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
200 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 35,51(+1,8) | IL Koll | 1 | 12.09.17 | Nadderud, Løpsstevne Høstserien Nadderud |
300 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 48,59 | IL Koll | 2-h1 | 06.09.19 | Jessheim, UM |
J-15 | 46,89 | IL Koll | 4-h2 | 31.08.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-15 | 48,11 | IL Koll | 3 | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 48,17 | IL Koll | 2 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 50,57 | IL Koll | 1 | 03.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
Kappgang 1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 5,56,24 | IL Koll | 3 | 27.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
J-13 | 5,58,4 | IL Koll | 5 | 15.10.16 | Os, Søftelands avslutningsstevne |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 1,36 | IL Koll | H | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
J-15 | 1,25 | IL Koll | 1 | 24.09.18 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
J-14 | 1,30 | IL Koll | 22 | 31.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
J-14 | 1,27 | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-14 | 1,25 | IL Koll | 2 | 25.09.17 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
J-13 | 1,25 | IL Koll | 3 | 13.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
J-11 | 1,10 | IL Koll | 6 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
J-10 | 0,90 | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 4,81(+1,6) | IL Koll | 1 | 07.08.18 | Oslo/NIH, Treningsstevne |
J-15 | 4,81(+1,5) | IL Koll | 10-fi | 01.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-15 | 4,74 | IL Koll | 3 | 19.08.18 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-15 | 4,74(-0,9) | IL Koll | 10-kv | 01.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-15 | 4,68(+0,5) | IL Koll | H | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
J-15 | 4,59(+3,4) | IL Koll | 5 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 4,56(-0,7) | IL Koll | 3 | 03.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-15 | 4,54(+3,5) | IL Koll | 2-grp1 | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 4,44(-1,2) | IL Koll | 2 | 10.05.18 | Drammen, Åpningsstevne 2018 |
J-14 | 4,74(+0,2) | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-14 | 4,46(+2,2) | IL Koll | 8 | 24.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-14 | 4,45(+0,4) | IL Koll | 4 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-14 | 4,43(+1,7) | IL Koll | b.g. | 24.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-14 | 4,34(+1,0) | IL Koll | 58-kv | 30.06.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
J-14 | 4,33(-1,6) | IL Koll | 4 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-14 | 4,30(+0,0) | IL Koll | 3 | 04.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-12 | 3,68(-0,2) | IL Koll | 7 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
Lengde (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 4,23(-2,8) | IL Koll | 16 | 18.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-13 | 4,23(+0,2) | IL Koll | 6 | 12.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-13 | 4,11(-0,3) | IL Koll | 3 | 20.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
J-13 | 3,81(+1,4) | IL Koll | 4 | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-12 | 3,95(-0,7) | IL Koll | 6 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 3,84(-0,8) | IL Koll | 9 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
J-12 | 3,76(+0,0) | IL Koll | 7 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 3,73(+0,0) | IL Koll | 4 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-12 | 3,71(+0,4) | IL Koll | 1 | 13.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
J-12 | 3,63 | IL Koll | 2 | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-11 | 3,86(+0,7) | IL Koll | 3 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
Kule 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 8,24 | IL Koll | 5 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-12 | 8,47 | IL Koll | 2 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-12 | 8,34 | IL Koll | 6 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 7,89 | IL Koll | 3 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-12 | 7,84 | IL Koll | 1 | 06.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap, dag 1 |
J-11 | 7,17 | IL Koll | 3 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
J-10 | 5,55 | IL Koll | n/a | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 9,53 | IL Koll | 1 | 19.09.20 | Oslo/NIH, Kolls klubbmesterskap |
J-17 | 9,42 | IL Koll | 1 | 12.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
J-16 | 9,18 | IL Koll | 12 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
J-16 | 8,50 | IL Koll | 3 | 11.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 8,66 | IL Koll | 2 | 10.05.18 | Drammen, Åpningsstevne 2018 |
J-15 | 8,48 | IL Koll | 1 | 01.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-15 | 8,47 | IL Koll | H | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
J-14 | 8,39 | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-14 | 8,14 | IL Koll | 13 | 01.06.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
J-14 | 7,90 | IL Koll | 2 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-14 | 7,71 | IL Koll | 4 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
Spyd 400gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 18,92 | IL Koll | H | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
Spyd 500gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 17,72 | IL Koll | 2 | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
Liten Ball 150gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 34,35 | IL Koll | 3 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-12 | 30,52 | IL Koll | 9 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
J-12 | 30,22 | IL Koll | 1 | 05.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-10 | 21,54 | IL Koll | n/a | 16.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
4 Kamp (60m-Lengde-Kule-600m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-12 | 3300 | IL Koll | 3 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
6 Kamp (60m-Lengde-Kule-60mhekk-Høyde-600m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 5177 | IL Koll | 2 | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
7 Kamp (80mhekk-Høyde-Kule-200m-Lengde-Spyd-800m) Ungdom
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 3662 | IL Koll | 3 | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
Total requesttime: 1.9800519943237 seconds