Vilde Indseth Holten
Født: 22.01.1997
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 9,18(-0,4) | Minerva Idrettsskole | 3-h1 | 04.05.11 | Lillestrøm, Kretsstevne |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 9,63 | Minerva Idrettsskole | 1 | 04.05.11 | Lillestrøm, Kretsstevne |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 8,78 | Minerva Idrettsskole | u.k. | 04.05.11 | Lillestrøm, Kretsstevne |
Diskos 750gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 30,52 | Minerva Idrettsskole | 1 | 09.05.11 | Lillestrøm, Kaststevne |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 47,79 | IK Tjalve | 1 | 17.06.20 | Nittedal, Seriedugnad |
KS | 46,00 | IK Tjalve | 1 | 24.06.20 | Brandbu, Mohagen bil cup 3 |
KS | 44,56 | IK Tjalve | 2 | 07.06.20 | Oslo/Bi, BULs og Tjalves stevneserie - 1 |
KS | 44,45 | IK Tjalve | 1 | 20.06.20 | Løten, Kaststevne |
J-20/22 | 47,39 | IK Tjalve | 3 (KS) | 04.08.19 | Hamar, NM Hamar 2019 |
J-20/22 | 47,33 | IK Tjalve | 1 (KS) | 06.07.19 | Hornnes, Otra diskosstevne |
J-20/22 | 46,60 | IK Tjalve | 1 (KS) | 01.09.19 | Hornnes, Otra diskosstevne |
J-20/22 | 45,92 | IK Tjalve | 1 (KS) | 26.06.19 | Brandbu, Mohagen Bil cup 3 |
J-20/22 | 45,87 | IK Tjalve | 1 (KS) | 03.07.19 | Hornnes, Otra diskosstevne |
J-20/22 | 45,73 | IK Tjalve | 1 (KS) | 30.08.19 | Hornnes, Otra diskosstevne |
J-20/22 | 45,72 | IK Tjalve | 1 (KS) | 31.08.19 | Hornnes, Otra diskosstevne |
J-20/22 | 45,45 | IK Tjalve | 2 (KS) | 15.06.19 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 45,23 | IK Tjalve | 2 (KS) | 05.08.19 | Nittedal, Treningsstevne |
J-20/22 | 44,81 | IK Tjalve | 1 (J-U23) | 25.08.19 | Sigdal, NM Junior |
J-20/22 | 44,77 | IK Tjalve | 1 (KS) | 28.07.19 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 44,48 | IK Tjalve | 1 | 30.06.18 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 44,32 | IK Tjalve | 1 (KS) | 29.08.18 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
J-20/22 | 44,22 | IK Tjalve | 1 (KS) | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-20/22 | 44,14 | IK Tjalve | 7 (KS) | 19.08.18 | Byrkjelo, NM 2018 |
J-20/22 | 43,91 | IK Tjalve | 1 (KS) | 04.09.18 | Nadderud, Kaststevne |
J-20/22 | 43,90 | IK Tjalve | 2 (KS) | 03.09.18 | Nittedal, Treningsstevne |
J-20/22 | 43,78 | IK Tjalve | 1 (KS) | 30.08.18 | Drammen, Treningsstevne |
J-20/22 | 43,71 | IK Tjalve | 1 (KS) | 03.05.19 | Byrkjelo, Nasjonal kastmønstring |
J-20/22 | 43,64 | IK Tjalve | 2 (J-U23) | 10.05.18 | Byrkjelo, Nasjonal kastmønstring |
J-20/22 | 43,47 | IK Tjalve | 1 (KS) | 05.05.19 | Byrkjelo, Loggane Open |
J-20/22 | 43,36 | Asker Sk. Friidrett | 4 (KS) | 16.06.18 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 43,36 | IK Tjalve | 2 (KS) | 16.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-20/22 | 43,11 | IK Tjalve | 2 (KS) | 08.06.19 | Asker, Askerlekene 2019 |
J-20/22 | 43,10 | IK Tjalve | 2 (J-U23) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
J-20/22 | 42,90 | IK Tjalve | 1 (KS) | 02.06.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
J-20/22 | 42,71 | IK Tjalve | 1 (KS) | 03.07.18 | Greveskogen, Seriestevne |
J-20/22 | 42,55 | IK Tjalve | 1 (KS) | 16.05.18 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
J-20/22 | 42,28 | IK Tjalve | 1 | 10.08.18 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 42,26 | IK Tjalve | 1 (KS) | 22.06.18 | Oslo/Bi, Nasjonalt stevne kast |
J-20/22 | 42,00 | IK Tjalve | 1 (KS) | 06.08.18 | Nittedal, Treningsstevne |
J-20/22 | 41,92 | Asker Sk. Friidrett | 3 (KJ22) | 13.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
J-20/22 | 41,85 | IK Tjalve | 4 (KS) | 20.05.18 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 41,78 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KJ22) | 13.09.17 | Ski, Kretsstevne |
J-20/22 | 41,67 | Asker Sk. Friidrett | 3 (KS) | 30.06.17 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 41,55 | IK Tjalve | 1 (KS) | 03.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-20/22 | 41,38 | IK Tjalve | 2 (J-U23) | 13.05.18 | Byrkjelo, Loggane Open |
J-20/22 | 40,95 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 23.08.17 | Lillestrøm, Kretsstevne |
J-20/22 | 40,82 | IK Tjalve | 1 (KS) | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-20/22 | 40,71 | IK Tjalve | 1 (KS) | 26.05.18 | Lillestrøm, Romerikslekene |
J-20/22 | 40,46 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 24.09.17 | Røyken, Spikkestad Open |
J-20/22 | 40,37 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-20/22 | 40,36 | Asker Sk. Friidrett | 8-fi (KS) | 27.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
J-20/22 | 39,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 04.09.17 | Nittedal, Treningsstevne |
J-20/22 | 39,79 | IK Tjalve | 2 (KS) | 09.06.18 | Asker, Askerlekene 2018 |
J-20/22 | 39,78 | Asker Sk. Friidrett | 2 (KS) | 28.06.17 | Heggedal, Kastkarusell |
J-20/22 | 39,68 | Asker Sk. Friidrett | 5 (KS) | 17.06.17 | Nadderud, Norwegian Grand Prix Nadderud |
J-20/22 | 39,00 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 11.06.17 | Heggedal, Spikkestad Open |
J-20/22 | 38,71 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 13.06.17 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
J-20/22 | 37,80 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-18/19 | 38,75 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 10.06.16 | Røyken, Spikkestad Open |
J-18/19 | 38,35 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 10.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-18/19 | 37,78 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 25.06.16 | Heggedal, Nasjonalt kaststevne |
J-18/19 | 37,53 | Asker Sk. Friidrett | 4 | 13.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-18/19 | 37,18 | Asker Sk. Friidrett | 4 (KJ19) | 15.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
J-18/19 | 37,17 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-18/19 | 37,16 | Asker Sk. Friidrett | 6-fi (KJ19) | 16.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
J-18/19 | 36,42 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
J-18/19 | 35,97 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
J-18/19 | 35,78 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 16.06.16 | Heggedal, Kastkarusell 3 |
J-18/19 | 35,50 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
J-18/19 | 35,48 | Asker Sk. Friidrett | 5 (J-U20) | 07.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
J-18/19 | 35,36 | Asker Sk. Friidrett | 1 (J-18) | 19.09.15 | Røyken, Spikkestad Open |
J-18/19 | 35,24 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-18/19 | 35,05 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 27.09.15 | Heggedal, Kast 5-kampen |
J-18/19 | 33,67 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.06.15 | Heggedal, Treningstevne Kast |
J-18/19 | 32,55 | Asker Sk. Friidrett | 6 | 04.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-16 | 36,08 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 26.08.13 | Asker, Utvidet Lagseriestevne |
J-16 | 35,97 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 06.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
J-16 | 35,59 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.05.13 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-16 | 34,79 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.08.13 | Oppegård, Oppegårdlekene |
J-16 | 34,19 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.08.13 | Lillestrøm, Nasjonalt Stevne |
J-16 | 33,10 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 01.05.13 | Oppegård, Oppegård Open |
J-16 | 32,98 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.05.13 | Lillestrøm, Kretsstevne |
Slegge 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 41,98 | Minerva Idrettsskole | 1 | 09.05.11 | Lillestrøm, Kaststevne |
Slegge 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-20/22 | 48,38 | IK Tjalve | 1 (J-U23) | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
J-20/22 | 46,00 | Asker Sk. Friidrett | 4 (KJ22) | 11.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
J-20/22 | 45,70 | IK Tjalve | 1 (J-U23) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
J-20/22 | 44,83 | Asker Sk. Friidrett | 9-fi (KS) | 25.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
J-20/22 | 44,28 | Asker Sk. Friidrett | 4 (KS) | 17.06.17 | Nadderud, Norwegian Grand Prix Nadderud |
J-20/22 | 43,50 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 28.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-18/19 | 35,41 | Asker Sk. Friidrett | 1 (KS) | 27.09.15 | Heggedal, Kast 5-kampen |
Total requesttime: 0.21010804176331 seconds