Abraham Sandvin Vogelsang
Født: 11.02.2003
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 7,96(+0,5) | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
G-14 | 8,12(+2,1) | IL Koll | 3-h2 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-14 | 8,12(-1,0) | IL Koll | 3-h2 | 17.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
G-14 | 8,22(-0,2) | IL Koll | 8-fi | 17.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
G-13 | 8,34(+1,7) | IL Koll | 4-fi-A | 18.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 8,48(+0,7) | IL Koll | 2-h1 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-13 | 8,48(+0,8) | IL Koll | 8-fi | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-13 | 8,52(-0,8) | IL Koll | 2-h3 | 18.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 8,52(-1,3) | IL Koll | 5-fi | 28.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
G-13 | 8,55(+0,6) | IL Koll | 1-h2 | 08.05.16 | Bækkelaget, BSK Mailekene 2016 |
G-13 | 8,56(-0,6) | IL Koll | 3-h2 | 04.06.16 | Skien, Herkuleslekene |
G-13 | 8,56(-0,8) | IL Koll | 2-h1 | 28.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
G-13 | 9,05(-1,3) | IL Koll | 2-h1 (G-12/14) | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
G-12 | 8,79(-0,1) | IL Koll | 7-h6 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-12 | 8,88(+0,1) | IL Koll | 1-h1 | 06.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap, dag 1 |
G-11 | 8,72(+0,1) | IL Koll | 1-fi | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
G-11 | 8,78(+4,1) | IL Koll | 2-fi-A | 21.06.14 | Lillehammer, Veidekkelekene 2014 |
G-11 | 8,96(+0,9) | IL Koll | 1-h1 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
G-11 | 9,30(-2,6) | IL Koll | 1-h2 | 21.06.14 | Lillehammer, Veidekkelekene 2014 |
G-11 | 9,41(-0,1) | IL Koll | 2-h2 | 13.06.14 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2014 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-12 | 11,74(-0,5) | IL Koll | 3-h1 (G-11/13) | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 11,72(+1,2) | IL Koll | D | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-17 | 11,75(-0,2) | IL Koll | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-16 | 11,91(+2,2) | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 12,31(+0,3) | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-15 | 12,46(+0,9) | IL Koll | 5-h4 | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-15 | 12,66(-0,8) | IL Koll | M | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-14 | 13,18(+0,2) | IL Koll | 1-h1 | 27.09.17 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
G-14 | 13,27(-0,1) | IL Koll | 3-h5 | 30.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
G-13 | 13,40(+0,6) | IL Koll | 5-fi | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-13 | 13,45(+1,5) | IL Koll | 3-h1 (G-13/14) | 13.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
G-13 | 13,50(+1,3) | IL Koll | 4-fi-A | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 13,55(+1,2) | IL Koll | 4-h2 | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 13,67(+0,9) | IL Koll | 3-h2 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-13 | 14,07(-0,8) | IL Koll | 2-h1 (G-14) | 30.08.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 25,83(-1,4) | IL Koll | 1-h2 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
G-13 | 28,96(-1,7) | IL Koll | 2-h2 (G-14) | 30.08.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
G-13 | 30,60(-0,6) | IL Koll | 2-h1 (G-12/14) | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 40,57 | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 54,08 | IL Koll | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 54,22 | IL Koll | D | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-16 | 54,85 | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 56,07 | IL Koll | 5 | 12.05.19 | Drammen, Åpningssteevne 2019 |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 1,34,87 | IL Koll | 6-h3 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-14 | 1,42,70 | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
G-13 | 1,38,02 | IL Koll | 2-h2 | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 1,38,20 | IL Koll | 2-h2 | 27.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
G-13 | 1,40,07 | IL Koll | 1 | 08.05.16 | Bækkelaget, BSK Mailekene 2016 |
G-13 | 1,40,41 | IL Koll | 1-h2 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-12 | 1,48,73 | IL Koll | 1-h2 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-12 | 1,49,8 | IL Koll | 1 (G-11/12) | 13.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
G-12 | 1,49,88 | IL Koll | 3 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 2,24,13 | IL Koll | 1-h2 | 30.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
G-13 | 2,21,6 | IL Koll | 3 (G-13/14) | 20.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 3,08,69 | IL Koll | D | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-15 | 3,13,58 | IL Koll | M | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-13 | 3,26,4 | IL Koll | 1 | 24.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 4,58,00 | IL Koll | D | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-16 | 5,00,72 | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
60 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-11 | 11,48(+0,5) | IL Koll | 4 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
G-11 | 11,84(-0,9) | IL Koll | 2-h1 | 13.06.14 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2014 |
60 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-12 | 11,28(+1,9) | IL Koll | 1-h2 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-12 | 11,49(-1,1) | IL Koll | 4 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
80 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 11,21(+2,0) | IL Koll | 6-fi | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-15 | 11,54(-2,0) | IL Koll | 1-h1 | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-14 | 13,64(+0,2) | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
100 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 14,27(+3,5) | IL Koll | 2 | 23.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
G-15 | 14,77(+0,5) | IL Koll | M | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
100 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 14,49(+0,1) | IL Koll | D | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-16 | 14,53(-3,9) | IL Koll | 3 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
110 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 14,46(+2,2) | IL Koll | D | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 14,71(-2,0) | IL Koll | 2 | 28.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
G-17 | 15,15(-0,1) | IL Koll | D | 28.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-16 | 15,25(+1,1) | IL Koll | 1 (G-17) | 15.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-16 | 15,36(-1,1) | IL Koll | 5-fi | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 15,53(+2.0) | IL Koll | 1 (G-17) | 10.07.19 | Oslo/Bi, OFIKs Løpsstevne 2019 |
G-16 | 15,75 | IL Koll | 2-h2 | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 16,72(+1,8) | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
110 meter hekk (100cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 14,98(+1,6) | IK Tjalve | 3 (MJ) | 14.06.20 | Oslo/Bi, BULs og Tjalves stevneserie - 2 |
G-17 | 15,01(-0,2) | IL Koll | 2 (G-18/19) | 11.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
Kappgang 1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-12 | 6,21,84 | IL Koll | 1 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 2,03 | IL Koll | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 2,03 | IL Koll | 1 | 29.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
G-17 | 2,00 | IL Koll | D | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-17 | 2,00 | IK Tjalve | 4 (MS) | 20.09.20 | Fana, NM friidrett Bergen 2020 |
G-16 | 1,93 | IL Koll | 1 (MS) | 06.08.19 | Bækkelaget, Hoppstevne 2 |
G-16 | 1,90 | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 1,90 | IL Koll | 1 | 16.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-16 | 1,89 | IL Koll | 3 | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 1,85 | IK Tjalve | 4 (G-U20) | 25.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-16 | 1,85 | IL Koll | 1 | 02.09.19 | Asker, Kretsstevne 3 - Hopp |
G-16 | 1,80 | IL Koll | 1 | 12.05.19 | Drammen, Åpningssteevne 2019 |
G-16 | 1,80 | IK Tjalve | 2 (MS) | 17.07.19 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 |
G-16 | 1,80 | IL Koll | 1 | 06.09.19 | Jessheim, UM |
G-16 | 1,72 | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-15 | 1,88 | IL Koll | 3 | 30.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-15 | 1,83 | IL Koll | 1 | 23.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
G-15 | 1,80 | IK Tjalve | 5 (G-U20) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-15 | 1,70 | IL Koll | M | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-15 | 1,70 | IL Koll | 2 | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-15 | 1,60 | IL Koll | 3 | 09.06.18 | Asker, Askerlekene 2018 |
G-14 | 1,70 | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
G-14 | 1,55 | IL Koll | 2 (G-14/15) | 27.09.17 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
G-14 | 1,52 | IL Koll | 9 | 31.05.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
G-12 | 1,35 | IL Koll | 3 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-12 | 1,35 | IL Koll | 2 | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 3,60 | IL Koll | 1 | 21.06.20 | Oslo/NIH, Stavstevne |
G-17 | 3,60 | IL Koll | D | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-16 | 3,15 | IL Koll | D | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-16 | 2,85 | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-15 | 2,70 | IL Koll | M | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-15 | 2,70 | IL Koll | 2 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 7,03(+1,2) | IL Koll | 1 | 29.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
G-17 | 6,71(+1,2) | IL Koll | D | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-17 | 6,65(+1,9) | IL Koll | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 6,62(+0,7) | IK Tjalve | 7 (MS) | 20.09.20 | Fana, NM friidrett Bergen 2020 |
G-16 | 6,50(+2,5) | IK Tjalve | 8-fi (G-U20) | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-16 | 6,44(+2,9) | IK Tjalve | 5-kv (G-U20) | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-16 | 6,38(+1,0) | IK Tjalve | b.g. | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-16 | 6,33(+0,0) | IK Tjalve | b.g. | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-16 | 6,31(+3,0) | IL Koll | 3 | 08.09.19 | Jessheim, UM |
G-16 | 6,30(+0,4) | IL Koll | 8 | 28.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 6,27(+3,2) | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 6,20(+1,8) | IL Koll | b.g. | 08.09.19 | Jessheim, UM |
G-16 | 6,12(+0,7) | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-16 | 5,92(+0,0) | IL Koll | 2 | 14.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-15 | 6,31(+3,3) | IK Tjalve | 3-kv (G-U20) | 24.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-15 | 6,10(+1,6) | IK Tjalve | b.g. | 24.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-15 | 6,02(+0,6) | IK Tjalve | 10-fi (G-U20) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-15 | 5,78(+3,2) | IL Koll | M | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-14 | 6,03(-1,6) | IL Koll | 1 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
G-14 | 5,98(+0,0) | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
G-14 | 5,85(+0,9) | IL Koll | 1 | 28.06.17 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
G-14 | 5,74(+0,0) | IL Koll | 1 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-14 | 5,65(+0,2) | IL Koll | 1 (G-14/15) | 25.09.17 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
Lengde (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 5,43(-0,4) | IL Koll | 1 | 17.09.16 | Nesøya, Nesøyalekene 2016 |
G-13 | 5,30(+0,0) | IL Koll | 1 | 13.09.16 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 1 |
G-13 | 5,08(+0,3) | IL Koll | 2 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-13 | 5,06(-1,8) | IL Koll | 2 | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 5,03(-0,6) | IL Koll | 1 | 05.06.16 | Porsgrunn, Kjølneslekene |
G-13 | 4,93(+1,0) | IL Koll | 1 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-13 | 4,61(+1,3) | IL Koll | 1 | 03.05.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
G-12 | 4,78(-0,2) | IL Koll | 1 | 06.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap, dag 1 |
G-12 | 4,63(-0,9) | IL Koll | 1-grp1 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-11 | 4,37(+0,2) | IL Koll | 2 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
G-11 | 4,04(-0,4) | IL Koll | 4 | 13.06.14 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2014 |
Kule 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-11 | 8,39 | IL Koll | 3 | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 8,08 | IL Koll | 7 | 18.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-13 | 7,80 | IL Koll | 6 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-12 | 7,10 | IL Koll | 2 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
G-12 | 6,99 | IL Koll | 3 (G-12/13) | 13.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
G-12 | 6,98 | IL Koll | 1 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
G-12 | 6,59 | IL Koll | 1 | 25.06.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 12,32 | IL Koll | M | 26.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-15 | 11,47 | IL Koll | 5 | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-14 | 9,82 | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
G-14 | 9,80 | IL Koll | 1 | 28.06.17 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
G-14 | 9,48 | IL Koll | 12 | 01.06.17 | Bækkelaget, Nordic Capitals School Games 2017 |
G-14 | 9,48 | IL Koll | 8 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 13,42 | IL Koll | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-17 | 13,20 | IL Koll | D | 27.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-16 | 12,01 | IL Koll | D (G-U18) | 08.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 11,72 | IL Koll | D | 18.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
G-16 | 11,51 | IL Koll | 1 | 12.05.19 | Drammen, Åpningssteevne 2019 |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 35,40 | IL Koll | 6 | 23.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
G-15 | 32,74 | IL Koll | M | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
G-15 | 22,71 | IL Koll | 35 | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
Diskos 1,5Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 39,40 | IL Koll | D | 28.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-17 | 36,25 | IL Koll | 1 | 06.06.20 | Lillestrøm, Kaststevne |
G-17 | 35,89 | IL Koll | 1 | 18.06.20 | Oslo/NIH, Kaststevne |
G-16 | 35,63 | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 35,10 | IL Koll | 5 | 16.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-16 | 34,75 | IL Koll | D | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
Slegge 3,0Kg (119cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 23,13 | IL Koll | 4 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-12 | 20,24 | IL Koll | 1 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
Slegge 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 21,83 | IL Koll | 5 | 17.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
Spyd 400gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 38,31 | IL Koll | 5 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-13 | 37,73 | IL Koll | 3 | 28.08.16 | Jessheim, Ungdomslekene Jessheim |
G-13 | 36,97 | IL Koll | 1 | 04.06.16 | Skien, Herkuleslekene |
G-13 | 34,10 | IL Koll | 3 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-13 | 29,05 | IL Koll | 3 | 08.05.16 | Bækkelaget, BSK Mailekene 2016 |
G-12 | 31,99 | IL Koll | 2 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
G-12 | 22,48 | IL Koll | 2 | 27.06.15 | Lillestrøm, Norsk Spydgalla 2015 |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 49,48 | IL Koll | 2 | 02.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
G-15 | 44,99 | IL Koll | 8 | 30.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-15 | 41,38 | IL Koll | M | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
Spyd 700gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 52,80 | IL Koll | D | 28.06.20 | Oslo/Bi, Oslo Combined Events |
G-17 | 42,13 | IL Koll | D | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-16 | 54,22 | IL Koll | 2 | 14.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-16 | 54,21 | IL Koll | 2 | 06.09.19 | Jessheim, UM |
G-16 | 49,38 | IL Koll | 13 (G-17) | 28.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-16 | 48,85 | IL Koll | D (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
G-16 | 44,66 | IL Koll | D | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
Liten Ball 150gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-12 | 51,09 | IL Koll | 1 | 27.06.15 | Lillestrøm, Norsk Spydgalla 2015 |
G-12 | 46,57 | IL Koll | 3 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-11 | 43,79 | IL Koll | 2 | 13.06.14 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2014 |
6 Kamp (60m-Lengde-Kule-80mhekk-Høyde-600m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-14 | 5190 | IL Koll | 1 | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
9 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-100m hekk-Diskos-Stav-Spyd-1000m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 4771 | IL Koll | 3 | 27.05.18 | Geithus, NM og UM i mangekamp |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-110mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m) Ung
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 6062 | IL Koll | 2 | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-16 | 5920 | IL Koll | 11 (G-U18) | 09.06.19 | Uppsala/SWE, Nordic junior championships in combined events |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-300m-100m hekk-Diskos-Stav-Spyd-1000m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 5721 | IL Koll | 1 | 19.05.19 | Geithus, UM og NM mangekamp 2019 |
Total requesttime: 2.8101279735565 seconds