Isabella Alida Indrebø
Født: 16.07.2004
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 8,20(+2,2) | IL Koll | 1-h2 | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-14 | 8,24(+0,8) | IL Koll | 2-h2 | 19.08.18 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-14 | 8,50(-0,6) | IL Koll | 1-h2 | 02.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-14 | 8,53(+1,3) | IL Koll | 5-fi | 02.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-14 | 8,60(-2,2) | IL Koll | 1-h7 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-13 | 8,73(+0,1) | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-13 | 8,81(+1,0) | Lambertseter IF | 2-h9 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-13 | 8,86(+0,2) | IL Koll | 3-h2 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-13 | 8,88(-0,6) | IL Koll | 6-fi | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-13 | 8,88(-1,6) | IL Koll | 2-h1 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-13 | 8,89(-0,3) | Lambertseter IF | 3-h2 | 31.05.17 | Oslo/Bi, Vårstevne 2017 |
J-12 | 9,07(+2,8) | Lambertseter IF | 1-h1 | 21.05.16 | Greveskogen, Kristinalekene 2016 |
J-12 | 9,08(+0,0) | Lambertseter IF | M | 03.09.16 | Bækkelaget, BSKs Mangekampstevne 2016 |
J-12 | 9,12(+2,2) | Lambertseter IF | 1 | 20.08.16 | Sarpsborg, Olavslekene |
J-12 | 9,12(+0,7) | Lambertseter IF | 2 | 24.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
J-12 | 9,19(+1,4) | Lambertseter IF | 7-fi-A | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 9,20(+0,8) | Lambertseter IF | 4-h2 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 9,27(-1,1) | Lambertseter IF | 4-h7 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-12 | 9,28(+0,5) | Lambertseter IF | 2-h1 | 04.06.16 | Skien, Herkuleslekene |
J-12 | 9,37(-2,1) | Lambertseter IF | 3-h5 | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-12 | 9,40(+0,0) | Lambertseter IF | 1-h1 | 16.10.16 | Lambertseter, Klubbmesterskap |
J-12 | 9,45(-1,9) | Lambertseter IF | 2 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-11 | 9,1(+0,4) | Lambertseter IF | 1-h2 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-11 | 9,41(-0,1) | Lambertseter IF | 5-fi-A | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-11 | 9,44(+0,7) | Lambertseter IF | 1 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-11 | 9,46(-0,4) | Lambertseter IF | 2 | 22.08.15 | Sarpsborg, Olavslekene 2015 |
J-11 | 9,48(+1,1) | Lambertseter IF | 4-h6 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-11 | 9,49(+0,6) | Lambertseter IF | 1 | 11.10.15 | Lambertseter, Klubbmesterskap |
J-11 | 9,54(-0,1) | Lambertseter IF | 3-h2 | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-11 | 9,56(-0,5) | Lambertseter IF | 1-h7 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-11 | 9,61 | Lambertseter IF | 5 | 30.08.15 | Oslo/St, Groruddalslekene 2015 |
J-11 | 9,88(+2,7) | Lambertseter IF | 4-h2 | 20.05.15 | Brandbu, Mohagen Bil Cup 1 |
J-10 | 9,89(-0,2) | IL i BUL | n/a | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 10,97(-0,8) | IL Koll | 4-h11 | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-14 | 11,13(-0,8) | IL Koll | 3-h1 | 30.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 12,36(+2,0) | IL Koll | 3 (J-U20) | 17.09.22 | Castelló/ESP, European DNA Clubs |
J-18/19 | 12,59(+1,6) | IK Tjalve | 3-h2 (KS) | 30.06.22 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
J-18/19 | 12,59(+1,2) | IK Tjalve | 6-fi (J-U20) | 26.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
J-18/19 | 12,60(+0,5) | IK Tjalve | 2-sf2 (J-U20) | 26.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
J-18/19 | 12,75(-0,2) | IK Tjalve | 2-h2 (J-U20) | 26.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
J-18/19 | 12,79(-1,4) | IL Koll | 5 (J-U20) | 18.09.22 | Castelló/ESP, European DNA Clubs |
J-18/19 | 12,80(+1,9) | IL Koll | 1-fi (J-17/19) | 28.05.22 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-18/19 | 12,80(-0,2) | IL Koll | 6-fi | 12.08.22 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 |
J-18/19 | 12,93(-0,1) | IL Koll | 3-h2 | 12.08.22 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 |
J-18/19 | 12,98(-2,5) | IL Koll | 1-h1 (J-17/19) | 28.05.22 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-18/19 | 13,04(-2,2) | IL Koll | 1 (KJ) | 20.08.22 | Nittedal, Nittedalslekene 2022 |
J-17 | 12,68(+1,5) | IL Koll | 2-fi | 26.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
J-17 | 12,75(+0,8) | IL Koll | 1-h1 | 26.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
J-17 | 12,75(+0,7) | IK Tjalve | 4-h3 (KS) | 14.07.21 | Oslo/Bi, Sommerstevnet |
J-17 | 12,76(+1,0) | IL Koll | 3-h2 (KS) | 15.08.21 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-17 | 12,81(+1,8) | IL Koll | 2-h1 | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
J-17 | 12,83(+0,9) | IL Koll | 4-fi | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
J-17 | 12,92(+0,1) | IK Tjalve | 3-h2 (KS) | 22.06.21 | Oslo/Bi, Allianseklubbenes stevneserie del 2 |
J-17 | 12,95(+0,0) | IK Tjalve | 5-fi-A (KS) | 22.06.21 | Oslo/Bi, Allianseklubbenes stevneserie del 2 |
J-17 | 13,06(-1,0) | IK Tjalve | 1-h1 (KS) | 25.08.21 | Oslo/Bi, Nasjonalt Friidrettstevne |
J-16 | 12,76(-0,1) | IL Koll | 1 | 12.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
J-16 | 12,84(+1,2) | IL Koll | 3-sf1 | 28.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
J-16 | 12,92(+1,9) | IL Koll | 3-h3 | 28.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
J-16 | 12,92(+1,0) | IL Koll | 1 | 19.09.20 | Oslo/NIH, Kolls klubbmesterskap |
J-16 | 13,12(+0,3) | IL Koll | 1 | 16.08.20 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-16 | 13,21(-1,4) | IL Koll | 7-fi | 28.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
J-16 | 13,40(+0,5) | IL Koll | 8-h3 (KS) | 15.07.20 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne |
J-15 | 12,84(+3,0) | IL Koll | 5-fi | 06.09.19 | Jessheim, UM |
J-15 | 12,89(+2,4) | IL Koll | 3-sf2 | 06.09.19 | Jessheim, UM |
J-15 | 12,98(+1,4) | IL Koll | 2-h2 | 06.09.19 | Jessheim, UM |
J-15 | 12,99(-0,4) | IL Koll | 1-fi | 14.09.19 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus |
J-15 | 13,06(+2,3) | IL Koll | 1 | 18.08.19 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-15 | 13,17(+1,7) | IL Koll | 1-fi | 10.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 13,18(+1,8) | IL Koll | 1-h2 | 14.09.19 | Oslo/St, KM Oslo og Akershus |
J-15 | 13,20(-0,4) | IL Koll | 1 | 21.09.19 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-15 | 13,22(-0,1) | IL Koll | 2-h1 | 10.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 13,3(-2,7) | IL Koll | 1-h2 | 25.08.19 | Oppegård, Oppegårdlekene |
J-14 | 13,07(+1,2) | IL Koll | 1-fi (J-17) | 19.08.18 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-14 | 13,09(-0,3) | IL Koll | 1-h1 (J-15) | 19.08.18 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-12 | 15,02(+2,2) | Lambertseter IF | 2 | 18.05.16 | Askim, Sparebanklekene |
150 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-11 | 23,96(+1,4) | Lambertseter IF | 1-h3 (J-11/12) | 13.05.15 | Lambertseter, Lambertseter Sprint |
J-11 | 24,96(+0,5) | Lambertseter IF | 3 | 20.05.15 | Brandbu, Mohagen Bil Cup 1 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 25,83(-0,1) | IK Tjalve | 2-sf3 (J-U20) | 27.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
J-18/19 | 25,96(-0,6) | IL Koll | 6-fi-A (J-19) | 19.06.22 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 |
J-18/19 | 25,96(-0,6) | IK Tjalve | 1-h2 (J-U20) | 27.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
J-18/19 | 26,03(+1,4) | IK Tjalve | 7-h2 (KS) | 30.06.22 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
J-18/19 | 26,13(-0,5) | IL Koll | 2 (J-17/19) | 29.05.22 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-18/19 | 26,13(+0,2) | IK Tjalve | 1 (KS) | 07.06.22 | Lillehammer, Sport1-stevnet |
J-18/19 | 26,15(-0,8) | IK Tjalve | 7-fi (J-U20) | 28.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
J-18/19 | 26,28(+0,8) | IL Koll | 2-h3 | 13.08.22 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 |
J-18/19 | 26,35(+0,0) | IL Koll | 6-fi | 14.08.22 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 |
J-17 | 25,90(+2,2) | IL Koll | 1-h2 | 27.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
J-17 | 26,19(-0,9) | IL Koll | 4-fi | 05.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
J-17 | 26,34(+1,1) | IK Tjalve | 5 (KS) | 31.08.21 | Lillehammer, GD-stevnet |
J-17 | 26,38(-1,8) | IL Koll | 1-h2 (KS) | 14.08.21 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-17 | 26,40(-1,2) | IL Koll | 1 | 17.09.21 | Nadderud, Tyrvinglekene 2021 |
J-17 | 26,50(+0,0) | IL Koll | 3-h1 | 04.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
J-17 | 26,53(-1,9) | IK Tjalve | 5 (KS) | 25.08.21 | Oslo/Bi, Nasjonalt Friidrettstevne |
J-16 | 26,10(+0,5) | IL Koll | 1 | 13.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
J-16 | 26,87(+0,3) | IL Koll | 2 | 15.08.20 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-15 | 26,41(+2,5) | IL Koll | 2-fi | 08.09.19 | Jessheim, UM |
J-15 | 26,72(+1,3) | IL Koll | 2-h2 | 11.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 27,04(-1,2) | IL Koll | 1-h2 | 18.08.19 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-15 | 27,16(-2,4) | IL Koll | 2-sf2 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
J-15 | 27,49(-2,6) | IL Koll | 2-h2 | 07.09.19 | Jessheim, UM |
J-14 | 26,88(+2,1) | IL Koll | 2-h2 | 19.08.18 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-14 | 27,37(+1,7) | IL Koll | 2 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-14 | 27,48(+2,9) | IL Koll | 1-h3 | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-12 | 30,57(+0,7) | Lambertseter IF | 2 | 25.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
J-12 | 30,58(+1,6) | Lambertseter IF | 3-h4 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-11 | 32,22(+2,5) | Lambertseter IF | 2-h4 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 42,50 | IL Koll | 2-h1 (KS) | 13.05.22 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2022 |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 2,13,09 | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-12 | 2,05,75 | Lambertseter IF | M | 03.09.16 | Bækkelaget, BSKs Mangekampstevne 2016 |
J-11 | 2,17,46 | Lambertseter IF | 4 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
60 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-11 | 12,08(-0,7) | Lambertseter IF | 3 | 10.09.15 | Bækkelaget, KM Oslo 11-14 Hekkeøvelsene |
J-11 | 13,49(+1,8) | Lambertseter IF | 3-h2 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
J-11 | 13,59(+2,2) | Lambertseter IF | 2 | 20.05.15 | Brandbu, Mohagen Bil Cup 1 |
J-11 | 14,22(+0,9) | Lambertseter IF | 8-h4 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
60 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 9,92(-0,4) | IL Koll | 2-h1 | 08.09.18 | Hamar, Lerøylekene |
J-14 | 9,96(-1,1) | IL Koll | 2 | 01.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-14 | 9,99(+0,6) | IL Koll | 6-h3 | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-14 | 10,00(-0,5) | IL Koll | 4-fi | 08.09.18 | Hamar, Lerøylekene |
J-13 | 10,02(-2,0) | IL Koll | 1-fi | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-13 | 10,04(-3,6) | IL Koll | 1-h2 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-13 | 10,11(-1,3) | IL Koll | 2 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-13 | 10,16(-1,8) | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-13 | 10,41(+0,6) | Lambertseter IF | 5 | 04.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-13 | 10,49(+0,4) | Lambertseter IF | 3-h1 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-13 | 10,68(-0,3) | Lambertseter IF | 7-h3 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-12 | 10,75(+0,2) | Lambertseter IF | 1 | 25.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
J-12 | 11,19(+0,0) | Lambertseter IF | 1-h1 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 11,42(-1,5) | Lambertseter IF | 1-h1 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-12 | 13,08(+0,5) | Lambertseter IF | 4 | 05.06.16 | Porsgrunn, Kjølneslekene |
80 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 11,92(+1,2) | IL Koll | 2-fi | 29.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
J-16 | 12,13(-0,7) | IL Koll | 1 | 11.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
J-16 | 12,18(+1,0) | IL Koll | 1 | 15.08.20 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-16 | 12,29(+0,2) | IL Koll | 1 | 15.07.20 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne |
J-16 | 12,99(+1,2) | IL Koll | 4-h2 | 29.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
200 meter hekk (68,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 35,82(-3,3) | IL Koll | 2 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-13 | 35,96(+1,3) | IL Koll | 5-h2 | 17.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-13 | 37,15(+1,4) | Lambertseter IF | 4-h1 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
200 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 33,59(+1,9) | IL Koll | 5-h2 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 1,40 | IL Koll | 3 | 02.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-14 | 1,35 | IL Koll | 11 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-14 | 1,34 | IL Koll | 48 | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
J-13 | 1,36 | IL Koll | M | 02.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-13 | 1,35 | Lambertseter IF | 10 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-13 | 1,30 | IL Koll | 6 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-12 | 1,28 | Lambertseter IF | 28 | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-12 | 1,25 | Lambertseter IF | 5 | 12.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 1,20 | Lambertseter IF | 3 | 21.05.16 | Greveskogen, Kristinalekene 2016 |
J-12 | 1,20 | Lambertseter IF | 3 | 05.06.16 | Porsgrunn, Kjølneslekene |
J-12 | 1,20 | Lambertseter IF | 19 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-12 | 1,20 | Lambertseter IF | 1 | 14.06.16 | Lambertseter, Kretsstevne |
J-12 | 1,20 | Lambertseter IF | 5 (J-13) | 20.08.16 | Sarpsborg, Olavslekene |
J-12 | 1,20 | Lambertseter IF | 2 | 25.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
J-12 | 1,15 | Lambertseter IF | 11 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-11 | 1,20 | Lambertseter IF | 1 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
J-11 | 1,10 | Lambertseter IF | 2 | 16.06.15 | Lambertseter, Kretsstevne |
J-11 | 1,10 | Lambertseter IF | 1 | 11.10.15 | Lambertseter, Klubbmesterskap |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 1,87 | IL Koll | 5 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-11 | 1,35 | Lambertseter IF | 1 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 4,71(+2,0) | IL Koll | 2 | 10.09.22 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2022 |
J-17 | 4,97(+0,5) | IL Koll | 3 | 04.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
J-16 | 5,11(+2,3) | IL Koll | 4 | 30.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
J-16 | 5,10(+1,5) | IL Koll | 1 | 12.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
J-16 | 4,86(+0,7) | IL Koll | 4 (KS) | 15.07.20 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne |
J-16 | 4,82(+0,3) | IL Koll | 1 | 19.09.20 | Oslo/NIH, Kolls klubbmesterskap |
J-15 | 4,79 | IL Koll | 15-grp1 | 28.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-15 | 4,73(-0,9) | IL Koll | 1 | 21.09.19 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-15 | 4,66(+2,3) | IL Koll | 4 | 11.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 4,63(+0,5) | IL Koll | 3 | 18.08.19 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-15 | 4,55(+2,4) | IL Koll | 1 | 25.08.19 | Oppegård, Oppegårdlekene |
J-15 | 4,51(+1,8) | IL Koll | b.g. | 11.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-15 | 4,44(+0,0) | IL Koll | b.g. | 25.08.19 | Oppegård, Oppegårdlekene |
J-14 | 4,66(+0,3) | IL Koll | 1 | 12.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
J-14 | 4,61 | IL Koll | 2 | 19.08.18 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-14 | 4,56(+2,0) | IL Koll | 1 | 07.08.18 | Oslo/NIH, Treningsstevne |
J-14 | 4,50(+0,0) | IL Koll | 40-kv | 29.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
J-14 | 4,38(-2,0) | IL Koll | 7-grp1 | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-10 | 3,25 | IL i BUL | n/a | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
Lengde (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 4,48(+0,5) | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-13 | 4,31(+1,6) | IL Koll | 7 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-13 | 4,20(ok) | Lambertseter IF | 11-grp1 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-13 | 4,12(-0,5) | Lambertseter IF | 2 | 31.05.17 | Oslo/Bi, Vårstevne 2017 |
J-13 | 4,10(+0,2) | IL Koll | 10 | 04.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-12 | 4,24(+1,0) | Lambertseter IF | M | 03.09.16 | Bækkelaget, BSKs Mangekampstevne 2016 |
J-12 | 4,15(+0,0) | Lambertseter IF | 1 | 16.10.16 | Lambertseter, Klubbmesterskap |
J-12 | 4,13(+6,2) | Lambertseter IF | 1 | 18.05.16 | Askim, Sparebanklekene |
J-12 | 3,98(-0,2) | Lambertseter IF | 8 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 3,96(-1,1) | Lambertseter IF | 3 | 04.06.16 | Skien, Herkuleslekene |
J-12 | 3,93(+3,0) | Lambertseter IF | 54 | 03.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-12 | 3,88(+0,4) | Lambertseter IF | 2 | 20.08.16 | Sarpsborg, Olavslekene |
J-12 | 3,80(+0,0) | Lambertseter IF | 16-grp2 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-12 | 3,78(+0,2) | Lambertseter IF | 4 | 24.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
J-12 | 3,68(-0,8) | Lambertseter IF | 3 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-12 | 3,65(+1,4) | Lambertseter IF | b.g. | 03.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-11 | 3,73(-0,1) | Lambertseter IF | 4 | 17.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 2 |
J-11 | 3,72 | Lambertseter IF | 4 | 22.08.15 | Sarpsborg, Olavslekene 2015 |
J-11 | 3,65(+0,3) | Lambertseter IF | 7 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-11 | 3,61(+1,8) | Lambertseter IF | 5 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-11 | 3,46(-1,6) | Lambertseter IF | 9-grp1 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-11 | 3,29(+0,0) | Lambertseter IF | 8 | 10.05.15 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 8,89(+1,4) | IL Koll | 1 | 29.08.18 | Oslo/NIH, Treningsstevne |
Tresteg (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 9,27(+0,8) | IL Koll | 6 | 17.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
J-13 | 9,12(+0,0) | IL Koll | 3 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-13 | 8,70(+0,0) | Lambertseter IF | 16 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-12 | 8,14(+1,0) | Lambertseter IF | 4 | 25.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
Kule 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-13 | 7,60 | IL Koll | 6 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-13 | 7,52 | IL Koll | M | 01.09.17 | Bækkelaget, Mangekampstevne KM |
J-13 | 7,31 | Lambertseter IF | 22 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-12 | 7,11 | Lambertseter IF | 3 | 24.09.16 | Oslo/St, KM Oslo |
J-12 | 6,86 | Lambertseter IF | 3 | 05.06.16 | Porsgrunn, Kjølneslekene |
J-12 | 6,84 | Lambertseter IF | 3 | 20.08.16 | Sarpsborg, Olavslekene |
J-12 | 6,80 | Lambertseter IF | M | 03.09.16 | Bækkelaget, BSKs Mangekampstevne 2016 |
J-12 | 6,51 | Lambertseter IF | 33 | 01.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-12 | 6,41 | Lambertseter IF | 2 | 16.10.16 | Lambertseter, Klubbmesterskap |
J-12 | 6,12 | Lambertseter IF | 10 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-12 | 5,61 | Lambertseter IF | 12 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-11 | 6,20 | Lambertseter IF | 3 | 24.09.15 | Oslo/Bi, KM dag 3 2015 |
J-11 | 6,11 | Lambertseter IF | 3 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
J-11 | 5,96 | Lambertseter IF | 3 | 22.09.15 | Lambertseter, Kaststevne, Kretsmesterskap i Oslo 11/14 år |
J-11 | 5,84 | Lambertseter IF | 9 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-11 | 5,60 | Lambertseter IF | 7 | 22.08.15 | Sarpsborg, Olavslekene 2015 |
J-11 | 5,29 | Lambertseter IF | 21 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-10 | 4,94 | IL i BUL | n/a | 17.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 2 |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 9,01 | IL Koll | 4 | 17.09.21 | Nadderud, Tyrvinglekene 2021 |
J-16 | 8,71 | IL Koll | 1 | 19.09.20 | Oslo/NIH, Kolls klubbmesterskap |
J-16 | 8,59 | IL Koll | 1 | 12.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
