Fredrik Gudheim Haraldstad
Født: 01.04.2000
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 7,56 | BUL-Tromsø Friidrett | H | 28.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
MS | 7,63 | BUL-Tromsø Friidrett | 8-fi | 21.01.23 | Steinkjer, Steinkjer Indoor 2023 |
MS | 7,68 | BUL-Tromsø Friidrett | 3-h1 | 21.01.23 | Steinkjer, Steinkjer Indoor 2023 |
MS | 7,73 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 | 07.01.23 | Askim, Askimlekene |
G-20/22 | 7,70 | BUL-Tromsø Friidrett | 3-h1 (MS) | 26.11.22 | Bærum, Julestemne |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 3,11,45 | BUL-Tromsø Friidrett | H | 29.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
60 meter hekk (106,7 cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 10,11 | BUL-Tromsø Friidrett | H | 29.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
MS | 10,46 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 | 22.01.23 | Steinkjer, Steinkjer Indoor 2023 |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 1,75 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 | 07.01.23 | Askim, Askimlekene |
MS | 1,75 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 | 11.02.23 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 |
MS | 1,69 | BUL-Tromsø Friidrett | H | 28.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
MS | 1,65 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 | 21.01.23 | Steinkjer, Steinkjer Indoor 2023 |
G-20/22 | 1,70 | BUL-Tromsø Friidrett | 2 (MS) | 26.11.22 | Bærum, Julestemne |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 2,40 | BUL-Tromsø Friidrett | H | 29.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 5,84 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 | 21.01.23 | Steinkjer, Steinkjer Indoor 2023 |
MS | 5,65 | BUL-Tromsø Friidrett | H | 28.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
MS | 5,30 | BUL-Tromsø Friidrett | 2 | 11.02.23 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 |
G-20/22 | 5,69 | BUL-Tromsø Friidrett | 2 (MS) | 26.11.22 | Bærum, Julestemne |
Kule 7,26Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 10,05 | BUL-Tromsø Friidrett | 2 | 21.01.23 | Steinkjer, Steinkjer Indoor 2023 |
MS | 9,98 | BUL-Tromsø Friidrett | H | 28.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
MS | 9,96 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 | 07.01.23 | Askim, Askimlekene |
MS | 9,56 | BUL-Tromsø Friidrett | 5 | 11.02.23 | Bærum, Tyrvinglekene Inne 2023 |
G-20/22 | 10,04 | BUL-Tromsø Friidrett | 1 (MS) | 26.11.22 | Bærum, Julestemne |
7 Kamp (60m-Lengde-Kule-Høyde-60mhekk-Stav-1000m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 3522 | BUL-Tromsø Friidrett | 2 | 29.01.23 | Sandnes, NM/UM mangekamp inne 2023 |
Total requesttime: 0.18485689163208 seconds