Ingvill Måkestad Bovim
Født: 07.08.1981
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 1,29,22 | Bækkelagets SK | 3 | 07.06.14 | Florø, Norwegian Grand Prix Florø 2014 |
KS | 1,30,05 | IK Tjalve | 2 | 19.05.09 | Oslo/Bi |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KV35 | 2,03,64 | IK Tjalve | 2-fi-A (KS) | 24.06.16 | Oslo/Bi, Norsk Tipping NGP Oslo Boysen Memorial |
KS | 1,59,82 | IL Gular | 3 | 01.09.10 | Zagreb, CRO |
KS | 2,00,68 | IL Gular | 4 | 09.09.10 | Milano, ITA |
KS | 2,00,68 | IL Gular | 8-h1 | 05.08.11 | London/GBR, Aviva London Grand Prix |
KS | 2,00,82 | IL Gular | 3 | 10.08.10 | Göteborg, SWE |
KS | 2,00,93 | IL Gular | 7 | 13.09.11 | Zagreb/CRO, IAAF World Challenge Zagreb 2011 |
KS | 2,01,13 | IL Gular | 6-h2 (MS) | 24.07.12 | Oslo/Bi, Nasjonalt stevne |
KS | 2,01,16 | IL Gular | 10 | 09.06.11 | Oslo/Bi, Diamond League 2011 - Bislett Games |
KS | 2,01,27 | IL Gular | u.k. | 04.07.11 | Lillestrøm, Lillestrøm Games |
KS | 2,02,03 | IL Gular | 1 | 13.08.11 | Byrkjelo, NM senior 2011 |
KS | 2,02,05 | IL Gular | 8 | 31.08.09 | Zagreb, CRO |
KS | 2,02,21 | Bækkelagets SK | 2-h2 | 02.08.14 | Oslo/Bi, Norwegian Grand Prix - Audun Boysen Memorial |
KS | 2,02,23 | Bækkelagets SK | 9 | 11.06.14 | Oslo/Bi, Diamond League 2014 - Bislett Games |
KS | 2,02,36 | IL Gular | 1 | 21.08.10 | Sandnes |
KS | 2,02,47 | IL Gular | 4 | 04.06.10 | Oslo/Bi |
KS | 2,02,54 | IL Gular | 2 | 03.07.09 | Oslo/Bi |
KS | 2,02,57 | Bækkelagets SK | 2 | 21.06.14 | Tallinn/EST, European Athletics Team Champ. 1st League |
KS | 2,02,64 | IL Gular | 4 | 18.06.11 | Izmir/TUR, 3rd European Team Championships 1st League |
KS | 2,03,09 | IL Gular | 6-h2 | 29.07.11 | Stockholm/SWE, DN Galan |
KS | 2,03,61 | IL Gular | 2 | 19.07.12 | Karlstad/SWE, Folksam Grand Prix 2012 - Karlstad |
KS | 2,03,64 | IL Gular | 4 | 20.06.09 | Bergen/Fa |
KS | 2,04,24 | IL Gular | 2 | 23.07.09 | Karlstad, SWE |
KS | 2,04,71 | IL Gular | 2 | 14.06.12 | Gøteborg/SWE, Folksam Grand Prix 2012 - Gøteborg |
KS | 2,04,81 | IL Gular | 7 | 19.06.10 | Bergen/Fa |
J-18/19 | 2,04,32 | IL Gular | 4 (KS) | 07.08.99 | Riga, LAT |
J-18/19 | 2,04,68 | IL Gular | 10 (KS) | 24.06.99 | Torino, ITA |
J-18/19 | 2,04,99 | IL Gular | 2 (KS) | 05.06.99 | Pula, CRO |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 2,36,7 | IL Gular | 3 | 04.06.11 | Florø, Florø Friidrettsfestival 2011 |
KS | 2,39,65 | IL Gular | 3 | 24.05.12 | Oslo/Bi, Hyundai Grand Prix |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KV35 | 4,05,35 | IK Tjalve | 11 (KS) | 22.07.16 | London/GBR, Diamond League 2016 - Müller's Anniversary Games |
KV35 | 4,06,03 | IK Tjalve | 3 (KS) | 16.07.16 | Heusden-Zolder/BEL, NACHT van de Atletiek |
KV35 | 4,09,09 | IK Tjalve | 4-fi-A (KS) | 28.06.16 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Grand Prix (Folksam Grand Prix) |
KV35 | 4,10,23 | IK Tjalve | 9-h1 (KS) | 01.05.16 | Palo Alto/CA/USA, Payton Jordan Invitational |
KV35 | 4,11,54 | IK Tjalve | 6-h2 (KS) | 08.07.16 | Amsterdam/NED, European Athletics Championships |
KV35 | 4,11,68+ | IK Tjalve | 10 (KS) | 09.06.16 | Oslo/Bi, Diamond League 2016 - Bislett Games |
KV35 | 4,14,12 | IK Tjalve | 14 (KS) | 14.05.16 | Shanghai/CHN, Diamond League Shanghai |
KV35 | 4,34,15 | IK Tjalve | 4-fi (KS) | 10.07.16 | Amsterdam/NED, European Athletics Championships |
KS | 4,02,20 | IL Gular | 5 | 29.08.10 | Rieti, ITA |
KS | 4,03,71 | IL Gular | 11 | 06.07.12 | Paris/FRA, IAAF Diamond League - Meeting Areva |
KS | 4,03,79 | IL Gular | 14 | 16.09.11 | Brussel/BEL, Belgacom Memorial Van Damme |
KS | 4,04,11 | Bækkelagets SK | 3-h1 | 19.07.14 | Heusden-Zolder/BEL, KBC-Nacht |
KS | 4,04,12 | IL Gular | 7-h1 | 10.09.11 | Rieti/ITA, Rieti Meeting 2011 |
KS | 4,04,22 | IL Gular | 10 | 16.07.10 | Paris, FRA |
KS | 4,04,92 | IL Gular | 12 | 06.08.10 | Stockholm, SWE |
KS | 4,06,08 | IL Gular | 6 | 14.05.10 | Doha, QAT |
KS | 4,06,09 | IL Gular | 10 | 31.05.12 | Roma/ITA, Samsung Diamond League Golden Gala |
KS | 4,06,31 | IL Gular | 7 | 07.06.12 | Oslo/Bi, Samsung Diamond League 2012 |
KS | 4,06,82 | IL Gular | 6 | 10.07.11 | Birmingham/GBR, Aviva Birmingham Grand Prix |
KS | 4,06,85 | IL Gular | 6-fi | 01.09.11 | Daegu/KOR, 13th IAAF World Championships |
KS | 4,07,25 | Bækkelagets SK | 4-fi-A | 14.06.14 | Gøteborg/SWE, Folksam Grand Prix Göteborg 2014 |
KS | 4,07,41 | IL Gular | 10 | 08.07.10 | Lausanne, SUI |
KS | 4,07,49 | IL Gular | 6 | 30.07.10 | Barcelona, ESP |
KS | 4,07,64 | Bækkelagets SK | 3 | 07.07.14 | Montreuil/FRA, Pro Athlé Tour de Montreuil |
KS | 4,08,01 | IL Gular | 14 | 22.07.11 | Monaco/MON, Herculis |
KS | 4,08,03 | IL Gular | 3-sf2 | 30.08.11 | Daegu/KOR, 13th IAAF World Championships |
KS | 4,08,26 | IL Gular | 8-h3 | 28.08.11 | Daegu/KOR, 13th IAAF World Championships |
KS | 4,08,62 | IL Gular | 2 | 01.07.10 | Sollentuna, SWE |
KS | 4,08,75 | IL Gular | 6 | 20.06.10 | Bergen/Fa |
KS | 4,08,85 | Bækkelagets SK | 9-fi | 15.08.14 | Zürich/SUI, European Athletics Championships |
KS | 4,09,62 | IL Gular | 2 | 18.07.09 | Heusden, BEL |
KS | 4,09,96 | IL Gular | 9 | 31.07.09 | Stockholm, SWE |
KS | 4,10,05 | IL Gular | 11 | 06.09.09 | Rieti, ITA |
KS | 4,10,58 | IL Gular | 1 | 15.08.09 | Cardiff, GBR |
KS | 4,10,60 | IL Gular | 1 | 02.08.09 | Lillehammer |
KS | 4,10,76 | IL Gular | 12 | 30.06.11 | Lausanne/SUI, Athletissima |
KS | 4,10,95 | IL Gular | 7 | 13.08.10 | London, GBR |
KS | 4,10,97 | Bækkelagets SK | 13 | 21.08.14 | Stockholm/SWE, Diamond League - DN Galan 2014 |
KS | 4,11,07 | Bækkelagets SK | 1 | 22.06.14 | Tallinn/EST, European Athletics Team Champ. 1st League |
KS | 4,11,97 | IL Gular | 5-h2 | 30.06.12 | Helsingfors/FIN, European Athletics Championships |
KS | 4,12,34 | Bækkelagets SK | 1 | 23.08.14 | Jessheim, NM 2014 |
KS | 4,13,02 | Bækkelagets SK | 4-h1 | 12.08.14 | Zürich/SUI, European Athletics Championships |
KS | 4,13,3 | Bækkelagets SK | 1 | 22.02.14 | Stellenbosch/RSA, Maties Club Champs 2014 |
KS | 4,13,32 | IL Gular | 11-fi | 01.07.12 | Helsingfors/FIN, European Athletics Championships |
KS | 4,13,80 | IL Gular | 1 | 06.06.09 | Florø |
KS | 4,16,00 | Bækkelagets SK | 14 | 15.07.15 | Liege/BEL, Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège |
KS | 4,25,92 | IL Gular | 1 | 19.06.11 | Izmir/TUR, 3rd European Team Championships 1st League |
J-20/22 | 4,13,58 | IL Gular | 3 (KS) | 19.07.03 | Bydgoszcz, POL |
1 mile
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KV35 | 4,31,57 | IK Tjalve | 10 (KS) | 09.06.16 | Oslo/Bi, Diamond League 2016 - Bislett Games |
3000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 8,53,86 | IK Tjalve | 1 | 10.08.09 | Oslo/St |
KS | 8,54,57 | IK Tjalve | 1 | 19.05.10 | Oslo/Bi |
KS | 9,02,55 | Bækkelagets SK | 4 | 25.06.15 | Sollentuna/SWE, Folksam Grand Prix |
KS | 9,10,45 | IL Gular | 14 | 11.05.12 | Doha/QAT, Samsung Diamond League |
Total requesttime: 0.15890693664551 seconds