Erik Johannes Rosvold
Født: 13.11.1998
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 9,70 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 24.09.11 | Nadderud, KM Akershus 10-19 år |
G-13 | 9,60 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 11.06.11 | Asker, Askerlekene 2011 |
G-13 | 9,56 | Asker Sk. Friidrett | 6 | 21.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
G-13 | 9,45 | Asker Sk. Friidrett | 4 | 25.09.11 | Asker, Kast-mangekamp |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 12,63 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 30.06.13 | Byrkjelo, Sparebankleikane |
G-15 | 12,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.09.13 | Drammen, Avslutningsstevne 2013 |
G-15 | 12,27 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 09.05.13 | Drammen, Åpningsstevne |
G-15 | 11,77 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 29.09.13 | Asker, Kast-mangekamp |
G-15 | 11,43 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 02.06.13 | Asker, Askerlekene 2013 |
G-15 | 11,39 | Asker Sk. Friidrett | 6 | 14.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-15 | 10,26 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.06.13 | Heggedal, Kastkarusell nr. 2 |
G-14 | 11,75 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
G-14 | 11,56 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 21.08.12 | Sande, Treningsstevne |
G-14 | 11,45 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 14.09.12 | Oppegård, Kretsmesterskap Akershus Dag 1 |
G-14 | 11,43 | Asker Sk. Friidrett | 6 | 08.09.12 | Lillestrøm, NCC-Lekene Lillestrøm |
G-14 | 11,22 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.08.12 | Drammen, Treningsstevne |
G-14 | 11,21 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 05.06.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-14 | 10,98 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 19.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-14 | 10,87 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-15) | 13.05.12 | Brandbu, Avancia-lekene 2012 |
G-14 | 10,82 | Asker Sk. Friidrett | 6 | 15.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-14 | 10,78 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.09.12 | Hønefoss, Kaststevne |
G-14 | 10,68 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 08.08.12 | Oppegård, Kretsstevne |
G-14 | 10,56 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.09.12 | Heggedal, Kretsstevne |
G-14 | 10,05 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.05.12 | Drammen, Åpningstevne |
G-14 | 9,84 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 13.10.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-14 | 9,79 | Asker Sk. Friidrett | 8 | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 13,87 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-17 | 13,06 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
G-17 | 12,94 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-17 | 12,30 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-16 | 12,50 | Asker Sk. Friidrett | 6 | 06.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
G-16 | 12,41 | Asker Sk. Friidrett | M | 28.09.14 | Asker, Kast-mangekamp |
G-16 | 12,21 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 15.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-16 | 11,73 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
G-16 | 10,96 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 01.06.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
Kule 6,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 14,40 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-18/19 | 13,26 | Asker Sk. Friidrett | 5 | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
G-18/19 | 12,63 | Asker Sk. Friidrett | 4 (MJ19) | 13.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
G-18/19 | 12,42 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-19) | 30.07.16 | Arvika/SWE, Stjärnspelen |
G-18/19 | 12,28 | Asker Sk. Friidrett | P | 25.09.16 | Asker, Kast 5-kampen |
G-17 | 12,42 | Asker Sk. Friidrett | 5 (MJ19) | 16.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
Kule 7,26Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 13,15 | IK Tjalve | 2 (MS) | 30.06.20 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2020 |
G-20/22 | 12,69 | IK Tjalve | 4 (G-U23) | 25.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-20/22 | 12,52 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-U23) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-20/22 | 12,34 | IK Tjalve | 5 (G-U23) | 16.08.20 | Kristiansand, NM junior 2020 |
Diskos 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 27,90 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.05.11 | Lillestrøm, Kaststevne |
Diskos 750gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 42,09 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.09.11 | Lambertseter, Avslutningsstevne |
G-13 | 39,39 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 16.10.11 | Nadderud, Kaststevne |
G-13 | 38,96 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.10.11 | Røyken, Spikkestad Open |
G-13 | 38,87 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 30.10.11 | Oppegård, Oppegård Open |
G-13 | 37,79 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 24.09.11 | Nadderud, KM Akershus 10-19 år |
G-13 | 36,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 24.08.11 | Asker, Utvidet lagseriestevne |
G-13 | 36,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.10.11 | Røyken, Spikkestad Open |
G-13 | 35,65 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 19.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
G-13 | 35,38 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.09.11 | Asker, Kast-mangekamp |
G-13 | 34,37 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.06.11 | Røyken, Spikkestad Open |
G-13 | 34,06 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 03.09.11 | Lillestrøm, NCC Lekene 2011 Lillestrøm |
G-13 | 33,70 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.06.11 | Nadderud, Unionsoppløsningsdagens Kaststevne |
G-13 | 33,58 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 03.06.11 | Fana, FRAMO-Lekene |
G-13 | 32,39 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.06.11 | Asker, Askerlekene 2011 |
G-13 | 31,42 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
G-13 | 27,34 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.08.11 | Oppegård, Kretsstevne |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 54,63 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.09.13 | Hønefoss, Treningsstevne |
G-15 | 52,88 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.05.13 | Drammen, Åpningsstevne |
G-15 | 52,09 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 18.06.13 | Greveskogen, Kaststevne |
G-15 | 51,96 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 29.09.13 | Asker, Kast-mangekamp |
G-15 | 51,60 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.06.13 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
G-15 | 51,42 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.09.13 | Heggedal, Kastkarusell 5 |
G-15 | 50,94 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 06.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
G-15 | 50,82 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.09.13 | Lambertseter, Avslutningsstevne |
G-15 | 50,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.09.13 | Notodden, Seriestevne |
G-15 | 50,25 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.06.13 | Byrkjelo, Sparebankleikane |
G-15 | 50,09 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.10.13 | Greveskogen, Seriestevne |
G-15 | 50,08 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 07.05.13 | Greveskogen, Seriestevne |
G-15 | 48,61 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
G-15 | 46,68 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-15 | 46,51 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 02.06.13 | Asker, Askerlekene 2013 |
G-15 | 46,03 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.09.13 | Drammen, Avslutningsstevne 2013 |
G-15 | 45,03 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 01.05.13 | Oppegård, Oppegård Open |
G-14 | 45,30 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.09.12 | Hønefoss, Kaststevne |
G-14 | 44,57 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 09.09.12 | Lillestrøm, NCC-Lekene Lillestrøm |
G-14 | 44,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-14 | 44,30 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.10.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-14 | 43,70 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 28.10.12 | Oppegård, Oppegård Open |
G-14 | 43,52 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.09.12 | Nesodden, KM 2012 dag 2 |
G-14 | 43,14 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 20.10.12 | Greveskogen, Seriestevne |
G-14 | 42,55 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.10.12 | Sande, Treningsstevne |
G-14 | 42,51 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.08.12 | Asker, Utvidet Lagseriestevne |
G-14 | 40,98 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.09.12 | Heggedal, Kretsstevne |
G-14 | 40,90 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-15) | 13.05.12 | Brandbu, Avancia-lekene 2012 |
G-14 | 40,81 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
G-14 | 40,18 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.08.12 | Oppegård, Kretsstevne |
G-14 | 40,03 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.09.12 | Røyken, Spikkestad Open |
G-14 | 38,75 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
G-14 | 38,07 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.08.12 | Sande, Treningsstevne |
G-14 | 36,14 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-15) | 28.04.12 | Oslo/NIH, Vårmønstring |
G-14 | 34,59 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 15.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-13 | 31,88 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.10.11 | Røyken, Spikkestad Open |
G-13 | 27,49 | Asker Sk. Friidrett | 5 (G-14) | 17.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
Diskos 1,5Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 51,45 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-17 | 50,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.05.15 | Heggedal, Treningstevne Kast |
G-17 | 49,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.06.15 | Drammen, Treningsstevne |
G-17 | 49,77 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 01.05.15 | Byrkjelo, Kaststemne |
G-17 | 49,75 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.06.15 | Heggedal, Treningstevne Kast |
G-17 | 49,62 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-17 | 49,31 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 03.05.15 | Gloppen, Loggane Open |
G-17 | 48,85 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 12.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
G-17 | 48,82 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
G-17 | 48,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.05.15 | Porsgrunn, Nasjonalt stevne |
G-17 | 48,49 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.08.15 | Røyken, Spikkestad Open |
G-17 | 48,22 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.05.15 | Greveskogen, Kaststevne |
G-17 | 47,88 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 22.06.15 | Greveskogen, Kaststevne |
G-17 | 47,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.06.15 | Ski, Kretsstevne |
G-17 | 47,52 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.06.15 | Heggedal, Treningstevne Kast |
G-17 | 47,49 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 05.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
G-17 | 46,80 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.09.15 | Røyken, Spikkestad Open |
G-17 | 46,58 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-17 | 46,56 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.09.15 | Heggedal, Treningsstevne kast |
G-17 | 45,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-17 | 45,67 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.09.15 | Asker, Kretsstevne |
G-17 | 45,43 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 31.08.15 | Asker, Kretsstevne |
G-16 | 48,53 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 18.09.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 3 |
G-16 | 48,18 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 05.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
G-16 | 47,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.09.14 | Hønefoss, Treningsstevne |
G-16 | 47,39 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.09.14 | Drammen, KM |
G-16 | 46,28 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.08.14 | Røyken, Spikkestad Open |
G-16 | 46,15 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 24.05.14 | Lillestrøm, Romerikslekene 2014 |
G-16 | 45,88 | Asker Sk. Friidrett | M | 28.09.14 | Asker, Kast-mangekamp |
G-16 | 45,39 | Asker Sk. Friidrett | 6 (G-17) | 06.07.14 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen 2014 |
G-16 | 45,37 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.08.14 | Heggedal, Kastkarusell 3 |
G-16 | 45,36 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.09.14 | Røyken, Spikkestad Open |
G-16 | 45,21 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.09.14 | Greveskogen, Lindboestevne |
G-16 | 44,96 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.05.14 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-16 | 44,67 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 14.09.14 | Røyken, Spikkestad Open |
G-16 | 44,23 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 12.06.14 | Oslo/NIH, DNB Tyrvinglekene |
G-16 | 44,19 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 01.06.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
G-15 | 47,50 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.06.13 | Heggedal, Kastkarusell nr. 2 |
G-15 | 39,10 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-16/17) | 02.10.13 | Oslo/NIH, Kaststevne |
G-15 | 37,45 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.10.13 | Røyken, Spikkestad Open |
G-15 | 36,91 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-16/17) | 28.09.13 | Oslo/NIH, Kaststevne |
G-15 | 34,30 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-16/17) | 25.09.13 | Oslo/NIH, Kaststevne |
Diskos 1,75Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 49,50 | IK Tjalve | 1 | 05.09.20 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 48,20 | IK Tjalve | 1 (MJ) | 01.08.20 | Heggedal, Kaststevne 2 |
G-18/19 | 52,09 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-18/19 | 51,19 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-18/19 | 50,63 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.06.17 | Røyken, Spikkestad Open |
G-18/19 | 50,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.06.17 | Heggedal, Spikkestad Open |
G-18/19 | 50,47 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.16 | Nittedal, KM i Akershus 2016 |
G-18/19 | 50,19 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.07.17 | Heggedal, Kastkarusell |
G-18/19 | 49,52 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-19) | 01.07.17 | Bottnaryd/SWE, Bottnarydskastet |
G-18/19 | 48,29 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.09.17 | Nadderud, Tyrvings høstserie - kast |
G-18/19 | 48,05 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 28.06.17 | Heggedal, Kastkarusell |
G-18/19 | 46,93 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 03.09.17 | Fana, UM 2017 |
G-18/19 | 46,90 | Asker Sk. Friidrett | 5 (G-19) | 03.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
G-18/19 | 46,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-18/19 | 46,49 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.06.17 | Porsgrunn, Kaststevne |
G-18/19 | 46,46 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
G-18/19 | 46,36 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-19) | 30.07.16 | Arvika/SWE, Stjärnspelen |
G-18/19 | 46,30 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-19) | 10.07.16 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen |
G-18/19 | 46,27 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-18/19 | 45,40 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 10.06.16 | Røyken, Spikkestad Open |
G-18/19 | 45,36 | Asker Sk. Friidrett | 4 (G-U20) | 05.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
G-18/19 | 45,17 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.06.16 | Heggedal, Kastkarusell 3 |
G-18/19 | 45,10 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-19) | 09.07.17 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen |
G-18/19 | 45,04 | Asker Sk. Friidrett | 4 (MJ19) | 11.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
G-18/19 | 44,92 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.05.16 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-18/19 | 44,92 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 16.05.16 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-18/19 | 44,84 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.08.16 | Ås, Kretsstevne |
G-18/19 | 44,84 | Asker Sk. Friidrett | 4 | 04.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
G-18/19 | 44,14 | Asker Sk. Friidrett | 18 (G-U20) | 21.05.16 | Halle/GER, Hallesche Werfertage |
G-18/19 | 44,14 | Asker Sk. Friidrett | P | 25.09.16 | Asker, Kast 5-kampen |
G-17 | 42,76 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.15 | Heggedal, Kastkarusell 2 |
G-17 | 42,64 | Asker Sk. Friidrett | 5 (MJ19) | 14.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
G-17 | 42,34 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MJ) | 06.07.15 | Oslo/Bi, Sommerstevne Kast |
G-17 | 40,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-18/19) | 10.10.15 | Notodden, Seriestevne 3 |
G-16 | 42,28 | Asker Sk. Friidrett | 7 (MJ19) | 08.08.14 | Fredrikstad, Junior NM 2014 |
G-16 | 38,32 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.06.14 | Aremark, Kretsstevne |
Diskos 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 50,78 | IK Tjalve | 1 (MS) | 08.09.20 | Heggedal, Kastkarusell 4 - Diskos |
G-20/22 | 50,42 | IK Tjalve | 1 (MS) | 07.09.20 | Nittedal, Treningstevne |
G-20/22 | 50,20 | IK Tjalve | 1 (MS) | 20.08.20 | Heggedal, Kastkarussell 3 - Diskos |
G-20/22 | 48,84 | IK Tjalve | 1 (MS) | 03.06.20 | Brandbu, Mohagen bil cup 2 |
G-20/22 | 48,66 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 11.08.18 | Jessheim, Norgeslekene |
G-20/22 | 48,25 | IK Tjalve | 1 (G-U23) | 14.08.20 | Kristiansand, NM junior 2020 |
G-20/22 | 48,24 | IK Tjalve | 1 (MS) | 07.06.20 | Oslo/Bi, BULs og Tjalves stevneserie - 1 |
G-20/22 | 48,19 | IK Tjalve | 4 (MS) | 27.06.20 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 48,01 | IK Tjalve | 6 (MS) | 18.09.20 | Fana, NM friidrett Bergen 2020 |
G-20/22 | 47,60 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 10.08.18 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 47,26 | IK Tjalve | 1 (MS) | 30.06.20 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2020 |
G-20/22 | 46,95 | IK Tjalve | 3 (MS) | 12.07.20 | Gloppen, Loggane Open |
G-20/22 | 46,90 | IK Tjalve | 1 (MS) | 10.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
G-20/22 | 46,82 | IK Tjalve | 1 (MS) | 25.07.20 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 46,63 | IK Tjalve | 3 (MS) | 11.05.19 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 46,21 | IK Tjalve | 2 (MS) | 17.07.19 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 |
G-20/22 | 45,96 | IK Tjalve | 1 (G-U23) | 23.08.19 | Sigdal, NM Junior |
G-20/22 | 45,57 | IK Tjalve | 2 (MS) | 01.06.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
G-20/22 | 45,48 | IK Tjalve | 2 (MS) | 29.05.19 | Brandbu, Mohagen Bil cup 2 |
G-20/22 | 45,34 | IK Tjalve | 2 (MS) | 25.05.19 | Lillestrøm, Romerikslekene |
G-20/22 | 44,78 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 26.05.18 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 43,69 | Asker Sk. Friidrett | 5 (MS) | 17.08.18 | Byrkjelo, NM 2018 |
G-20/22 | 43,31 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-U23) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-20/22 | 41,86 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 28.07.18 | Hornnes, Europeans qualifying meet |
G-18/19 | 42,65 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 18.09.16 | Rjukan, Rjukanmesterskap dag 2 |
G-18/19 | 42,06 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MS) | 13.06.17 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-18/19 | 41,97 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MS) | 16.08.17 | Hamar, Norsk Tipping Norwegian Grand Prix III |
G-18/19 | 41,88 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.08.17 | Røyken, Spikkestad Open |
G-18/19 | 41,38 | Asker Sk. Friidrett | 7 (MS) | 11.07.16 | Helsingborg/SWE, Kasttävling |
G-18/19 | 41,32 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 23.08.17 | Lillestrøm, Kretsstevne |
G-16 | 35,18 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 25.08.14 | Asker, Utvidet Kretsstevne |
G-15 | 30,37 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MS) | 26.08.13 | Asker, Utvidet Lagseriestevne |
Slegge 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 34,96 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.09.11 | Asker, Kast-mangekamp |
G-13 | 33,52 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.09.11 | Lillestrøm, NCC Lekene 2011 Lillestrøm |
G-13 | 31,69 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.09.11 | Nadderud, KM Akershus 10-19 år |
G-13 | 31,60 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 30.10.11 | Oppegård, Oppegård Open |
G-13 | 30,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.09.11 | Lambertseter, Avslutningsstevne |
Slegge 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 40,03 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.06.13 | Byrkjelo, Sparebankleikane |
G-15 | 39,42 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.09.13 | Notodden, Seriestevne |
G-15 | 39,34 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 29.09.13 | Asker, Kast-mangekamp |
G-15 | 38,53 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 16.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-14 | 37,78 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 28.10.12 | Oppegård, Oppegård Open |
G-14 | 35,45 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.09.12 | Nesodden, KM 2012 dag 2 |
G-14 | 34,04 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 13.10.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-14 | 33,97 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 08.09.12 | Lillestrøm, NCC-Lekene Lillestrøm |
G-14 | 33,14 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 16.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-14 | 33,04 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-15) | 13.05.12 | Brandbu, Avancia-lekene 2012 |
G-14 | 31,08 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.06.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-14 | 26,08 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 16.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-13 | 23,02 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-14) | 18.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
Slegge 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 46,36 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 26.09.15 | Heggedal, Treningstevne Kast |
G-17 | 44,61 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 11.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
G-17 | 42,43 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 27.09.15 | Heggedal, Kast 5-kampen |
G-17 | 42,26 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-17 | 40,20 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 07.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-16 | 40,50 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 06.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
G-16 | 39,37 | Asker Sk. Friidrett | M | 28.09.14 | Asker, Kast-mangekamp |
