Marie Fiedler Amlien
Født: 27.06.2000
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 8,38(+1,4) | IL Koll | 2-h1 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-17 | 8,49(-2,4) | IL Koll | 4-fi | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-16 | 8,26(+0,2) | IL Koll | 1-fi (J-17) | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
J-16 | 8,29(+2,2) | IL Koll | 1-h2 (J-17) | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
J-16 | 8,56(-1,5) | IL Koll | 5-h2 (J-15+) | 06.06.16 | Bækkelaget, Bækkelagets sprintstevne |
J-15 | 8,57(-0,5) | IK Tjalve | 6 (KS) | 15.06.15 | Bækkelaget, Banerekordstevne |
J-14 | 8,23(+1,6) | IL Koll | 2-fi | 14.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 8,25(+2,2) | IL Koll | 1-h7 | 14.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 8,29(+0,3) | IL Koll | 1 | 09.06.14 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-14 | 8,46(+0,9) | IL Koll | 1-h2 | 14.09.14 | Jessheim, Peab-lekene |
J-14 | 8,5(-2,2) | IL Koll | 1 | 06.05.14 | Nadderud, Løpsstevne |
J-14 | 8,50(+0,2) | IL Koll | 2-fi | 14.09.14 | Jessheim, Peab-lekene |
J-14 | 8,52(+1,1) | IL Koll | 1-h2 | 11.05.14 | Bækkelaget, Maistevne 2014 |
J-14 | 8,55(-0,2) | IL Koll | 1-h1 | 26.08.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 1 |
J-14 | 8,56(+0,9) | IL Koll | 1-h1 | 16.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-14 | 8,61(+0,8) | IL Koll | 3-fi-A | 16.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-14 | 8,62(+0,2) | IL Koll | 1-fi | 26.08.14 | Oslo/Bi, KM Oslo Akershus dag 1 |
J-14 | 8,63(+0,0) | IL Koll | 1 | 05.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
J-13 | 8,48(+2,3) | IL Koll | 4-fi | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-13 | 8,55(+1,6) | IL Koll | 1-fi | 02.06.13 | Asker, Askerlekene 2013 |
J-13 | 8,55(-1,1) | IL Koll | 1-h3 | 14.06.13 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2013 |
J-13 | 8,55(+2,2) | IL Koll | 5-fi-A | 22.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
J-13 | 8,64(+1,6) | IL Koll | 1-h4 | 22.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
J-13 | 8,72(-1,3) | IL Koll | 1-h2 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-13 | 8,78(-0,4) | IL Koll | 1-h4 | 02.06.13 | Asker, Askerlekene 2013 |
J-13 | 8,85(+0,1) | IL Koll | 3 | 11.09.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 2 |
J-13 | 8,95(+1,1) | IL Koll | 2-h1 | 01.09.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
J-13 | 8,97(-0,1) | IL Koll | 2 | 23.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne II |
J-12 | 8,59(+1,6) | IL Koll | 2-fi-A | 23.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
J-12 | 8,64(+2,6) | IL Koll | 1-h6 | 09.06.12 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2012 |
J-12 | 8,8(-1,2) | IL Koll | 1-h1 | 24.05.12 | Bækkelaget, Kretsstevne |
J-12 | 8,86(-0,7) | IL Koll | 4-h10 | 16.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-12 | 8,95(-1,6) | IL Koll | 1-h3 | 23.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
J-12 | 8,97(-1,5) | IL Koll | 1 | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
J-12 | 8,98(+1,3) | IL Koll | 1-h1 | 19.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
J-12 | 9,06(-1,2) | IL Koll | 4-fi-A | 19.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
J-12 | 9,15(-0,6) | IL Koll | 4-fi | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
J-12 | 9,30(-2,5) | IL Koll | 2-h1 | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
J-11 | 9,02(+1,6) | IL Koll | 1-h2 | 18.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
J-11 | 9,14(-0,1) | IL Koll | 2-fi | 12.09.11 | Oslo/Bi, Åpent Kretsmesterskap |
J-11 | 9,16(+1,5) | IL Koll | 1-fi | 21.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
J-11 | 9,16(+0,3) | IL Koll | 2-h2 | 12.09.11 | Oslo/Bi, Åpent Kretsmesterskap |
J-11 | 9,17(+0,7) | IL Koll | 1-h2 | 21.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
J-11 | 9,61(-0,1) | IL Koll | 2-h4 | 11.06.11 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2011 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 10,79(+1,0) | IL Koll | 3-h6 | 04.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
J-15 | 11,00(-2,5) | IL Koll | 3 | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
J-14 | 11,06(-0,6) | IL Koll | 3-h11 | 28.06.14 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2014 |
J-14 | 11,34(+0,6) | IL Koll | 2-h1 (J-10/14) | 24.06.14 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-13 | 11,54(-1,5) | IL Koll | 3-h5 | 29.06.13 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2013 |
J-12 | 11,72(-0,2) | IL Koll | 2-h1 | 28.07.12 | Arvika/SWE, Stjärnspelen 2012 |
J-12 | 12,06(-1,1) | IL Koll | 3-fi | 28.07.12 | Arvika/SWE, Stjärnspelen 2012 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 13,34(+2,4) | IK Tjalve | 5-h2 (KS) | 19.05.18 | Nesodden, Norgesmesterskap stafett 2018 |
J-18/19 | 13,47(+3,2) | IL Koll | 3 | 10.06.19 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-18/19 | 13,78(+1,6) | IL Koll | 7-h2 (MS) | 22.07.19 | Sandnes, Kvalifiseringsstevne |
J-18/19 | 13,83(-0,4) | IL Koll | 1 | 21.09.19 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
J-18/19 | 13,90(-1,1) | IL Koll | 1-h1 | 26.06.18 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-17 | 13,03(+2,1) | IL Koll | 3-fi | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-17 | 13,33(+0,4) | IL Koll | 3 | 05.06.17 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-17 | 13,38(+0,4) | IL Koll | 5-h2 | 01.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-17 | 13,39(+1,4) | IL Koll | 2-h2 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-17 | 13,49(-0,8) | IL Koll | 2-h1 | 27.08.17 | Drammen, 100 års Jubileumsstevne del 2 |
J-17 | 13,51(+0,1) | IL Koll | 4-h2 | 25.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-17 | 13,79(+0,8) | IL Koll | 4 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
J-16 | 12,86(+0,4) | IL Koll | 2-fi | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-16 | 13,13(+0,5) | IL Koll | 2-h1 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-16 | 13,13(+2,8) | IL Koll | 3-h3 | 12.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-16 | 13,17(+0,7) | IL Koll | 3-h3 | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-16 | 13,25(+3,2) | IL Koll | 2-h2 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-16 | 13,29(+1,1) | IL Koll | 7-fi-A | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-16 | 13,43(+0,9) | IL Koll | 5-h1 | 02.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-16 | 13,46(-0,4) | IL Koll | 2-h3 | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-16 | 13,49(-1,1) | IL Koll | 1 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-16 | 13,59(-1,7) | IL Koll | 6-fi-A | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 13,01(+1,4) | IL Koll | 5-fi-A | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 13,10(+1,1) | IL Koll | 2-h1 | 21.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 13,11(+2,4) | IL Koll | 4-sf2 | 11.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-15 | 13,25(+0,9) | IL Koll | 4-fi-A | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 13,33(+0,6) | IL Koll | 2-h3 | 11.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-15 | 13,33(+1,1) | IL Koll | 6-fi | 11.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-15 | 13,52(-1,8) | IL Koll | 3 (J-17) | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
J-15 | 13,54(+0,2) | IL Koll | 2-h1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-14 | 13,26(+0,6) | IL Koll | 1-h2 (J-15) | 09.06.14 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-14 | 14,02(+0,0) | IL Koll | 6-h4 (J-15) | 16.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-13 | 13,6(+1,1) | IL Koll | 1 | 25.06.13 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-13 | 13,70(+2,9) | IL Koll | 7-fi-A | 23.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
J-13 | 13,87(-0,9) | IL Koll | 2-fi | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-13 | 14,06(+0,0) | IL Koll | 2-h1 (J-15) | 12.05.13 | Bækkelaget, Maistevne 2013 |
J-13 | 14,22(-1,9) | IL Koll | 1-h2 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-13 | 14,25(-1,7) | IL Koll | 2-h4 | 23.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
J-13 | 14,58(+1,3) | IL Koll | 3 | 10.08.13 | Moss, TrioVing-Lekene 2013 |
J-12 | 14,2 | IL Koll | 1-h2 | 26.06.12 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-12 | 14,29(-0,4) | IL Koll | 5-h3 (J-13) | 24.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
J-12 | 14,39(-1,5) | IL Koll | 6-fi-B (J-13) | 24.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
150 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 19,89(+1,0) | IK Tjalve | 1-h1 (KS) | 06.05.16 | Lambertseter, Lambertsetersprinten |
J-15 | 20,30(+1,3) | IL Koll | 3-h3 (KS) | 13.05.15 | Lambertseter, Lambertseter Sprint |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 27,95(+1,9) | IL Koll | 8-h4 (J-19) | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
J-18/19 | 28,00(-2,3) | IL Koll | 3-h5 (J-19) | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-18/19 | 28,14(+3,5) | IL Koll | 6-h2 (MS) | 22.07.19 | Sandnes, Kvalifiseringsstevne |
J-18/19 | 28,16(+0,7) | IL Koll | 6-h1 | 14.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-17 | 27,32(-0,2) | IL Koll | 2 | 05.06.17 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-17 | 27,39(+0,9) | IL Koll | 5 | 23.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-17 | 27,68(+0,5) | IL Koll | 4-h1 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-17 | 27,77(+2,7) | IL Koll | 7-h3 | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
J-16 | 27,10(+2,1) | IL Koll | 6-h5 | 11.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-16 | 27,36(+1,8) | IL Koll | 3-h2 (J-17) | 04.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
J-16 | 27,39(+0,0) | IL Koll | 8-h3 | 03.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-16 | 27,63(+0,5) | IL Koll | 1 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-16 | 27,71(-1,2) | IL Koll | 4 | 29.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
J-16 | 27,79(+0,0) | IL Koll | 4-h2 | 17.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-16 | 28,98(+1,6) | IL Koll | 6 | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 27,16(-0,1) | IL Koll | 4-h2 | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 27,31(-0,1) | IL Koll | 2-h3 (J-12/15) | 26.05.15 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-15 | 27,42(-0,1) | IL Koll | 2-h4 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 27,42(+1,1) | IL Koll | 5-h4 | 19.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 27,78(+3,9) | IL Koll | 2 | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
J-15 | 27,79(-0,1) | IL Koll | 6-sf1 | 12.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-15 | 27,87(-0,6) | IK Tjalve | 6-h3 (KJ19) | 15.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
J-15 | 27,89(-0,9) | IL Koll | 3-h1 | 12.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
J-14 | 27,72(+1,8) | IL Koll | 1 | 09.06.14 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-14 | 28,11(+0,5) | IL Koll | 2-h4 | 13.09.14 | Jessheim, Peab-lekene |
J-14 | 28,29(-2,0) | IL Koll | 5-h7 | 13.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 28,41(+0,4) | IL Koll | 7-h3 (J-15) | 17.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-13 | 28,10(+2,8) | IL Koll | 1-h7 | 16.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-13 | 28,61(+1,1) | IL Koll | 8-h2 | 30.06.13 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2013 |
J-13 | 28,77(-0,9) | IL Koll | 2-h4 | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-13 | 28,82(+0,7) | IL Koll | 1 | 23.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne II |
J-13 | 29,49(-0,3) | IL Koll | 4-h5 | 31.08.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
J-12 | 29,57(+2,6) | IL Koll | 1-h7 | 16.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-12 | 29,62(+0,1) | IL Koll | 1 | 13.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
J-12 | 31,01(+0,4) | IL Koll | 2-h2 | 28.07.12 | Arvika/SWE, Stjärnspelen 2012 |
J-11 | 32,23(-0,2) | IL Koll | 1 | 14.09.11 | Oslo/Bi, Åpent Kretsmesterskap |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 45,95 | IK Tjalve | 6-h2 (KS) | 06.05.16 | Lambertseter, Lambertsetersprinten |
J-15 | 43,37 | IL Koll | 1-h3 | 05.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
J-15 | 44,39 | IL Koll | 1-h2 (KS) | 13.05.15 | Lambertseter, Lambertseter Sprint |
J-14 | 44,74 | IL Koll | 4-h8 (J-15) | 29.06.14 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2014 |
J-14 | 45,71 | IL Koll | 2 | 06.05.14 | Nadderud, Løpsstevne |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 1,01,59 | IK Tjalve | 5 (KS) | 11.07.18 | Oslo/Bi, OFIKs løpsstevne 2018 |
J-18/19 | 1,02,28 | IL Koll | 2-h3 (J-19) | 30.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
J-18/19 | 1,04,11 | IL Koll | 4 | 17.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-18/19 | 1,04,12 | IL Koll | 6-h2 | 16.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-18/19 | 1,05,68 | IK Tjalve | 6-h2 (J-U20) | 24.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
J-18/19 | 1,05,70 | IL Koll | 5-h1 | 31.08.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-18/19 | 1,05,72 | IL Koll | 4-h3 (J-19) | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-18/19 | 1,06,00 | IL Koll | 3 | 23.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-18/19 | 1,07,57 | IK Tjalve | 6 (KS) | 18.08.19 | Oslo/St, Groruddalslekene |
J-17 | 1,01,84 | IL Koll | 6-h2 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-17 | 1,03,71 | IL Koll | 2 | 24.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-17 | 1,04,65 | IK Tjalve | 5-h2 (KJ19) | 11.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
J-16 | 1,03,39 | IL Koll | 6-h4 (J-17) | 02.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-15 | 1,01,42 | IL Koll | 2-h3 | 20.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 1,02,89 | IL Koll | 2 (J-17) | 09.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-15 | 1,03,48 | IK Tjalve | 5-h2 (KJ19) | 14.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-16 | 1,40,84 | IL Koll | 4-h1 (KS) | 30.08.16 | Oslo/NIH, Treningstevne |
J-14 | 1,41,70 | IL Koll | 2 | 24.08.14 | Larvik, Bøkeskoglekene 2014 |
J-14 | 1,42,92 | IL Koll | 2-h2 | 13.09.14 | Jessheim, Peab-lekene |
J-14 | 1,45,88 | IL Koll | 1 | 11.05.14 | Bækkelaget, Maistevne 2014 |
J-14 | 1,46,51 | IL Koll | 4-h2 | 13.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 1,47,01 | IL Koll | 1 | 06.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
J-13 | 1,43,33 | IL Koll | 3-h1 | 14.06.13 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2013 |
J-13 | 1,45,30 | IL Koll | 1-h1 | 23.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
J-13 | 1,45,82 | IL Koll | 9-h1 | 28.06.13 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2013 |
J-13 | 1,47,00 | IL Koll | 2 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-13 | 1,48,53 | IL Koll | 3-h2 | 31.08.13 | Jessheim, PEAB-lekene |
J-13 | 1,50,54 | IL Koll | 1-h1 | 12.05.13 | Bækkelaget, Maistevne 2013 |
J-13 | 1,53,51 | IL Koll | 1-h1 | 27.08.13 | Oslo/Bi, KM gutter/jenter - Dag 1 |
J-12 | 1,47,35 | IL Koll | 2-h2 | 24.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
J-12 | 1,49,60 | IL Koll | 1-h3 | 15.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-12 | 1,52,46 | IL Koll | 1-h3 | 08.06.12 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2012 |
J-12 | 1,53,89 | IL Koll | 2-h2 | 17.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
J-12 | 1,54,23 | IL Koll | 3 | 27.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
J-12 | 1,55,01 | IL Koll | 1 | 02.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
J-12 | 1,57,20 | IL Koll | 1 | 14.05.12 | Bækkelaget, Åpningsstevne |
J-12 | 2,01,2 | IL Koll | 1 | 24.05.12 | Bækkelaget, Kretsstevne |
J-11 | 1,57,17 | IL Koll | 4-h3 | 17.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
J-11 | 2,00,11 | IL Koll | 1 | 19.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
J-11 | 2,03,32 | IL Koll | 1-h1 | 10.06.11 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2011 |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-20/22 | 2,26,18 | IK Tjalve | 2-h1 (KS) | 07.08.20 | Jessheim, Norgeslekene |
J-20/22 | 2,29,09 | IK Tjalve | 6-h1 (KS) | 08.07.20 | Oslo/Bi, OFIKs julistevne |
J-20/22 | 2,31,08 | IK Tjalve | 8 (J-U23) | 16.08.20 | Kristiansand, NM junior 2020 |
J-20/22 | 2,33,26 | IK Tjalve | 4 (KS) | 23.08.20 | Fana, Gneistspelen 2020 |
J-18/19 | 2,19,36 | IL Koll | 2 (J-19) | 29.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
J-18/19 | 2,23,08 | IL Koll | 2 | 16.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-18/19 | 2,24,44 | IK Tjalve | 3-h2 (KS) | 17.07.19 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 |
J-18/19 | 2,25,23 | IL Koll | 1-h1 | 02.09.18 | Overhalla, UM 2018 |
J-18/19 | 2,26,17 | IL Koll | 1 | 24.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
J-18/19 | 2,26,27 | IK Tjalve | 7-h2 (J-U20) | 24.08.19 | Sigdal, NM Junior |
J-18/19 | 2,27,26 | IK Tjalve | 7 (KS) | 23.06.19 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-18/19 | 2,28,62 | IL Koll | 9 | 08.09.19 | Jessheim, UM |
J-18/19 | 2,28,64 | IK Tjalve | 6 (KS) | 11.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
J-18/19 | 2,30,00 | IK Tjalve | 4 (KS) | 27.08.19 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
J-18/19 | 2,33,30 | IK Tjalve | 8-h1 (J-U20) | 24.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
J-18/19 | 2,33,60 | IL Koll | 9-h1 (J-19) | 28.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
J-18/19 | 2,34,17 | IK Tjalve | 8-h2 (KS) | 18.07.18 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet |
J-17 | 2,21,59 | IL Koll | 7 | 03.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-17 | 2,22,96 | IL Koll | 3 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-17 | 2,26,20 | IK Tjalve | 7-fi (KJ19) | 13.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
J-17 | 2,28,21 | IL Koll | 4 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-16 | 2,23,48 | IL Koll | 1-h1 | 03.09.16 | Sandnes, UM 2016 |
J-16 | 2,26,49 | IL Koll | 5 | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
J-16 | 2,27,32 | IL Koll | 1 | 16.05.16 | Hokksund, Eiker-Kvikk Lekene |
J-16 | 2,32,06 | IL Koll | 1 (J-11/16) | 21.06.16 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-15 | 2,25,31 | IL Koll | 1-h2 | 03.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
J-15 | 2,33,2 | IL Koll | 1 (J-13/15) | 13.10.15 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap - dag 2 |
J-14 | 2,27,30 | IL Koll | 2-h2 | 27.06.14 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2014 |
J-14 | 2,35,29 | IL Koll | 1 (J-12/14) | 24.06.14 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
J-13 | 2,35,7 | IL Koll | 1 | 25.06.13 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
60 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-14 | 10,28(+0,1) | IL Koll | 3-h2 | 15.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-14 | 10,36(+0,0) | IL Koll | 3 | 06.09.14 | Bækkelaget, KM Mangekamp 2014 |
J-14 | 10,38(-2,2) | IL Koll | 1 | 11.05.14 | Bækkelaget, Maistevne 2014 |
J-14 | 10,47(-1,6) | IL Koll | 8-h3 | 15.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-14 | 10,50(-0,3) | IL Koll | 3-h2 | 25.05.14 | Lillestrøm, Romerikslekene 2014 |
J-13 | 11,02(-1,9) | IL Koll | 2-h1 | 12.05.13 | Bækkelaget, Maistevne 2013 |
J-13 | 11,12(-1,7) | IL Koll | 4-h2 | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-12 | 11,53(+0,7) | IL Koll | 3 | 20.09.12 | Oslo/Bi, Avslutningsuka |
J-12 | 11,65(-1,7) | IL Koll | 3 | 05.09.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
J-12 | 11,74(+0,4) | IL Koll | 4-h2 | 08.06.12 | Oslo/Bi, Donald Duck Games 2012 |
J-12 | 13,10(+1,4) | IL Koll | 8-h3 | 18.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
80 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 13,26(+0,4) | IL Koll | 1-h1 | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-15 | 13,88(-1,3) | IL Koll | 1 | 07.06.15 | Kil/SWE, Stefan Holm-spelen |
100 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 15,94(+0,8) | IL Koll | 5 | 01.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-17 | 16,57(+1,6) | IL Koll | 4 | 28.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
J-17 | 16,76(-1,4) | IL Koll | 3-h1 | 27.08.17 | Drammen, 100 års Jubileumsstevne del 2 |
J-17 | 16,87(+1,0) | IL Koll | 8 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-17 | 17,21(+0,4) | IL Koll | 5-h3 | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
J-17 | 19,08(-0,3) | IL Koll | 3 | 07.05.17 | Bækkelaget, Bækkelagets Maileker 2017 |
100 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 16,96(+1,4) | IL Koll | 2 | 27.05.18 | Lillestrøm, Romerikslekene |
J-18/19 | 17,14(-0,4) | IL Koll | 1 | 02.06.18 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2018 |
J-17 | 17,68(+0,7) | IK Tjalve | 1 (KS) | 23.09.17 | Bækkelaget, Åpent klubbmesterskap 2017 |
200 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 32,79(-3,8) | IL Koll | 3 (KS) | 22.09.18 | Bækkelaget, Klubbmesterskap 2018 |
J-15 | 33,95(-0,3) | IL Koll | 1 | 16.06.15 | Lambertseter, Kretsstevne |
300 meter hekk (76,2cm)
