Thor Olav Rosvold
Født: 02.07.1996
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 13,08(-1,2) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.10.12 | Greveskogen, Seriestevne |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 15,13 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.08.11 | Fredrikstad, UM 2011 |
G-15 | 14,13 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.06.11 | Asker, Askerlekene 2011 |
G-15 | 13,86 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 19.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
G-15 | 13,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
G-15 | 13,48 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 04.06.11 | Fana, FRAMO-Lekene |
G-15 | 13,42 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.06.11 | Nadderud, Unionsoppløsningsdagens Kaststevne |
G-15 | 13,40 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.06.11 | Hokksund, Maxbolekene 2011 |
G-15 | 13,31 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.09.11 | Asker, Kast-mangekamp |
G-15 | 13,20 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.05.11 | Drammen, Treningsstevne |
G-15 | 12,81 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.07.11 | Helsingborg/SWE, Kasttävling |
G-15 | 12,70 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 14.05.11 | Gøteborg/SWE, Kasta Loss |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 17,33 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
G-17 | 15,74 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.06.13 | Byrkjelo, Sparebankleikane |
G-17 | 15,71 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne I |
G-17 | 15,55 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 14.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-17 | 15,38 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 02.06.13 | Asker, Askerlekene 2013 |
G-16 | 14,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-16 | 14,82 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 01.09.12 | Ravnanger, UM 2012 |
G-16 | 14,52 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.09.12 | Heggedal, Kretsstevne |
G-16 | 14,50 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.08.12 | Sande, Treningsstevne |
G-16 | 14,36 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-16 | 14,16 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
G-16 | 14,12 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.05.12 | Hokksund, Maxbolekene |
G-16 | 14,06 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.09.12 | Drammen, Avslutningsstevnet 2012 |
G-16 | 14,05 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.06.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-16 | 14,03 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
G-16 | 13,91 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.04.12 | Oslo/NIH, Vårmønstring |
G-16 | 13,91 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.05.12 | Brandbu, Avancia-lekene 2012 |
G-16 | 13,81 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.09.12 | Hønefoss, Kaststevne |
G-16 | 13,66 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.10.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-16 | 13,09 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 31.05.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
G-16 | 12,22 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.05.12 | Drammen, Åpningstevne |
G-15 | 12,68 | IK Tjalve | 1 | 22.09.11 | Heggedal, Kretsstevne |
Kule 6,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 16,03 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 12.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
G-18/19 | 15,60 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-19) | 07.09.15 | Asker, Kretsstevne |
G-18/19 | 15,58 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MJ19) | 10.08.14 | Fredrikstad, Junior NM 2014 |
G-18/19 | 15,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-18/19 | 15,49 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 14.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-18/19 | 15,31 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MJ19) | 16.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
G-18/19 | 15,22 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 15.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-18/19 | 15,19 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 01.06.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
G-18/19 | 15,08 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-19) | 04.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
G-18/19 | 14,92 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 06.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
G-18/19 | 14,90 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
G-18/19 | 14,63 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 24.05.14 | Lillestrøm, Romerikslekene 2014 |
G-18/19 | 14,52 | Asker Sk. Friidrett | M | 28.09.14 | Asker, Kast-mangekamp |
G-18/19 | 14,32 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.06.14 | Gloppen, Loggane Open |
G-17 | 14,69 | Asker Sk. Friidrett | 4 (MJ) | 04.08.13 | Overhalla, Junior NM |
G-16 | 13,99 | Asker Sk. Friidrett | 6 (G-U20) | 29.07.12 | Sigdal, Necon NM JR 2012 |
G-16 | 11,95 | Asker Sk. Friidrett | P (MJ) | 16.09.12 | Oslo/NIH, Nasjonal kast 5-kamp |
Kule 7,26Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 13,67 | IK Tjalve | 2 (MJ22) | 13.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
G-20/22 | 13,22 | IK Tjalve | 5-fi (MS) | 27.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
G-20/22 | 13,19 | IK Tjalve | 1 (MS) | 29.08.16 | Asker, Kretsstevne 3 |
G-20/22 | 13,01 | IK Tjalve | 2 (MS) | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-20/22 | 12,95 | IK Tjalve | 2 (G-U23) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-20/22 | 12,94 | IK Tjalve | 2 (G-U23) | 07.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
G-18/19 | 13,82 | Asker Sk. Friidrett | 5 (MS) | 01.08.15 | Haugesund, NM 2015 |
G-17 | 12,09 | Asker Sk. Friidrett | 4 (MS) | 29.08.13 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne/KM Senior Oslo/Akershus |
G-16 | 11,10 | Asker Sk. Friidrett | 4 (MS) | 13.08.12 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne/KM Oslo og Akershus |
G-15 | 9,41 | Asker Sk. Friidrett | P (MS) | 01.10.11 | Oslo/NIH, Nasjonal kast 5-kamp |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 51,45 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
G-15 | 50,24 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.08.11 | Oppegård, Kretsstevne |
G-15 | 49,66 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 02.07.11 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen 2011 |
G-15 | 48,91 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.06.11 | Nadderud, Unionsoppløsningsdagens Kaststevne |
G-15 | 48,35 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 03.06.11 | Fana, FRAMO-Lekene |
G-15 | 48,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.09.11 | Asker, Kast-mangekamp |
G-15 | 48,09 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 26.08.11 | Fredrikstad, UM 2011 |
G-15 | 47,20 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 18.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
G-15 | 47,20 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.07.11 | Helsingborg/SWE, Kasttävling |
G-15 | 46,42 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.06.11 | Asker, Askerlekene 2011 |
G-15 | 46,12 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.06.11 | Røyken, Spikkestad Open |
Diskos 1,5Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 55,44 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
G-17 | 55,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.06.13 | Oslo/NIH, Kretsstevne |
G-17 | 55,00 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.05.13 | Oslo/NIH, Treningstevne |
G-17 | 54,24 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.09.13 | Notodden, Seriestevne |
G-17 | 53,66 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-16/17) | 25.09.13 | Oslo/NIH, Kaststevne |
G-17 | 53,40 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-16/17) | 02.10.13 | Oslo/NIH, Kaststevne |
G-17 | 53,34 | Asker Sk. Friidrett | 11-grpB (G-U18) | 13.07.13 | Donetsk/UKR, World Youth Championships |
G-17 | 52,90 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.05.13 | Drammen, Åpningsstevne |
G-17 | 52,71 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.05.13 | Greveskogen, Seriestevne |
G-17 | 52,51 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.09.13 | Oslo/Bi, Avslutningsstevne I |
G-17 | 52,08 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-17 | 51,70 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.06.13 | Byrkjelo, Sparebankleikane |
G-17 | 51,60 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 02.06.13 | Asker, Askerlekene 2013 |
G-17 | 49,37 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 01.05.13 | Oppegård, Oppegård Open |
G-16 | 50,76 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 31.08.12 | Ravnanger, UM 2012 |
G-16 | 49,92 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.09.12 | Heggedal, Kretsstevne |
G-16 | 49,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.08.12 | Aremark, Treningsstevne |
G-16 | 49,39 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
G-16 | 48,48 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.09.12 | Hønefoss, Kaststevne |
G-16 | 47,56 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.08.12 | Sande, Treningsstevne |
G-16 | 47,24 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.09.12 | Drammen, Avslutningsstevnet 2012 |
G-16 | 46,78 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
G-16 | 46,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.06.12 | Røyken, Spikkestad Open |
G-16 | 45,67 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 31.05.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
G-16 | 45,60 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.08.12 | Oppegård, Oppegård Open |
G-16 | 45,04 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.06.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-16 | 44,88 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 13.05.12 | Brandbu, Avancia-lekene 2012 |
G-16 | 44,73 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.09.12 | Røyken, Spikkestad Open |
G-16 | 44,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
G-16 | 44,10 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.04.12 | Oslo/NIH, Vårmønstring |
G-16 | 43,14 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
G-15 | 40,62 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.10.11 | Røyken, Spikkestad Open |
Diskos 1,75Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 55,83 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-19) | 06.06.14 | Vellinge/SWE, Finish Games 2014 |
G-18/19 | 55,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-U20) | 25.06.15 | Drammen, Treningsstevne |
G-18/19 | 55,07 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-19) | 29.06.14 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2014 |
G-18/19 | 54,92 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-18) | 22.05.14 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-18/19 | 54,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.06.15 | Aremark, Kretsstevne |
G-18/19 | 54,76 | Asker Sk. Friidrett | 5 (G-U20) | 27.06.15 | Mannheim/GER, Bauhaus Juniorengala |
G-18/19 | 54,51 | Asker Sk. Friidrett | 10 (MJ) | 17.05.14 | Halle/GER, 40. Halplus Werfertage |
G-18/19 | 54,46 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 07.09.14 | Haugesund, Ungdomsmesterskapet 2014 |
G-18/19 | 54,46 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-U20) | 29.08.15 | Espoo/FIN, Nordic U20 Match & Championships |
G-18/19 | 53,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-18/19 | 53,84 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-19) | 28.06.14 | Bottnaryd/SWE, Bottnarydskastet 2014 |
G-18/19 | 53,72 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.06.15 | Heggedal, Treningstevne Kast |
G-18/19 | 53,52 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MJ19) | 08.08.14 | Fredrikstad, Junior NM 2014 |
G-18/19 | 53,49 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
G-18/19 | 53,48 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 30.05.14 | Fana, Framolekene 2014 |
G-18/19 | 53,47 | Asker Sk. Friidrett | 9-kv (MJ) | 18.07.15 | Eskilstuna/SWE, European Athletics Junior Championships 2015 |
G-18/19 | 53,40 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-18) | 26.06.14 | Aremark, Kretsstevne |
G-18/19 | 53,21 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.09.14 | Hønefoss, Treningsstevne |
G-18/19 | 53,10 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-19) | 06.07.14 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen 2014 |
G-18/19 | 53,07 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MJ) | 10.07.14 | Oslo/Bi, Sommerstevne Kast |
G-18/19 | 52,95 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-19) | 05.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
G-18/19 | 52,94 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-18/19 | 52,91 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-18/19 | 52,73 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-19) | 31.08.15 | Asker, Kretsstevne |
G-18/19 | 52,70 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MJ19) | 14.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
G-18/19 | 52,64 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 10.05.14 | Drammen, Åpningsstevne 2014 |
G-18/19 | 52,52 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 13.09.15 | Lillestrøm, UM 2015 |
G-18/19 | 52,51 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 02.07.15 | Jessheim, Åpent stevne |
G-18/19 | 52,15 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 01.06.14 | Asker, Askerlekene 2014 |
G-18/19 | 51,95 | Asker Sk. Friidrett | 8 (G-U20) | 16.05.15 | Halle/GER, Halplus-Werfertage 2015 |
G-18/19 | 51,94 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 02.05.14 | Oslo/NIH, Vårmønstring |
G-18/19 | 51,73 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MJ19) | 17.06.15 | Ski, Kretsstevne |
G-18/19 | 51,65 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.06.14 | Gloppen, Loggane Open |
G-18/19 | 51,59 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-18) | 18.09.14 | Heggedal, Kastkarusell 4 |
G-18/19 | 51,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-18/19 | 51,46 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
G-18/19 | 51,06 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MJ) | 06.07.15 | Oslo/Bi, Sommerstevne Kast |
G-18/19 | 51,00 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MJ) | 28.05.15 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-18/19 | 50,56 | Asker Sk. Friidrett | M | 28.09.14 | Asker, Kast-mangekamp |
G-18/19 | 49,05 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-19) | 07.09.15 | Asker, Kretsstevne |
G-17 | 52,26 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MJ) | 02.08.13 | Overhalla, Junior NM |
G-17 | 52,21 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 18.08.13 | Espoo/FIN, Nordic U20 Match & Championships |
G-17 | 49,37 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.10.13 | Røyken, Spikkestad Open |
G-17 | 48,11 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-18/19) | 21.09.13 | Drammen, Avslutningsstevne 2013 |
G-16 | 44,30 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MJ) | 11.10.12 | Sande, Treningsstevne |
G-16 | 44,14 | Asker Sk. Friidrett | 3 (G-U20) | 27.07.12 | Sigdal, Necon NM JR 2012 |
G-16 | 43,70 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.10.12 | Nadderud, Kaststevne |
G-16 | 42,51 | Asker Sk. Friidrett | P (MJ) | 16.09.12 | Oslo/NIH, Nasjonal kast 5-kamp |
G-16 | 40,82 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.10.12 | Greveskogen, Seriestevne |
G-16 | 40,80 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.06.12 | Drammen, Treningsstevne |
G-15 | 36,34 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.06.11 | Lillestrøm, Kretsstevne |
Diskos 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
MS | 53,87 | IK Tjalve | 2 | 21.06.19 | Hornnes, Otra invitational |
MS | 53,56 | IK Tjalve | 2 | 11.05.19 | Røyken, Spikkestad Open |
MS | 53,45 | IK Tjalve | 4 | 05.07.19 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2019 |
MS | 53,25 | IK Tjalve | 1 | 15.06.19 | Røyken, Spikkestad Open |
MS | 53,15 | IK Tjalve | 1 | 31.08.19 | Røyken, Spikkestad Open |
MS | 52,92 | IK Tjalve | 1 | 03.07.19 | Hornnes, Otra diskosstevne |
MS | 52,91 | IK Tjalve | 2 | 28.07.19 | Røyken, Spikkestad Open |
MS | 52,71 | IK Tjalve | 1 | 29.05.19 | Brandbu, Mohagen Bil cup 2 |
MS | 52,54 | IK Tjalve | 1 | 25.05.19 | Lillestrøm, Romerikslekene |
MS | 52,22 | IK Tjalve | 1 | 17.07.19 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 |
MS | 52,11 | IK Tjalve | 1 | 16.05.19 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
MS | 51,74 | IK Tjalve | 1 | 01.06.19 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2019 |
MS | 51,33 | IK Tjalve | 3-grpB | 29.06.19 | Bottnaryd/SWE, Bottnarydskastet |
MS | 51,18 | IK Tjalve | 1 | 12.09.19 | Heggedal, Kastkarusell 3 |
MS | 50,90 | IK Tjalve | 2 | 27.06.20 | Røyken, Spikkestad Open |
MS | 50,79 | IK Tjalve | 1 | 14.08.19 | Geithus, Kastkarusell |
MS | 50,77 | IK Tjalve | 5 | 18.09.20 | Fana, NM friidrett Bergen 2020 |
MS | 50,76 | IK Tjalve | 2 | 12.07.20 | Gloppen, Loggane Open |
MS | 50,37 | IK Tjalve | 1 | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
MS | 49,74 | IK Tjalve | 6 | 02.08.19 | Hamar, NM Hamar 2019 |
G-20/22 | 51,97 | IK Tjalve | 1 | 27.06.18 | Geithus, Kastkarusell |
G-20/22 | 50,92 | IK Tjalve | 3 (MS) | 20.05.18 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 50,79 | IK Tjalve | 1 (G-U23) | 10.05.18 | Byrkjelo, Nasjonal kastmønstring |
G-20/22 | 50,73 | IK Tjalve | 1 (MS) | 29.08.17 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
G-20/22 | 50,69 | IK Tjalve | 6 (MS) | 11.07.16 | Helsingborg/SWE, Kasttävling |
G-20/22 | 50,58 | IK Tjalve | 5 (MS) | 29.07.16 | Ravnanger, NM Friidrett |
G-20/22 | 50,51 | IK Tjalve | 1 (MS) | 05.09.16 | Nadderud, Kaststevne |
G-20/22 | 50,44 | IK Tjalve | 4 (MS) | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
G-20/22 | 50,21 | IK Tjalve | 1 (MS) | 22.08.18 | Brandbu, Mohagen Bil cup 3 |
G-20/22 | 50,05 | IK Tjalve | 2 (MS) | 18.06.17 | Halmstad/SWE, Laxaspelen |
G-20/22 | 49,95 | IK Tjalve | 1 (MS) | 07.09.16 | Brandbu, Mohagen Bil Cup 5 |
G-20/22 | 49,85 | IK Tjalve | 2 (G-U23) | 05.08.16 | Brandbu, Junior-NM 2016 |
G-20/22 | 49,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 22.08.16 | Ås, Kretsstevne |
G-20/22 | 49,68 | IK Tjalve | 1 | 24.09.16 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 49,59 | IK Tjalve | 1 | 01.10.16 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 49,46 | IK Tjalve | 4 (MS) | 24.06.16 | Oslo/Bi, Norsk Tipping NGP Oslo Boysen Memorial |
G-20/22 | 49,39 | IK Tjalve | 3-grpB (MS) | 01.07.17 | Bottnaryd/SWE, Bottnarydskastet |
G-20/22 | 49,24 | IK Tjalve | 4-fi (MS) | 25.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
G-20/22 | 49,19 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 29.07.18 | Hornnes, Europeans qualifying meet |
G-20/22 | 49,17 | IK Tjalve | 1 | 10.06.16 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 49,00 | IK Tjalve | 2 (MS) | 28.06.17 | Heggedal, Kastkarusell |
G-20/22 | 48.90 | IK Tjalve | 2 (MS) | 29.08.18 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
G-20/22 | 48,86 | IK Tjalve | 1 (MJ22) | 30.08.16 | Ski, Åpent klubbmønstringsstevne |
G-20/22 | 48,71 | IK Tjalve | 2 (MS) | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-20/22 | 48,66 | IK Tjalve | 2 (MS) | 30.06.17 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 48,49 | IK Tjalve | 7 (MS) | 09.07.17 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen |
G-20/22 | 48,42 | IK Tjalve | 2 (MS) | 13.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-20/22 | 48,39 | IK Tjalve | 3-grpB (MS) | 16.06.18 | Bottnaryd/SWE, Bottnarydskastet |
G-20/22 | 48,36 | IK Tjalve | 3 (MS) | 19.08.17 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 48,24 | IK Tjalve | 2 (MS) | 11.06.17 | Heggedal, Spikkestad Open |
G-20/22 | 48,20 | IK Tjalve | 4 (MS) | 10.06.17 | Florø, Florø Friidrettsfestival 2017 |
G-20/22 | 48,06 | IK Tjalve | 2 (MJ22) | 11.08.17 | Harstad, Jr NM i friidrett 2017 |
G-20/22 | 47,96 | IK Tjalve | 1 (MS) | 12.09.18 | Hønefoss, Treningstevne |
G-20/22 | 47,88 | IK Tjalve | 1 (MS) | 05.10.16 | Notodden, Seriestevne 5 |
G-20/22 | 47,87 | IK Tjalve | 1 (MS) | 13.06.17 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-20/22 | 47,86 | IK Tjalve | 1 (MS) | 05.09.17 | Nadderud, Tyrvings høstserie - kast |
G-20/22 | 47,78 | IK Tjalve | 2 (MS) | 22.06.17 | Porsgrunn, Kaststevne |
G-20/22 | 47,75 | Asker Sk. Friidrett | 6 (G-U23) | 12.08.18 | Gävle/SWE, Nordisk U23 mesterskap |
G-20/22 | 47,57 | IK Tjalve | 1 (G-U23) | 25.08.18 | Oslo/Bi, Junior NM |
G-20/22 | 47,53 | IK Tjalve | 6 (MS) | 10.07.16 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen |
G-20/22 | 47,31 | IK Tjalve | 8 (MS) | 05.07.18 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
G-20/22 | 47,26 | IK Tjalve | 3 (MS) | 17.06.17 | Nadderud, Norwegian Grand Prix Nadderud |
G-20/22 | 46,97 | IK Tjalve | 4 (MS) | 17.08.18 | Byrkjelo, NM 2018 |
G-20/22 | 46,90 | IK Tjalve | 6 | 30.06.16 | Helsingborg/SWE, Kasttävling |
G-20/22 | 46,75 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-20/22 | 46,27 | IK Tjalve | 7-grpB (G-U23) | 22.05.16 | Halle/GER, Hallesche Werfertage |
G-20/22 | 46,03 | IK Tjalve | 5 (MS) | 28.05.16 | Leiria/POR, European Champion Clubs Cup B |
G-18/19 | 52,52 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-18) | 17.08.14 | Røyken, Spikkestad Open |
G-18/19 | 50,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-18) | 28.08.14 | Heggedal, Kastkarusell 3 |
G-18/19 | 50,34 | Asker Sk. Friidrett | 6 (MS) | 22.08.14 | Jessheim, NM 2014 |
G-18/19 | 50,22 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 30.07.14 | Aremark, Treningsstevne |
G-18/19 | 50,17 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MS) | 25.08.14 | Asker, Utvidet Kretsstevne |
G-18/19 | 50,01 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-19) | 03.10.15 | Røyken, Spikkestad Open |
G-18/19 | 49,92 | Asker Sk. Friidrett | 7-grpB (G-U23) | 17.05.15 | Halle/GER, Halplus-Werfertage 2015 |
G-18/19 | 49,01 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 28.10.14 | Greveskogen, Kaststevne 2 |
G-18/19 | 49,01 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 28.10.14 | Greveskogen, Kaststevne 1 |
G-18/19 | 48,04 | Asker Sk. Friidrett | 7 (MS) | 31.07.15 | Haugesund, NM 2015 |
G-18/19 | 47,90 | Asker Sk. Friidrett | 7 (MS) | 06.07.14 | Helsingborg/SWE, Öresundsspelen 2014 |
G-18/19 | 45,45 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MS) | 10.08.14 | Oppegård, Oppegård Open |
G-17 | 48,11 | Asker Sk. Friidrett | 2 (MS) | 29.08.13 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne/KM Senior Oslo/Akershus |
