Marie Synnøve Qvale
Født: 05.07.1994
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 1,03,92 | Bøler IF | 6 (KS) | 27.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
J-17 | 1,03,88 | Bøler IF | 4 | 21.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
J-17 | 1,04,31 | Bøler IF | 5-h2 (KS) | 21.07.11 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-17 | 1,47,67 | Bøler IF | 1 | 29.09.11 | Lambertseter, Avslutningsstevne |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 2,17,15 | IK Tjalve | 5 | 01.09.17 | Jessheim, UKI 800 m høstfest |
KS | 2,17,32 | IK Tjalve | 7 | 26.05.18 | Lillestrøm, Romerikslekene |
KS | 2,17,53 | IK Tjalve | 3-h1 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
KS | 2,18,10 | IK Tjalve | 2-h1 | 17.06.17 | Nadderud, Norwegian Grand Prix Nadderud |
KS | 2,19,05 | IK Tjalve | 1-h1 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-20/22 | 2,21,25 | Bøler IF | 4 (KS) | 30.05.14 | Fana, Framolekene 2014 |
J-20/22 | 2,22,68 | Bøler IF | 12-h3 (KS) | 29.06.14 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2014 |
J-20/22 | 2,22,99 | Bøler IF | 3-h1 (KS) | 14.06.14 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-20/22 | 2,23,33 | Bøler IF | 5-h1 (KS) | 08.06.14 | Bækkelaget, Østlandsmesterskapet 2014 |
J-20/22 | 2,23,45 | IK Tjalve | 10-h1 (KS) | 13.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-20/22 | 2,28,90 | Bøler IF | 5 (KS) | 24.05.14 | Lillestrøm, Romerikslekene 2014 |
J-18/19 | 2,18,43 | Bøler IF | 5 | 02.09.12 | Ravnanger, UM 2012 |
J-18/19 | 2,20,43 | Bøler IF | 10-h1 (J-19) | 08.07.12 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2012 |
J-18/19 | 2,22,23 | Bøler IF | 1 | 26.05.12 | Lillestrøm, Romerikslekene 2012 |
J-18/19 | 2,23,00 | Bøler IF | 1 | 31.05.12 | Oslo/Bi, KM G/J-11-19 Oslo G/J-15-19 Akershus |
J-18/19 | 2,23,21 | Bøler IF | 1 | 25.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-18/19 | 2,23,23 | Bøler IF | 4 | 16.06.12 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-18/19 | 2,23,73 | Bøler IF | 6 | 24.06.12 | Lillehammer, Veidekkelekene 2012 |
J-18/19 | 2,23,84 | Bøler IF | 5 (KS) | 24.05.12 | Oslo/Bi, Hyundai Grand Prix |
J-18/19 | 2,24,28 | Bøler IF | 5 (KS) | 24.07.12 | Oslo/Bi, Nasjonalt stevne |
J-18/19 | 2,24,71 | Bøler IF | 7 (KS) | 18.08.12 | Oslo/Bi, Mizuno Norway Games 2012 |
J-18/19 | 2,24,76 | Bøler IF | 7-h1 (J-U20) | 27.07.12 | Sigdal, Necon NM JR 2012 |
J-18/19 | 2,25,19 | Bøler IF | 5-h1 (KS) | 25.07.13 | Oslo/Bi, Sommerstevne III |
J-18/19 | 2,26,20 | Bøler IF | 4-h1 | 23.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
J-18/19 | 2,26,70 | Bøler IF | 9 | 15.06.13 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene |
J-18/19 | 2,31,36 | Bøler IF | 5 | 17.08.13 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 |
J-18/19 | 2,33,31 | Bøler IF | 2 (KJ) | 11.08.12 | Ski, DNB Skilekene |
J-17 | 2,20,24 | Bøler IF | 3 | 05.06.11 | Oslo/Bi, Bislett Lekene 2011 |
J-17 | 2,20,40 | Bøler IF | 2-h2 | 10.07.11 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2011 |
J-17 | 2,21,1 | Bøler IF | 1 (J-16/17) | 12.05.11 | Oslo/Bi, Maistevne |
J-17 | 2,21,13 | Bøler IF | 1 | 18.06.11 | Nadderud, DnB NOR Tyrvinglekene |
J-17 | 2,22,34 | Bøler IF | 3 | 26.06.11 | Lillehammer, Veidekkelekene 2011 |
J-17 | 2,22,80 | Bøler IF | 1 | 28.05.11 | Lillestrøm, Romerikslekene 2011 |
J-17 | 2,23,49 | Bøler IF | 1-fi-B (KS) | 19.05.11 | Oslo/Bi, Adidas Opening Games 2011 |
J-17 | 2,23,56 | Bøler IF | 2 | 20.08.11 | Oslo/Bi, JOB-ZONE Norway Games 2011 |
J-17 | 2,24,73 | Bøler IF | 4 | 28.08.11 | Fredrikstad, UM 2011 |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 3,01,00 | IK Tjalve | 3 | 05.05.17 | Oslo/Bi, Asics Relay Challenge |
J-17 | 3,04,25 | Bøler IF | 1 | 21.05.11 | Askim, Askim Sparebanklekene 2011 |
J-17 | 3,11,45 | Bøler IF | 1 (KS) | 03.05.11 | Nadderud, Løpsstevne |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 4,30,32 | IK Tjalve | 7-fi | 26.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
KS | 4,34,37 | IK Tjalve | 4 | 24.06.18 | Drammen, Hellas-stevne |
KS | 4,34,51 | IK Tjalve | 8-h1 | 30.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
KS | 4,36,02 | IK Tjalve | 14-h1 | 31.05.18 | Jessheim, 1500 m Elite |
KS | 4,36,79 | IK Tjalve | 6 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
KS | 4,38,78mx | IK Tjalve | 1 | 29.08.18 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
KS | 4,39,18 | IK Tjalve | 13-nat | 15.06.17 | Oslo/Bi, IAAF Diamond League - Bislett Games |
KS | 4,40,05 | IK Tjalve | 13-h1 | 01.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
KS | 4,40,27 | IK Tjalve | 1-fi-B | 01.06.17 | Jessheim, UKI 1500m Elite |
KS | 4,40,60 | IK Tjalve | 19-fi-A | 06.06.19 | Jessheim, Grefsen Eiendom Elite |
KS | 4,41,09 | IK Tjalve | 7 | 18.08.18 | Byrkjelo, NM 2018 |
KS | 4,41,26 | IK Tjalve | 9 | 10.08.19 | Jessheim, Norgeslekene |
KS | 4,42,27 | IK Tjalve | 3-h2 | 29.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
KS | 4,42,81 | IK Tjalve | 6-h2 | 25.08.17 | Sandnes, NM 2017 |
KS | 4,48,68 | IK Tjalve | 5 | 23.05.17 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne |
KS | 4,48,82 | IK Tjalve | 3 | 19.08.17 | Bækkelaget, Østlandsmesterskapet 2017 |
J-20/22 | 4,41,69 | IK Tjalve | 4 (KS) | 08.08.15 | Oslo/Bi, Norwegian GP Boysen Memorial |
J-20/22 | 4,42,03 | IK Tjalve | 4-h2 (KS) | 04.07.15 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2015 |
J-20/22 | 4,43,13 | IK Tjalve | 2 (KJ22) | 15.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
J-20/22 | 4,43,45 | IK Tjalve | 5 (KS) | 29.08.15 | Oslo/Bi, Norwegian Milers Club |
J-20/22 | 4,49,69 | IK Tjalve | 2 (KS) | 03.05.15 | Ås, Åpningsstevne |
J-20/22 | 4,49,83 | Bøler IF | 15-h1 (KS) | 28.06.14 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2014 |
J-20/22 | 4,53,62 | IK Tjalve | 7-h1 (KS) | 31.07.15 | Haugesund, NM 2015 |
J-20/22 | 4,54,19 | Bøler IF | 4 (KS) | 07.06.14 | Bækkelaget, Østlandsmesterskapet 2014 |
J-20/22 | 4,56,01 | Bøler IF | 13 (KS) | 02.08.14 | Oslo/Bi, Norwegian Grand Prix - Audun Boysen Memorial |
J-20/22 | 4,56,22 | Bøler IF | 8 (KJ22) | 09.08.14 | Fredrikstad, Junior NM 2014 |
J-20/22 | 4,56,89 | IK Tjalve | 8 (KS) | 24.06.16 | Oslo/Bi, Norsk Tipping NGP Oslo Boysen Memorial |
J-18/19 | 4,45,33 | Bøler IF | 3 (KS) | 13.08.12 | Oslo/Bi, Nasjonalt Stevne/KM Oslo og Akershus |
J-18/19 | 4,52,24 | Bøler IF | 8-fi (J-U20) | 28.07.12 | Sigdal, Necon NM JR 2012 |
J-18/19 | 4,56,00 | Bøler IF | 1 | 01.06.13 | Asker, Askerlekene 2013 |
J-18/19 | 4,57,50 | Bøler IF | 1-h1 | 12.08.12 | Moss, TrioVing-lekene |
J-18/19 | 4,58,49 | Bøler IF | 6 (J-19) | 29.06.13 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2013 |
J-18/19 | 4,59,53 | Bøler IF | 4 | 20.06.13 | Lillehammer, Veidekkelekene 2013 |
J-18/19 | 5,06,13 | Bøler IF | 2 | 02.06.12 | Asker, Askerlekene 2012 |
J-18/19 | 5,06,58 | Bøler IF | 6 (KS) | 18.07.13 | Oslo/Bi, Sommerstevne II |
J-18/19 | 5,08,85 | Bøler IF | 5-h2 (J-U20) | 27.07.12 | Sigdal, Necon NM JR 2012 |
J-17 | 4,55,42 | Bøler IF | 1 | 14.09.11 | Oslo/Bi, Åpent Kretsmesterskap |
J-17 | 5,00,58 | Bøler IF | 1 | 11.06.11 | Asker, Askerlekene 2011 |
3000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 9,39,77 | IK Tjalve | 8 | 18.07.18 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevnet |
KS | 9,48,26 | IK Tjalve | 5-h1 | 28.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
KS | 9,49,66 | IK Tjalve | 3 | 17.07.19 | Oslo/Bi, Oslo Sommerstevne 2019 |
KS | 9,51,88 | IK Tjalve | 3-h1 | 29.06.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
KS | 9,52,78 | IK Tjalve | 4 | 06.07.17 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
KS | 9,54,20 | IK Tjalve | 9 | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
KS | 9,56,15 | IK Tjalve | 4 | 14.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-20/22 | 10,10,52 | IK Tjalve | 2 (KJ22) | 14.08.15 | Byrkjelo, NM junior 2015 |
J-20/22 | 10,23,90 | IK Tjalve | 3 (KS) | 20.06.15 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-20/22 | 10,26,69 | IK Tjalve | 6 (KS) | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-20/22 | 10,33,37 | IK Tjalve | 9 (KS) | 10.06.16 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
J-20/22 | 10,34,21 | Bøler IF | 6 (KS) | 15.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
J-20/22 | 10,34,80 | Bøler IF | 2 (KS) | 24.07.14 | Oslo/Bi, Sommerstevne 3 |
J-20/22 | 10,38,39 | Bøler IF | 5 (KJ22) | 08.08.14 | Fredrikstad, Junior NM 2014 |
J-20/22 | 10,39,67 | IK Tjalve | 16-h1 (KS) | 01.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
J-20/22 | 10,51,50 | Bøler IF | 2 (KS) | 25.05.14 | Lillestrøm, Romerikslekene 2014 |
J-18/19 | 10,36,64 | Bøler IF | 1 | 31.08.12 | Ravnanger, UM 2012 |
J-18/19 | 10,52,83 | Bøler IF | 1 (KS) | 26.05.13 | Lillestrøm, Romerikslekene 2013 |
J-18/19 | 11,31,46 | Bøler IF | 7 | 06.09.13 | Lillehammer, UM 2013 |
5000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
KS | 17,43,29 | IK Tjalve | 12 | 02.08.19 | Hamar, NM Hamar 2019 |
J-20/22 | 19,07,51 | IK Tjalve | 15 (KS) | 29.07.16 | Ravnanger, NM Friidrett |
Total requesttime: 0.11109399795532 seconds