| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,81(+0,2) | Per Tinius Fremstad-Waldron, IL i BUL | 25.09.00 | 1-h3 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 19.08.23 |
| 7,04(+0,2) | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 3-h3 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 19.08.23 |
| 7,29(+1,3) | Christopher Ekene Nordlie, IL i BUL | 07.06.07 | 1 | Nesodden, PLUGGEN elektro sprintstevne | 25.09.23 |
| 7,34(+0,7) | Christian Wright, IL i BUL | 17.03.06 | 3-h2 (G-17) | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss | 30.07.23 |
| 7,52(+0,7) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 4-h2 (G-18/19) | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss | 30.07.23 |
| 7,80(+1,3) | Even Bogen Nørjordet, IK Tjalve | 12.05.08 | 3 | Nesodden, PLUGGEN elektro sprintstevne | 25.09.23 |
| 7,94(-0,5) | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 3-h2 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 19.08.23 |
| 8,00(-3,0) | Stian Grastveit, IL Heming | 30.06.95 | 2 | Egersund, Åpningsstevne | 06.05.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,0(+0,2) | Johnny Gundersen, Bækkelagets SK | 10.10.64 | 2 (MV55) | Fet, Oslo og Akershus Veteran og bedrift | 04.10.23 |
| 9,4(+0,6) | Torbjørn Moe, Stovnerkameratene | 01.09.72 | 1 (MV50) | Oslo/St, Oslo og Akershus Veteran og bedrift | 05.09.23 |
| 11,0(+1,5) | Omar Ragnvald Hansen, IK Tjalve | 15.02.44 | 2 (MV75) | Oslo/St, Oslo og Akershus Veteran og bedrift | 05.09.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,4 | Torbjørn Moe, Stovnerkameratene | 01.09.72 | 1 (MV50) | Fet, Bedriftsfriidrett | 27.06.23 |
| 12,9 | John Broholt, Stovnerkameratene | 17.09.34 | 1 (MV85) | Fet, Bedriftsfriidrett | 27.06.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,31(-1,0) | Even Bogen Nørjordet, IL Koll | 12.05.08 | 6-h6 (G-15) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 | 01.07.23 |
| 10,84(+1,2) | Eskil Schmitthenner, Bækkelagets SK | 05.10.07 | 5 (G-16) | Ås, Åpningsstevnet | 01.05.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,31(+2,3) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 2 | Ås, Åpningsstevnet | 01.05.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,38(+1,8) | Per Tinius Fremstad-Waldron, IL i BUL | 25.09.00 | 1-fi | Jessheim, NM 2023 | 06.07.23 |
| 10,55(-0,2) | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 1-fi-A | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 10,60(+1,2) | Edem Schaanning Agbo, IL i BUL | 01.12.99 | 1-sf2 | Jessheim, NM 2023 | 06.07.23 |
| 10,69(+1,0) | Sander Werge Nilsen, IL i BUL | 23.06.03 | 1-h2 | Jessheim, NM 2023 | 06.07.23 |
| 10,75(+1,6) | Kenny Emi Tijani-Ajayi, IK Tjalve | 05.05.03 | 5-h7 | Jessheim, Norgeslekene | 13.08.23 |
| 10,76(+0,4) | Sander Aae Skotheim, IK Tjalve | 31.05.02 | D | Götzis/AUT, Hypomeeting | 27.05.23 |
| 10,77(+1,2) | Christopher Ekene Nordlie, IL i BUL | 07.06.07 | 1-fi-A (G-15/16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 10,77(+1,6) | Even Pettersen, IK Tjalve | 12.10.93 | 6-h7 | Jessheim, Norgeslekene | 13.08.23 |
| 10,81(+1,3) | Markus Rooth, IK Tjalve | 22.12.01 | D (G-U23) | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships | 15.07.23 |
| 10,87(+0,9) | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 1-h3 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 20.08.23 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 10,99(+0,4) | Nickolai Jallow, IK Tjalve | 03.04.91 | 1-h2 | Asker, Askerlekene 2023 | 09.06.23 |
| 11,02(+1,8) | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 3-fi-A | Gøteborg/SWE, Bannister Summer Games | 16.07.23 |
| 11,03(+1,9) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 4-h5 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 11,03(+1,5) | Christian Wright, IL i BUL | 17.03.06 | 1-fi (G-17) | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
| 11,07(+0,4) | Sander Steen Myrvang, IK Tjalve | 07.02.00 | 4-fi | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
| 11,07(+1,9) | Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz, Sportsklubben Vidar | 31.05.06 | 5-h5 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 11,11(+1,3) | Mats Hjørnevik, IL i BUL | 24.01.03 | 6-h2 | Oslo/Bi, KFUM Nasjonalt Stevne | 29.08.23 |
| 11,13(+1,4) | Erik Hagen, IL i BUL | 27.12.95 | 2-h2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 11,13(+2,0) | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 2-h3 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2023 | 28.06.23 |
| 11,14(-0,1) | Simen Nordheim Berg, Sportsklubben Vidar | 26.03.03 | 3-h4 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 18.06.23 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,14(+0,9) | Tobias Bang Gulbrandsen, IL i BUL | 25.01.06 | 2 (G-17) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 11,17(+1,4) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 2-fi-A (G-17/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 11,21(+1,4) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 3-fi-A (G-17/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 11,21(+1,3) | Marcus Devantés Gardner Stålby, IK Tjalve | 24.02.07 | 4-fi (G-16) | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
| 11,23(-1,3) | Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve | 11.02.03 | D | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp | 20.05.23 |
| 11,24(+0,9) | Sigurd Petersen Fergestad, IL i BUL | 26.10.06 | 4 (G-17) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 11,27(+0,5) | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 2-h1 | Moelv, Skarpsno Games 1 | 07.06.23 |
| 11,31(-0,6) | Albin Lydersen Botez, IK Tjalve | 30.08.04 | 7-h1 | Jessheim, NM 2023 | 06.07.23 |
| 11,43(+1,4) | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 5-h2 | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 11,44(+1,5) | Ariand Shegani, IL i BUL | 26.08.05 | 6-h4 | Jessheim, Norgeslekene | 13.08.23 |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,49(+0,9) | Zion Ramirez, IL i BUL | 15.05.07 | 2-h3 (G-16) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 11,51(+0,9) | Leon Samuel Douglas Mjaaland, IL i BUL | 06.09.00 | 6-h3 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 11,52(+1,4) | Elijah Ramirez, IL i BUL | 15.05.07 | 6-fi (G-16) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 11,55(+1,8) | Jonas Mæland Rosholt, IL i BUL | 20.07.07 | 4-h2 (G-15/16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 11,56(+1,2) | Thomas Viksaas Biermann, IL i BUL | 28.11.07 | 5-fi-A (G-15/16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 11,59(-1,0) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 3-h2 (G-18/19) | Fana, UM 2023 | 08.09.23 |
| 11,77(+0,9) | Thai Drager, IL i BUL | 16.07.05 | 5-h1 (G-18/19) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 12,02(+1,8) | Max Skjerpen Huseby, IK Tjalve | 17.06.06 | 5-fi-E | Jessheim, Norgeslekene | 13.08.23 |
| 12,19(-0,1) | Herman Røe, IL i BUL | 05.10.07 | 5-h1 | Oslo/Bi, KFUM nasjonalt stevne | 23.05.23 |
| 12,21(+0,8) | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 5-h1 | Oslo/Bi, KFUM Nasjonalt Stevne | 29.08.23 |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,23(+0,0) | Janahan Jegathkumar, IL i BUL | 05.05.07 | 3-fi (G-17) | Nittedal, Nittedalslekene 2023 | 19.08.23 |
| 12,26(+0,4) | Even Bogen Nørjordet, IL Koll | 12.05.08 | 4-fi-B (G-15) | Jessheim, Norgeslekene | 13.08.23 |
| 12,38(+0,8) | Markus Nordviken, Bøler IF | 24.10.07 | 6-h5 (G-16) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 | 01.07.23 |
| 12,39(+2,0) | Jørgen Halmøy, Bækkelagets SK | 27.05.08 | 2 (G-14/15) | Bækkelaget, Maileker 2023 | 06.05.23 |
| 12,41(+0,9) | Jonas Grüner-Mørck, IL i BUL | 20.02.06 | 7-h2 (G-17) | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 18.06.23 |
| 12,45(+0,3) | Sander Andreas Hegni, IK Tjalve | 11.01.98 | 2 (T64) | Nottwil/SUI, ParAthletics 2023 WPA Grand Prix | 27.05.23 |
| 12,50(-0,3) | Adil Abdulqadir Mohamad Suleiman, IL i BUL | 31.08.07 | 2-h1 (G-16) | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
| 12,50(-0,1) | Vegard Lie, IK Tjalve | 23.01.86 | 6-h1 | Oslo/Bi, KFUM nasjonalt stevne | 23.05.23 |
| 12,54(+0,4) | Erling Brekke, Bøler IF | 15.05.07 | 7-h1 (G-16) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 | 01.07.23 |
| 12,57(+1,4) | Simen Furuseth, Bøler IF | 03.11.07 | 7-h6 (G-16) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 | 01.07.23 |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,68(+1,6) | Kenneth Jenssen Heggdal, IK Tjalve | 11.01.96 | 4 (MSPara) | Jessheim, NM 2023 | 06.07.23 |
| 12,73(-0,3) | Noah Ruben, IL i BUL | 16.04.07 | 6-h1 (G-16) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 12,83(+0,6) | Mikkel Aas, IL i BUL | 09.03.72 | 1 (MV50) | Geithus, Veteran NM | 23.06.23 |
| 12,84(+2,0) | Jørgen Farbrot Gether, Bækkelagets SK | 09.03.08 | 3 (G-14/15) | Bækkelaget, Maileker 2023 | 06.05.23 |
| 12,85(+0,2) | Njål Leopold Hein-Gutierrez, IL Koll | 20.02.07 | 7-h2 (G-16) | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 18.06.23 |
| 12,90(+0,8) | Jakob Refvem Kolderup, IL Koll | 14.03.08 | 3 (G-15) | Drammen, Treningsstevne | 24.08.23 |
| 12,91(-1,9) | Anders Govasmark Lerberg, Ready | 12.01.88 | D (MV35) | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp | 20.05.23 |
| 12,99(-0,3) | Morten Gjesdal Bech, IL Koll | 11.03.07 | 5-h1 (G-16) | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
| 13,09(-0,2) | Thomas Tysseland, IL Koll | 02.06.08 | 3 (G-15) | Oslo/NIH, Klubbmesterskap | 23.09.23 |
| 13,10(+0,4) | Brage Bergfald, Bækkelagets SK | 25.02.05 | 6 (G-18/19) | Bækkelaget, Maileker 2023 | 06.05.23 |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 13,20(+2,0) | Halvor Skjerping Johnsen, Bækkelagets SK | 12.02.08 | 4 (G-14/15) | Bækkelaget, Maileker 2023 | 06.05.23 |
| 13,20(-1,3) | Erlend Murud Ege, Lambertseter IF | 11.02.08 | 1 (G-15) | Lillestrøm, Romerikslekene | 13.05.23 |
| 13,29(+1,0) | Eskil Schmitthenner, Bækkelagets SK | 05.10.07 | 7-h4 (G-16) | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 18.06.23 |
| 13,30(-1,3) | Kristian Weider Bore, Sportsklubben Vidar | 02.12.07 | 2 (G-16) | Lillestrøm, Romerikslekene | 13.05.23 |
| 13,31(+2,0) | Aksel Gimmingsrud Nagelhus, Bækkelagets SK | 17.08.08 | 5 (G-14/15) | Bækkelaget, Maileker 2023 | 06.05.23 |
| 13,45(+0,8) | Lucas Mengistu Wassihun, Tøyen Sportsklubb | 01.01.07 | 7-h1 | Oslo/Bi, KFUM Nasjonalt Stevne | 29.08.23 |
| 13,72(+1,0) | Andreas Kragholm, Groruddalen Friidrettsklubb | 13.05.08 | 6-h2 (G-15) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 25.06.23 |
| 13,77(-0,2) | Haakon Røvik Svanæs, IL Koll | 19.04.08 | 4 (G-15) | Oslo/NIH, Klubbmesterskap | 23.09.23 |
| 13,87(-1,6) | Leo Mathias Alexandre Laborde-Castagnet Røren, IL i BUL | 21.08.08 | 4 (G-15) | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
| 14,85(-1,7) | Christian Vogelsang, Nydalens SK | 10.01.68 | D (MV55) | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp | 20.05.23 |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 15,17(+0,6) | Torbjørn Moe, Stovnerkameratene | 01.09.72 | 3 (MV50) | Geithus, Veteran NM | 23.06.23 |
| 15,91(-1,9) | Rolf Inge Skotheim, IL Koll | 04.02.75 | D (MV45) | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp | 20.05.23 |
| 16,77(+1,5) | Luc Moise Mensah, Oslostudentenes IK Friidrett | 15.08.58 | 4 (MV65) | Geithus, Veteran NM | 23.06.23 |
| 18,60(+1,3) | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 2 (MV85) | Geithus, Veteran NM | 23.06.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,51(+1,5) | Rasmus Tibar (EST), Sportsklubben Vidar | 15.06.06 | 4-h4 | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 12,11(+1,0) | Dmitrij Kuzkin (RUS), IL i BUL | 10.10.87 | 6-h1 | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,0(+0,4) | Mikkel Fredrik Seim Utstumo, Bækkelagets SK | 13.05.08 | 1 (G-15) | Kragerø, Sommerstevne | 17.07.23 |
| 15,0(+0,4) | Johnny Gundersen, Bækkelagets SK | 10.10.64 | 2 (MV55) | Oslo/St, Bedriftsfriidrett | 09.05.23 |
| 15,1(+0,4) | Torbjørn Moe, Stovnerkameratene | 01.09.72 | 1 (MV50) | Oslo/St, Bedriftsfriidrett | 09.05.23 |
| 16,2(+0,0) | Ole Henriksen, Oslo Politis IL | 09.09.55 | 1 (MV65) | Oslo/St, Veteranstevne | 22.08.23 |
| 17,9(+0,4) | Kasper Sørlie-Reininger, Bækkelagets SK | 27.02.08 | 2 (G-15) | Kragerø, Sommerstevne | 17.07.23 |
| 18,0(+1,2) | Jostein Haraldseid, Bækkelagets SK | 18.10.35 | 1 (MV85) | Oslo/St, Bedriftsfriidrett | 09.05.23 |
| 18,6(+1,2) | Omar Ragnvald Hansen, IK Tjalve | 15.02.44 | 1 (MV75) | Oslo/St, Bedriftsfriidrett | 09.05.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,49(+2,2) | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 2-sf3 | Jessheim, NM 2023 | 06.07.23 |
| 10,90(+5,5) | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 4-h1 | Gøteborg/SWE, Bannister Summer Games | 16.07.23 |
| 11,03(+3,4) | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 6-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
| 11,36(+2,9) | Jonas Mæland Rosholt, IL i BUL | 20.07.07 | 2-h2 (G-16) | Jessheim, Norgeslekene | 13.08.23 |
| 11,38(+2,1) | Ariand Shegani, IL i BUL | 26.08.05 | 3-h1 (G-17/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 11,52(+2,9) | Thomas Viksaas Biermann, IL i BUL | 28.11.07 | 3-h2 (G-16) | Jessheim, Norgeslekene | 13.08.23 |
| 12,06(+2,5) | Even Bogen Nørjordet, IL Koll | 12.05.08 | 5-h1 (G-15/16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 12,41(+2,4) | Adrian Sevaldstad, IL i BUL | 24.03.06 | 6-h2 (G-17/19) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| 13,16(+2,5) | Eskil Schmitthenner, Bækkelagets SK | 05.10.07 | 7-h1 (G-15/16) | Oslo/Bi, Tjalvelekene | 03.06.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,82(+0,0) | Per Tinius Fremstad-Waldron, IL i BUL | 25.09.00 | 1-h2 | Moelv, Klubbstevne 1 | 11.05.23 |
| 16,30(-0,2) | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 2-h3 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 19.08.23 |
| 16,53(+0,1) | Christopher Ekene Nordlie, IL i BUL | 07.06.07 | 1-h4 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 16,56(+0,0) | Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz, Sportsklubben Vidar | 31.05.06 | 3-h2 | Moelv, Klubbstevne 1 | 11.05.23 |
| 16,60(+0,0) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 4-h2 | Moelv, Klubbstevne 1 | 11.05.23 |
| 16,72(+0,2) | Tobias Bang Gulbrandsen, IL i BUL | 25.01.06 | 1-h3 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 16,82(+0,0) | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 2-h1 | Moelv, Klubbstevne 1 | 11.05.23 |
| 17,13(+0,1) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 6-h4 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 17,22(+0,2) | Zion Ramirez, IL i BUL | 15.05.07 | 2-h3 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 17,38(+0,2) | Ariand Shegani, IL i BUL | 26.08.05 | 1-h2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 17,42(+0,2) | Jonas Mæland Rosholt, IL i BUL | 20.07.07 | 3-h3 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 17,51(+0,2) | Thomas Viksaas Biermann, IL i BUL | 28.11.07 | 4-h3 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 17,61(+0,2) | Elijah Ramirez, IL i BUL | 15.05.07 | 5-h3 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 17,93(+0,3) | Herman Røe, IL i BUL | 05.10.07 | 1-h1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 18,06(+0,2) | William Schjerve Moe, Lambertseter IF | 11.11.05 | 2-h2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 18,32(+0,3) | Adrian Sevaldstad, IL i BUL | 24.03.06 | 2-h1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 18,37(+0,2) | Even Bogen Nørjordet, IK Tjalve | 12.05.08 | 3-h2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 18,77(+0,3) | Sander Andreas Hegni, IK Tjalve | 11.01.98 | 3-h1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 18,80(+0,1) | Magnus Kringstad, IL i BUL | 06.05.98 | 4-h2 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 19.08.23 |
| 18,90(+0,3) | William Fabian Høijord Edvardsen, IL i BUL | 08.10.97 | 4-h1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 19,15(+0,2) | Adil Abdulqadir Mohamad Suleiman, IL i BUL | 31.08.07 | 4-h2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 19,22(+0,2) | Erling Brekke, Bøler IF | 15.05.07 | 5-h2 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| 19,64(+0,3) | Markus Bye Jacobsen, Bækkelagets SK | 27.07.07 | 5-h1 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 | 12.05.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,31(+0,0) | Rasmus Tibar (EST), Sportsklubben Vidar | 15.06.06 | 3-h1 | Moelv, Klubbstevne 1 | 11.05.23 |
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,18(+2,0) | Kenny Emi Tijani-Ajayi, IK Tjalve | 05.05.03 | 1-fi (G-U23) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 27.08.23 |
| 21,27(+0,5) | Per Tinius Fremstad-Waldron, IL i BUL | 25.09.00 | 1-h4 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 20.08.23 |
| 21,42(+1,3) | Marius Bull Hjeltnes, IK Tjalve | 22.06.96 | 1-h6 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.23 |
| 21,57(+0,6) | Stephan Skogheim Kyeremeh, IL i BUL | 24.01.01 | 1-h3 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 20.08.23 |
| 21,58(+1,3) | Christopher Ekene Nordlie, IL i BUL | 07.06.07 | 1-fi (G-U20) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 27.08.23 |
| 21,92(+0,7) | Edem Schaanning Agbo, IL i BUL | 01.12.99 | 1-h3 | Oslo/St, Sommerstevne | 27.07.23 |
| 21,97(+1,6) | Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz, Sportsklubben Vidar | 31.05.06 | 3-h6 | Jessheim, NM 2023 | 07.07.23 |
| 22,07(+0,5) | Even Pettersen, IK Tjalve | 12.10.93 | 6-h4 | Lillehammer, Heisekompaniet Sprinten | 20.08.23 |
| 22,16(+1,3) | Bereket Geda Wayu, IL i BUL | 06.10.01 | 3-h2 | Moelv, Skarpsno Games 1 | 07.06.23 |
| 22,26(-1,1) | Tobias Bang Gulbrandsen, IL i BUL | 25.01.06 | 1 (G-17) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 23.06.23 |
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 22,40(+1,6) | Thomas Graftås, IL i BUL | 10.09.01 | 6-h6 | Jessheim, NM 2023 | 07.07.23 |
| 22,44(+0,7) | Mats Hjørnevik, IL i BUL | 24.01.03 | 1-h1 | Oslo/Bi, KFUM Nasjonalt Stevne | 29.08.23 |
| 22,57(+1,5) | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen, IL i BUL | 03.03.05 | 3-h3 (G-18/19) | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 16.06.23 |
| 22,63(+1,3) | Sander Steen Myrvang, IK Tjalve | 07.02.00 | 5-h2 | Moelv, Skarpsno Games 1 | 07.06.23 |
| 22,68(+1,2) | Sigurd Petersen Fergestad, IL i BUL | 26.10.06 | 6-h1 | Jessheim, NM 2023 | 07.07.23 |
| 22,72(+0,2) | Erlend Halmøy, Bækkelagets SK | 31.03.05 | 1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2023 | 10.06.23 |
| 22,72(-0,2) | Aiden Vincent, Groruddalen Friidrettsklubb | 08.03.04 | 5-fi (G-18/19) | Fana, UM 2023 | 10.09.23 |
| 22,76(-2,8) | Theodore Einar Fremstad-Waldron, IL i BUL | 18.07.02 | 4-h2 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
| 22,82(+0,9) | Jonas Mæland Rosholt, IL i BUL | 20.07.07 | 3-h3 (G-U20) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 26.08.23 |
| 22,85(-0,5) | Marcus Devantés Gardner Stålby, IK Tjalve | 24.02.07 | 4-sf2 (G-U20) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 26.08.23 |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 22,93(-0,1) | Akshathan Nadarajah, IL i BUL | 14.07.03 | 5-h2 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 23.06.23 |
| 22,95(+0,9) | Ariand Shegani, IL i BUL | 26.08.05 | 2-h7 (G-U20) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 26.08.23 |
| 22,98(+0,1) | Zion Ramirez, IL i BUL | 15.05.07 | 5-fi (G-16) | Fana, UM 2023 | 10.09.23 |
| 23,12(-0,9) | Jonathan Holen, IL i BUL | 14.07.01 | 5-h2 | Moelv, Friidrettens Venner Festival | 20.05.23 |
| 23,41(+0,1) | Elijah Ramirez, IL i BUL | 15.05.07 | 6-fi (G-16) | Fana, UM 2023 | 10.09.23 |
| 23,42(-0,3) | Thomas Viksaas Biermann, IL i BUL | 28.11.07 | 1-h2 (G-16) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 23.06.23 |
| 23,71(-0,9) | Thai Drager, IL i BUL | 16.07.05 | 2-h1 (G-18/19) | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 | 23.06.23 |
| 24,19(+0,7) | Kasper Vinje Engvik, IL i BUL | 21.10.07 | 3 (G-16) | Arvika/SWE, Stjärnspelen | 23.07.23 |
| 24,32(+0,0) | Max Skjerpen Huseby, IL Koll | 17.06.06 | 3 (G-17) | Nittedal, Nittedalslekene 2023 | 20.08.23 |
| 24,47(-2,1) | Adrean Bakke, IK Tjalve | 18.08.98 | 3-h1 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 24,63(-0,9) | Jonas Grüner-Mørck, IL i BUL | 20.02.06 | 2-h1 (G-17) | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 16.06.23 |
| 24,73(+0,0) | Jørgen Halmøy, Bækkelagets SK | 27.05.08 | 1 (G-15) | Bækkelaget, Bækkelaget Klubbmesterskap 2023 | 23.09.23 |
| 24,89(-1,0) | Magnus Maximilian Odland, IL Koll | 11.01.08 | 1 (G-15) | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 | 14.05.23 |
