Sogn og Fjordane Friidrettskrets
Gutter 13
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,30(+0,2) | Odin Rønnekleiv Oppheim, Hyen IL | 17.02.10 | 5-fi | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 17.06.23 |
9,24(-0,1) | Nikolai Aase Haugen, Syril IL | 10.04.10 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
9,45(-0,4) | Hans Erik Haugland, Haugen IL | 13.01.10 | 1 | Ørsta, SpareBank1-leikane | 04.06.23 |
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,11 | Adrian Klakegg Førde, Jølster IL | 11.03.10 | 3 (G-13/14) | Jølster, Nasjonalt Stemne | 29.05.23 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
27,93(-0,6) | Odin Rønnekleiv Oppheim, Hyen IL | 17.02.10 | 1-h1 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
30,18(-0,1) | Nikolai Aase Haugen, Syril IL | 10.04.10 | 3-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,26,53 | Jørgen Aa Sandal, Breimsbygda IL | 25.06.10 | 6 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
60 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,02(-0,8) | Nikolai Aase Haugen, Syril IL | 10.04.10 | 5-h2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
200 meter hekk (68,0cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
36,63(-2,7) | Nikolai Aase Haugen, Syril IL | 10.04.10 | 7 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,33,82 | Nikolai Aase Haugen, Syril IL | 10.04.10 | 3 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
Lengde (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,81(+0,0) | Odin Rønnekleiv Oppheim, Hyen IL | 17.02.10 | 3 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 17.06.23 |
4,61(+0,9) | Hans Erik Haugland, Haugen IL | 13.01.10 | | Ørsta, SpareBank1-leikane | 04.06.23 |
3,75(+0,6) | Nikolai Aase Haugen, Syril IL | 10.04.10 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,67(+2,4) | Hans Erik Haugland, Haugen IL | 13.01.10 | 1 | Ørsta, SpareBank1-leikane | 04.06.23 |
Tresteg (Sone 0,5m)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,66(-0,7) | Odin Rønnekleiv Oppheim, Hyen IL | 17.02.10 | 2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Kule 3,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,50 | Ulrik Andre Thunem, Gloppen Friidrettslag | 26.05.10 | 1 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
8,55 | Nikolai Aase Haugen, Syril IL | 10.04.10 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,05 | Ulrik Andre Thunem, Gloppen Friidrettslag | 26.05.10 | 1 | Gloppen, Loggane Open | 17.09.23 |
Diskos 750gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
40,15 | Ulrik Andre Thunem, Gloppen Friidrettslag | 26.05.10 | 1 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
Diskos 1,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
35,38 | Ulrik Andre Thunem, Gloppen Friidrettslag | 26.05.10 | 1 | Gloppen, Loggane Open | 29.12.23 |
Slegge 3,0Kg (119,5cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
48,26 | Ulrik Andre Thunem, Gloppen Friidrettslag | 26.05.10 | 1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
43,19 | Ulrik Andre Thunem, Gloppen Friidrettslag | 26.05.10 | 1 | Gloppen, Loggane Open | 29.12.23 |
Spyd 400gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
33,11 | Ulrik Andre Thunem, Gloppen Friidrettslag | 26.05.10 | 2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Gutter 14
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,89(-0,9) | Aksel Nedreberg Bergesen, Breimsbygda IL | 20.03.09 | 1 | Byrkjelo, Seriestemne | 14.06.23 |
8,24(-0,6) | Kasper Vårdal, Førde IL Friidrett | 06.04.09 | 6-h2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
8,51(-0,4) | Abbas Almur, Sandane Turn og Idrettslag | 01.01.09 | 1-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
8,87(-0,4) | David Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 24.01.09 | 3-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
9,12(+0,2) | Peder Dvergsdal Lothe, Jølster IL | 15.01.09 | 2 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
9,49(-0,1) | Håkon Yri, Syril IL | 25.12.09 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
10,12(+0,3) | Benjamin Schanke Eikum, Hafslo IL | 17.06.09 | 1 | Sogndal, Friidrettsturne Sogndal | 23.08.23 |
Ikke godkjente resultater
Manglende informasjon om vind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,88 | Aksel Nedreberg Bergesen, Breimsbygda IL | 20.03.09 | 1 (G-13/14) | Jølster, Nasjonalt Stemne | 29.05.23 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,34(-0,6) | Aksel Nedreberg Bergesen, Breimsbygda IL | 20.03.09 | 2-h2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
27,29(+0,0) | Abbas Almur, Sandane Turn og Idrettslag | 01.01.09 | 2-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
27,85(+0,4) | Nils Audun Lothe Tystad, Sandane Turn og Idrettslag | 06.10.09 | 2 (G-13/14) | Jølster, Nasjonalt Stemne | 29.05.23 |
27,99(-0,6) | Andreas Lundekvam, Førde IL Friidrett | 25.03.09 | 2-h1 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
28,64(+0,0) | David Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 24.01.09 | 3-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
29,49(+0,0) | Peder Dvergsdal Lothe, Jølster IL | 15.01.09 | 5-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
34,48(+2,5) | Benjamin Schanke Eikum, Hafslo IL | 17.06.09 | 1 | Sogndal, Friidrettsturne Sogndal | 23.08.23 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,00,61 | Emanuel Aarseth, Jølster IL | 09.07.09 | 1 | Florø, Sommerstevne | 11.06.23 |
1,18,67 | Håkon Yri, Syril IL | 25.12.09 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,35,07 | Even Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 26.09.09 | 3-h2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
1,36,27 | Emanuel Aarseth, Jølster IL | 09.07.09 | 7-h2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
1,38,29 | David Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 24.01.09 | 4-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
1,38,56 | Andreas Lundekvam, Førde IL Friidrett | 25.03.09 | 8-h2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
1,40,97 | Abbas Almur, Sandane Turn og Idrettslag | 01.01.09 | 6-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
1,43,34 | Nils Audun Lothe Tystad, Sandane Turn og Idrettslag | 06.10.09 | 8-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
1,44,06 | Anders Brennset Gjerland, Syril IL | 02.10.09 | 9-h1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,34,91 | Yoab Kibreab Yacob (ERI), Sandane Turn og Idrettslag | 31.03.09 | 5-h2 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 16.06.23 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,12,10 | Emanuel Aarseth, Jølster IL | 09.07.09 | 1 | Byrkjelo, Feriestemne | 04.08.23 |
2,24,04 | Abbas Almur, Sandane Turn og Idrettslag | 01.01.09 | 4 (G-14/15) | Jølster, Nasjonalt Stemne | 29.05.23 |
2,25,00 | David Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 24.01.09 | 1 | Førde, Bånn gass-løpet | 29.08.23 |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,13,89 | Yoab Kibreab Yacob (ERI), Sandane Turn og Idrettslag | 31.03.09 | 3 (G-14/15) | Jølster, Nasjonalt Stemne | 29.05.23 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
4,30,26 | Emanuel Aarseth, Jølster IL | 09.07.09 | 2 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
4,33,99 | Even Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 26.09.09 | 4 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
4,42,91 | David Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 24.01.09 | 10 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
5,05,48 | Anders Brennset Gjerland, Syril IL | 02.10.09 | 16 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
6,04,95 | Nils Audun Lothe Tystad, Sandane Turn og Idrettslag | 06.10.09 | 4 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
Ikke godkjente resultater
I konkurranse med seniorer
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,01,28 | Anders Brennset Gjerland, Syril IL | 02.10.09 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
200 meter hekk (76,2cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
28,90(-0,2) | Aksel Nedreberg Bergesen, Breimsbygda IL | 20.03.09 | 1 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Kappgang 1000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,45,81 | Emanuel Aarseth, Jølster IL | 09.07.09 | 3 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,58 | Aksel Nedreberg Bergesen, Breimsbygda IL | 20.03.09 | 1 | Byrkjelo, Seriestemne | 14.06.23 |
1,35 | Anders Brennset Gjerland, Syril IL | 02.10.09 | 2 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
1,25 | Emanuel Aarseth, Jølster IL | 09.07.09 | 2 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,13(+0,4) | Aksel Nedreberg Bergesen, Breimsbygda IL | 20.03.09 | 6 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
4,05(+1,2) | Anders Brennset Gjerland, Syril IL | 02.10.09 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturne Øvre Årdal | 07.06.23 |
3,58(-0,3) | Håkon Yri, Syril IL | 25.12.09 | 2 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,39(-0,3) | David Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 24.01.09 | | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,62(+3,5) | David Amsrud Husa, Førde IL Friidrett | 24.01.09 | 6 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,94 | Aksel Nedreberg Bergesen, Breimsbygda IL | 20.03.09 | 6 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
Diskos 1,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
15,40 | Even Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 26.09.09 | 8 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 02.09.23 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
22,65 | Even Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 26.09.09 | 3 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Spyd 600gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
21,45 | Even Bjørkhaug, Førde IL Friidrett | 26.09.09 | 6 | Byrkjelo, Lerøy-leikane Vestlandet | 03.09.23 |
Gutter 15
40 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,40(+0,1) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 2-h1 (MS) | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss | 30.07.23 |
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
7,42(+1,3) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1-h1 | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss | 30.07.23 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,44(+1,4) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1-h2 | Fana, Gneistspelen 2023 | 19.08.23 |
13,49(+0,8) | Kajus Degutis, Jølster IL | 20.07.08 | 3 (MS) | Jølster, Nasjonalt Stemne | 29.05.23 |
14,08(-0,4) | Olav Brudvik Sunde, Syril IL | 28.04.08 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
15,03(-0,4) | Christoffer Amundsen, Syril IL | 22.11.08 | 2 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
11,27(+2,4) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 3-fi | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
150 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
17,47(+1,2) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1 (MS) | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss | 30.07.23 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
22,95(+0,9) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1-h2 | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.23 |
25,35(-1,7) | David Engesæter, Førde IL Friidrett | 13.06.08 | 6-h2 | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
28,51(-0,6) | Olav Brudvik Sunde, Syril IL | 28.04.08 | 1-h1 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
55,95 | Ola Aasen, Førde IL Friidrett | 05.05.08 | 1 | Førde, Treningstemne | 19.06.23 |
1,00,32 | Jakob Storøy, Førde IL Friidrett | 07.08.08 | 2 | Førde, Treningstemne | 19.06.23 |
1,08,17 | Olav Brudvik Sunde, Syril IL | 28.04.08 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
Manuelt Supplement
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
56,0 | David Engesæter, Førde IL Friidrett | 13.06.08 | 1 | Byrkjelo, Før Skulestart | 17.08.23 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,07,15 | Ola Aasen, Førde IL Friidrett | 05.05.08 | 2-h2 | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
2,08,93 | David Engesæter, Førde IL Friidrett | 13.06.08 | 6-h2 | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
2,40,03 | Olav Brudvik Sunde, Syril IL | 28.04.08 | 2 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,03,50 | Leon Tveito, Kaupanger IL | 17.02.08 | 1 | Byrkjelo, Treningsstemne | 20.06.23 |
5,22,31 | Olav Brudvik Sunde, Syril IL | 28.04.08 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
5,32,57 | Christoffer Amundsen, Syril IL | 22.11.08 | 2 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
2000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,24,91 | David Engesæter, Førde IL Friidrett | 13.06.08 | 1 | Sogndal, Friidrettsturne Sogndal | 23.08.23 |
6,27,90 | Leon Tveito, Kaupanger IL | 17.02.08 | 9-h1 | Fana, UM 2023 | 10.09.23 |
3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
9,48,63 | David Engesæter, Førde IL Friidrett | 13.06.08 | 1 | Førde, 3000 kveld | 18.04.23 |
Høyde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,50 | Olav Brudvik Sunde, Syril IL | 28.04.08 | 1 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
1,30 | Christoffer Amundsen, Syril IL | 22.11.08 | 2 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,53(+0,8) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1 | Byrkjelo, Treningsstemne | 20.06.23 |
4,60(+0,0) | Kajus Degutis, Jølster IL | 20.07.08 | 1 | Byrkjelo, Avslutningsstemne | 13.09.23 |
4,01(-0,4) | Christoffer Amundsen, Syril IL | 22.11.08 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
Tresteg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,06(+1,7) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | | Fana, UM 2023 | 08.09.23 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
13,33(+2,1) | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1 | Fana, UM 2023 | 08.09.23 |
Kule 4,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
10,86 | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1 | Jølster, Nasjonalt Stemne | 29.05.23 |
8,24 | Kasper Høl Smedegård, Jotun IL | 14.04.08 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturne Øvre Årdal | 07.06.23 |
Spyd 600gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
37,35 | William Finnebotten Saltnes, Jotun IL | 22.08.08 | 7 | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
34,25 | Erlend Grytten Sunnarvik, Florø Turn og IF | 28.01.08 | 1 | Byrkjelo, Treningsstemne | 11.05.23 |
25,35 | Kasper Høl Smedegård, Jotun IL | 14.04.08 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturne Øvre Årdal | 07.06.23 |
Gutter 16
60 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,08(-1,8) | Johannes Paulus Paulides, Jotun IL | 18.01.07 | 3 | Fana, Framolekene | 03.06.23 |
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,67(-0,5) | Johannes Paulus Paulides, Jotun IL | 18.01.07 | 6 | Fana, Framolekene | 04.06.23 |
200 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
25,27(-0,6) | Johannes Paulus Paulides, Jotun IL | 18.01.07 | 3 | Fana, Framolekene | 02.06.23 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
53,79 | Åsmund Sunde Førde, Jølster IL | 11.01.07 | 1 | Florø, Sommerstevne | 11.06.23 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,56,02 | Åsmund Sunde Førde, Jølster IL | 11.01.07 | 6-h1 (MS) | Jessheim, NM 2023 | 06.07.23 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,53,58 | Åsmund Sunde Førde, Jølster IL | 11.01.07 | 8-fi (G-U20) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 26.08.23 |
3000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
8,40,08 | Åsmund Sunde Førde, Jølster IL | 11.01.07 | 2-h2 | Fana, UM 2023 | 10.09.23 |
Lengde
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,42(+0,6) | Johannes Paulus Paulides, Jotun IL | 18.01.07 | | Øvre Årdal, Friidrettsturne Øvre Årdal | 07.06.23 |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
5,50(+2,7) | Johannes Paulus Paulides, Jotun IL | 18.01.07 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturne Øvre Årdal | 07.06.23 |
Spyd 700gram
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
24,40 | Johannes Paulus Paulides, Jotun IL | 18.01.07 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturne Øvre Årdal | 07.06.23 |
Gutter 17
600 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,29,66 | Christoffer Da Silva Vamråk, Jotun IL | 01.02.06 | 1 | Øvre Årdal, Friidrettsturne Øvre Årdal | 07.06.23 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
2,00,33 | Christoffer Da Silva Vamråk, Jotun IL | 01.02.06 | 6-fi-B (MS) | Greveskogen, Per Halle Invitational | 20.05.23 |
5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
17,24,02 | Christoffer Da Silva Vamråk, Jotun IL | 01.02.06 | 23-fi (G-U20) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 27.08.23 |
Gutter 18/19
100 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
12,60(+0,1) | Ruben Alexander Eide Gjerde, Olden IL | 06.02.05 | 1 | Førde, KM Sogn og Fjordane | 19.08.23 |
400 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
55,96 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 1 | Florø, Sommerstevne | 11.06.23 |
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,58,08 | August Da Silva Sveen, Jotun IL | 08.03.04 | 3-h2 | Fana, UM 2023 | 10.09.23 |
2,01,41 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 1 | Leikanger, Kretsstemne | 26.08.23 |
2,02,69 | Anton Tveito, Jølster IL | 10.09.04 | 3-h3 (MS) | Jessheim, Norgeslekene | 11.08.23 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,51,64 | August Da Silva Sveen, Jotun IL | 08.03.04 | 1 | Byrkjelo, Treningsstemne | 20.06.23 |
4,22,97 | Kristoffer Sandal, Jølster IL | 09.05.05 | 2 | Byrkjelo, Treningsstemne | 20.06.23 |
4,32,50 | Anton Tveito, Jølster IL | 10.09.04 | 3 | Byrkjelo, Treningsstemne | 20.06.23 |
5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,30,04 | August Da Silva Sveen, Jotun IL | 08.03.04 | 6-fi-A (MS) | Greveskogen, Per Halle Invitational | 20.05.23 |
2000 meter hinder (91,4cm)
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
6,16,39 | August Da Silva Sveen, Jotun IL | 08.03.04 | 1 | Fana, UM 2023 | 09.09.23 |
Slegge 6,0kg/121,5cm
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
53,61 | Leif Magnus Grov Husevåg, Gloppen Friidrettslag | 18.01.05 | 1 | Gloppen, Loggane Open | 01.10.23 |
44,32 | Christopher Solheim, Sandane Turn og Idrettslag | 15.01.05 | 2 | Fana, Framolekene | 04.06.23 |
Gutter 20/22
800 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
1,58,33 | Tobias Fuglestrand, Gloppen Friidrettslag | 16.09.03 | 6-h3 (MS) | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 17.06.23 |
2,00,37 | Lars-Martin Melheim, Olden IL | 06.10.02 | 1 (G-U23) | Byrkjelo, Feriestemne | 04.08.23 |
2,04,61 | Håvard Klakegg, Jølster IL | 21.10.02 | 2 (G-U23) | Byrkjelo, Feriestemne | 04.08.23 |
1500 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
3,59,84 | Lars-Martin Melheim, Olden IL | 06.10.02 | 12-fi (G-U23) | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 | 26.08.23 |
4,10,89 | Tobias Fuglestrand, Gloppen Friidrettslag | 16.09.03 | 1 (G-U23) | Byrkjelo, Treningsstemne | 20.06.23 |
4,10,94 | Håvard Klakegg, Jølster IL | 21.10.02 | 2 (G-U23) | Byrkjelo, Treningsstemne | 20.06.23 |
5000 meter
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
15,19,19 | Lars-Martin Melheim, Olden IL | 06.10.02 | 2-h3 (MS) | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2023 | 28.06.23 |
Kule 7,26kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
14,68 | Mathias Andreas Reksten Dale, Gloppen Friidrettslag | 24.01.03 | 5 (MS) | Jessheim, NM 2023 | 08.07.23 |
Diskos 2,0kg
Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
---|
55,01 | Steffen Melheim, Olden IL | 01.08.03 | 1 (G-U23) | Gloppen, Loggane Open | 21.05.23 |
