Menn Senior
60 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,16(+1,8) | Lukas Øiseth, Asker Sk. Friidrett | 29.08.04 | 3-h2 | Lillehammer, Heisekompani-Sprinten | 24.08.24 |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,25(+1,9) | Tobias Dale, Asker Sk. Friidrett | 04.01.97 | 1-h1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,43(+0,9) | William Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 30.09.06 | 3 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2023 | 11.06.23 |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,56(+0,9) | August Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 12.08.04 | 4 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2023 | 11.06.23 |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,58(+0,6) | Emil Kristoffer Viddal Sætre, Asker Sk. Friidrett | 18.06.08 | 1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2025 | 08.06.25 |
| ----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,60(-0,8) | Vilmer Fossum Beyer, Asker Sk. Friidrett | 26.07.05 | 1-h1 | Asker, Local meet 4 - track | 05.09.22 |
| ----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,67(-0,4) | Sondre Johre, Asker Sk. Friidrett | 28.08.93 | 1-h2 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2012 | 03.06.12 |
| ----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,73(-0,5) | Sondre Jahren, Asker Sk. Friidrett | 02.02.04 | 1 (G-16) | Asker, Askerlekene 2020 | 27.09.20 |
| ----- | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,75(+1,2) | Martin Granøien Monsen, Asker Sk. Friidrett | 05.01.97 | 2-h2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
| ----- | 470 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 480 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 490 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,80(+1,4) | Peter Horvati Svoren, Asker Sk. Friidrett | 18.04.01 | 2 (G-15) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
| ----- | 500 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,81(+0,6) | Henrik Dahlen Annexstad, Asker Sk. Friidrett | 23.11.02 | 2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2019 | 09.06.19 |
| ----- | 510 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 520 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 530 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 540 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,86(-0,3) | Morten Fronth, Asker Sk. Friidrett | 01.01.95 | 4 (G-16) | Asker, Askerlekene 2011 | 12.06.11 |
| ----- | 550 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7,87(-1,2) | Simon Brunnberg Nielsen, Asker Sk. Friidrett | 13.03.05 | 2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2022 | 05.06.22 |
| 7,88(+1,2) | Magnus Kvale Thom, Asker Sk. Friidrett | 21.03.97 | 4-h2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
| ----- | 570 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 580 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 590 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 600 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 610 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 620 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 630 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 640 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 650 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 660 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 670 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 680 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 690 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 700 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 710 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 720 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 730 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 740 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 750 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,09(+1,4) | Theodor Kleven Svendsen, Asker Sk. Friidrett | 29.05.01 | 3 (G-15) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
| ----- | 760 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 770 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 780 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,11(+0,2) | Jonas Bakken, Asker Sk. Friidrett | 06.02.05 | 1 (G-15) | Asker, Askerlekene 2020 | 27.09.20 |
| ----- | 790 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 800 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 810 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 820 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 830 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 840 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,20(+1,9) | Espen Berntzen Høgstedt, Asker Sk. Friidrett | 03.04.97 | 4-h1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2016 | 05.06.16 |
| ----- | 850 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 860 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 870 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 880 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 890 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,26(+1,7) | Erling Tveter, Asker Sk. Friidrett | 25.04.97 | 1-h1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
| ----- | 900 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 910 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,27(+0,6) | Jørgen Norgren Funderud, Asker Sk. Friidrett | 19.06.07 | 3 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2025 | 08.06.25 |
| ----- | 920 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 930 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 940 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 950 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 960 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 970 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,34(+0,9) | Fredrik Førland Welander, Asker Sk. Friidrett | 15.07.05 | 6 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2023 | 11.06.23 |
| ----- | 980 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 990 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1010 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,38(+1,7) | Christoffer Bjelke, Asker Sk. Friidrett | 30.06.97 | 2-h1 (G-17) | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
| ----- | 1020 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1030 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1040 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1050 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1060 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1070 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,46(-3,2) | Jack Bendiksen, Asker Sk. Friidrett | 07.12.07 | 2 (G-17) | Asker, Askerlekene 2024 | 09.06.24 |
| ----- | 1080 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1090 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,54(-0,5) | Eivind Moen Jørner, Asker Sk. Friidrett | 03.11.06 | 4-h1 | Asker, Kretsstevne 5 - løp | 06.09.21 |
| ----- | 1130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,76(+2,0) | Petter Børkeeiet, Asker Sk. Friidrett | 10.06.66 | 3 | Asker, Askerlekene 2014 | 01.06.14 |
| ----- | 1250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8,77(+0,3) | Kristian Andreas Bøe Hilden, Asker Sk. Friidrett | 05.09.97 | 4-h2 (G-15) | Asker, Askerlekene 2012 | 03.06.12 |
| ----- | 1260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1470 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1480 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1490 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1500 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,76(+0,7) | Sebastian Johan Svennevig, Asker Sk. Friidrett | 27.09.10 | 1 (G-15) | Asker, Kretsstevne 2- Løp | 27.08.25 |
| ----- | 1510 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1520 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1530 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1540 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1550 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1560 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1570 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1580 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1590 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1600 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1610 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1620 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1630 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1640 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| 7,31(+4,1) | Ole Marius Strøhm, Asker Sk. Friidrett | 18.01.99 | 1-h1 (G-16) | Asker, Askerlekene 2015 | 07.06.15 |
| 7,43(+3,3) | Sondre Johre, Asker Sk. Friidrett | 28.08.93 | 1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2011 | 12.06.11 |
| 7,53(+3,3) | Izzatulah Sultani (AFG), Asker Sk. Friidrett | 12.03.97 | 3-fi (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2015 | 07.06.15 |
| 7,74(+3,8) | Magnus Kvale Thom, Asker Sk. Friidrett | 21.03.97 | 2-h1 (G-18/19) | Asker, Askerlekene 2015 | 07.06.15 |
Manglende informasjon om vind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ekstra løp/Extra race
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Feilplassert målkamera
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Trolig feil tid/Probably incorrect time
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
80 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,52(+1,2) | Tobias Windjusveen, Asker Sk. Friidrett | 27.06.02 | 6-fi-A (G-15) | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 | 01.07.17 |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,55(-0,1) | Lukas Øiseth, Asker Sk. Friidrett | 29.08.04 | 1 (G-18/19) | Asker, Trackmeet 1 | 31.05.23 |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,71(+0,5) | Sondre Jahren, Asker Sk. Friidrett | 02.02.04 | 1 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 | 26.05.21 |
| 9,72(+0,0) | August Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 12.08.04 | 1 (G-18/19) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,79(+0,0) | Vilmer Fossum Beyer, Asker Sk. Friidrett | 26.07.05 | 1 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,86(+0,0) | William Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 30.09.06 | 1 (G-16) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9,89(+0,3) | Emil Kristoffer Viddal Sætre, Asker Sk. Friidrett | 18.06.08 | 1 (G-16) | Asker, Asker Trackmeet 1 | 29.05.24 |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 10,02(+1,6) | Henrik Dahlen Annexstad, Asker Sk. Friidrett | 23.11.02 | 1 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 - løp | 29.05.19 |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 10,14(+0,0) | Simon Brunnberg Nielsen, Asker Sk. Friidrett | 13.03.05 | 2 (G-17) | Asker, Kretsstevne 1 | 25.05.22 |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 10,59(+0,9) | Theodor Kleven Svendsen, Asker Sk. Friidrett | 29.05.01 | 1 (G-15) | Asker, Kretsstevne 1 | 09.05.16 |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12,44(+1,0) | Sebastian Johan Svennevig, Asker Sk. Friidrett | 27.09.10 | 1 (G-15) | Asker, Kretsstevne 1 - løp | 28.05.25 |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Utenlandske statsborgere for norske klubber
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manuelt Supplement
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Ikke godkjente resultater
For mye vind/Assisting wind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Manglende informasjon om vind
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
Ikke medlem av NFIF
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
100 meter
| Resultat | Navn, Klubb | F.Dato | Plassering | Sted | R.Dato |
|---|
| ----- | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 30 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 40 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 50 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 60 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 70 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 180 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 200 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 210 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 230 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 240 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 260 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 270 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 290 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 320 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 340 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 370 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 380 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,08(+1,9) | Lukas Øiseth, Asker Sk. Friidrett | 29.08.04 | 1 | Brandbu, Åpent klubbmesterksap Mohagen Bil cup 4 | 22.09.24 |
| ----- | 390 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 410 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 420 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 430 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 440 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,14(+1,6) | Lawrence Pupo, Asker Sk. Friidrett | 20.02.86 | 2 | Lillehammer | 26.06.05 |
| ----- | 460 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 470 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 480 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 490 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,17(+0,0) | Lars Ree, Asker Sk. Friidrett | 11.12.89 | 5 | Lillehammer | 24.06.07 |
| ----- | 500 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 510 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 520 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 530 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 540 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 550 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,22(+1,6) | Mads Kloster, Asker Sk. Friidrett | 27.04.88 | 4 | Lillehammer | 25.06.06 |
| ----- | 570 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 580 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 590 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 600 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 610 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 620 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 630 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 640 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 650 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 660 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 670 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 680 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 690 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 700 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 710 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 720 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 730 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 740 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 750 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 760 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 770 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 780 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,35(+1,7) | Sondre Jahren, Asker Sk. Friidrett | 02.02.04 | D (G-U20) | Jerusalem/ISR, European U20 Championships 2023 | 09.08.23 |
| ----- | 790 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 800 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 810 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 820 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 830 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 840 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 850 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 860 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,39(+1,9) | Marius Sagen, Asker Sk. Friidrett | 18.02.73 | M | College Station, USA | 16.03.95 |
| ----- | 870 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,39(+1,1) | William Østbø Johansen, Asker Sk. Friidrett | 30.09.06 | 2 (G-18/19) | Oslo/St, KM Oslo og Akershus 2024 | 15.09.24 |
| ----- | 880 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,40(+1,5) | Mikkel Bugge, Asker Sk. Friidrett | 28.08.89 | 4 | Lillehammer | 26.06.05 |
| ----- | 890 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 900 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 910 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 920 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 930 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 940 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 950 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 960 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 970 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 980 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 990 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1010 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1020 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1030 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1040 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1050 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1060 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1070 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1080 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,58(+1,4) | Sondre Johre, Asker Sk. Friidrett | 28.08.93 | 3-h3 | Oslo/Bi, Sommerstevne II | 17.07.12 |
| ----- | 1090 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1100 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1110 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1120 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1130 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1150 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1160 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | 1170 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11,68(+0,6) | Tobias Dale, Asker Sk. Friidrett | 04.01.97 | 5-h1 (G-18/19) | Lillestrøm, UM 2015 | 11.09.15 |
