Sander Aae Skotheim
Født: 31.05.2002
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 11,27(+0,5) | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 11,31(-1,2) | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 49,00 | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 49,03 | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 4,35,03 | IK Tjalve | D (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 4,42,63 | IK Tjalve | D (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
110 meter hekk (100cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 14,54(+0,2) | IK Tjalve | D (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 18,66(+1,4) | IK Tjalve | D (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 2,10 | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 2,05 | IK Tjalve | 12 (MS) | 19.06.21 | Cluj-Napoca/ROU, European Athletics Team Championships |
G-18/19 | 1,91 | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 5,01 | IL Koll | 1 | 29.06.21 | Oslo/NIH, Koll klubbstevne 5 |
G-18/19 | 4,85 | IK Tjalve | 1 (MS) | 07.07.21 | Oslo/Bi, Julistevnet |
G-18/19 | 4,80 | IK Tjalve | D (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 4,75 | IK Tjalve | 12 (MS) | 20.06.21 | Cluj-Napoca/ROU, European Athletics Team Championships |
G-18/19 | 4,25 | IK Tjalve | D (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 7,57(+2,8) | IK Tjalve | 1 (G-U20) | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-18/19 | 7,55(+1,0) | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 7,39(+0,9) | IK Tjalve | 1 (MS) | 14.05.21 | Oslo/Bi, Klubbstevne 4 Tjalve |
G-18/19 | 7,35(+1,9) | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 7,32(+1,0) | IK Tjalve | b.g. | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
Kule 6,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 15,19 | IK Tjalve | 2 (G-U20) | 01.08.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-18/19 | 15,07 | IK Tjalve | D (G-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 14,63 | IK Tjalve | D (G-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
Diskos 1,75Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 48,70 | IK Tjalve | 1 (MJ) | 08.07.21 | Oslo/NIH, Diskos på NIH |
G-18/19 | 48,38 | IK Tjalve | 4 (G-U20) | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-18/19 | 47,42 | IL Koll | 1 | 29.06.21 | Oslo/NIH, Koll klubbstevne 5 |
G-18/19 | 46,33 | IL Koll | 1 | 02.05.21 | Oslo/NIH, Diskosstevne 2 |
G-18/19 | 44,85 | IK Tjalve | D (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 42,93 | IK Tjalve | D (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
Spyd 800gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 61,47 | IL Koll | 2 | 08.05.21 | Bækkelaget, Spydstevne - juniorlandslaget |
G-18/19 | 57,59 | IK Tjalve | D (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
G-18/19 | 56,96 | IK Tjalve | D (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-110mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m) Jr
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 8012 | IK Tjalve | 2 (G-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
G-18/19 | 7491 | IK Tjalve | 2 (G-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
Total requesttime: 0.36430096626282 seconds