Andrea Rooth
Født: 06.03.2002
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 12,01(+1,0) | Lambertseter IF | 1-h2 (J-U20) | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
J-18/19 | 12,08(+0,6) | Lambertseter IF | 1-sf1 (J-U20) | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 24,39(-0,5) | Lambertseter IF | H (J-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
J-18/19 | 24,51(-1,1) | Lambertseter IF | H (KS) | 12.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 38,82 | Lambertseter IF | 2 (KS) | 07.05.21 | Lambertseter, Koronasprinten |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 55,63 | Lambertseter IF | 2-h3 | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 2,13,18 | Lambertseter IF | H (KS) | 13.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
J-18/19 | 2,16,50 | Lambertseter IF | H (J-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
100 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 13,11(+0,4) | Lambertseter IF | 1-fi-A (J-U20) | 03.07.21 | Mannheim/GER, Bauhaus Juniorengala |
J-18/19 | 13,30(-0,1) | Lambertseter IF | 2-fi-B (KS) | 20.06.21 | Cluj-Napoca/ROU, European Athletics Team Championships |
J-18/19 | 13,38(+2,3) | Lambertseter IF | H (KS) | 12.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
J-18/19 | 13,40(-0,2) | Lambertseter IF | 1-fi (KS) | 12.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
J-18/19 | 13,41(-0,1) | Lambertseter IF | 1-h1 (J-U20) | 03.07.21 | Mannheim/GER, Bauhaus Juniorengala |
J-18/19 | 13,41(+1,7) | Lambertseter IF | 1 | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
J-18/19 | 13,46(+2,8) | Lambertseter IF | 1 (KS) | 29.08.21 | Larvik, Bøkeskoglekene 2021 |
J-18/19 | 13,51(+0,6) | Lambertseter IF | 1-h1 (KS) | 12.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
J-18/19 | 13,61(-0,3) | Lambertseter IF | H (J-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
200 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 26,68(+1,5) | Lambertseter IF | 1 (KS) | 07.05.21 | Lambertseter, Koronasprinten |
400 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 57,16 | Lambertseter IF | 1-fi (J-U20) | 18.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
J-18/19 | 57,70 | Lambertseter IF | 1 (KS) | 04.06.21 | Oslo/Bi, Bislett Night of Highlights |
J-18/19 | 57,81 | Lambertseter IF | 1-sf2 (J-U20) | 17.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
J-18/19 | 57,95 | Lambertseter IF | 4-fi-A (KS) | 19.06.21 | Cluj-Napoca/ROU, European Athletics Team Championships |
J-18/19 | 58,82 | Lambertseter IF | 1 | 04.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
J-18/19 | 59,17 | Lambertseter IF | 3-fi (KS) | 11.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
J-18/19 | 1,00,31 | Lambertseter IF | 1-h2 (KS) | 11.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
400 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 59,09 | Lambertseter IF | 3-h1 (J-U20) | 16.07.21 | Tallinn/EST, European Athletics U20 Championships |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 1,72 | Lambertseter IF | H (KS) | 12.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
J-18/19 | 1,65 | Lambertseter IF | 1 (KJ) | 09.07.21 | Askim, Treningsstevne |
J-18/19 | 1,60 | Lambertseter IF | H (J-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 6,03(+1,8) | Lambertseter IF | H (KS) | 13.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
J-18/19 | 5,83(+2,2) | Lambertseter IF | H (J-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
J-18/19 | 5,78(+1,5) | Lambertseter IF | 2 (KS) | 21.05.21 | Aremark, Klubb stevne |
J-18/19 | 5,70(+0,4) | Lambertseter IF | 3-kv (J-U20) | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
J-18/19 | 5,34(+0,4) | Lambertseter IF | b.g. | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 10,74 | Lambertseter IF | H (KS) | 12.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
J-18/19 | 10,41 | Lambertseter IF | 2 (KS) | 21.05.21 | Aremark, Klubb stevne |
J-18/19 | 10,40 | Lambertseter IF | H (J-U20) | 29.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
J-18/19 | 9,50 | Lambertseter IF | 1 (KJ) | 09.07.21 | Askim, Treningsstevne |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 30,81 | Lambertseter IF | H (KS) | 13.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
J-18/19 | 29,63 | Lambertseter IF | H (J-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
J-18/19 | 27,55 | Lambertseter IF | 3 (KS) | 22.05.21 | Halden, Klubb stevne |
7 Kamp (100mhekk-Høyde-Kule-200m-Lengde-Spyd-800m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-18/19 | 5727 | Lambertseter IF | 2 (KS) | 13.06.21 | Sollentuna/SWE, Sollentuna Combined Events Challenge |
J-18/19 | 5410 | Lambertseter IF | 1 (J-U20) | 30.05.21 | Oslo/Bi, NM mangekamp 2021 |
Total requesttime: 0.46346807479858 seconds