Tobias Johansen
Født: 22.08.2003
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 11,70(1,0) | IK Hind | 1 | 21.08.21 | Sortland, Sortlandsmesterskapet 2021 |
G-18/19 | 11,82(-2,6) | IK Hind | 2 | 29.05.21 | Tromsø, Tromsølekene 2021 |
G-18/19 | 12,05(-1,9) | IK Hind | 2 | 25.05.21 | Harstad, Seriestevne 1 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 22,96(+0,2) | IK Hind | 1 | 05.06.21 | Finnsnes, Åpningsstevne 2021 |
G-18/19 | 23,08(-1,0) | IK Hind | 1 | 29.06.21 | Harstad, Seriestevne 3 |
G-18/19 | 23,09(+0,6) | IK Hind | 1 | 22.08.21 | Sortland, Sortlandsmesterskapet 2021 |
G-18/19 | 23,74(-2,5) | IK Hind | 2 | 13.06.21 | Narvik, Narvik-Lekene 2021 |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 36,28 | IK Hind | 2 | 25.05.21 | Harstad, Seriestevne 1 |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 49,54 | IK Hind | 1-h2 (MS) | 26.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
G-18/19 | 49,62 | IK Hind | 3-h2 (MS) | 10.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
G-18/19 | 50,09 | IK Hind | 3-h2 | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-18/19 | 50,16 | IK Hind | 1-h3 (G-U20) | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-18/19 | 50,23 | IK Hind | 1 | 08.06.21 | Harstad, Seriestevne 2 |
G-18/19 | 50,44 | IK Hind | 1 | 19.06.21 | Harstad, Festspill-lekene 2021 |
G-18/19 | 50,50 | IK Hind | 8-fi (G-U20) | 31.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-18/19 | 50,68 | IK Hind | 1 | 12.06.21 | Narvik, Narvik-Lekene 2021 |
G-18/19 | 50,73 | IK Hind | 1 | 29.05.21 | Tromsø, Tromsølekene 2021 |
G-18/19 | 51,16 | IK Hind | 1 | 22.07.21 | Harstad, Løpsstevne |
G-18/19 | 51,29 | IK Hind | 1 | 21.08.21 | Sortland, Sortlandsmesterskapet 2021 |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,23,32 | IK Hind | 1 | 17.08.21 | Harstad, Seriestevne 5 |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,55,84 | IK Hind | 3 (MS) | 27.06.21 | Lillehammer, Midtsommer-stevnet |
G-18/19 | 1,56,78 | IK Hind | 4-h2 | 05.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-18/19 | 1,57,30 | IK Hind | 7-h3 (MS) | 11.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
G-18/19 | 1,58,22 | IK Hind | 1 | 06.06.21 | Finnsnes, Åpningsstevne 2021 |
G-18/19 | 1,59,31 | IK Hind | 1 | 29.08.21 | Harstad, KM Troms 2021 |
G-18/19 | 2,01,18 | IK Hind | 1 | 30.05.21 | Tromsø, Tromsølekene 2021 |
G-18/19 | 2,01,26 | IK Hind | 1 | 20.06.21 | Harstad, Festspill-lekene 2021 |
400 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,01,71 | IK Hind | 1 | 21.09.21 | Harstad, Løpsstevne 3 |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,65 | IK Hind | 1 | 25.09.21 | Harstad, Seriestevne 6 #tilbaketilidretten |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 5,82(+0,0) | IK Hind | 1 | 25.09.21 | Harstad, Seriestevne 6 #tilbaketilidretten |
Total requesttime: 0.26740288734436 seconds