Haakon Heltzer Sørstad
Født: 01.03.2008
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 10,75(+3,3) | IF Sturla | 3 | 01.05.23 | Ås, Åpningsstevnet |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 13,46(-1,6) | IF Sturla | 3 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
G-15 | 13,58(-1,5) | IF Sturla | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 26,59(+2,4) | IF Sturla | 2 | 06.05.23 | Drammen, Åpningsstevne |
G-15 | 26,66(+2,0) | IF Sturla | 2 | 01.05.23 | Ås, Åpningsstevnet |
G-15 | 27,47(-1,0) | IF Sturla | 2 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 57,44 | IF Sturla | 5 | 12.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 1,36,61 | IF Sturla | 2 | 01.05.23 | Ås, Åpningsstevnet |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 2,01,27 | IF Sturla | 8-h3 (G-U20) | 26.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-15 | 2,02,85 | IF Sturla | 1-h2 | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 2,03,18 | IF Sturla | 3-h3 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 2,03,55 | IF Sturla | 3-h1 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 2,04,30 | IF Sturla | 8-h2 (G-15/16) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 2,04,79 | IF Sturla | 12 (MS) | 20.08.23 | Nittedal, Nittedalslekene 2023 |
G-15 | 2,05,42 | IF Sturla | 1 | 17.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
G-15 | 2,08,31 | IF Sturla | 9-fi-A | 01.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-15 | 2,12,17 | IF Sturla | 1 | 13.05.23 | Lillestrøm, Romerikslekene |
G-15 | 2,18,10 | IF Sturla | 2 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 2,47,12 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 4,12,23 | IF Sturla | 11-h1 (G-U20) | 25.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-15 | 4,17,16 | IF Sturla | 2-h1 (MS) | 08.06.23 | Jessheim, 1500m Elite |
G-15 | 4,17,54 | IF Sturla | 1 | 23.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 4,20,32 | IF Sturla | 5 (MS) | 19.08.23 | Nittedal, Nittedalslekene 2023 |
G-15 | 4,23,84 | IF Sturla | 4 (G-15/16) | 20.05.23 | Greveskogen, Per Halle Invitational |
2000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 5,45,32 | IF Sturla | 2-h2 | 10.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 5,51,61 | IF Sturla | 5 | 16.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 5,56,57 | IF Sturla | 1 | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 6,00,35 | IF Sturla | 3 | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 6,03,65 | IF Sturla | 8-fi-A | 02.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
3000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 9,12,80 | IF Sturla | 5 (MS) | 24.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 9,15,82 | IF Sturla | 18-h1 (MS) | 11.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
5000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 15,59,62 | IF Sturla | 6 (MS) | 16.07.23 | Gøteborg/SWE, Bannister Summer Games |
G-15 | 16,03,97 | IF Sturla | 19-fi (G-U20) | 27.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
100 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 17,22(-0,8) | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 18,63(-2,7) | IF Sturla | 4 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
1500 meter hinder (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 4,28,36 | IF Sturla | 3 | 30.06.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-15 | 4,30,58 | IF Sturla | 2 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 4,38,54 | IF Sturla | 2 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 4,42,78 | IF Sturla | 1 | 12.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 1,70 | IF Sturla | 1 | 13.05.23 | Lillestrøm, Romerikslekene |
G-15 | 1,70 | IF Sturla | 2 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 1,68 | IF Sturla | 5 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 1,62 | IF Sturla | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 1,60 | IF Sturla | 2 | 24.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 1,58 | IF Sturla | 18 | 01.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-15 | 1,50 | IF Sturla | 10 (G-15/16) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 2,20 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 2,10 | IF Sturla | 1 | 13.05.23 | Lillestrøm, Romerikslekene |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 9,99 | IF Sturla | 3 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
G-15 | 9,14 | IF Sturla | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 19,82 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 17,22 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
9 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-100m hekk-Diskos-Stav-Spyd-1000m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 3121 | IF Sturla | 8 | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Total requesttime: 0.32860803604126 seconds