Sebastian Berntsen
Født: 07.02.2005
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 10,67(+1,3) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-fi | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 10,75(+1,4) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-h2 (MS) | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-18/19 | 10,80(+0,7) | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 (MS) | 13.05.23 | Greveskogen, Kristinalekene |
G-18/19 | 10,81(+1,7) | Tønsberg Friidrettsklubb | 2-fi | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-18/19 | 10,86(+0,0) | Tønsberg Friidrettsklubb | 5-h3 (G-U20) | 24.06.23 | Mannheim/GER, Bauhaus Juniorengala |
G-18/19 | 10,88(-0,2) | Tønsberg Friidrettsklubb | 5-fi-A (MS) | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-18/19 | 10,92(+0,5) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-h2 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-18/19 | 10,97(-0,8) | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 (G-U20) | 22.07.23 | Oslo/Bi, Nordic U20 Match |
G-18/19 | 11,05(-3,4) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-sf1 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 11,11(-1,0) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-h2 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 21,45(+1,7) | Tønsberg Friidrettsklubb | 4-hNational (MS) | 15.06.23 | Oslo/Bi, Wanda Diamond League |
G-18/19 | 21,62(+1,7) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-h3 (MS) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-18/19 | 21,78(-0,2) | Tønsberg Friidrettsklubb | 2-fi | 10.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 22,59(+0,8) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-h1 (G-U20) | 26.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-18/19 | 22,60(-1,2) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-h1 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 7,63(+1,8) | Tønsberg Friidrettsklubb | 3-grpA (G-U20) | 07.08.23 | Jerusalem/ISR, European U20 Championships 2023 |
G-18/19 | 7,53(+2,6) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 (G-U20) | 25.06.23 | Mannheim/GER, Bauhaus Juniorengala |
G-18/19 | 7,53(+1,8) | Tønsberg Friidrettsklubb | 7-fi (G-U20) | 08.08.23 | Jerusalem/ISR, European U20 Championships 2023 |
G-18/19 | 7,28(+2,0) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 7,19(+2,8) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 (MS) | 23.05.23 | Oslo/Bi, KFUM nasjonalt stevne |
G-18/19 | 7,18(-0,2) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-fi (G-U20) | 25.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-18/19 | 7,16(+1,3) | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 (G-U20) | 23.07.23 | Oslo/Bi, Nordic U20 Match |
G-18/19 | 7,11(+1,5) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-18/19 | 7,05(+1,3) | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 (MS) | 13.05.23 | Greveskogen, Kristinalekene |
G-18/19 | 7,05(+1,3) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 (MS) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-18/19 | 6,91(+0,5) | Tønsberg Friidrettsklubb | 1-grp2 (G-U20) | 25.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
Total requesttime: 0.10177397727966 seconds