Markus Rooth
Født: 22.12.2001
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 10,81(+1,3) | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 10,84(+0,1) | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 11,16(+0,4) | IK Tjalve | D (MS) | 29.04.23 | Desenzano Del Garda/ITA, Multistars |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 48,27 | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 49,05 | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 4,29,66 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 4,34,11 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
110 meter hekk (106,7cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 14,23(+1,3) | IK Tjalve | 1-h2 (MS) | 02.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-20/22 | 14,43(-1,2) | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 14,47(+0,1) | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 2,03 | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 2,02 | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 5,10 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 5,10 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 7,62(+0,4) | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 7,61(+3,6) | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 7,30(-0,7) | IK Tjalve | D (MS) | 29.04.23 | Desenzano Del Garda/ITA, Multistars |
Kule 7,26Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 15,31 | IK Tjalve | D (G-U23) | 15.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 14,65 | IK Tjalve | D (MS) | 29.04.23 | Desenzano Del Garda/ITA, Multistars |
G-20/22 | 13,97 | IK Tjalve | 2 (MS) | 14.05.23 | Albufeira/POR, Meeting de Albufeira |
G-20/22 | 13,22 | IK Tjalve | D (MS) | 25.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Diskos 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 51,60 | IK Tjalve | 2 (MS) | 11.06.23 | Spikkestad, Spikkestad Open |
G-20/22 | 49,37 | IK Tjalve | 2 (MS) | 22.05.23 | Røyken, Spikkestad Open |
G-20/22 | 48,78 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 48,63 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 47,64 | IK Tjalve | 1 (MS) | 20.04.23 | Oslo/NIH, Diskosstevne |
G-20/22 | 47,15 | IK Tjalve | 1 (MS) | 07.05.23 | Røyken, Spikkestad Open |
Spyd 800gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 66,12 | IK Tjalve | 3 (MS) | 14.05.23 | Albufeira/POR, Meeting de Albufeira |
G-20/22 | 64,84 | IK Tjalve | D (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
G-20/22 | 63,71 | IK Tjalve | D (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
10 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-400m-110mhekk-Diskos-Stav-Spyd-1500m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-20/22 | 8608 | IK Tjalve | 1 (G-U23) | 16.07.23 | Espoo/FIN, European Athletics U23 Championships |
G-20/22 | 8491 | IK Tjalve | 8 (MS) | 26.08.23 | Budapest/HUN, World Athletics Championships |
Total requesttime: 0.4796450138092 seconds