Hedda Kronstrand Kvalvåg
Født: 25.07.2002
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 8,33(-0,8) | IL Koll | 2-fi | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-15 | 8,38(-1,1) | IL Koll | 2-h2 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 10,36(+3,5) | IL Koll | 4-fi-B | 01.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
J-15 | 10,43(+1,8) | IL Koll | 1-h13 | 01.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 12,98(+0,4) | IL Koll | 5-fi-A | 25.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 13,02(+0,1) | IL Koll | 1-h2 | 25.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 13,31(-1,0) | IL Koll | 3 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-15 | 13,34(-1,0) | IL Koll | 2-h5 | 18.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 26,51(+0,7) | IL Koll | 1-h2 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
80 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 12,09(+0,0) | IL Koll | 1-h2 | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-15 | 12,15(-0,8) | IL Koll | 1 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-15 | 12,20(+1,6) | IL Koll | 2-fi | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-15 | 12,47(-0,6) | IL Koll | 2-h2 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-15 | 12,51(+0,6) | IL Koll | 2 | 04.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-15 | 12,91(-2,0) | IL Koll | 3 | 23.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 1,50 | IL Koll | 2 | 24.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 5,53(+0,1) | IL Koll | 1 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-15 | 5,42(+5,6) | IL Koll | 1 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-15 | 5,39(-1,0) | IL Koll | 1-fi | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-15 | 5,22(+0,0) | IL Koll | 3 | 24.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 5,21(-0,3) | IL Koll | 2 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-15 | 5,15(+0,3) | IL Koll | 14-kv | 30.06.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
J-15 | 5,08(+2,0) | IL Koll | 11-fi | 30.06.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
J-15 | 5,07(+0,6) | IL Koll | 1-kv | 02.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-15 | 5,04(+0,6) | IL Koll | 2 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 12,09(+0,0) | IL Koll | 1 | 01.09.17 | Fana, UM 2017 |
J-15 | 11,64(+1,5) | IL Koll | 1 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
J-15 | 11,64(-1,9) | IL Koll | 1 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
J-15 | 11,59(+0,0) | IL Koll | 1 | 05.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-15 | 11,42(+0,0) | IL Koll | 5 | 01.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 10,55 | IL Koll | 1 | 25.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 10,11 | IL Koll | 2 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-15 | 9,64 | IL Koll | 1 | 04.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-15 | 9,29 | IL Koll | 1 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
Spyd 500gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
J-15 | 31,44 | IL Koll | 2 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
J-15 | 30,34 | IL Koll | 3 | 25.06.17 | Lillehammer, Veidekkelekene |
J-15 | 29,75 | IL Koll | 1 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
J-15 | 28,34 | IL Koll | 2 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
Total requesttime: 0.44976902008057 seconds