Sondre Jahren
Født: 02.02.2004
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 7,73(-0,5) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.09.20 | Asker, Askerlekene 2020 |
G-15 | 8,03(+0,7) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 09.09.19 | Asker, Kretsstevne 4 - løp |
G-15 | 8,06(-1,6) | Asker Sk. Friidrett | 4-fi | 09.06.19 | Asker, Askerlekene 2019 |
G-15 | 8,15(+0,6) | Asker Sk. Friidrett | 2-h1 | 09.06.19 | Asker, Askerlekene 2019 |
G-14 | 8,93(-1,0) | Asker Sk. Friidrett | 3 | 10.09.18 | Asker, Kretsstevne 4 |
G-11 | 10,13(-0,2) | Asker Sk. Friidrett | 3 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-11 | 10,36(+0,0) | Asker Sk. Friidrett | 3 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 9,71(+0,5) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.05.21 | Asker, Kretsstevne 1 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 11,74(+2,4) | Asker Sk. Friidrett | D (MJ) | 11.06.22 | Seinäjoki/FIN, Nordic Championships in Combined Events |
G-17 | 11,73(+0,9) | Asker Sk. Friidrett | 1-h2 (G-14/17) | 04.06.21 | Asker, Askerlekene 2021 |
G-17 | 11,74(+1,4) | Asker Sk. Friidrett | D | 21.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-17 | 11,82(+0,5) | Asker Sk. Friidrett | 1-fi (G-14/17) | 04.06.21 | Asker, Askerlekene 2021 |
G-17 | 11,87(+0,2) | Asker Sk. Friidrett | 1-h1 | 11.05.21 | Asker, Klubbstevne |
G-17 | 11,99(-0,9) | Asker Sk. Friidrett | 1-fi | 11.05.21 | Asker, Klubbstevne |
G-16 | 11,9(+0,5) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.09.20 | Asker, Askerlekene 2020 |
G-16 | 11,96(-0,7) | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 24.08.20 | Asker, Kretsstevne 2 - løp |
G-16 | 12,05(+0,2) | Asker Sk. Friidrett | 4 | 13.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
G-16 | 12,17(-1,1) | Asker Sk. Friidrett | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-16 | 12,22(-0,9) | Asker Sk. Friidrett | 4-fi (MS) | 25.09.20 | Asker, Askerlekene 2020 |
G-15 | 12,91(-0,6) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 26.08.19 | Asker, Kretsstevne 2 - løp |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 23,84(+0,2) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.06.21 | Asker, Askerlekene 2021 |
G-17 | 24,00(+0,2) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.05.21 | Asker, Klubbstevne |
G-16 | 23,93(+0,4) | Asker Sk. Friidrett | 2-h1 | 12.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
G-16 | 24,5(-0,2) | Asker Sk. Friidrett | 2-h2 (MS) | 07.09.20 | Asker, Kretsstevne 4 - løp |
G-16 | 24,71(+0,5) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.09.20 | Asker, Askerlekene 2020 |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 38,29 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.05.21 | Asker, Kretsstevne 1 |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 54,53 | Asker Sk. Friidrett | D | 21.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-16 | 56,46 | Asker Sk. Friidrett | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-11 | 2,12,94 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
1500 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 5,00,84 | Asker Sk. Friidrett | D | 22.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-16 | 5,25,55 | Asker Sk. Friidrett | D | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
100 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 16,04(+0,0) | Asker Sk. Friidrett | D | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
110 meter hekk (91,4cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 15,77(+0,9) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 15.08.21 | Oslo/St, Groruddalslekene |
G-17 | 16,14 | Asker Sk. Friidrett | D | 22.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-17 | 16,27(-0,7) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.08.21 | Jessheim, Norgeslekene |
110 meter hekk (100cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 16,44(-0,5) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.05.22 | Oslo/St, Groruddalslekene 2022 |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 1,97 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-U20) | 28.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
G-18/19 | 1,95 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 14.08.22 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 |
G-18/19 | 1,90 | Asker Sk. Friidrett | 1-grpB3 (G-U20) | 17.09.22 | Castelló/ESP, European DNA Clubs |
G-18/19 | 1,82 | Asker Sk. Friidrett | 1-grpB2 (G-U20) | 18.09.22 | Castelló/ESP, European DNA Clubs |
G-18/19 | 1,80 | Asker Sk. Friidrett | D (MJ) | 11.06.22 | Seinäjoki/FIN, Nordic Championships in Combined Events |
G-17 | 1,86 | Asker Sk. Friidrett | D | 21.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-17 | 1,85 | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 08.08.21 | Jessheim, Norgeslekene |
G-17 | 1,80 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 04.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-16 | 1,78 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.09.20 | Asker, Askerlekene 2020 |
G-16 | 1,76 | Asker Sk. Friidrett | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-12 | 1,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.05.16 | Asker, Kretsstevne 1 |
G-12 | 1,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.16 | Nittedal, KM i Akershus 2016 |
G-12 | 1,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.09.16 | Nesøya, Nesøyalekene 2016 |
G-12 | 1,32 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.09.16 | Asker, Kretsstevne 4 |
G-12 | 1,29 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-12 | 1,25 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 3,50 | Asker Sk. Friidrett | D | 22.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-16 | 3,00 | Asker Sk. Friidrett | D | 09.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 6,15(+2,4) | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 14.05.22 | Oslo/St, Groruddalslekene 2022 |
G-17 | 6,73(+0,9) | Asker Sk. Friidrett | 3 (MS) | 14.05.21 | Oslo/Bi, Klubbstevne 4 Tjalve |
G-17 | 6,71(+0,8) | Asker Sk. Friidrett | D | 21.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-17 | 6,69(+0,7) | Asker Sk. Friidrett | 5 (MS) | 12.06.21 | Oslo/Bi, Boysen Memorial |
G-17 | 6,56(+1,6) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 04.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-17 | 6,52(+0,0) | Asker Sk. Friidrett | 10 (MS) | 10.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
G-17 | 6,30(-0,4) | Asker Sk. Friidrett | 6 (MS) | 14.07.21 | Oslo/Bi, Sommerstevnet |
G-17 | 6,19(+0,9) | Asker Sk. Friidrett | 13 (G-U20) | 30.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-16 | 6,36(+1,0) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 13.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
G-16 | 6,34(+2,5) | Asker Sk. Friidrett | 4 | 30.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
G-16 | 6,00(-1,0) | Asker Sk. Friidrett | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
G-16 | 5,54(+1,7) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.07.20 | Kristiansand, Treningsstevne |
Lengde (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-11 | 3,57(-1,5) | Asker Sk. Friidrett | 4 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-11 | 3,39(+1,1) | Asker Sk. Friidrett | 3 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 14,25(+4,1) | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-U20) | 31.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-17 | 14,05(+1,4) | Asker Sk. Friidrett | 1 (MS) | 29.05.21 | Oslo/Bi, Allianseklubbenes stevneserie del 1 |
G-17 | 13,82(+1,4) | Asker Sk. Friidrett | b.g. | 31.07.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-17 | 13,57(+0,0) | Asker Sk. Friidrett | 6 (MS) | 11.09.21 | Kristiansand, NM Kristiansand 2021 |
G-17 | 13,39(-1,9) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-16 | 13,05(-0,4) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 29.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
Tresteg (Sone 0,5m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-12 | 8,82(-1,0) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 20.08.16 | Nittedal, KM i Akershus 2016 |
G-12 | 8,59(+0,0) | Asker Sk. Friidrett | 2 | 12.09.16 | Asker, Kretsstevne 4 |
G-11 | 8,20(+1,6) | Asker Sk. Friidrett | 4 (G-12) | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-11 | 7,94(+0,0) | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.10.15 | Sande, Treningsstevne |
Kule 2,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-11 | 11,44 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.09.15 | Asker, Kretsstevne |
G-11 | 11,34 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.09.15 | Heggedal, Kast 5-kampen |
G-11 | 10,88 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 31.08.15 | Asker, Kretsstevne |
G-11 | 10,88 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.10.15 | Sande, Treningsstevne |
G-11 | 10,73 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.09.15 | Nesøya, Nesøyalekene 2015 |
G-11 | 10,42 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 10.10.15 | Greveskogen, Seriestevne |
G-11 | 10,38 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.08.15 | Bækkelaget, Mangekampstevne 2015 |
G-11 | 10,37 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.08.15 | Nittedal, KM Akershus 11-14/Akershus og Oslo 15-19 år |
G-11 | 10,19 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.15 | Heggedal, Kastkarusell 2 |
G-11 | 10,13 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-11 | 9,83 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-11 | 9,70 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 31.10.15 | Greveskogen, Seriestevne |
G-11 | 9,46 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-11 | 8,84 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 14.05.15 | Drammen, Åpningsstevne 2015 |
G-11 | 8,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.05.15 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-11 | 8,20 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 31.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
G-10 | 8,11 | Asker Sk. Friidrett | n/a | 25.08.14 | Asker, Utvidet Kretsstevne |
G-10 | 8,03 | Asker Sk. Friidrett | n/a | 16.08.14 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2014 |
G-10 | 7,68 | Asker Sk. Friidrett | n/a | 28.09.14 | Asker, Kast-mangekamp |
Kule 3,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 11,83 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
G-13 | 11,79 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-13 | 11,51 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
G-13 | 11,09 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
G-13 | 10,31 | Asker Sk. Friidrett | 4 | 17.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-13 | 9,65 | Asker Sk. Friidrett | 14 | 02.07.17 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2017 |
G-12 | 9,61 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 01.07.16 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2016 |
G-12 | 9,55 | Asker Sk. Friidrett | 5 (G-13) | 14.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-12 | 9,54 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 04.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-12 | 9,41 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.08.16 | Asker, Kretsstevne 3 |
G-12 | 9,06 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.09.16 | Nesøya, Nesøyalekene 2016 |
G-12 | 8,91 | Asker Sk. Friidrett | P | 25.09.16 | Asker, Kast 5-kampen |
G-12 | 8,47 | Asker Sk. Friidrett | 4 | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 15,56 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-15 | 15,44 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.09.19 | Brandbu, Mohagen Bil cup 6 |
G-15 | 15,43 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 28.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-15 | 15,27 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.09.19 | Jessheim, UM |
G-15 | 15,13 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 08.06.19 | Asker, Askerlekene 2019 |
G-15 | 14,88 | Asker Sk. Friidrett | P | 29.09.19 | Asker, Kast-mangekampen 2019 |
G-14 | 12,72 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 23.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
G-14 | 12,69 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 10.09.18 | Asker, Kretsstevne 4 |
G-14 | 12,58 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 09.06.18 | Asker, Askerlekene 2018 |
G-14 | 12,58 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 08.09.18 | Hamar, Lerøylekene |
G-14 | 12,54 | Asker Sk. Friidrett | P (G-15) | 23.09.18 | Asker, Kast-mangekampen 2018 |
G-14 | 12,37 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.07.18 | Arvika/SWE, Stjärnspelen 2018 |
G-14 | 12,03 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-14 | 11,44 | IL i BUL | 1 | 04.05.18 | Nittedal, Treningsstevne |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 17,08 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.08.21 | Jessheim, Norgeslekene |
G-17 | 16,70 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.09.21 | Nadderud, Tyrvinglekene 2021 |
G-17 | 16,68 | Asker Sk. Friidrett | D | 21.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
G-17 | 16,40 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.09.21 | Sande, Treningsstevne |
G-17 | 16,18 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.06.21 | Asker, Askerlekene 2021 |
G-17 | 16,10 | Asker Sk. Friidrett | 3 | 03.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-17 | 16,04 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.07.21 | Hornnes, Diskosgalla 3 |
G-17 | 15,80 | Asker Sk. Friidrett | P | 26.09.21 | Asker, Kastmangekamp |
G-16 | 15,66 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.08.20 | Jessheim, UM 2020 |
G-16 | 15,13 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 13.09.20 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2020 |
G-16 | 14,87 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 26.09.20 | Asker, Askerlekene 2020 |
G-16 | 14,76 | Asker Sk. Friidrett | D | 08.08.20 | Fagernes, NM Mangekamp |
Kule 6,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 15,74 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-U20) | 03.09.22 | Jessheim, Kast i vinden |
G-18/19 | 15,73 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.09.22 | Oslo/St, Kretsmesterskap Oslo og Akershus 2022 |
G-18/19 | 15,33 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 04.06.22 | Asker, Askerlekene 2022 |
G-18/19 | 15,27 | Asker Sk. Friidrett | 5 (G-U20) | 28.08.22 | Bærum, Junior NM 2022 |
G-18/19 | 15,15 | Asker Sk. Friidrett | (MJ) | 16.04.22 | Falesia/POR, Internasjonalt Kaststevne |
G-18/19 | 15,00 | Asker Sk. Friidrett | 4 | 13.08.22 | Trondheim, Gjensidige UM friidrett 2022 |
G-18/19 | 14,85 | Asker Sk. Friidrett | D (MJ) | 11.06.22 | Seinäjoki/FIN, Nordic Championships in Combined Events |
G-17 | 14,33 | Asker Sk. Friidrett | 7 (G-U20) | 01.08.21 | Ravnanger, Junior NM |
G-17 | 14,29 | Asker Sk. Friidrett | 1 (MJ) | 04.07.21 | Hornnes, Diskosgalla 3 |
Diskos 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-11 | 33,78 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.12.15 | Heggedal, Kretsstevne Kast |
G-11 | 33,03 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.10.15 | Sande, Treningsstevne |
G-11 | 31,72 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 31.10.15 | Greveskogen, Seriestevne |
G-11 | 29,28 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.09.15 | Asker, Kretsstevne |
G-11 | 27,30 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.09.15 | Heggedal, Kast 5-kampen |
G-11 | 26,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.09.15 | Heggedal, Treningstevne Kast |
G-11 | 26,47 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.15 | Heggedal, Kastkarusell 2 |
G-11 | 25,16 | Asker Sk. Friidrett | 2 | 07.06.15 | Asker, Askerlekene 2015 |
G-11 | 23,73 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.05.15 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-11 | 21,06 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.06.15 | Drammen, Treningsstevne |
G-10 | 24,66 | Asker Sk. Friidrett | n/a | 19.10.14 | Røyken, Spikkestad Open |
G-10 | 20,33 | Asker Sk. Friidrett | n/a | 28.09.14 | Asker, Kast-mangekamp |
Diskos 750gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-13 | 44,80 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.08.17 | Nittedal, KM Oslo/Akershus 2017 |
G-13 | 42,65 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.09.17 | Hønefoss, Sparebank1 lekene med KM 2017 |
G-13 | 42,42 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.09.17 | Jessheim, Lerøy-lekene |
G-13 | 40,96 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.08.17 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-13 | 39,85 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.05.17 | Lillestrøm, Romerikslekene 2017 |
G-13 | 39,59 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.06.17 | Røyken, Spikkestad Open |
G-13 | 38,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 10.06.17 | Asker, Askerlekene 2017 |
G-13 | 38,44 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.06.17 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 |
G-12 | 35,58 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.09.16 | Heggedal, Kastkarusell 5 |
G-12 | 34,72 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-13) | 12.08.16 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-12 | 33,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-13) | 28.05.16 | Lillestrøm, Romerikslekene 2016 |
G-12 | 33,44 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 25.08.16 | Heggedal, Kastkarusell 4 |
G-12 | 32,57 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 05.06.16 | Asker, Askerlekene 2016 |
G-12 | 32,14 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 29.09.16 | Heggedal, Kastkarusell 7 |
G-12 | 31,85 | Asker Sk. Friidrett | P | 25.09.16 | Asker, Kast 5-kampen |
G-12 | 31,80 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 07.07.16 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
G-12 | 30,58 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.08.16 | Nittedal, KM i Akershus 2016 |
G-12 | 29,94 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-13) | 19.06.16 | Lillehammer, Veidekkelekene |
G-11 | 26,16 | Asker Sk. Friidrett | 2 (G-13) | 07.08.15 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene |
G-11 | 24,79 | Asker Sk. Friidrett | 1 (G-13) | 30.05.15 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 |
G-11 | 23,47 | Asker Sk. Friidrett | 5 (G-13) | 12.06.15 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 62,53 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 06.09.19 | Jessheim, UM |
G-15 | 60,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 30.06.19 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2019 |
G-15 | 60,33 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 17.09.19 | Heggedal, Kastkarusell 4 |
G-15 | 59,75 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.06.19 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-15 | 59,47 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.07.19 | Røyken, Spikkestad Open |
G-15 | 59,15 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.10.19 | Røyken, Spikkestad Open |
G-15 | 57,88 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.09.19 | Røyken, Spikkestad Open |
G-15 | 57,87 | Asker Sk. Friidrett | P | 29.09.19 | Asker, Kast-mangekampen 2019 |
G-15 | 57,73 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.06.19 | Asker, Askerlekene 2019 |
G-15 | 57,60 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.06.19 | Røyken, Spikkestad Open |
G-15 | 57,27 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 18.08.19 | Drammen, Elvelekene med KM 2.dag |
G-15 | 57,05 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 03.05.19 | Nittedal, Kaststevne |
G-15 | 56,54 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.05.19 | Røyken, Spikkestad Open |
G-15 | 55,17 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.09.19 | Brandbu, Mohagen Bil cup 6 |
G-14 | 50,99 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.09.18 | Røyken, Spikkestad Open |
G-14 | 50,91 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.09.18 | Nadderud, Kaststevne |
G-14 | 50,84 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.09.18 | Hamar, Lerøylekene |
G-14 | 50,56 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 20.09.18 | Heggedal, Kastkarusell 2 |
G-14 | 50,40 | Asker Sk. Friidrett | P (G-15) | 23.09.18 | Asker, Kast-mangekampen 2018 |
G-14 | 50,29 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 21.10.18 | Heggedal, Kastkarusell 4 |
G-14 | 50,23 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.08.18 | Halden, Treningsstevne |
G-14 | 48,95 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 27.10.18 | Røyken, Spikkestad Open |
G-14 | 48,34 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 01.08.18 | Ski, Kretsstevne |
G-14 | 47,98 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 28.07.18 | Arvika/SWE, Stjärnspelen 2018 |
G-14 | 47,61 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.09.18 | Drammen, Treningsstevne |
G-14 | 46,68 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 24.06.18 | Lillehammer, Veidekkelekene 2018 |
G-14 | 46,17 | Asker Sk. Friidrett | 7 (G-15) | 01.07.18 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 |
G-14 | 45,89 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 15.06.18 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene |
G-14 | 45,25 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.05.18 | Nittedal, Treningsstevne |
G-14 | 44,84 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 09.06.18 | Asker, Askerlekene 2018 |
G-14 | 43,11 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 22.04.18 | Oppegård, Kaststevne |
G-14 | 42,79 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 16.05.18 | Heggedal, Kastkarusell 1 |
Diskos 1,5Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 54,62 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.09.21 | Trondheim, Gjensidige UM Friidrett |
G-17 | 54,04 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 14.07.21 | Oslo/Bi, Sommerstevnet |
G-17 | 53,35 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 11.08.21 | Heggedal, Kastkarussell 3 |
G-17 | 53,29 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 08.05.21 | Oslo/NIH, Diskosstevne 3 |
G-17 | 53,27 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 12.05.21 | Heggedal, Kastkarussell 1 |
G-17 | 53,00 | Asker Sk. Friidrett | P | 26.09.21 | Asker, Kastmangekamp |
G-17 | 52,84 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 19.09.21 | Nadderud, Tyrvinglekene 2021 |
G-17 | 52,53 | Asker Sk. Friidrett | 1 | 04.07.21 | Hornnes, Diskosgalla 3 |
G-17 | 52,48 | Asker Sk. Friidrett | D | 22.08.21 | Hamar, UM og veteran-NM mangekamp |
