Erlend Grytten Sunnarvik
Født: 28.01.2008
40 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 5,40(+0,1) | Florø Turn og IF | 2-h1 (MS) | 30.07.23 | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss |
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 7,42(+1,3) | Florø Turn og IF | 1-h1 | 30.07.23 | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 11,27(+2,4) | Florø Turn og IF | 3-fi | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 11,44(+1,4) | Florø Turn og IF | 1-h2 | 19.08.23 | Fana, Gneistspelen 2023 |
G-15 | 11,47(+1,9) | Florø Turn og IF | 4-h2 (G-U20) | 25.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-15 | 11,53(+0,6) | Florø Turn og IF | 1-h3 | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 11,53(-0,1) | Florø Turn og IF | 2-h3 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 11,54(+1,1) | Florø Turn og IF | 1-fi-A | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 11,64(+1,7) | Florø Turn og IF | 1-h1 | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 11,65(+1,3) | Florø Turn og IF | 1-h1 | 04.06.23 | Fana, Framolekene |
G-15 | 11,67(-0,1) | Florø Turn og IF | 1 | 11.06.23 | Florø, Sommerstevne |
G-15 | 11,67(+0,3) | Florø Turn og IF | 1-fi | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 11,70(-1,0) | Florø Turn og IF | 6-fi-A (MS) | 27.07.23 | Oslo/St, Sommerstevne |
G-15 | 11,71(+0,8) | Florø Turn og IF | 1 (MS) | 29.05.23 | Jølster, Nasjonalt Stemne |
G-15 | 11,75(-0,7) | Florø Turn og IF | 3-h1 (MS) | 30.07.23 | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss |
G-15 | 11,76(-0,9) | Florø Turn og IF | 4-h2 (MS) | 27.07.23 | Oslo/St, Sommerstevne |
G-15 | 11,94(-2,1) | Florø Turn og IF | 1 | 19.06.23 | Førde, Treningstemne |
G-15 | 12,02(+0,8) | Florø Turn og IF | 1 | 11.05.23 | Byrkjelo, Treningsstemne |
150 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 17,47(+1,2) | Florø Turn og IF | 1 (MS) | 30.07.23 | Hønefoss, Kortsprint stevne - Sprint Camp Hønefoss |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 22,95(+0,9) | Florø Turn og IF | 1-h2 | 11.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 23,37(-0,5) | Florø Turn og IF | 6-fi | 10.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 23,40(+4,3) | Florø Turn og IF | 1 | 11.06.23 | Florø, Sommerstevne |
G-15 | 23,46(-0,4) | Florø Turn og IF | 1-h2 | 23.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 23,58(-0,4) | Florø Turn og IF | 1 | 02.06.23 | Fana, Framolekene |
G-15 | 23,63(+0,9) | Florø Turn og IF | 1 | 20.08.23 | Fana, Gneistspelen 2023 |
G-15 | 23,69(-1,7) | Florø Turn og IF | 2-h2 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 6,53(+0,8) | Florø Turn og IF | 1 | 20.06.23 | Byrkjelo, Treningsstemne |
G-15 | 6,31(+1,3) | Florø Turn og IF | 1 | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 6,26(+1,8) | Florø Turn og IF | 1 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 6,17(+4,0) | Florø Turn og IF | 1 | 11.06.23 | Florø, Sommerstevne |
G-15 | 6,17(+0,0) | Florø Turn og IF | 1 (MS) | 27.07.23 | Oslo/St, Sommerstevne |
G-15 | 6,08(+1,5) | Florø Turn og IF | 1 | 24.05.23 | Florø, Florø leikane 24.05.2023 |
G-15 | 6,07(+1,7) | Florø Turn og IF | b.g. | 11.06.23 | Florø, Sommerstevne |
G-15 | 6,06(+0,5) | Florø Turn og IF | 1 | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 6,02(+0,0) | Florø Turn og IF | 1 | 11.05.23 | Byrkjelo, Treningsstemne |
G-15 | 5,98(+0,6) | Florø Turn og IF | 8-grp1 (G-U20) | 25.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-15 | 5,87(+1,5) | Florø Turn og IF | 1 | 20.08.23 | Fana, Gneistspelen 2023 |
G-15 | 5,73(+0,3) | Florø Turn og IF | 1 | 04.06.23 | Fana, Framolekene |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 13,33(+2,1) | Florø Turn og IF | 1 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 13,26(+3,1) | Florø Turn og IF | 1 (MS) | 19.08.23 | Fana, Gneistspelen 2023 |
G-15 | 13,06(+1,7) | Florø Turn og IF | b.g. | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 13,03(+3,0) | Florø Turn og IF | 3 (MS) | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 12,98(-1,7) | Florø Turn og IF | 4 (G-U20) | 26.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-15 | 12,62(-1,8) | Florø Turn og IF | b.g. | 19.08.23 | Fana, Gneistspelen 2023 |
G-15 | 12,61(+0,0) | Florø Turn og IF | 1 | 23.08.23 | Florø, Kongleleikane |
G-15 | 12,60(+1,3) | Florø Turn og IF | b.g. | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 12,57(+1,6) | Florø Turn og IF | 5 (MS) | 03.06.23 | Fana, Trond Mohn Games - forøvelser |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 10,86 | Florø Turn og IF | 1 | 29.05.23 | Jølster, Nasjonalt Stemne |
G-15 | 10,24 | Florø Turn og IF | 1 | 24.05.23 | Florø, Florø leikane 24.05.2023 |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 34,25 | Florø Turn og IF | 1 | 11.05.23 | Byrkjelo, Treningsstemne |
Total requesttime: 0.17632699012756 seconds