Even Bogen Nørjordet
Født: 12.05.2008
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 7,80(+1,3) | IK Tjalve | 3 (MS) | 25.09.23 | Nesodden, PLUGGEN elektro sprintstevne |
G-15 | 8,13(+0,0) | IL Koll | 1 | 02.05.23 | Greveskogen, Treningsstevne |
G-15 | 8,15(-2,6) | IL Koll | 1 | 28.08.23 | Ås, Sensommerstevne |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 10,31(-1,0) | IL Koll | 6-h6 | 01.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 12,06(+2,5) | IL Koll | 5-h1 (G-15/16) | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 12,26(+0,4) | IL Koll | 4-fi-B | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 12,33(+0,1) | IL Koll | 1-h1 | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 12,44(-1,5) | IL Koll | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 12,54(-0,2) | IL Koll | 1 | 23.09.23 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-15 | 12,64(+0,5) | IL Koll | 3 | 09.06.23 | Asker, Askerlekene 2023 |
150 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 18,37(+0,2) | IK Tjalve | 3-h2 (MS) | 12.05.23 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 25,09(+3,0) | IL Koll | 6-h2 (G-15/16) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 25,82(+0,0) | IL Koll | 5 | 20.08.23 | Nittedal, Nittedalslekene 2023 |
300 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 39,49 | IL Koll | 3-fi-D | 02.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-15 | 40,16 | IK Tjalve | 1 (MS) | 25.09.23 | Nesodden, PLUGGEN elektro sprintstevne |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 56,33 | IK Tjalve | 4 (MS) | 15.09.23 | Oslo/St, Kretsmesterskap i Friidrett Oslo & Akershus |
G-15 | 57,81 | IK Tjalve | 2-h1 (MS) | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
800 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 2,21,06 | IL Koll | 2 | 23.09.23 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-15 | 2,30,53 | IL Koll | 7 | 20.08.23 | Nittedal, Nittedalslekene 2023 |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 3,07,65 | IL Koll | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
80 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 12,16(+1,9) | IL Koll | 5-h3 | 02.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
100 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 14,64(+0,6) | IL Koll | 5-fi | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 14,67(+1,3) | IL Koll | 1 | 12.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 14,92(-1,0) | IL Koll | 3-h2 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 15,14(-0,8) | IL Koll | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 15,35(-0,4) | IL Koll | 4-h2 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 15,59(-2,7) | IL Koll | 1 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
200 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 28,44(-0,2) | IK Tjalve | 2 (G-14/16) | 12.05.23 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 |
G-15 | 28,56(+1,4) | IK Tjalve | 1 (MS) | 25.09.23 | Nesodden, PLUGGEN elektro sprintstevne |
300 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 41,72 | IL Koll | 2-h3 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 43,00 | IL Koll | 1 | 12.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 43,19 | IL Koll | 5-fi-A | 30.06.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-15 | 43,64 | IL Koll | 1 | 16.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 43,98 | IL Koll | 1 | 28.08.23 | Ås, Sensommerstevne |
G-15 | 44,82 | IL Koll | 1 | 02.05.23 | Greveskogen, Treningsstevne |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 1,61 | IL Koll | 1 | 23.09.23 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-15 | 1,60 | IL Koll | 2 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
G-15 | 1,60 | IL Koll | 2 | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 1,60 | IL Koll | 3 | 19.08.23 | Nittedal, Nittedalslekene 2023 |
G-15 | 1,59 | IL Koll | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 3,10 | IL Koll | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 3,03 | IL Koll | 2 | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 2,91 | IL Koll | 15 | 02.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-15 | 2,81 | IL Koll | 4 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 2,80 | IL Koll | 2 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 5,73(+0,7) | IL Koll | 4 | 16.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 5,46(+2,0) | IL Koll | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 5,41(+0,9) | IL Koll | 1 | 23.09.23 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
G-15 | 5,29(+1,2) | IL Koll | 11 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 11,99(+2,2) | IL Koll | 2 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 11,93(+1,8) | IL Koll | b.g. | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 11,85(+0,1) | IL Koll | 7 | 01.07.23 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 |
G-15 | 11,58(+1,9) | IL Koll | 1 (G-15/16) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 9,13 | IL Koll | 4 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
G-15 | 8,85 | IL Koll | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 8,74 | IL Koll | 4 | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 8,68 | IL Koll | 2 | 20.08.23 | Nittedal, Nittedalslekene 2023 |
G-15 | 8,50 | IL Koll | 6 | 12.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-15 | 8,36 | IL Koll | 1 | 23.09.23 | Oslo/NIH, Klubbmesterskap |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 24,72 | IL Koll | 1 | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 22,74 | IL Koll | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 24,57 | IL Koll | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
9 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-100m hekk-Diskos-Stav-Spyd-1000m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 4121 | IL Koll | 3 | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Total requesttime: 0.4097740650177 seconds