Noah Ruben
Født: 16.04.2007
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 12,73(-0,3) | IL i BUL | 6-h1 | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-16 | 12,81(-0,3) | IL i BUL | 4-h1 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
G-16 | 13,10(+1,0) | IL i BUL | 6-h4 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-16 | 13,12(+2,5) | IL i BUL | 6-h1 (G-15/16) | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-16 | 13,13(+1,3) | IL i BUL | 5-h1 | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-16 | 13,21(-0,5) | IL i BUL | 4 | 27.08.23 | Oppegård, Oppegårdlekene 2023 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 26,57(-1,1) | IL i BUL | 5-h1 | 23.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-16 | 27,17(-0,3) | IL i BUL | 4-h1 | 16.09.23 | Oslo/St, Kretsmesterskap i Friidrett Oslo & Akershus |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 8,24 | IL i BUL | 3 | 17.09.23 | Oslo/St, Kretsmesterskap i Friidrett Oslo & Akershus |
Spyd 700gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-16 | 35,94 | IL i BUL | 3 (G-17) | 20.08.23 | Nittedal, Nittedalslekene 2023 |
G-16 | 35,26 | IL i BUL | 3 | 24.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-16 | 35,21 | IL i BUL | 1 | 27.06.23 | Halden, Treningsstevne |
G-16 | 33,89 | IL i BUL | 1 | 22.08.23 | Ski, Kretsstevne |
G-16 | 33,32 | IL i BUL | 2 | 16.09.23 | Oslo/St, Kretsmesterskap i Friidrett Oslo & Akershus |
G-16 | 33,12 | IL i BUL | 2 | 27.08.23 | Oppegård, Oppegårdlekene 2023 |
G-16 | 32,93 | IL i BUL | 3 | 12.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-16 | 32,46 | IL i BUL | 2 | 03.07.23 | Moss, Treningsstevne |
G-16 | 29,34 | IL i BUL | 1 | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-16 | 28,24 | IL i BUL | 3 | 06.05.23 | Bækkelaget, Maileker 2023 |
G-16 | 26,54 | IL i BUL | 4 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
Total requesttime: 0.011132955551147 seconds