Ariand Shegani
Født: 26.08.2005
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 11,38(+2,1) | IL i BUL | 3-h1 (G-17/19) | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-18/19 | 11,42(+2,9) | IL i BUL | 7-fi-C (MS) | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-18/19 | 11,44(+1,5) | IL i BUL | 6-h4 (MS) | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-18/19 | 11,47(+1,6) | IL i BUL | 2-h1 (MS) | 27.07.23 | Oslo/St, Sommerstevne |
G-18/19 | 11,48(+0,7) | IL i BUL | 6-h5 (G-U20) | 25.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-18/19 | 11,51(+2,0) | IL i BUL | 2 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
G-18/19 | 11,51(+0,4) | IL i BUL | 3-fi | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-18/19 | 11,53(+0,6) | IL i BUL | 4-h1 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-18/19 | 11,53(+0,8) | IL i BUL | 5-h2 (MS) | 02.09.23 | Stjørdal, NM Stafetter |
G-18/19 | 11,60(+0,4) | IL i BUL | 2-h2 | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-18/19 | 11,61(-1,0) | IL i BUL | 4-h1 (MS) | 27.07.23 | Oslo/St, Sommerstevne |
G-18/19 | 11,61(+0,1) | IL i BUL | 4-h4 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 11,63(-0,4) | IL i BUL | 6-h2 (MS) | 23.05.23 | Oslo/Bi, KFUM nasjonalt stevne |
G-18/19 | 11,64(+1,7) | IL i BUL | 4-h2 (MS) | 28.06.23 | Oslo/Bi, Boysen Memorial 2023 |
G-18/19 | 11,74(+0,4) | IL i BUL | 4 | 06.05.23 | Bækkelaget, Maileker 2023 |
G-18/19 | 11,80(-1,5) | IL i BUL | 7-sf2 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 11,82(-0,4) | IL i BUL | 3 | 17.09.23 | Oslo/St, Kretsmesterskap i Friidrett Oslo & Akershus |
150 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 17,38(+0,2) | IL i BUL | 1-h2 (MS) | 12.05.23 | Lambertseter, Lambertsetersprinten 2023 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 22,95(+0,9) | IL i BUL | 2-h7 (G-U20) | 26.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-18/19 | 23,10(+0,6) | IL i BUL | 1-h2 (MS) | 27.07.23 | Oslo/St, Sommerstevne |
G-18/19 | 23,17(+1,8) | IL i BUL | 2-h2 | 16.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-18/19 | 23,22(-0,5) | IL i BUL | 5-sf2 (G-U20) | 26.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-18/19 | 23,24(+1,3) | IL i BUL | 3 | 16.09.23 | Oslo/St, Kretsmesterskap i Friidrett Oslo & Akershus |
G-18/19 | 23,26(-1,2) | IL i BUL | 4-h1 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-18/19 | 23,38(-1,0) | IL i BUL | 3-h2 | 23.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-18/19 | 23,55(+1,2) | IL i BUL | 2-h2 (G-17/19) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-18/19 | 23,83(-1,1) | IL i BUL | 1 | 14.05.23 | Oslo/St, Groruddalslekene 2023 |
Diskos 1,75Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 19,20 | IL i BUL | 7 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
Spyd 800gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-18/19 | 22,05 | IL i BUL | 1 | 16.09.23 | Oslo/St, Kretsmesterskap i Friidrett Oslo & Akershus |
Total requesttime: 0.012476921081543 seconds